storia delle gare di ginnastica artistica

S.R.L. S.DIL. SPORTICA GYM

Storico - 2021 - 2026

59ginnasti
209risultati
20podi

Solo 2026

8ginnasti
16risultati
3podi

Ultima settimana (14/09 – 20/09)

Nessun ginnasta di questa squadra in gara questa settimana.

Silver (59)

Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026

  1. FALCONE MARTINA 5 gare
  2. GENTILE VALENTINA 5 gare
  3. GRIMALDI GIULIA 5 gare
  4. RUSCIO NOEMI 5 gare
  5. CHIAPPERO MYRIAM 4 gare
  6. FILLIOL VIRGINIA 4 gare
  7. MALAN SOFIA 4 gare
  8. PENTORE ELISA 4 gare
  9. SCHENARDI GIORGIA 4 gare
  10. FLORIO VALENTINA 3 gare
  11. GAIARA ELISA 3 gare
  12. MARTIN MAGALI 3 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2021 - 2026

  1. GENTILE VALENTINA 4 podi
  2. GAIARA ELISA 3 podi
  3. MEIRONE ANITA 2 podi
  4. RABOTTINI LUDOVICA 2 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. BREUZA ALICE 1 gara
  2. GENTILE VALENTINA 1 gara
  3. GRIMALDI GIULIA 1 gara
  4. LUBATTI GLORIA 1 gara
  5. MARTIN MAGALI 1 gara
  6. RUSCIO NOEMI 1 gara
  7. SALVAI SEFORA 1 gara
  8. TURINI LINDA 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. GENTILE VALENTINA 1 podio
  2. GRIMALDI GIULIA 1 podio
  3. MARTIN MAGALI 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
BASSIGNANA MARTINA 1 1 2021-04-10
BENINI ELENA 1 0 2021-04-10
BERTIN ELISABETTA 1 0 2021-04-10
BISSOLI EMILIA 1 1 2021-04-10
BREUZA ALICE 2 0 2024-04-07 - 2026-01-18
CANAVESE FIONA 1 0 2021-04-10
CANONICO VERONICA 1 0 2021-04-10
CARBONE ALICE 1 0 2021-04-10
CATALANO GINEVRA 2 0 2021-04-10 - 2023-01-28
CAUDURO ELISA 1 0 2021-04-10
CHIAPPERO MYRIAM 4 0 2021-04-10 - 2024-04-07
CHIARBONELLO CRISTINA 1 1 2024-04-07
COLASANTO FRANCESCA 1 0 2021-04-10
COSSOTTO MARGHERITA 1 0 2021-04-10
D'AMBROSIO MORGANA 1 0 2021-04-10
DOMPE' MARTA 1 0 2021-04-10
FAILLA ELENA 1 0 2021-04-10
FALCONE MARTINA 5 1 2021-04-11 - 2024-04-07
FENOGLIO ALESSIA 1 1 2021-04-10
FENOGLIO MARGHERITA 1 0 2021-04-11
FERLA SOFIA 1 0 2021-04-10
FERRERO VALENTINA 1 0 2021-04-10
FILLIOL VIRGINIA 4 0 2021-04-10 - 2024-04-07
FLORIO VALENTINA 3 0 2021-04-10 - 2024-04-07
FONTANA VERONICA 1 1 2021-04-10
GAIARA ELISA 3 3 2021-04-10 - 2023-03-19
GALATI GAIA 1 0 2022-03-06
GENTILE VALENTINA 5 4 2021-04-10 - 2026-01-18
GIORDAN SARA 1 0 2021-04-10
GRIMALDI GIULIA 5 1 2021-04-10 - 2026-01-18
LANZONI DENISE 1 0 2021-04-10
LUBATTI GLORIA 1 0 2026-01-18
MAINERO ELENA 2 0 2021-04-10 - 2023-01-28
MALAN SOFIA 4 0 2021-04-11 - 2023-03-19
MARSALONA JENNIFER 1 0 2021-04-10
MARTIN MAGALI 3 1 2021-04-10 - 2026-01-18
MEIRONE ANITA 2 2 2023-01-28 - 2023-03-19
NORMANNO AMYREA NICOL 1 0 2021-04-10
PALMIERI MATILDE 1 0 2021-04-10
PENTORE ELISA 4 0 2022-03-06 - 2024-04-07
PETACCA GRETA 2 0 2021-04-10 - 2024-04-07
PRATOLA GIULIA 1 0 2021-04-10
PUGLIESE SIMONA 1 0 2021-04-10
RABOTTINI LUDOVICA 2 2 2021-04-10 - 2022-03-06
RABOTTINI MATILDE 1 1 2021-04-10
RACCANELLO AURORA 1 0 2021-04-10
RICCA FOSCHIANO CLAUDIA ALEXANDRA 2 0 2023-01-28 - 2023-03-19
ROSSI CRISTIANA 1 0 2021-04-10
RUSCIO NOEMI 5 0 2021-04-10 - 2026-01-18
SABBATINO MARTA 2 0 2021-04-11 - 2023-03-19
SALVAI LUDOVICA 1 0 2021-04-10
SALVAI SEFORA 1 0 2026-01-18
SCHENARDI GIORGIA 4 0 2021-04-10 - 2024-04-07
TURINI LINDA 1 0 2026-01-18
VAIRA GINEVRA 1 0 2021-04-10
VALENTINO VERONICA 1 0 2021-04-10
VENTURELLI ALICE 1 0 2021-04-10
VENTURELLI GIULIA 1 0 2021-04-10
ZUDDAS GIULIA 2 0 2023-01-28 - 2023-03-19

Ginnasti in gara per mese

Ginnasti sul podio per mese

Gare di squadra (5)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2023-05-14 Campionato di Serie D LD Gaf - Reg - 2^ Prova · Torino JUNIOR/SENIOR 1° SQUADRA 202.200
2021-03-28 Campionato di Serie D Silver LC Gaf - ZTA Regionale - 1^ Prova · Chieri ALLIEVI/E 1° SQUADRA 174.950
2021-03-28 Campionato di Serie D Silver LC Gaf - ZTA Regionale - 1^ Prova · Chieri JUNIOR/SENIOR 2° SQUADRA 185.400
2021-03-28 Campionato di Serie D Silver LC Gaf - ZTA Regionale - 1^ Prova · Chieri JUNIOR/SENIOR 3° SQUADRA 11° 178.150
2021-03-27 Campionato di Serie D Silver LC3 Gaf - ZTA Regionale - 2^ Prova · Chieri JUNIOR/SENIOR 1° SQUADRA 124.100