A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI
Storico - 2021 - 2026
117ginnasti
1034risultati
161podi
Solo 2026
43ginnasti
132risultati
27podi
Ultima settimana (14/09 – 20/09)
Nessun ginnasta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (117)
Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026
- 1° LEOPARDI MARTA 17 gare
- 2° BRONZINO BARBARA 16 gare
- 3° CONDURRO SILVIA 15 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2021 - 2026
- 1° LEOPARDI MARTA 8 podi
- 2° BORRELLI AURORA 7 podi
- 3° BRONZINO BARBARA 6 podi
- 3° CONDURRO SILVIA 6 podi
- 3° GRANITTO FRANCESCA 6 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° AVALLONE DIANA 2 gare
- 1° BELLINI MARTA 2 gare
- 1° BIGLIETTI CRISTIANA 2 gare
- 1° BORRELLI AURORA 2 gare
- 1° CAMPILONGO SOFIA 2 gare
- 1° CECORA MORENA 2 gare
- 1° COLIMORO ELEDA ELSA MARIA 2 gare
- 1° CRISTOFARO SERENA 2 gare
- 1° DE GIORGIO MELISSA 2 gare
- 1° DEL GIUDICE FRANCESCA 2 gare
- 1° DI PALMA SOFIA 2 gare
- 1° GUITTO LUCIA 2 gare
- 1° LANDI BENEDETTA 2 gare
- 1° LEOPARDI MARTA 2 gare
- 1° LICCARDI MYA 2 gare
- 1° MANZO DIANA 2 gare
- 1° MONTUORO MICOL ARIA 2 gare
- 1° PANICHELLE ANNA 2 gare
- 1° PELLINO AURORA 2 gare
- 1° PELLINO FLAVIA 2 gare
- 1° REBECCHI ALICE 2 gare
- 1° SICILIANO SOFIA 2 gare
- 1° VICINO GIULIA 2 gare
- 2° ARACRI SARA 1 gara
- 2° AUTIERO MARIKA 1 gara
- 2° CAGGIANO GINEVRA 1 gara
- 2° CELENTANO AURORA 1 gara
- 2° CIOTOLA MOLERO CAMILA 1 gara
- 2° CONDURRO SILVIA 1 gara
- 2° DA SILVA SOPHIE 1 gara
- 2° LUBRANO FRANCESCA MATILDE 1 gara
- 2° MARTINELLI CLAUDIA 1 gara
- 2° MEO VERONICA 1 gara
- 2° MUSCARIELLO MARTINA 1 gara
- 2° NAPOLANO AURORA 1 gara
- 2° POSTIGLIONE MARIA ALLEGRA 1 gara
- 2° RICCIO MARTA 1 gara
- 2° ROSSI LUDOVICA 1 gara
- 2° RUSSO CRISTINA 1 gara
- 2° SAGGIOMO MARIACARLA 1 gara
- 2° SAMMARRUCO GIORGIA 1 gara
- 2° SCOTTI CAROLINA 1 gara
- 2° SULLUTRONE VERA 1 gara
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° AVALLONE DIANA 2 podi
- 1° BELLINI MARTA 2 podi
- 1° BIGLIETTI CRISTIANA 2 podi
- 1° CRISTOFARO SERENA 2 podi
- 1° DI PALMA SOFIA 2 podi
- 1° LANDI BENEDETTA 2 podi
- 2° ARACRI SARA 1 podio
- 2° CAGGIANO GINEVRA 1 podio
- 2° CECORA MORENA 1 podio
- 2° COLIMORO ELEDA ELSA MARIA 1 podio
- 2° DE GIORGIO MELISSA 1 podio
- 2° GUITTO LUCIA 1 podio
- 2° LICCARDI MYA 1 podio
- 2° MANZO DIANA 1 podio
- 2° MEO VERONICA 1 podio
- 2° POSTIGLIONE MARIA ALLEGRA 1 podio
- 2° REBECCHI ALICE 1 podio
- 2° ROSSI LUDOVICA 1 podio
- 2° RUSSO CRISTINA 1 podio
- 2° SAGGIOMO MARIACARLA 1 podio
- 2° VICINO GIULIA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| AMMATURO ALESSIA | 3 | 1 | 2021-06-22 - 2023-01-22 |
| ANIELLO MATILDE | 8 | 3 | 2022-04-09 - 2024-04-21 |
| ANTONELLI BEATRICE | 2 | 0 | 2021-05-02 - 2022-04-03 |
| ARACRI SARA | 4 | 4 | 2025-03-23 - 2026-02-21 |
| AULETTA HILDE ALABAMA | 1 | 0 | 2021-06-22 |
| AUTIERO MARIKA | 2 | 0 | 2026-04-11 |
| AVALLONE DIANA | 6 | 3 | 2025-03-23 - 2026-04-11 |
| BELLINI MARTA | 10 | 3 | 2024-03-02 - 2026-05-16 |
| BIGLIETTI CHIARA | 1 | 0 | - |
| BIGLIETTI CRISTIANA | 6 | 4 | 2025-03-23 - 2026-05-16 |
| BORRELLI AURORA | 13 | 7 | 2022-04-03 - 2026-05-23 |
| BORRELLI REBECCA | 3 | 0 | 2022-03-20 - 2023-01-22 |
| BORRELLI VITTORIA | 3 | 0 | 2022-03-20 - 2023-01-22 |
| BOSSA ISABEL | 1 | 1 | 2021-04-18 |
| BOVENZI MARIA PAOLA | 1 | 0 | 2021-05-02 |
| BRONZINO BARBARA | 16 | 6 | 2021-04-17 - 2024-12-06 |
| CACCIAPUOTI GAIA ANNA | 3 | 1 | 2025-03-23 - 2025-12-06 |
| CAGGIANO GINEVRA | 1 | 1 | 2026-05-16 |
| CAGNACCI ALICE | 1 | 0 | 2022-03-20 |
| CAMPILONGO SOFIA | 2 | 0 | 2026-02-28 - 2026-04-11 |
| CAPECE BENEDETTA | 4 | 1 | 2021-05-02 - 2023-05-21 |
| CARELLI ERICA | 1 | 0 | 2021-04-17 |
| CAUSA FABRIZIA | 1 | 0 | 2022-04-03 |
| CECORA MORENA | 2 | 1 | 2026-02-28 - 2026-04-11 |
| CELENTANO AURORA | 5 | 0 | 2025-11-08 - 2026-04-11 |
| CHIRPAC YASMINA GABRIELA | 4 | 0 | 2025-11-08 - 2025-12-08 |
| CIOTOLA MOLERO CAMILA | 4 | 0 | 2025-03-23 - 2026-04-11 |
| COCOZZA GRETA | 3 | 0 | 2025-11-08 - 2025-12-08 |
| COLIMORO ELEDA ELSA MARIA | 5 | 2 | 2025-11-08 - 2026-04-11 |
| CONDURRO SILVIA | 15 | 6 | 2022-04-09 - 2026-02-07 |
| CORREALE GIULIANA | 1 | 0 | 2021-05-02 |
| COSTAGLIOLA LUNA | 1 | 0 | 2025-03-23 |
| CRISTOFARO SERENA | 5 | 2 | 2025-11-08 - 2026-05-23 |
| CUOMO ALESSIA MARIA | 2 | 0 | 2022-03-20 - 2023-01-21 |
| DA GRACA LOPES DJASMIN ANTONIA | 10 | 3 | 2021-05-02 - 2025-03-08 |
| DA SILVA SOPHIE | 4 | 1 | 2025-03-23 - 2026-04-11 |
| DE GIORGIO MELISSA | 6 | 3 | 2025-03-23 - 2026-05-16 |
| DEL GIUDICE FRANCESCA | 8 | 1 | 2024-03-02 - 2026-05-16 |
| D'EMILIO AURORA | 9 | 5 | 2022-03-20 - 2024-04-21 |
| DE STEFANO MARTINA | 6 | 3 | 2022-04-03 - 2024-04-21 |
| DI LAURO LUDOVICA | 8 | 3 | 2021-06-22 - 2024-04-21 |
| DI PALMA SOFIA | 2 | 2 | 2026-02-28 - 2026-04-11 |
| FATTORE VIOLA | 1 | 1 | 2024-05-04 |
| FEDELINI ALESSANDRA | 3 | 1 | 2022-04-09 - 2023-04-01 |
| FILO ALESSIA | 1 | 0 | 2025-12-05 |
| FORTUNA ZOE | 11 | 1 | 2023-04-01 - 2025-12-08 |
| FUSCO VITTORIA | 1 | 1 | 2021-04-17 |
| GRANITTO FRANCESCA | 10 | 6 | 2021-05-02 - 2025-03-08 |
| GROTTA ELEONORA | 2 | 2 | 2021-04-18 - 2023-01-22 |
| GUGLIELMI CAROLINA | 2 | 0 | 2021-05-02 - 2022-04-03 |
| GUIDA GRESYA | 1 | 0 | - |
| GUITTO LUCIA | 6 | 5 | 2025-03-23 - 2026-05-16 |
| GUIZZI ANNA MARIA | 3 | 0 | 2021-06-22 - 2022-12-08 |
| INCARNATO PERLA | 4 | 1 | 2022-04-09 - 2023-05-21 |
| LAGANA' DIANA | 7 | 0 | 2021-05-02 - 2024-04-21 |
| LANDI BENEDETTA | 6 | 3 | 2025-03-23 - 2026-04-11 |
| LEOPARDI MARTA | 17 | 8 | 2022-04-09 - 2026-05-23 |
| LICCARDI MYA | 10 | 3 | 2024-03-02 - 2026-05-23 |
| LIGUORI CHIARA | 1 | 1 | 2021-04-18 |
| LO SARDO CLAUDIA | 1 | 0 | 2022-04-09 |
| LUBRANO FRANCESCA MATILDE | 12 | 2 | 2023-04-01 - 2026-05-23 |
| MANZO DIANA | 10 | 1 | 2024-03-02 - 2026-05-16 |
| MARTINELLI CLAUDIA | 2 | 0 | 2026-04-11 |
| MARTINELLI MARTINA | 1 | 0 | 2025-11-08 |
| MELILLO ALESSIA | 3 | 1 | 2021-04-18 - 2025-03-08 |
| MELILLO MARTINA | 4 | 4 | 2021-04-18 - 2025-03-08 |
| MELILLO SARA | 1 | 0 | 2021-04-18 |
| MEO CHIARA NIVES | 1 | 0 | 2025-03-23 |
| MEO VERONICA | 5 | 3 | 2025-03-23 - 2026-02-21 |
| MINERVINO SOPHIE | 1 | 0 | - |
| MIRISCIOTTI MAIA | 4 | 3 | 2023-01-22 - 2025-03-08 |
| MONTUORO MICOL ARIA | 4 | 1 | 2025-03-23 - 2026-04-11 |
| MUSCARIELLO MARTINA | 11 | 5 | 2021-05-02 - 2026-02-07 |
| NAPOLANO AURORA | 1 | 0 | 2026-04-11 |
| NAPOLETANO GIORGIA | 1 | 0 | 2021-04-17 |
| ORCIUOLI NAIRA | 1 | 0 | 2025-03-23 |
| OTTIERI CARLOTTA | 1 | 1 | - |
| PANICHELLE ANNA | 6 | 1 | 2025-03-23 - 2026-05-16 |
| PAPALUCA SOFIA | 3 | 1 | 2025-03-23 - 2025-12-08 |
| PELLINO AURORA | 2 | 0 | 2026-02-28 - 2026-04-11 |
| PELLINO CHIARA | 1 | 0 | - |
| PELLINO FLAVIA | 4 | 1 | 2025-03-23 - 2026-04-11 |
| PEZZULLO MARIA CRISTINA | 5 | 0 | 2021-05-02 - 2023-05-21 |
| PORZIO MARIA FRANCESCA | 4 | 2 | 2022-04-09 - 2023-05-20 |
| POSTIGLIONE MARIA ALLEGRA | 2 | 2 | 2025-03-23 - 2026-05-16 |
| REBECCHI ALICE | 10 | 4 | 2024-03-02 - 2026-05-16 |
| RECANO FLAVIA | 7 | 2 | 2022-04-03 - 2025-03-08 |
| RECANO MARTINA | 1 | 0 | 2021-04-18 |
| RICCARDI SARA | 1 | 0 | 2022-04-03 |
| RICCIO MARTA | 14 | 1 | 2023-04-01 - 2026-05-23 |
| ROCCO IRIS | 1 | 0 | 2022-04-09 |
| RONDINARA MARTA | 3 | 1 | 2025-11-08 - 2025-12-06 |
| ROSSETTI CHIARA | 1 | 0 | 2021-06-22 |
| ROSSI LUDOVICA | 1 | 1 | 2026-02-28 |
| RUSSO CRISTINA | 10 | 2 | 2023-04-01 - 2026-05-23 |
| SAGGIOMO MARIACARLA | 13 | 4 | 2022-04-09 - 2026-02-07 |
| SALVEMINI SARA | 1 | 0 | 2021-04-18 |
| SAMMARRUCO GIORGIA | 9 | 2 | 2024-03-02 - 2026-05-23 |
| SANTULLI VITTORIA | 1 | 0 | - |
| SARNATARO CARMEN | 1 | 0 | - |
| SARNO GAIA | 1 | 0 | - |
| SAVARESE DANIELA | 2 | 0 | 2021-05-02 - 2022-04-09 |
| SCALESSE SOFIA | 1 | 0 | - |
| SCHIRRU SERENA | 5 | 1 | 2022-03-20 - 2023-04-23 |
| SCOTTI CAROLINA | 13 | 5 | 2022-04-03 - 2026-02-07 |
| SEDIA VITTORIA | 5 | 3 | 2021-05-02 - 2023-05-21 |
| SICILIANO SOFIA | 10 | 1 | 2024-03-02 - 2026-05-16 |
| SULLUTRONE VERA | 2 | 0 | 2026-04-11 |
| TORTORELLA DIANA | 1 | 0 | - |
| VASQUEZ MARIACHIARA | 2 | 0 | 2022-03-20 - 2023-01-21 |
| VEGEZIO ANNAMARIA | 7 | 1 | 2022-04-09 - 2025-03-08 |
| VELLA CAMILLA | 2 | 0 | 2021-05-02 - 2022-04-09 |
| VELLA LUDOVICA | 10 | 1 | 2021-05-02 - 2025-03-08 |
| VICIDOMINI ELETTRA | 8 | 1 | 2022-04-03 - 2024-05-04 |
| VICINO GIULIA | 2 | 1 | 2026-02-21 - 2026-05-16 |
| VIOLA DALILA | 1 | 0 | - |
| VIVIANI VITTORIA | 2 | 2 | 2021-04-18 - 2025-03-08 |
Ginnasti in gara per mese
Ginnasti sul podio per mese
Gare di squadra (26)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.
| Data | Gara | Fascia | Squadra | Pos. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova · Casoria (NA) | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 5° | 206.125 |
| 2026-03-14 | Campionato di Squadra Silver LB Giovanissime Gaf - Regionale - 1^ Prova · Casoria (NA) | ALLIEVI/E | 2^ SQUADRA | 2° | 179.700 |
| 2025-12-07 | Campionato Duo Winter LA AF - Cat. O - - Campo B1A · Rimini | OPEN | 4^ SQUADRA | 3° | 144.950 |
| 2025-12-07 | Campionato Duo Winter LA AF - Cat. Sx - - Campo B1A · Rimini | SENIOR MIX | 1^ SQUADRA | 1° | 141.950 |
| 2025-12-07 | Campionato Duo Winter LA AF - Cat. Sx - - Campo B1A · Rimini | SENIOR TEAM MIXED | 1^ SQUADRA | 1° | 141.950 |
| 2025-12-06 | Campionato Duo Winter LA AF - Cat. A1 - - Campo B3B · Rimini | ALL. 1^ FASCIA | 6^ SQUADRA | 2° | 144.050 |
| 2025-12-06 | Campionato Duo Winter LA AF - Cat. A1 - - Campo B3B · Rimini | ALL. 1^ FASCIA | 7^ SQUADRA | 8° | 141.350 |
| 2025-12-06 | Campionato Duo Winter LA AF - Cat. A2 - - Campo B3B · Rimini | ALL. 2^ FASCIA | 2^ SQUADRA | 5° | 143.550 |
| 2025-12-06 | Campionato Duo Winter LA AF - Cat. A2 - - Campo B3B · Rimini | ALL. 2^ FASCIA | 3^ SQUADRA | 6° | 142.800 |
| 2025-12-06 | Campionato Duo Winter LA AF - Cat. A5 - - Campo B3B · Rimini | ALL. 5^ FASCIA | 5^ SQUADRA | 5° | 140.250 |
| 2025-12-06 | Campionato Duo Winter LB AF - Cat. A3 - - Campo D1D · Rimini | ALL. 3^ FASCIA | 1^ SQUADRA | 7° | 140.200 |
| 2025-12-06 | Campionato Duo Winter LB AF - Cat. A4 - - Campo D1D · Rimini | ALL. 4^ FASCIA | 2^ SQUADRA | 7° | 136.800 |
| 2025-05-10 | Campionato di Squadra Silver LC3 Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano | JUNIOR/SENIOR | 1° SQUADRA | 7° | 135.750 |
| 2025-05-10 | Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano D'arco | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 1° | 181.100 |
| 2025-05-10 | Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano D'arco | JUNIOR/SENIOR | 2° SQUADRA | 3° | 179.350 |
| 2025-05-10 | Campionato di Squadra Silver LD Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano | JUNIOR/SENIOR | 1° SQUADRA | 1° | 202.450 |
| 2025-04-13 | Campionato di Squadra Silver LA Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova · Casoria | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 1° | 218.750 |
| 2025-04-13 | Campionato di Squadra Silver Lag Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Casoria | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 1° | 185.400 |
| 2025-04-13 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova · Casoria | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 5° | 213.600 |
| 2024-05-19 | Campionato di Squadra Silver Lag Base Gaf - Regionale - 2^ Prova · Casoria | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 1° | 181.150 |
| 2024-05-19 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato Gaf - Regionale - 2^ Prova · Casoria | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 2° | 212.000 |
| 2023-03-18 | Campionato di Serie D LC Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano | JUNIOR/SENIOR | 1° SQUADRA | 4° | 185.450 |
| 2021-03-27 | Campionato di Serie D LA3 Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano D Arco | JUNIOR/SENIOR | 1° SQUADRA | 7° | 111.150 |
| 2021-03-14 | Campionato di Serie D LC Gaf - Regionale - 1^ Prova · Monteruscello | ALLIEVI/E | 2° SQUADRA | 6° | 178.950 |
| 2021-03-14 | Campionato di Serie D LC Gaf - Regionale - 1^ Prova · Monteruscello | JUNIOR/SENIOR | 1° SQUADRA | 7° | 181.600 |
| 2021-03-14 | Campionato di Serie D LD Gaf - Regionale - 1^ Prova · Monteruscello | JUNIOR/SENIOR | 1° SQUADRA | 2° | 122.250 |