VIRTUS CHIETI A.S.D.
Ultima settimana (02/11 – 08/11)
Nessun ginnasta di questa squadra in gara questa settimana.
Storico - 2021 - 2026
76ginnasti
1831risultati
235podi
Solo 2026
44ginnasti
374risultati
63podi
Silver (76)
Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026
- 1° SCHIAZZA SOFIA 16 gare
- 2° MAMMARELLA LUDOVICA CRISTINA 15 gare
- 3° BUONGRAZIO CECILIA 14 gare
- 3° ESPOSITO GIUDITTA 14 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2021 - 2026
- 1° SCHIAZZA SOFIA 11 podi
- 2° ORSINI ANGELICA 10 podi
- 3° D'ERAMO SOFIA 9 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BUONGRAZIO CECILIA 3 gare
- 1° BUONGRAZIO FRANCESCA 3 gare
- 1° CANZANO BENEDETTA 3 gare
- 1° COLAPRETE MARIANNA 3 gare
- 1° D'INTINO MAYA 3 gare
- 1° DI PASQUALE ELENA 3 gare
- 1° ESPOSITO GIUDITTA 3 gare
- 1° LA VALLE NICOLE 3 gare
- 1° MUSA NICOLE 3 gare
- 1° ORSINI ANGELICA 3 gare
- 1° SCHIAZZA SOFIA 3 gare
- 2° AMICONE SERENA 2 gare
- 2° ARGENIO VIOLA 2 gare
- 2° BRUNI AGNESE 2 gare
- 2° CAGGIANO BEATRICE 2 gare
- 2° CIANCETTA AMBRA 2 gare
- 2° CIPRIANI ALESSIA 2 gare
- 2° COLAZZILLI GIORGIA 2 gare
- 2° D'ALFONSO ANNACHIARA 2 gare
- 2° D'ALLEVA MORGANA 2 gare
- 2° DI BIASE ELENA 2 gare
- 2° DI LUZIO VITTORIA 2 gare
- 2° FALASCA ELENA 2 gare
- 2° LIBERATO GIULIA 2 gare
- 2° MANCINELLI KARIMA 2 gare
- 2° MARCHESANI ELISABETTA 2 gare
- 2° MARCUCCI GIORGIA 2 gare
- 2° MERLINO LUDOVICA 2 gare
- 2° ORSINI NICOLE KATE 2 gare
- 2° PETINI ELISABETTA 2 gare
- 2° POMPOSO EVA 2 gare
- 2° SCARDICCHIO SYRIA 2 gare
- 2° SCOGNETTI GAIA 2 gare
- 2° SERRAIOCCO MARIANNA 2 gare
- 2° SIMONE SERENA 2 gare
- 2° TROIANO EMMA 2 gare
- 2° VOLPE CLAUDIA 2 gare
- 3° BUONGRAZIO CAMILLA 1 gara
- 3° D'ERAMO SOFIA 1 gara
- 3° D'INTINO MICHELA 1 gara
- 3° FEDERICO GIULIA 1 gara
- 3° PENSA FLORA 1 gara
- 3° REBBA ADELAIDE 1 gara
- 3° SFREDDO ELISA 1 gara
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° COLAPRETE MARIANNA 3 podi
- 1° D'INTINO MAYA 3 podi
- 1° MUSA NICOLE 3 podi
- 1° ORSINI ANGELICA 3 podi
- 1° SCHIAZZA SOFIA 3 podi
- 2° ARGENIO VIOLA 2 podi
- 2° CANZANO BENEDETTA 2 podi
- 2° D'ALFONSO ANNACHIARA 2 podi
- 2° D'ALLEVA MORGANA 2 podi
- 2° DI PASQUALE ELENA 2 podi
- 2° ESPOSITO GIUDITTA 2 podi
- 2° FALASCA ELENA 2 podi
- 2° LIBERATO GIULIA 2 podi
- 2° MARCHESANI ELISABETTA 2 podi
- 2° MERLINO LUDOVICA 2 podi
- 2° ORSINI NICOLE KATE 2 podi
- 2° SCARDICCHIO SYRIA 2 podi
- 2° SCOGNETTI GAIA 2 podi
- 2° SIMONE SERENA 2 podi
- 3° AMICONE SERENA 1 podio
- 3° BRUNI AGNESE 1 podio
- 3° BUONGRAZIO CAMILLA 1 podio
- 3° BUONGRAZIO CECILIA 1 podio
- 3° BUONGRAZIO FRANCESCA 1 podio
- 3° CAGGIANO BEATRICE 1 podio
- 3° CIANCETTA AMBRA 1 podio
- 3° CIPRIANI ALESSIA 1 podio
- 3° COLAZZILLI GIORGIA 1 podio
- 3° D'ERAMO SOFIA 1 podio
- 3° DI BIASE ELENA 1 podio
- 3° DI LUZIO VITTORIA 1 podio
- 3° FEDERICO GIULIA 1 podio
- 3° LA VALLE NICOLE 1 podio
- 3° MANCINELLI KARIMA 1 podio
- 3° MARCUCCI GIORGIA 1 podio
- 3° PETINI ELISABETTA 1 podio
- 3° REBBA ADELAIDE 1 podio
- 3° SERRAIOCCO MARIANNA 1 podio
- 3° VOLPE CLAUDIA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| ABATE CHIARA | 11 | 5 | 2021-03-06 - 2023-12-07 |
| ABATE SILVIA | 1 | 0 | 2021-03-28 |
| AMICONE AURORA | 4 | 2 | 2024-02-17 - 2025-02-02 |
| AMICONE SERENA | 2 | 1 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| ARGENIO VIOLA | 6 | 4 | 2025-02-02 - 2026-04-18 |
| BASSI LUDOVICA | 1 | 0 | 2022-02-13 |
| BRUNI AGNESE | 2 | 1 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| BUONGRAZIO CAMILLA | 12 | 8 | 2021-03-28 - 2026-04-18 |
| BUONGRAZIO CECILIA | 14 | 7 | 2021-03-28 - 2026-10-04 |
| BUONGRAZIO FRANCESCA | 11 | 3 | 2023-03-25 - 2026-10-24 |
| BURGIO CARLA | 1 | 0 | 2022-03-06 |
| CAGGIANO BEATRICE | 5 | 4 | 2024-02-18 - 2026-04-11 |
| CANZANO BENEDETTA | 13 | 8 | 2022-02-13 - 2026-10-24 |
| CAPONE FEDERICA | 6 | 2 | 2022-02-05 - 2023-12-08 |
| CAVALLO ISABELLA | 2 | 1 | 2022-02-13 - 2023-03-26 |
| CESARIO MARIAIRIS | 1 | 1 | 2021-03-28 |
| CIANCETTA AMBRA | 2 | 1 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| CIPRIANI ALESSIA | 3 | 2 | 2025-02-09 - 2026-04-18 |
| COLAPRETE MARIANNA | 8 | 8 | 2024-02-17 - 2026-10-24 |
| COLAZZILLI GIORGIA | 2 | 1 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| CORNACCHIA FEDERICA | 6 | 4 | 2022-02-13 - 2023-12-07 |
| CRIVELLI GIORGIA | 3 | 2 | 2021-02-21 - 2023-02-11 |
| D'ALESSANDRO JASMINE | 2 | 2 | 2022-02-13 - 2022-03-06 |
| D'ALFONSO ANNACHIARA | 2 | 2 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| D'ALLEVA MORGANA | 13 | 7 | 2021-03-28 - 2026-04-11 |
| D'ERAMO SOFIA | 13 | 9 | 2023-02-11 - 2026-03-08 |
| DI BIASE ELENA | 5 | 2 | 2024-02-17 - 2026-04-18 |
| DI IULIO FRANCESCA | 2 | 1 | 2021-02-21 - 2021-03-27 |
| DI LUZIO VITTORIA | 5 | 2 | 2024-03-17 - 2026-04-18 |
| D'INTINO MAYA | 10 | 5 | 2023-03-25 - 2026-10-24 |
| D'INTINO MICHELA | 1 | 0 | 2026-03-21 |
| DI PASQUALE ELENA | 10 | 6 | 2023-02-11 - 2026-10-24 |
| DI RISIO GIULIA | 5 | 2 | 2021-03-06 - 2022-07-02 |
| ESPOSITO GIUDITTA | 14 | 4 | 2021-03-28 - 2026-10-24 |
| ESPOSITO LUCREZIA | 1 | 0 | 2023-12-07 |
| FALASCA ELENA | 8 | 6 | 2024-03-16 - 2026-10-24 |
| FEDERICO GIULIA | 1 | 1 | 2026-03-21 |
| FINOCCHIO GIULIA ANGELICA | 6 | 4 | 2021-03-28 - 2025-02-09 |
| GERMANI HILARY | 3 | 3 | 2021-02-21 - 2022-03-13 |
| GERMANO GAIA | 2 | 1 | 2023-02-11 - 2023-03-25 |
| LA VALLE NICOLE | 8 | 2 | 2023-03-25 - 2026-10-24 |
| LIBERATO GIULIA | 2 | 2 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| LUCIDI EMILI' | 7 | 2 | 2021-03-27 - 2023-12-09 |
| LUVINER SYRIA | 4 | 0 | 2023-03-25 - 2025-02-09 |
| MAMMARELLA LUDOVICA CRISTINA | 15 | 8 | 2021-03-07 - 2025-12-08 |
| MANCINELLI KARIMA | 4 | 1 | 2024-02-17 - 2026-04-18 |
| MARCHESANI ELISABETTA | 2 | 2 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| MARCUCCI GIORGIA | 2 | 1 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| MERLINO LUDOVICA | 2 | 2 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| MINCONE CAMILLA | 4 | 4 | 2021-02-21 - 2023-03-25 |
| MONACO GIULIA | 4 | 2 | 2022-02-13 - 2024-02-17 |
| MUSA NICOLE | 12 | 7 | 2021-03-28 - 2026-10-04 |
| ORSINI ANGELICA | 13 | 10 | 2023-02-11 - 2026-10-24 |
| ORSINI NICOLE KATE | 4 | 4 | 2024-02-17 - 2026-04-18 |
| PAGLIARO WANDA | 12 | 7 | 2021-02-21 - 2024-10-27 |
| PENSA FLORA | 1 | 0 | 2026-03-21 |
| PETACCIA SARA | 9 | 5 | 2021-02-21 - 2023-12-07 |
| PETINI ELISABETTA | 2 | 1 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| POMPOSO EVA | 4 | 0 | 2023-03-25 - 2026-04-11 |
| REBBA ADELAIDE | 10 | 5 | 2023-03-25 - 2026-10-24 |
| ROSSI ILARY | 1 | 0 | 2023-03-25 |
| SCARDICCHIO SYRIA | 9 | 6 | 2023-02-11 - 2026-04-11 |
| SCHIAZZA SOFIA | 16 | 11 | 2021-03-06 - 2026-10-04 |
| SCOGNETTI GAIA | 7 | 3 | 2024-02-17 - 2026-10-24 |
| SERRA BEATRICE | 12 | 7 | 2022-02-05 - 2025-12-06 |
| SERRA CATERINA | 4 | 3 | 2022-02-05 - 2023-02-11 |
| SERRAIOCCO MARIANNA | 2 | 1 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
| SFREDDO ELISA | 1 | 0 | 2026-03-08 |
| SIMONE SERENA | 6 | 3 | 2024-02-18 - 2026-04-18 |
| STANCOVICI BEATRICE MARIA | 3 | 2 | 2023-02-11 - 2023-12-09 |
| TAUCCI LUDOVICA | 4 | 2 | 2023-02-11 - 2025-02-09 |
| TAUCCI VITTORIA | 2 | 1 | 2021-03-28 - 2023-02-11 |
| TROIANO EMMA | 13 | 5 | 2022-03-06 - 2026-10-24 |
| VALENTINI ANGELICA | 4 | 1 | 2023-02-11 - 2024-03-17 |
| VISINI ANNA | 4 | 2 | 2022-02-13 - 2023-02-11 |
| VOLPE CLAUDIA | 2 | 1 | 2026-03-21 - 2026-04-18 |
Ginnasti in gara per mese
Ginnasti sul podio per mese
Gare di squadra (25)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.