. LA PALESTRINA
Serie C 2021: prova per prova
-
1ª prova 14 marzo 2021, Zona tecnica 1
23° di 23 20.000
Ultima settimana (02/11 – 08/11)
Nessun ginnasta di questa squadra in gara questa settimana.
Storico - 2021 - 2026
86ginnasti
577risultati
57podi
Solo 2026
54ginnasti
258risultati
23podi
Silver (86)
Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026
- 1° DE BIASI GIOVANNA 6 gare
- 2° RAZZINI AURORA 5 gare
- 3° BONGIORNI DALILA 4 gare
- 3° BRIDIO GINEVRA 4 gare
- 3° CARINI AGATA 4 gare
- 3° GUIDOTTI MADDALENA 4 gare
- 3° MASSARI ANDREE ALICE 4 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2021 - 2026
- 1° DE BIASI GIOVANNA 4 podi
- 1° MASSARI ANDREE ALICE 4 podi
- 1° RAZZINI AURORA 4 podi
- 2° CARINI AGATA 3 podi
- 3° BALLOTTA GIADA 2 podi
- 3° BONGIORNI DALILA 2 podi
- 3° CHIARIN MARTINA 2 podi
- 3° FRANCHI MATILDE 2 podi
- 3° MIGLI JENNY 2 podi
- 3° MOTTA ELENA 2 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° ALBERICI DARIA 3 gare
- 1° CHIARIN MARTINA 3 gare
- 2° ALBERTELLI NOEMI 2 gare
- 2° BALLOTTA GIADA 2 gare
- 2° CARINI AGATA 2 gare
- 2° DONDERO SOFIA 2 gare
- 2° FERDENZI MICOL 2 gare
- 2° FERRARI SARA 2 gare
- 2° FRANCHI MATILDE 2 gare
- 2° FRANCHI SVEVA 2 gare
- 2° GRANDI LETIZIA 2 gare
- 2° MACCAGNI MARIA VITTORIA 2 gare
- 2° TORTORA MATILDA 2 gare
- 2° VIGO GRETA 2 gare
- 2° VINCINI IRENE 2 gare
- 3° ALBERICI GIULIA 1 gara
- 3° BAROCELLI CAROLINA 1 gara
- 3° BECCACINI FRANCESCA 1 gara
- 3° BONAFE' CATERINA 1 gara
- 3° BONGIORNI DALILA 1 gara
- 3° BRAGHE' EMILY 1 gara
- 3° BRKIC KIARA 1 gara
- 3° BUSSON SOPHIE 1 gara
- 3° COLOMBINI ALICE 1 gara
- 3° CORBELLINI GIORGIA 1 gara
- 3° CRUZ MDJINN GIORGIA 1 gara
- 3° DE GENNARO VITTORIA 1 gara
- 3° DONELLI ALICE 1 gara
- 3° ESPOSITO ANNA RITA 1 gara
- 3° FABRIZI ANNA 1 gara
- 3° FOPPIANI ALLEGRA 1 gara
- 3° GALLUSHI NICOLE 1 gara
- 3° GAMMAROTA GIULIA 1 gara
- 3° GEGA LEA 1 gara
- 3° GILLI MARIA SOLE 1 gara
- 3° GIOVELLI SOFIA 1 gara
- 3° HODZIC BEATRICE FATIMA 1 gara
- 3° ISONE GIORGIA 1 gara
- 3° KONATE AICHATOU KORO 1 gara
- 3° LANDECH ARIANNA 1 gara
- 3° MARIN AURORA 1 gara
- 3° MARZOLI DESIRE' 1 gara
- 3° MASERATI CHIARA 1 gara
- 3° MAZZEO MATILDE 1 gara
- 3° MOTTA ELISA 1 gara
- 3° NAKEVA NICOLE 1 gara
- 3° ORSI MARGHERITA 1 gara
- 3° PIOLETTI BEATRICE 1 gara
- 3° PREMOLI ELENA 1 gara
- 3° RANI JOELLE DANIELA 1 gara
- 3° RANI MICHELL FRANCESCA 1 gara
- 3° TANEVA SARA 1 gara
- 3° TOSI VITTORIA SOFIA 1 gara
- 3° VITANOVA TINA 1 gara
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° BALLOTTA GIADA 2 podi
- 1° CHIARIN MARTINA 2 podi
- 1° FRANCHI MATILDE 2 podi
- 2° ALBERICI DARIA 1 podio
- 2° BECCACINI FRANCESCA 1 podio
- 2° BUSSON SOPHIE 1 podio
- 2° CARINI AGATA 1 podio
- 2° COLOMBINI ALICE 1 podio
- 2° CORBELLINI GIORGIA 1 podio
- 2° DONELLI ALICE 1 podio
- 2° ESPOSITO ANNA RITA 1 podio
- 2° FRANCHI SVEVA 1 podio
- 2° GRANDI LETIZIA 1 podio
- 2° HODZIC BEATRICE FATIMA 1 podio
- 2° LANDECH ARIANNA 1 podio
- 2° MACCAGNI MARIA VITTORIA 1 podio
- 2° MASERATI CHIARA 1 podio
- 2° ORSI MARGHERITA 1 podio
- 2° TORTORA MATILDA 1 podio
- 2° VINCINI IRENE 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| ACHILLI ALESSIA | 1 | 0 | 2023-02-11 |
| AGNELLI GIULIA | 2 | 0 | 2025-10-04 - 2025-11-02 |
| ALBERICI DARIA | 3 | 1 | 2026-03-01 - 2026-10-17 |
| ALBERICI GIULIA | 2 | 0 | 2025-05-03 - 2026-10-24 |
| ALBERTELLI NOEMI | 3 | 0 | 2025-05-03 - 2026-04-12 |
| ASTORRI VIRGINIA COSTANZA | 1 | 0 | 2021-06-06 |
| BALDUZZI AZZURRA | 1 | 1 | 2025-05-03 |
| BALLOTTA GIADA | 2 | 2 | 2026-02-08 - 2026-05-23 |
| BAROCELLI CAROLINA | 2 | 0 | 2025-11-02 - 2026-10-24 |
| BECCACINI FRANCESCA | 1 | 1 | 2026-03-01 |
| BERTONAZZI ASIA | 1 | 0 | 2025-05-03 |
| BONAFE' CATERINA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| BONGIORNI DALILA | 4 | 2 | 2021-06-06 - 2026-10-24 |
| BOVIO SUSANNA | 1 | 0 | 2023-11-18 |
| BRAGHE' EMILY | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| BRIDIO GINEVRA | 4 | 1 | 2023-02-19 - 2025-02-23 |
| BRKIC KIARA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| BUSSON SOPHIE | 1 | 1 | 2026-03-01 |
| CAPPELLETTI ANNA | 1 | 0 | 2025-05-03 |
| CARINI AGATA | 4 | 3 | 2023-02-05 - 2026-10-24 |
| CHIARIN MARTINA | 3 | 2 | 2026-03-01 - 2026-10-17 |
| COLOMBINI ALICE | 1 | 1 | 2026-03-01 |
| CORBELLINI GIORGIA | 1 | 1 | 2026-03-01 |
| CRIPPA BENEDETTA | 1 | 1 | 2021-06-06 |
| CRUZ MDJINN GIORGIA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| DE BIASI GIOVANNA | 6 | 4 | 2022-03-27 - 2025-11-02 |
| DE GENNARO VITTORIA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| DONDERO SOFIA | 3 | 1 | 2025-05-03 - 2026-04-12 |
| DONELLI ALICE | 1 | 1 | 2026-10-24 |
| ESPOSITO ANNA RITA | 1 | 1 | 2026-02-08 |
| FABRIZI ANNA | 3 | 1 | 2024-02-24 - 2026-02-08 |
| FERDENZI MICOL | 2 | 0 | 2026-03-01 - 2026-10-17 |
| FERMI MARTINA | 1 | 0 | 2021-06-06 |
| FERRARI SARA | 3 | 1 | 2025-05-03 - 2026-04-12 |
| FERRETTI ELISA | 1 | 0 | 2025-05-03 |
| FOPPIANI ALLEGRA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| FRANCHI MATILDE | 2 | 2 | 2026-03-01 - 2026-04-12 |
| FRANCHI SVEVA | 2 | 1 | 2026-02-08 - 2026-05-23 |
| GALLUSHI NICOLE | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| GAMMAROTA GIULIA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| GAZZOLA GIADA | 1 | 0 | 2021-06-06 |
| GEGA LEA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| GILLI MARIA SOLE | 3 | 0 | 2025-10-04 - 2026-10-03 |
| GIOVELLI SOFIA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| GRANDI LETIZIA | 2 | 1 | 2026-03-01 - 2026-04-12 |
| GRASSI SOFIA | 1 | 1 | 2025-05-03 |
| GUIDOTTI MADDALENA | 4 | 1 | 2022-03-27 - 2025-10-04 |
| HAGGAG MATILDE | 1 | 0 | 2025-05-03 |
| HODZIC BEATRICE FATIMA | 1 | 1 | 2026-03-01 |
| ISONE GIORGIA | 1 | 0 | 2026-04-12 |
| KONATE AICHATOU KORO | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| LANDECH ARIANNA | 1 | 1 | 2026-03-01 |
| LUCCHI AGNESE | 3 | 1 | 2023-11-18 - 2025-05-03 |
| MACCAGNI MARIA VITTORIA | 2 | 1 | 2026-03-01 - 2026-04-12 |
| MANCA CATERINA | 1 | 0 | 2024-02-24 |
| MANTOVANI EMMA | 1 | 1 | 2023-02-11 |
| MARIN AURORA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| MARZOLI DESIREE | 1 | 0 | 2025-05-03 |
| MARZOLI DESIRE' | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| MASERATI CHIARA | 1 | 1 | 2026-02-08 |
| MASSARI ANDREE ALICE | 4 | 4 | 2021-02-21 - 2022-04-24 |
| MAZZEO MATILDE | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| MIGLI JENNY | 3 | 2 | 2021-05-29 - 2023-02-05 |
| MOTTA ELENA | 3 | 2 | 2021-05-29 - 2023-02-05 |
| MOTTA ELISA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| NAKEVA NICOLE | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| ORSI MARGHERITA | 1 | 1 | 2026-03-01 |
| PASSERINI FRANCESCA | 1 | 0 | 2021-06-06 |
| PIOLETTI BEATRICE | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| POLENGHI GINEVRA | 1 | 0 | 2023-02-05 |
| PREMOLI ELENA | 2 | 1 | 2025-05-03 - 2026-10-24 |
| RAGNO SOFIA | 2 | 1 | 2023-11-18 - 2024-02-24 |
| RANI JOELLE DANIELA | 1 | 0 | 2026-04-12 |
| RANI MICHELL FRANCESCA | 1 | 0 | 2026-04-12 |
| RAZZINI AURORA | 5 | 4 | 2021-05-29 - 2025-11-02 |
| SEGALINI MANUELA | 2 | 0 | 2021-06-06 - 2023-02-11 |
| SORMANI MARTINA | 2 | 1 | 2023-11-18 - 2024-02-25 |
| SPELTA ALICE | 1 | 0 | 2025-05-03 |
| TANEVA SARA | 1 | 0 | 2026-03-01 |
| TANEVA TEODORA | 2 | 0 | 2023-11-18 - 2024-02-24 |
| TORTORA MATILDA | 3 | 1 | 2025-05-03 - 2026-04-12 |
| TOSI VITTORIA SOFIA | 2 | 0 | 2025-05-03 - 2026-03-01 |
| TRIBI CAMILLA | 1 | 1 | 2024-02-24 |
| VIGO GRETA | 2 | 0 | 2026-03-01 - 2026-04-12 |
| VINCINI IRENE | 2 | 1 | 2026-03-01 - 2026-04-12 |
| VITANOVA TINA | 3 | 0 | 2025-10-04 - 2026-10-24 |
Ginnasti in gara per mese
Ginnasti sul podio per mese
Gare di squadra (16)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.