ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER
Storico - 2022 - 2026
55ginnasti
368risultati
106podi
Solo 2026
30ginnasti
67risultati
26podi
Ultima settimana (14/09 – 20/09)
Nessun ginnasta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (55)
Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026
- 1° BOVA SELENA 7 gare
- 1° CAMPISI ALESSIA 7 gare
- 1° CAPOGRECO MARTA 7 gare
- 1° CORTALE LORENA 7 gare
- 1° GIORGI RAMONA 7 gare
- 1° LEONARDO SARA 7 gare
- 1° MACRI' GRETA 7 gare
- 1° MAIO GIOVANNA 7 gare
- 1° SOTIRA ALICE 7 gare
- 2° ANELLO CHIARA 6 gare
- 2° ATTISANO REBECCA 6 gare
- 2° SCHIRRIPA ZOE NICOLE 6 gare
- 3° AGOSTINO NADINE 5 gare
- 3° ALBANESE COVARRUBIAS AURORA CATERINA 5 gare
- 3° GARREFFA CHIARA 5 gare
- 3° GUARNERI CAROL 5 gare
- 3° MANGANARO LIVIA 5 gare
- 3° MUZZI' FEDERICA 5 gare
- 3° VIGLIAROLO ANNA 5 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2022 - 2026
- 1° CAPOGRECO MARTA 7 podi
- 2° ANELLO CHIARA 5 podi
- 2° BOVA SELENA 5 podi
- 2° CORTALE LORENA 5 podi
- 2° LEONARDO SARA 5 podi
- 2° MAIO GIOVANNA 5 podi
- 3° AGOSTINO NADINE 4 podi
- 3° AGOSTINO SIRINE 4 podi
- 3° ATTISANO REBECCA 4 podi
- 3° CACCIA MARCO 4 podi
- 3° CAMPISI ALESSIA 4 podi
- 3° GIORGI RAMONA 4 podi
- 3° MACRI' GRETA 4 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° AGOSTINO SIRINE 2 gare
- 1° BRUNO ALICE 2 gare
- 1° CANDIDO MARIAN 2 gare
- 1° CANTAFIO AURORA 2 gare
- 1° CARBONE GIADA 2 gare
- 1° TRIUMBARI ISABEL 2 gare
- 2° AGOSTINO JOSEPH ROCCO 1 gara
- 2° AGOSTINO NADINE 1 gara
- 2° ALBANESE COVARRUBIAS AURORA CATERINA 1 gara
- 2° ALOI CHRISTIAN ANGELO 1 gara
- 2° ANDRIANO' EMILY 1 gara
- 2° BOVA SELENA 1 gara
- 2° CACCIA MARCO 1 gara
- 2° CAMPISI ALESSIA 1 gara
- 2° CAPOGRECO MARTA 1 gara
- 2° COMMISSO AURORA 1 gara
- 2° CONCOVIA CHIARA 1 gara
- 2° CORTALE LORENA 1 gara
- 2° FEMIA SAMUEL 1 gara
- 2° GARREFFA CHIARA 1 gara
- 2° LEONARDO SARA 1 gara
- 2° MACRI' GRETA 1 gara
- 2° MAIO GIOVANNA 1 gara
- 2° MANGANARO LIVIA 1 gara
- 2° MARTELLI DARIA 1 gara
- 2° MICELOTTA GIULIA 1 gara
- 2° MUZZI' FEDERICA 1 gara
- 2° PASSARELLI GIULIO ANTONIO 1 gara
- 2° SOTIRA ALICE 1 gara
- 2° VIGLIAROLO ANNA 1 gara
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° AGOSTINO SIRINE 2 podi
- 1° BRUNO ALICE 2 podi
- 1° CANDIDO MARIAN 2 podi
- 1° TRIUMBARI ISABEL 2 podi
- 2° AGOSTINO JOSEPH ROCCO 1 podio
- 2° AGOSTINO NADINE 1 podio
- 2° ALOI CHRISTIAN ANGELO 1 podio
- 2° BOVA SELENA 1 podio
- 2° CACCIA MARCO 1 podio
- 2° CAMPISI ALESSIA 1 podio
- 2° CANTAFIO AURORA 1 podio
- 2° CAPOGRECO MARTA 1 podio
- 2° CARBONE GIADA 1 podio
- 2° CORTALE LORENA 1 podio
- 2° FEMIA SAMUEL 1 podio
- 2° LEONARDO SARA 1 podio
- 2° MACRI' GRETA 1 podio
- 2° MAIO GIOVANNA 1 podio
- 2° MARTELLI DARIA 1 podio
- 2° MICELOTTA GIULIA 1 podio
- 2° MUZZI' FEDERICA 1 podio
- 2° VIGLIAROLO ANNA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| AGOSTINO JOSEPH ROCCO | 4 | 2 | 2025-04-27 - 2026-04-19 |
| AGOSTINO NADINE | 5 | 4 | 2024-02-04 - 2026-02-22 |
| AGOSTINO SIRINE | 4 | 4 | 2025-02-15 - 2026-04-19 |
| ALBANESE COVARRUBIAS AURORA CATERINA | 5 | 1 | 2025-02-15 - 2026-02-22 |
| ALOI CHRISTIA ANGELO | 1 | 0 | 2025-12-07 |
| ALOI CHRISTIAN ANGELO | 1 | 1 | 2026-04-19 |
| ANDRIANO EMILY | 2 | 2 | 2025-02-15 - 2025-10-12 |
| ANDRIANO' EMILY | 1 | 0 | 2026-02-22 |
| ANELLO CHIARA | 6 | 5 | 2022-12-08 - 2025-12-06 |
| ATTISANO REBECCA | 6 | 4 | 2024-02-04 - 2025-12-08 |
| BOVA SELENA | 7 | 5 | 2024-02-04 - 2026-02-22 |
| BRUNO ALICE | 4 | 2 | 2025-12-07 - 2026-04-19 |
| CACCIA FRANCESCO | 2 | 2 | 2025-04-27 - 2025-12-07 |
| CACCIA MARCO | 4 | 4 | 2025-04-27 - 2026-04-19 |
| CAMPISI ALESSIA | 7 | 4 | 2024-02-04 - 2026-02-22 |
| CAMPISI LARA | 4 | 0 | 2025-02-15 - 2025-12-08 |
| CANDIDO MARIAN | 2 | 2 | 2026-02-22 - 2026-04-19 |
| CANTAFIO AURORA | 2 | 1 | 2026-02-22 - 2026-04-19 |
| CAPOGRECO MARIACHIARA | 1 | 0 | 2022-12-08 |
| CAPOGRECO MARTA | 7 | 7 | 2024-02-04 - 2026-02-22 |
| CARBONE GIADA | 2 | 1 | 2026-02-22 - 2026-04-19 |
| CARLINO SARAH | 3 | 1 | 2024-02-04 - 2025-02-15 |
| COMMISSO AURORA | 1 | 0 | 2026-02-22 |
| CONCOVIA CHIARA | 2 | 1 | 2025-10-12 - 2026-02-22 |
| CORDI' SOFIA ROSA | 1 | 0 | 2025-02-15 |
| CORTALE ADELE | 4 | 0 | 2025-02-15 - 2025-12-08 |
| CORTALE LORENA | 7 | 5 | 2022-12-08 - 2026-02-22 |
| CORTALE MICHELA | 1 | 1 | 2024-02-04 |
| CURIALE CARLOTTA | 2 | 2 | 2024-11-10 - 2025-02-15 |
| D'AGOSTINO CHIARA | 2 | 0 | 2024-02-04 - 2024-11-10 |
| DANIELE VALENTINA PIA | 2 | 1 | 2022-12-08 - 2024-02-04 |
| FEMIA SAMUEL | 2 | 1 | 2025-12-07 - 2026-04-19 |
| GARREFFA CHIARA | 5 | 0 | 2025-02-15 - 2026-02-22 |
| GIORGI RAMONA | 7 | 4 | 2022-12-08 - 2025-12-06 |
| GUARNERI CAROL | 5 | 3 | 2022-12-08 - 2025-12-06 |
| GUARNERI GLORIA | 4 | 1 | 2024-02-04 - 2025-12-06 |
| LEONARDO SARA | 7 | 5 | 2024-02-04 - 2026-02-22 |
| LEOTTA ASIA | 3 | 3 | 2024-02-04 - 2025-02-15 |
| MACRI' GRETA | 7 | 4 | 2024-02-04 - 2026-02-22 |
| MAIO GIOVANNA | 7 | 5 | 2024-02-04 - 2026-02-22 |
| MANGANARO LIVIA | 5 | 0 | 2025-02-15 - 2026-02-22 |
| MARTELLI DARIA | 1 | 1 | 2026-02-22 |
| MICELOTTA GIULIA | 1 | 1 | 2026-02-22 |
| MONTELEONE MIRIAM | 1 | 1 | 2024-02-04 |
| MUIA' MASSIMO | 1 | 1 | 2025-04-27 |
| MUZZI' FEDERICA | 5 | 3 | 2025-02-15 - 2026-02-22 |
| NIUTTA RITA | 3 | 1 | 2025-10-12 - 2025-12-08 |
| PASSARELLI GIULIO ANTONIO | 1 | 0 | 2026-04-19 |
| PASSARELLI GIULIOANTONIO | 3 | 2 | 2025-04-27 - 2025-12-07 |
| RUSSO GIOVANNI | 1 | 0 | 2025-04-27 |
| SCHIRRIPA ZOE NICOLE | 6 | 2 | 2024-02-04 - 2025-12-08 |
| SOTIRA ALICE | 7 | 1 | 2024-02-04 - 2026-02-22 |
| TRIUMBARI ISABEL | 2 | 2 | 2026-02-22 - 2026-04-19 |
| VIGLIAROLO ANNA | 5 | 1 | 2025-02-15 - 2026-02-22 |
| ZOCCALI EMILY | 3 | 2 | 2024-02-04 - 2025-02-15 |
Ginnasti in gara per mese
Ginnasti sul podio per mese
Gare di squadra (3)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.
| Data | Gara | Fascia | Squadra | Pos. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | Campionato Nazionale Gaf Duo Winter LB3 · Rimini | SENIOR 1 | 1^ SQUADRA | 4° | 77.950 |
| 2022-12-09 | Campionato Nazionale Gaf Duo Winter LC3 · Rimini | JUNIOR 2 | 1^ SQUADRA | 3° | 90.650 |
| 2022-02-13 | Campionato di Serie D LA3 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Catanzaro | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 1° | 107.100 |