ARTMICA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessun ginnasta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2025 - 2026

71ginnasti
1883risultati
193podi

Solo 2026

54ginnasti
765risultati
80podi

Silver (71)

Top 3 - più partecipazioni 2025 - 2026

  1. 1° ANDERGASSEN SOPHIE 12 gare
  2. 1° CUCCI ILARIA 12 gare
  3. 1° DZADON NOEMI 12 gare
  4. 1° FONIO ALYSSA 12 gare
  5. 1° LENISA FRANCESCA 12 gare
  6. 1° MARTINI SONIA 12 gare
  7. 1° MOREN MAYA 12 gare
  8. 1° NOGLER SARAH 12 gare
  9. 1° RAINER CORINNA 12 gare
  10. 1° RUEDL PAULA 12 gare
  11. 1° RUEDL SARA 12 gare
  12. 1° STROZZEGA ANNA 12 gare
  13. 1° TSCHIMBEN NOEMI 12 gare
  14. 2° HOFMANN BELEN ANGELIE 11 gare
  15. 2° LANTSCHNER MALI 11 gare
  16. 2° LARENTIS MARTINE 11 gare
  17. 2° MAHLKNECHT MARIA 11 gare
  18. 2° MERANER IDA 11 gare
  19. 2° STRINGARI SONIA 11 gare
  20. 2° VILLA VALENTINA 11 gare
  21. 2° ZENORINI ALYS 11 gare
  22. 3° NADDEO ANTONIA CHANTAL 10 gare
  23. 3° RRENA ESTER 10 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2025 - 2026

  1. 1° ANDERGASSEN SOPHIE 12 podi
  2. 2° MAHLKNECHT MARIA 9 podi
  3. 3° NOGLER SARAH 7 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° ALBER EMMA 4 gare
  2. 1° ANDERGASSEN SOPHIE 4 gare
  3. 1° BACCO GINEVRA 4 gare
  4. 1° BIBONE GIORGIA 4 gare
  5. 1° CALABRO' SOFIA 4 gare
  6. 1° CUCCI ILARIA 4 gare
  7. 1° DZADON NOEMI 4 gare
  8. 1° FONIO ALYSSA 4 gare
  9. 1° GALANTE VIVIEN 4 gare
  10. 1° GHIROTTO ROSA MARTHA 4 gare
  11. 1° HOFMANN BELEN ANGELIE 4 gare
  12. 1° LANTSCHNER MALI 4 gare
  13. 1° LENISA FRANCESCA 4 gare
  14. 1° LOCHER NELE 4 gare
  15. 1° MAHLKNECHT MARIA 4 gare
  16. 1° MARTINI SONIA 4 gare
  17. 1° MERANER IDA 4 gare
  18. 1° MERIDIANO EMILY 4 gare
  19. 1° MOREN MAYA 4 gare
  20. 1° NADDEO ANTONIA CHANTAL 4 gare
  21. 1° NINZ MARA 4 gare
  22. 1° NOGLER SARAH 4 gare
  23. 1° RAINER CORINNA 4 gare
  24. 1° RRENA ESTER 4 gare
  25. 1° RUEDL PAULA 4 gare
  26. 1° RUEDL SARA 4 gare
  27. 1° SASSI CAROLINA 4 gare
  28. 1° STRINGARI SONIA 4 gare
  29. 1° STROZZEGA ANNA 4 gare
  30. 1° TSCHIMBEN NOEMI 4 gare
  31. 1° VILLA VALENTINA 4 gare
  32. 2° BUFARDECI MARIKA 3 gare
  33. 2° FERRARO BEATRICE 3 gare
  34. 2° LARENTIS MARTINE 3 gare
  35. 2° MANETTI ELENA 3 gare
  36. 2° MARANGONI MARA, 3 gare
  37. 2° MONTELEONE LENI 3 gare
  38. 2° PILLON LISA 3 gare
  39. 2° SEEHAUSER ISABEL 3 gare
  40. 2° TABER JESSICA 3 gare
  41. 2° TRETTL VIKTORIA 3 gare
  42. 2° VIEIDER SINA 3 gare
  43. 2° ZENORINI ALYS 3 gare
  44. 3° BONORA SARAH 2 gare
  45. 3° CARBONI ELEONORA 2 gare
  46. 3° DOMANEGG GRETA 2 gare
  47. 3° FALSER STEFANIE 2 gare
  48. 3° LUINI MAYLA 2 gare
  49. 3° MARSEILER JANA 2 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° ANDERGASSEN SOPHIE 4 podi
  2. 2° GHIROTTO ROSA MARTHA 3 podi
  3. 2° MAHLKNECHT MARIA 3 podi
  4. 2° RAINER CORINNA 3 podi
  5. 3° ALBER EMMA 2 podi
  6. 3° BACCO GINEVRA 2 podi
  7. 3° BIBONE GIORGIA 2 podi
  8. 3° BONORA SARAH 2 podi
  9. 3° CALABRO' SOFIA 2 podi
  10. 3° FONIO ALYSSA 2 podi
  11. 3° GALANTE VIVIEN 2 podi
  12. 3° HOFMANN BELEN ANGELIE 2 podi
  13. 3° LANTSCHNER MALI 2 podi
  14. 3° LENISA FRANCESCA 2 podi
  15. 3° LOCHER NELE 2 podi
  16. 3° MARSEILER JANA 2 podi
  17. 3° MARTINI SONIA 2 podi
  18. 3° MERANER IDA 2 podi
  19. 3° MERIDIANO EMILY 2 podi
  20. 3° NADDEO ANTONIA CHANTAL 2 podi
  21. 3° NINZ MARA 2 podi
  22. 3° NOGLER SARAH 2 podi
  23. 3° PILLON LISA 2 podi
  24. 3° RUEDL PAULA 2 podi
  25. 3° SASSI CAROLINA 2 podi
  26. 3° SEEHAUSER ISABEL 2 podi
  27. 3° STRINGARI SONIA 2 podi
  28. 3° STROZZEGA ANNA 2 podi
  29. 3° TSCHIMBEN NOEMI 2 podi
  30. 3° VIEIDER SINA 2 podi
  31. 3° VILLA VALENTINA 2 podi
Atleta Gare Podi Periodo
ALBER EMMA 7 2 2025-11-15 - 2026-06-25
ALBER SINA 3 1 2025-02-16 - 2025-06-27
ANDERGASSEN SOPHIE 12 12 2025-02-16 - 2026-06-23
BACCO GINEVRA 5 3 2025-11-15 - 2026-06-25
BERNARD ANNA 4 0 2025-11-08 - 2025-12-08
BIBONE GIORGIA 5 3 2025-11-15 - 2026-06-27
BONORA SARAH 6 6 2025-11-08 - 2026-03-21
BRIDI MANFRINI ANNA 3 2 2025-02-16 - 2025-06-24
BRIGL HANNAH 7 3 2025-03-22 - 2026-03-21
BUFARDECI MARIKA 7 1 2025-11-08 - 2026-06-25
CALABRO' SOFIA 4 2 2026-02-21 - 2026-06-23
CALABRÒ SOFIA 7 4 2025-03-22 - 2025-12-08
CARBONI ELEONORA 2 0 2026-06-20 - 2026-06-21
CUCCI ILARIA 12 3 2025-02-16 - 2026-06-25
DOMANEGG GRETA 5 1 2025-11-08 - 2026-03-21
DZADON NOEMI 12 1 2025-02-16 - 2026-06-25
ETZI GRETA SOFIA 1 1 2025-02-16
FALSER STEFANIE 5 1 2025-11-08 - 2026-03-21
FERRARO BEATRICE 8 1 2025-03-22 - 2026-06-21
FONIO ALYSSA 12 5 2025-02-16 - 2026-06-23
GALANTE VIVIEN 5 3 2025-11-15 - 2026-06-23
GHIROTTO ROSA 1 0 2025-11-15
GHIROTTO ROSA MARTHA 7 4 2025-11-08 - 2026-06-21
GRETA DOMANEGG 1 0 2025-11-15
HOFMANN BELEN ANGELIE 11 6 2025-02-16 - 2026-06-27
HOFMANN BELEN 1 1 2025-11-15
LANTSCHNER MALI 11 6 2025-03-22 - 2026-06-25
LARENTIS MARTINE 11 4 2025-02-16 - 2026-06-23
LENI MONTELEONE 1 1 2025-11-15
LENISA FRANCESCA 12 6 2025-02-16 - 2026-06-25
LI PERA EMILY 4 2 2025-03-22 - 2025-06-21
LOCHER NELE 7 3 2025-11-08 - 2026-06-21
LOCKER NELLE 1 0 2025-11-15
LUINI MAYLA 2 0 2026-06-20 - 2026-06-21
MAHLKNECHT MARIA 11 9 2025-03-22 - 2026-06-25
MANETTI ELENA 3 0 2026-03-21 - 2026-06-21
MARANGONI MARA, 3 1 2026-03-21 - 2026-06-21
MARSAILER JANA 1 1 2025-11-15
MARSEILER JANA 3 3 2025-11-08 - 2026-03-21
MARTINI SONIA 12 5 2025-02-16 - 2026-06-25
MERANER IDA 11 4 2025-03-22 - 2026-06-25
MERIDIANO EMILY 5 2 2025-11-15 - 2026-06-21
MONTELEONE LENI 6 2 2025-11-08 - 2026-06-21
MOREN MAYA 12 6 2025-02-16 - 2026-06-25
NADDEO ANTONIA CHANTAL 10 5 2025-02-16 - 2026-06-25
NADDEO ANTONIA 1 1 2025-11-15
NINZ MARA 8 4 2025-11-08 - 2026-06-21
NITRO VIRGINIA 1 0 2026-03-21
NOGLER SARAH 12 7 2025-02-16 - 2026-06-27
PERLI SOFIA 1 0 2025-11-15
PICHLER EMILY 5 3 2025-03-22 - 2026-03-21
PILLON LISA 3 2 2026-03-21 - 2026-06-25
RAINER CORINNA 12 6 2025-02-16 - 2026-06-25
RAMOSER SELINA 2 2 2025-03-22
RIEDER JULIA 2 2 2025-02-16 - 2025-03-22
RRENA ESTER 10 3 2025-02-16 - 2026-06-25
RUEDL PAULA 12 5 2025-02-16 - 2026-06-23
RUEDL SARA 12 0 2025-02-16 - 2026-06-25
SASSI CAROLINA 7 3 2025-11-08 - 2026-06-25
SEEHAUSER ISABEL 3 2 2026-03-21 - 2026-06-25
STEFANIE FALSER 1 0 2025-11-15
STRINGARI SONIA 11 2 2025-03-22 - 2026-06-21
STROZZEGA ANNA 12 6 2025-02-16 - 2026-06-23
TABER JESSICA 3 1 2026-03-21 - 2026-06-25
TRETTL VIKTORIA 3 0 2026-03-21 - 2026-06-21
TSCHIMBEN NOEMI 12 5 2025-02-16 - 2026-06-23
UNTEREGGER NINA 8 0 2025-03-22 - 2026-03-21
VIEIDER SINA 3 2 2026-03-21 - 2026-06-21
VILLA VALENTINA 11 6 2025-03-22 - 2026-06-25
WINKLER MARIA 1 1 2026-03-21
ZENORINI ALYS 11 4 2025-02-16 - 2026-06-23

Ginnasti in gara per mese

Ginnasti sul podio per mese

Gare di squadra (30)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-06-23 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
BONORA SARAH, GHIROTTO ROSA MARTHA, LANTSCHNER MALI, VILLA VALENTINA, NINZ MARA
2° 166.550
2026-06-23 Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
CUCCI ILARIA, DZADON NOEMI, RAINER CORINNA, RRENA ESTER, MOREN MAYA, RUEDL SARA
31° 174.150
2026-06-22 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
BONORA SARAH, GHIROTTO ROSA MARTHA, LANTSCHNER MALI, VILLA VALENTINA, NINZ MARA
2° 165.950
2026-06-22 Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
CUCCI ILARIA, DZADON NOEMI, MOREN MAYA, RUEDL SARA, RRENA ESTER, RAINER CORINNA
21° 175.600
2025-06-27 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3D · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA
ALBER EMMA, MAHLKNECHT MARIA, NADDEO ANTONIA CHANTAL
4° 159.400
2025-06-27 Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3A · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA
ALBER SINA, BRIDI MANFRINI ANNA, HOFMANN BELEN ANGELIE
6° 161.400
2025-06-26 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3D · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA
ALBER EMMA, MAHLKNECHT MARIA, NADDEO ANTONIA CHANTAL
5° 157.300
2025-06-26 Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3A · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA
ALBER SINA, BRIDI MANFRINI ANNA, HOFMANN BELEN ANGELIE
5° 163.550
2025-06-25 Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
CUCCI ILARIA, MOREN MAYA, RAINER CORINNA, RUEDL SARA, DZADON NOEMI, RRENA ESTER
8° 181.600
2025-06-24 Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
CUCCI ILARIA, MOREN MAYA, RAINER CORINNA, RUEDL SARA, DZADON NOEMI, RRENA ESTER
8° 180.750
2025-06-23 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
ANDERGASSEN SOPHIE, LI PERA EMILY, PICHLER EMILY, STROZZEGA ANNA, CALABR?? SOFIA
11° 166.250
2025-06-23 Campionato di Squadra Silver LA3 Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
BONORA SARAH, LANTSCHNER MALI, UNTEREGGER NINA, VILLA VALENTINA, BRIGL HANNAH
12° 140.000
2025-06-23 Campionato di Squadra Silver LA3 Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA
BUFARDECI MARIKA, FERRARO BEATRICE, SASSI CAROLINA, STRINGARI SONIA, VIEIDER SINA
33° 138.450
2025-06-23 Campionato di Squadra Silver LA3 Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA
BOZNER SILEA, FALSER STEFANIE, MARANGONI MARA, MERANER IDA, MARSEILER JANA
44° 137.200
2025-06-22 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
ANDERGASSEN SOPHIE, LI PERA EMILY, PICHLER EMILY, STROZZEGA ANNA, CALABR?? SOFIA
8° 165.350
2025-06-22 Campionato di Squadra Silver LA3 Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
BONORA SARAH, LANTSCHNER MALI, UNTEREGGER NINA, VILLA VALENTINA, BRIGL HANNAH
13° 139.650
2025-06-22 Campionato di Squadra Silver LA3 Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA
BUFARDECI MARIKA, FERRARO BEATRICE, SASSI CAROLINA, STRINGARI SONIA, VIEIDER SINA
38° 137.700
2025-06-22 Campionato di Squadra Silver LA3 Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA
BOZNER SILEA, FALSER STEFANIE, MARANGONI MARA, MERANER IDA, MARSEILER JANA
35° 137.950
2025-06-21 Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA
LARENTIS MARTINE, MARTINI SONIA, TSCHIMBEN NOEMI, ZENORINI ALYS, RUEDL PAULA
26° 155.400
2025-06-20 Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D3C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA
LARENTIS MARTINE, MARTINI SONIA, TSCHIMBEN NOEMI, ZENORINI ALYS, RUEDL PAULA
25° 156.350
2025-04-13 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Lana ALLIEVI/E 1° SQUADRA
ANDERGASSEN SOPHIE, LI PERA EMILY, PICHLER EMILY, STROZZEGA ANNA, CALABRÒ SOFIA
1° 162.100
2025-04-13 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Lana JUNIOR/SENIOR 2° SQUADRA
ALBER EMMA, MAHLKNECHT MARIA, NADDEO ANTONIA CHANTAL
1° 158.900
2025-04-13 Campionato di Squadra Silver LA3 Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Lana ALLIEVI/E 1° SQUADRA
LANTSCHNER MALI, MERANER IDA, UNTEREGGER NINA, VILLA VALENTINA
1° 134.300
2025-04-13 Campionato di Squadra Silver LA3 Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Lana ALLIEVI/E 2° SQUADRA
BUFARDECI MARIKA, FERRARO BEATRICE, NINZ MARA, VIEIDER SINA, STRINGARI SONIA
3° 134.000
2025-04-13 Campionato di Squadra Silver LA3 Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Lana ALLIEVI/E 3° SQUADRA
BONORA SARAH, BRIGL HANNAH, MARANGONI MARA, SASSI CAROLINA
2° 134.150
2025-04-13 Campionato di Squadra Silver LA3 Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Lana ALLIEVI/E 4° SQUADRA
BOZNER SILEA, DOMANEGG GRETA, FALSER STEFANIE, MONTELEONE LENI, MARSEILER JANA
4° 133.400
2025-04-13 Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Lana ALLIEVI/E 1° SQUADRA
LARENTIS MARTINE, MARTINI SONIA, TSCHIMBEN NOEMI, ZENORINI ALYS, RUEDL PAULA
1° 159.800
2025-04-13 Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Lana JUNIOR/SENIOR 2° SQUADRA
ALBER SINA, HOFMANN BELEN ANGELIE
1° 107.350
2025-04-13 Campionato di Squadra Silver LB3 Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Lana ALLIEVI/E 1° SQUADRA
FONIO ALYSSA, LENISA FRANCESCA
2° 88.400
2025-04-05 Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Bolzano ALLIEVI/E 1° SQUADRA
CUCCI ILARIA, MOREN MAYA, RAINER CORINNA, RRENA ESTER, DZADON NOEMI, RUEDL SARA
2° 176.200