ASD SAN MARINO
Storico - 2021 - 2026
43ginnasti
293risultati
27podi
Solo 2026
21ginnasti
68risultati
2podi
Ultima settimana (14/09 – 20/09)
Nessun ginnasta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (43)
Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026
- 1° ROSSI SARA 10 gare
- 2° DE LUCA VERONICA 9 gare
- 2° KAROUI YASMIN 9 gare
- 2° PARA MARGHERITA 9 gare
- 2° STEFANELLI ASIA 9 gare
- 3° PAGNONI MARIA LUCIA 8 gare
- 3° ZONZINI EVA 8 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2021 - 2026
- 1° RICCI BEATRICE 4 podi
- 2° KAROUI YASMIN 3 podi
- 2° ROSSI SARA 3 podi
- 2° ZONZINI EVA 3 podi
- 3° BOLOGNA JASMINE 2 podi
- 3° DONATI GAIA 2 podi
- 3° STEFANELLI AGATA 2 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BARANIA ALIA AHMED ABDELMOHSEN ABDELWAHAB 2 gare
- 1° CANCELLATO SOFIA 2 gare
- 1° CARAMIA GAIA 2 gare
- 1° CINGOLANI LILIAN 2 gare
- 1° GALIETTA MICHELA 2 gare
- 1° MARTINI VICTORIA 2 gare
- 1° PARA MARGHERITA 2 gare
- 1° RASCHI SOFIA 2 gare
- 1° SIMONCINI GIULIA 2 gare
- 1° TELÒ CHIARA 2 gare
- 1° ZANCHINI MAYA 2 gare
- 1° ZONZINI BEATRICE 2 gare
- 1° ZONZINI EVA 2 gare
- 2° AGUILA PELLON EVA LIA 1 gara
- 2° BOLLINI DELIA 1 gara
- 2° GALVANI LUCIA 1 gara
- 2° LIGNINI ASIA 1 gara
- 2° RICCI BEATRICE 1 gara
- 2° ROSSI GAIA 1 gara
- 2° STEFANELLI ASIA 1 gara
- 2° VENTURINI GIULIA 1 gara
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° ZANCHINI MAYA 1 podio
- 1° ZONZINI EVA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| AGUILA PELLON EVA LIA | 2 | 0 | 2025-03-15 - 2026-03-15 |
| BARANIA ALIA AHMED ABDELMOHSEN ABDELWAHAB | 2 | 0 | 2026-01-24 - 2026-02-21 |
| BATTISTINI MAYA SOFIA | 1 | 0 | 2025-04-05 |
| BOLLINI DELIA | 1 | 0 | 2026-05-02 |
| BOLOGNA JASMINE | 2 | 2 | 2023-10-15 - 2024-03-03 |
| BROLLI SOFIA | 1 | 0 | 2021-06-05 |
| BRUSCHI LILY | 1 | 0 | 2025-03-15 |
| CANCELLATO SOFIA | 4 | 0 | 2025-03-15 - 2026-05-02 |
| CARAMIA GAIA | 7 | 0 | 2024-03-24 - 2026-02-21 |
| CARDINALI ANITA | 6 | 1 | 2022-04-09 - 2024-03-24 |
| CINGOLANI LILIAN | 4 | 0 | 2025-03-15 - 2026-05-02 |
| CONTI GRETA | 1 | 0 | 2022-03-13 |
| CONTI RACHELE | 7 | 1 | 2021-06-18 - 2024-03-03 |
| DE LUCA VERONICA | 9 | 1 | 2021-06-05 - 2024-03-03 |
| DONATI GAIA | 2 | 2 | 2025-03-15 - 2025-10-19 |
| GALIETTA MICHELA | 2 | 0 | 2026-02-22 - 2026-05-02 |
| GALVANI LUCIA | 3 | 1 | 2025-03-15 - 2026-02-07 |
| GIULIANI ANNA | 3 | 0 | 2021-06-05 - 2021-06-26 |
| KAROUI YASMIN | 9 | 3 | 2021-06-05 - 2024-03-03 |
| LIGNINI ASIA | 1 | 0 | 2026-05-02 |
| MAIA CLARISSA | 1 | 0 | 2024-03-24 |
| MARTINI VICTORIA | 2 | 0 | 2026-02-22 - 2026-05-02 |
| MAZZONE GIULIA | 1 | 0 | 2022-04-09 |
| MEDARDI SARA | 1 | 1 | 2025-04-05 |
| MULARONI NICOLE | 1 | 0 | 2021-06-05 |
| PAGNONI MARIA LUCIA | 8 | 0 | 2021-06-18 - 2024-03-24 |
| PARA MARGHERITA | 9 | 0 | 2021-06-18 - 2026-05-23 |
| RASCHI SOFIA | 2 | 0 | 2026-02-22 - 2026-05-02 |
| RICCI BEATRICE | 5 | 4 | 2024-03-03 - 2026-02-21 |
| ROSSI GAIA | 1 | 0 | 2026-02-22 |
| ROSSI SARA | 10 | 3 | 2021-03-07 - 2024-03-03 |
| SCARPELLINI MARIA | 2 | 0 | 2021-06-05 - 2021-06-18 |
| SCARPELLINI VITTORIA | 1 | 0 | 2021-06-05 |
| SCOPET MIRUNA ANAMARIA | 2 | 1 | 2022-04-09 - 2022-06-27 |
| SIMONCINI GIULIA | 4 | 0 | 2025-03-15 - 2026-05-23 |
| STEFANELLI AGATA | 4 | 2 | 2022-11-05 - 2025-03-15 |
| STEFANELLI ASIA | 9 | 0 | 2022-03-13 - 2026-01-24 |
| TELÒ CHIARA | 2 | 0 | 2026-02-22 - 2026-05-02 |
| TESINI AMELIA | 7 | 1 | 2022-04-09 - 2024-03-03 |
| VENTURINI GIULIA | 1 | 0 | 2026-02-22 |
| ZANCHINI MAYA | 2 | 1 | 2026-03-15 - 2026-05-02 |
| ZONZINI BEATRICE | 2 | 0 | 2026-02-22 - 2026-05-02 |
| ZONZINI EVA | 8 | 3 | 2023-02-19 - 2026-02-21 |
Ginnasti in gara per mese
Ginnasti sul podio per mese
Gare di squadra (8)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.
| Data | Gara | Fascia | Squadra | Pos. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Campionato di Squadra Silver LB Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Formigine (MO) | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 13° | 181.100 |
| 2026-04-25 | Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova · Formigine (MO) | JUNIOR/SENIOR | 1^ SQUADRA | 3° | 154.000 |
| 2026-04-25 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova · Formigine (MO) | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 7° | 209.850 |
| 2026-04-19 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Ravenna (RA) | JUNIOR/SENIOR | 1^ SQUADRA | 8° | 167.050 |
| 2025-05-18 | Campionato di Squadra Silver LD Avanzato Gaf - Reg - Prova 2 · Rimini | JUNIOR/SENIOR | 1° SQUADRA | 1° | 194.850 |
| 2024-05-12 | Camp. Squadra Silver LB Avanzato Gaf - Reg. - 1 Prova · Carpi | JUNIOR/SENIOR | 1° SQUADRA | 5° | 212.500 |
| 2022-05-08 | Campionato di Serie D LC Gaf - ZTR - Regionale - Prova 2 · Formigine | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 6° | 173.800 |
| 2022-05-01 | Campionato di Serie D LB Gaf - ZTR - Regionale - Prova 2 · Rimini | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 9° | 158.300 |