ATZENI GLORIA
Nata nel 2007 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Senior 3 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Cerchio 🥇 5 🥈 1
- Palla 🥇 10 🥈 3 🥉 2
- Nastro 🥇 6 🥉 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 2 gare · 1 podio · best AA 20.600
Caricamento...
2025 5 gare · 2 podi · best AA 22.150
Caricamento...
2024 6 gare · 4 podi · best AA 22.500
Caricamento...
2023 5 gare · 3 podi · best AA 20.600
Caricamento...
2022 4 gare · 2 podi · best AA 19.500
Caricamento...
2021 4 gare · 2 podi · best AA 18.375
Caricamento...
Gare a squadra (9)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo B5E · Rimini | RITMICA 2000 · 2^ SQUADRA · OPEN | Palla 9.500 | 18° | 47.775 |
| 2025-11-08 | Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2^ Prova · Uta | RITMICA 2000 · 2° SQUADRA · OPEN | Palla 10.600 | 1° | 54.650 |
| 2024-12-06 | Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3H · Rimini | RITMICA 2000 · 1^ SQUADRA · OPEN | Palla 9.725 | 9° | 50.650 |
| 2023-12-08 | Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo D3F · Rimini | RITMICA 2000 · 1^ SQUADRA · OPEN | Nastro 9.725 | 49° | 48.575 |
| 2022-12-10 | Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LB Open · Rimini | RITMICA 2000 · 2° SQUADRA · OPEN | Palla 9.400 · Nastro 8.975 | 89° | 35.650 |
| 2022-12-10 | Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LB Open · Rimini | RITMICA 2000 · 2° SQUADRA · OPEN | Palla 9.400 · Nastro 8.975 | 90° | 35.650 |
| 2022-11-19 | Torneo Winter Club LB GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Uta | RITMICA 2000 · 2° SQUADRA · OPEN | Palla 9.800 · Nastro 8.800 | 1° | 38.000 |
| 2021-12-07 | Torneo Nazionale Winter Club GR LB Open · Rimini | RITMICA 2000 · 1° SQUADRA · OPEN | Palla 9.550 · Nastro 8.600 | 49° | 37.550 |
| 2021-11-14 | Torneo Winter Club LB GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Uta | RITMICA 2000 · 1° SQUADRA · OPEN | Palla 8.450 · Nastro 7.550 | 1° | 35.450 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.