Campionato Individuale LA1 GR - Regionale - 1^ Prova – ALL. 4^ FASCIA

Fano Ritmica

Stai vedendo solo ALL. 4^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (13 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° PAOLETTI GLORIA GIMNALL 1.4008.300 9.700
2° POETA LAURA GINNASTICA FABRIANO 1.5007.600 9.100
3° SANTANOCITO LUCIA GIMNALL 1.2007.725 8.925
4° VANDERBECK VITTORIA GIMNALL 1.2007.700 8.900
5° TOCCACELI SOFIA WORLD SPORTING ACADEMY 1.3507.450 8.800
6° ANDREONI SARA OLYMPIA GINNASTICA 1.4007.300 8.700
7° CALIANDRO MICHELLE OLYMPIA GINNASTICA 1.3507.225 8.575
8° ANGELINI LARA GIMNALL 1.1507.400 8.550
9° LAMBRUSCHI GIULIA GINNASTICA FERMO 85 1.2007.325 8.525
9° DETTO LETIZIA GINNASTICA FERMO 85 1.3007.225 8.525
11° DELLA FELICE NOEMI OLYMPIA GINNASTICA 1.2007.200 8.400
12° BELLAGAMBA ANNALISA OLYMPIA GINNASTICA 0.8507.075 7.925
13° ROSSI CAROLINA GINNASTICA FERMO 85 0.8007.100 7.900