Campionato Individuale LD GR - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAVALIERE LUDOVICA | RITMICA GRANATA | 2.800 | 8.500 | 0.300 | 11.000 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARMO VINCENZA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 4.000 | 8.300 | 12.300 | ||
| 2° | ORRICO CHIARA | NEW ELYAN | 3.500 | 8.650 | 12.150 | ||
| 3° | MASUCCI SARA | A.S.DIL. AZZURRA | 3.400 | 8.350 | 11.750 | ||
| 4° | TULINO CHIARA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 2.550 | 8.550 | 11.100 | ||
| 5° | ROSCIGNO NADIA | ENGY | 2.000 | 7.700 | 9.700 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANTORO ALESSANDRA | JUVENILIA | 4.000 | 9.100 | 13.100 | ||
| 2° | CAPPIELLO DIANA | GINNASTICA SORRENTO | 4.000 | 8.650 | 12.650 | ||
| 3° | PREZIUSO DESIREE | ANFRA SPORT CLUB | 3.750 | 8.800 | 12.550 | ||
| 4° | FAGGIO LUDOVICA | CRISTIANA RAFFA | 3.900 | 8.500 | 12.400 | ||
| 5° | DI LEVA GIULIA | GINN. NASTRO D'ORO | 3.450 | 8.500 | 11.950 | ||
| 6° | BAGNASCO ALICE | GINN. NASTRO D'ORO | 3.150 | 8.650 | 11.800 | ||
| 7° | PALUMBO SARA | GINNASTICA VESEVA | 3.000 | 8.550 | 11.550 | ||
| 8° | MALLARDO MARZIA | A.S.DIL. AZZURRA | 3.400 | 8.250 | 0.300 | 11.350 |
JUNIOR 1 · Cerchio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEDICINI ELIANA | ANFRA SPORT CLUB | 4.000 | 8.900 | 12.900 | ||
| 2° | GAROFALO ROSSELLA | GINNASTICA VESEVA | 4.000 | 8.800 | 12.800 | ||
| 2° | POLESE SILVIA ORNELLA | GINNASTICA VESEVA | 4.000 | 8.800 | 12.800 | ||
| 4° | VANACORE CLAUDIA | GINNASTICA SORRENTO | 4.000 | 8.600 | 12.600 | ||
| 5° | MASSIMINO AGNESE MARIA | JUVENILIA | 4.000 | 8.550 | 12.550 | ||
| 6° | DEL GIUDICE AZZURRA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 3.750 | 8.600 | 12.350 | ||
| 7° | MONACHELLO SERENA | CRISTIANA RAFFA | 3.800 | 8.400 | 12.200 | ||
| 8° | TAFURI FEDERICA | CRISTIANA RAFFA | 3.400 | 8.150 | 11.550 | ||
| 9° | VALENTE ROBERTA | JUVENILIA | 3.500 | 8.200 | 0.300 | 11.400 | |
| 10° | DI GENNARO DAFNE | GINN. RITMICA ATELLANA | 3.100 | 7.800 | 10.900 | ||
| 11° | FERRARO NADIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 2.800 | 7.950 | 0.300 | 10.450 | |
| 12° | TAGLIALATELA GAIA STEFANIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 1.700 | 7.950 | 9.650 |
JUNIOR 2 · Cerchio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VICINANZA ROSSELLA | JUVENILIA | 4.000 | 8.750 | 12.750 | ||
| 2° | LANZARO YLENIA | CRISTIANA RAFFA | 4.000 | 8.700 | 12.700 | ||
| 3° | D'ELIA SIRIA | JUVENILIA | 4.000 | 8.650 | 12.650 | ||
| 3° | MELE CLELIA | CRISTIANA RAFFA | 4.000 | 8.650 | 12.650 | ||
| 5° | LANGELLA LUCREZIA | CRISTIANA RAFFA | 4.000 | 8.500 | 12.500 | ||
| 6° | LONGOBARDI ALICE | OHANA GYM SPORT CLUB A.S.D. | 3.500 | 8.700 | 12.200 | ||
| 7° | AURILIA PAOLA | GINNASTICA VESEVA | 3.700 | 8.450 | 12.150 | ||
| 8° | MARFE' CHIARA | CRISTIANA RAFFA | 3.500 | 8.000 | 11.500 | ||
| 9° | BUONOMO MARTA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 2.750 | 7.350 | 10.100 |
JUNIOR 3 · Cerchio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MOZZILLO FRANCESCA | GINN. RITMICA ATELLANA | 4.000 | 8.850 | 12.850 | ||
| 2° | PEPE MARIA | EVOLUZIONE DANZA | 4.000 | 8.750 | 12.750 | ||
| 3° | PARAVENTO MICHELA | C.G. RITMICA ARBOSTELLA 1989 | 4.000 | 8.700 | 12.700 | ||
| 3° | CIOFFI GIORGIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 4.000 | 8.700 | 12.700 | ||
| 5° | TORTORA CHRISTINA ANNA | GINNASTICA SORRENTO | 4.000 | 8.450 | 12.450 | ||
| 6° | LIGUORI ALESSIA | RITMICA AURA NOCERA -ASSOCIAZ.S. D. | 3.900 | 8.500 | 12.400 | ||
| 7° | LANDI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 4.000 | 8.150 | 0.300 | 11.850 | |
| 8° | MARINO LUCILLA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 2.900 | 7.950 | 10.850 | ||
| 9° | SCALERA MYRIEM | DREAM GYM CASERTA | 2.400 | 7.950 | 0.300 | 10.050 | |
| 10° | CALIANO KARTIKA | ENGY | 2.300 | 7.350 | 0.800 | 8.850 |