Campionato Individuale Silver LC Base - Prova 1
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª AMORUSO VITTORIA (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.), 2ª ROCCHI GIULIA (OLIMPIA 81 A.S.D.), 3ª STABILE ISABEL (LA FENICE).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª SEVERINO GAIA (OLIMPIA 81 A.S.D.), 2ª COPPI GIULIA (CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM), 3ª COCCON ALICE (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª DALLA PASQUA VIOLA (POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L.), 2ª PENSO ANNA (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.), 3ª MAZZOCCO CARLOTTA (S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL.).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª TRENTIN EMILIE (VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª BONAVENTURA MAYA (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 3ª SPANO' SILVIA (S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª ZANCHETTIN FRANCESCA (POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª CATTARIN VICTORIA (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 3ª SCARPA ELISA (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BIFFIS AURORA (A.S.D. NOI GYM), 2ª PACCAGNAN SVEVA (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.), 3ª FALCONE EMMA (POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª MURER SERENA (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª GUZZO ELISA (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.), 3ª MAGGION DENISE (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª CALLIMAN SABRINA (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª CITERONI LAURA (A.S.D. NOI GYM), 3ª DE PIERI GEMMA (POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L.).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (16 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AMORUSO VITTORIA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 61.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ROCCHI GIULIA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 61.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | STABILE ISABEL | LA FENICE | 61.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SPIGARIOL BENEDETTA | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CESTARO MARTINA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 61.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SPINELLI ALESSIA | LA FENICE | 60.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | DAL BIANCO VIRGINIA ESTER | OLIMPIA 81 A.S.D. | 60.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SORANZO NINA | POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BUSATO DILETTA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 59.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | DANALACHI MARTINA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 59.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | CITTADINI EMI | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 59.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ESOJO GONZALEZ ANNA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 58.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | BOSCOLO BISTO HELENA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 58.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | TOSI REBECCA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 57.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MAZZALI MARGHERITA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 56.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | DAMOLI ANNA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 54.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (23 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SEVERINO GAIA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 61.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | COPPI GIULIA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 61.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | COCCON ALICE | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LARREA DOLMEN ALESSIA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 59.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CANDEAGO ELEONORA | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 58.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CAVESTRO MONICA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 58.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LEONCIN PENELOPE | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 58.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BACELLE ADELE | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 58.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BALLARDIN STELLA | ARIAL GYMNASIUM SSDRL | 58.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | TESTONI ARIANNA | BLUKIPPE SSDRL | 57.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | GALIAZZO CHIARA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 57.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | VOLPATO LINDA | BLUKIPPE SSDRL | 57.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | BORSOI VITTORIA | A.S.DIL. S.G. V. UMBERTO 1° - 1875 | 57.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | GUADAGNIN GIORGIA | S. DIL. SPES MESTRE | 57.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | PRETO MARTINI EMILY | GINN. ART. SOTTOSOPRA A.S.D. | 56.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | INNOCENTE AMBRA | S. DIL. SPES MESTRE | 56.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | RUSSO ELENA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 56.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | ILINCA MAYA ANTONIA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 56.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | NICOLETTI BEATRICE | BLUKIPPE SSDRL | 55.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | MARCHIONNI AMELIA CHLOE | BLUKIPPE SSDRL | 54.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | AGOSTINI GIULIA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 54.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | RAMIGNI LUCIA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 53.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | OFOR KIMBERLY IFUNANYA | A.S.DIL. S.G. V. UMBERTO 1° - 1875 | 53.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (27 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DALLA PASQUA VIOLA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 62.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PENSO ANNA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 61.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MAZZOCCO CARLOTTA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 61.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SWETLOFF MUSI LAVINIA ELISABETH | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 61.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PETTENUZZO LETIZIA | GIAMBURRASCA SSDRL | 61.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ZENNARO EMMA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 61.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | DOGA' EMMA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 61.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ZAMUNER MARIASOLE | POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BENETAZZO MADDALENA | POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PASI LINDA | GINN. ART. SOTTOSOPRA A.S.D. | 60.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PETRELLA GINEVRA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 60.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | BALLARIN CAMILLA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 59.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | MAURO ELENA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 59.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | BASATO GRETA | S. DIL. SPES MESTRE | 59.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | BONINCONTRO SOFIA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 59.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | ARESU VITTORIA | A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA | 58.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | BUSETTO ADELE MARIA | S. DIL. SPES MESTRE | 58.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | MINIO MARGHERITA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 58.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | MINUZZO ANNA SOLE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 57.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | BRUNO AGNESE | BLUKIPPE SSDRL | 57.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | DE BONA VIOLA | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 57.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | CODOGNO MARIE BIN | BLUKIPPE SSDRL | 57.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | FORMENTIN ANITA | BLUKIPPE SSDRL | 57.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | DONNARUMMA GLORIA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 57.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | SANTOS CONFORTO MALIKA AYO | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 56.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | D'OSTUNI LETIZIA | S. DIL. SPES MESTRE | 56.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27° | ROSATI LUDOVICA | A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA | 55.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (29 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TRENTIN EMILIE | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 62.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BONAVENTURA MAYA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 62.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SPANO' SILVIA | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 62.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GUIDOTTO CAZZARO MIA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 61.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BENINI FRANCESCA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 61.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BALABAN BIANCA | LA FENICE | 61.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BERTOLOTTI MARTINA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BERTOLDO CAMILLA | GINN. ART. SOTTOSOPRA A.S.D. | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GASTALDO ALISYA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BERTOLLO MATILDE MARIA | SAMBUGHE' SSDRL | 60.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | BOGNOLO GIULIA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | PIOVAN ALESSIA | A.S.D. MYGYM | 60.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | BERTAPELLE PENELOPE | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | MANIERO FLORA | A.S.D. MYGYM | 59.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | WALSH MARGARET | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 59.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | SPINU VALERIA | BLUKIPPE SSDRL | 59.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | MIRANDOLA ALICE | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 59.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | ZAMPIERI VIOLA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 59.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | AMBROSI EMMA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 59.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | PIZZIMENTI MAYA | GINN. ART. SOTTOSOPRA A.S.D. | 58.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | BERGAMIN DILETTA | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 58.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | CECCARELLI MIA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 57.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | CUNICO AGNESE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 57.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | RUBINO ISABELLA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 57.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | ZANCAN ALICE | S. DIL. SPES MESTRE | 56.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | AVESANI ALICE | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 56.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27° | CERIANI IRENE | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 55.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28° | MANGIA LUDOVICA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 55.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29° | ERISSINI ALICE | S. DIL. SPES MESTRE | 51.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (27 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZANCHETTIN FRANCESCA | POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 62.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CATTARIN VICTORIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SCARPA ELISA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 61.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PADOVAN IRENE | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SELLA GIORGIA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 61.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GHENO LUDOVICA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 61.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MORGAN MARTINA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PESTRIN LAVINIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BORDIGNON AGNESE | A.S.D. NOI GYM | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | SARTI VERONICA | POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | AZZALIN SARA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | DA RIVA RACHELE | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | CROSARA ANGELICA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 60.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | DAL ZENNARO REBECCA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 60.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | SPEROTTO VIRGINIA ANGELIE | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 59.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | RIZZO CATERINA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 59.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | TOMASELLA MATILDE | A.S.D. NOI GYM | 59.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | BIANCHINI MADDALENA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 58.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | CHIUMENTO SERENA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 58.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | CARLIN ADELE | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 58.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | LUZI GIULIA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 58.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | MOLIBOG ALEKSANDRA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 58.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | DI LEO ZOE DONATELLA | BLUKIPPE SSDRL | 57.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | PAGLIARULO LUCREZIA | AUDACE | 57.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | ZARAMELLA GIULIA | BLUKIPPE SSDRL | 57.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | NATUCCI CAMILLA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 56.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27° | TOMBA CLOE | GINN. ART. SOTTOSOPRA A.S.D. | 56.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (16 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BIFFIS AURORA | A.S.D. NOI GYM | 61.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PACCAGNAN SVEVA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 61.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FALCONE EMMA | POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BORTOLUZZI LUCIA | A.S.D. NOI GYM | 60.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BISETTO ELISA | A.S.D. NOI GYM | 60.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VIANELLO ALESSANDRA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 60.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ORSO VITTORIA | POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 59.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SCATTOLIN VITTORIA | LA FENICE | 59.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MANZAN GIORGIA | A.S.D. NOI GYM | 59.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
