Campionato Individuale LA2 - Prova 1 - Zona Tecnica B

Roma Ritmica

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (7 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° OVANI VITTORIA GINNASTICA ASTREA 1.4007.525 8.925
2° VALENTINI GIULIA GINNASTICA ASTREA 1.5007.375 8.875
2° RUGGIERI GIULIA LATINA GINNASTICA 1.5007.375 8.875
4° MORELLI ADELISA LATINA GINNASTICA 1.5007.350 8.850
4° MARTUFI IRENE GINNASTICA ASTREA 1.2507.600 8.850
6° MOCANU ANA MARIA A.S.D. XISTOS 1.2007.400 8.600
7° CEDRONI AZZURRA A.S.D. XISTOS 1.3507.125 8.475

ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (5 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° LUCIDI GIULIA GINNASTICA ASTREA 1.5007.450 8.950
2° CERCI GINEVRA A.S.D. XISTOS 1.2507.375 8.625
2° FAVALE ILARIA A.S.D. XISTOS 1.4007.225 8.625
4° TOMASSINI MIA A.S.D. XISTOS 1.1007.275 8.375
5° BATTISTA CAMILLA A.S.D. XISTOS 1.0007.175 8.175

ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (4 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° FANTON LUDOVICA GINNASTICA ASTREA 1.3007.250 8.550
2° MEOLA GIULIA A.S.D. XISTOS 1.2007.275 8.475
3° LOMBARDI BENEDETTA BORGHESIANA 1.1007.0250.300 7.825
4° BATTISTI EMMA BORGHESIANA 1.0506.8000.300 7.550

ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (11 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° BASILICO MARTINA GINNASTICA ASTREA 1.3507.600 8.950
2° DE PERSIO FLAVIA A.S.D. ATTITUDE 1.5007.5000.300 8.700
3° LISI VALENTINA A.S.D. ATTITUDE 1.5007.4250.300 8.625
4° TINCU BIANCA MARIA A.S.D. ATTITUDE 1.5007.3750.300 8.575
5° SALATIELLO SARAH A.S.D. ATTITUDE 1.5007.3250.300 8.525
6° SALATIELLO BEATRICE A.S.D. ATTITUDE 1.4007.3750.300 8.475
7° GUARDATI GLORIA A.S.D. ATTITUDE 1.4007.3000.300 8.400
8° FELIZIANI TERESA BORGHESIANA 1.1507.2500.300 8.100
9° BATTISTA PENELOPE A.S.D. XISTOS 0.7007.050 7.750
9° COSTANTINI ELISA A.S.D. XISTOS 0.9506.800 7.750
11° OSMENAJ KRISTEL A.S.D. XISTOS 0.400 0.400

JUNIOR 1 · C. Libero (1 atleta) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° PETRILLI MARA A.S.D. ATTITUDE 1.5007.6500.300 8.850