Campionato Individuale Allieve GR - Liguria - 2^ Prova Regionale

Carasco - Genova Ritmica

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Clavette (19 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° LAGUSTENA FABIOLA GINNASTICA E.RIBOLI 7.6008.5507.700 23.850
2° SUIGO DESIREE GINNASTICA E.RIBOLI 6.1508.5007.650 22.300
3° BINI GRETA AUXILIUM 6.5008.0507.250 21.800
4° MARCON GIULIA GINNASTICA E.RIBOLI 5.3008.2007.000 20.500
5° CROVATO ALESSIA AUXILIUM 5.0507.6007.300 19.950
6° PONS ALICE GINNASTICA E.RIBOLI 4.6507.8007.400 19.850
6° PARISI ILARIA SELENIA SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 4.5008.3007.050 19.850
8° ROSATI BEATRICE ETOILE 5.0507.7006.300 19.050
8° TORACCA ZOE ETOILE 4.6507.7006.700 19.050
10° PARODI ALICE ARTEGINNASTICA 3.7507.5507.250 18.550
11° BIANCHINI SVEVA ETOILE 3.4007.5006.950 17.850
12° VILARDO GRETA ETOILE 4.1007.8005.900 17.800
13° LAGANA' MARTA AUXILIUM 4.4007.6506.3500.650 17.750
14° STANCHUK ARINA SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 4.1007.5006.000 17.600
15° MIRONE MARIANNA GINNASTICA LIGURE ALBENGA 3.8007.4006.200 17.400
16° MANNO MARTINA LA SPEZIA RITMICA 3.1007.6506.150 16.900
16° PARISE ILENIA GINNASTICA LIGURE ALBENGA 3.7507.4505.7500.050 16.900
18° ROSANO GAIA SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 3.2507.2005.300 15.750
19° YORGACHEVA ECATERINA GYMNICA LOANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3.2507.0005.450 15.700

ALL. 4^ FASCIA · Clavette (5 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° FIALDINI ALICIA ETOILE 8.4508.3507.800 24.600
2° SLOBODCHUKOVA DIANA GINNASTICA E.RIBOLI 8.6007.9007.400 23.900
3° LANINI BEATRICE GINNASTICA E.RIBOLI 6.6507.8507.000 21.500
4° SLOBODCHUKOVA VALERIA GINNASTICA E.RIBOLI 6.0008.0506.800 20.850
5° ZANOLLA LETIZIA ARTEGINNASTICA 5.0007.7007.100 19.800

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 3^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.