Campionato Individuale Allieve GR - Zona Tecnica ZT1 – ALL. 4^ FASCIA

Arcore (MB) Ritmica

Stai vedendo solo ALL. 4^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (20 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° CORTESE CHIARA Serie A1 EUROGYMNICA TORINO 10.0507.4507.100 24.600
2° CAVALLARO NATALIA OLIMPIA SENAGO 9.3507.0007.200 23.550
3° BALLARIN ALICE GINNASTICA VALENTIA 9.1507.2007.050 23.400
4° PASCARELLA GINEVRA RITMICA PIEMONTE 8.3007.1507.450 22.900
5° SEMERARO TEA EUROGYMNICA TORINO 8.9507.1506.550 22.650
6° OCCHIPINTI CARLOTTA MILANESE FORZA E CORAGGIO 8.6507.0506.750 22.450
7° RUSSO ANNA EUROGYMNICA TORINO 8.1007.1007.000 22.200
8° TUCCIO GINEVRA GINNASTICA VIRTUS 8.1006.9006.650 21.650
9° DI TULLIO SOFIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 7.7507.2006.7500.300 21.400
10° LANINI BEATRICE GINNASTICA E.RIBOLI 7.4506.7007.050 21.200
11° SGUEGLIA NOEMI ZENITH-CHIERI 7.2506.4507.350 21.050
12° CATENA CHLOE POLISPORTIVA VARESE 8.2506.5506.000 20.800
13° TURESSO GIULIA GINNASTICA VALENTIA 7.0506.8506.500 20.400
14° MELNYCHUK KATERYNA GINNASTICA PAVESE 6.8506.5506.950 20.350
15° CALDERONE SILVIA AURORA MILANESE FORZA E CORAGGIO 6.8006.7006.500 20.000
16° FIALDINI ALICIA ETOILE 7.3506.6006.000 19.950
17° PILATO ANNA RITMICA PIEMONTE 7.4006.7005.8000.300 19.600
18° SLOBODCHUKOVA VALERIA GINNASTICA E.RIBOLI 6.4506.7506.300 19.500
19° NUZIO SOFIA GINNASTICA VALENTIA 6.3006.6006.350 19.250
20° DESSI' DOROTEA GINNASTICA VIRTUS 6.8506.3505.500 18.700

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 4^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.