Campionato Individuale LC GR - ZTE - Reg - Prova 1

Sorbolo Ritmica

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Nastro (4 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° CAVALIERE GRETA GINNASTICA SORBOLO 3.0008.125 11.125
2° CANDIOTTI CAROLINA POL.PONTEVECCHIO 2.9007.925 10.825
3° DALIA GIULIA POLISPORTIVA BIBBIANESE 2.8507.650 10.500
4° BONDI ANNA GINNIC CLUB 2.1007.550 9.650

JUNIOR 1 · Nastro (2 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° COMASTRI ANGELICA POL.PONTEVECCHIO 2.8007.875 10.675
2° DEL GIUDICE NICOLE GINNASTICA SORBOLO 2.8007.525 10.325

JUNIOR 2 · Nastro (2 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° ADAMO SOFIA GYMNASTX A.S.D. 2.6007.375 9.975
2° AGATI LAURA POL.PONTEVECCHIO 2.1006.825 8.925

JUNIOR 3 · Nastro (6 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° RELLA LETIZIA CIRCOLO INZANI 3.0008.275 11.275
2° MAHBOUB MIRIAM ANTONELLA POL.PONTEVECCHIO 3.0008.175 11.175
3° POSTORONCA CATALINA GINNASTICA SORBOLO 2.7507.900 10.650
4° MUSCAS AGNESE POL.PONTEVECCHIO 2.5507.350 9.900
5° BELLELLI REBECCA POLISPORTIVA BIBBIANESE 2.3007.125 9.425
6° MARINELLI GIULIA GINNIC CLUB 1.9006.975 8.875

SENIOR 1 · Nastro (5 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° BONAZZI REBECCA POL.PONTEVECCHIO 2.9008.050 10.950
1° VECCHI MARGHERITA CLUB GIARDINO 3.0007.950 10.950
3° IOTTI LAURA GINNASTICA SORBOLO 2.7507.900 10.650
4° VITINA VALENTINA GYMNASTX A.S.D. 2.3007.250 9.550
5° ADORNI MARGHERITA GINNASTICA SORBOLO 1.4007.450 8.850

SENIOR 2 · Nastro (4 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° CAVICCHI AURORA POL.PONTEVECCHIO 3.0008.400 11.400
2° TELLOLI GRETA POL.PONTEVECCHIO 3.0007.850 10.850
3° AMICI GRETA GINNASTICA SORBOLO 2.9007.775 10.675
4° CERVONE ADELAIDE POLISPORTIVA BIBBIANESE 3.0007.600 10.600