Campionato Individuale LB2 GR - Regionale - 1^ Prova – SENIOR 1

Cameri (NO) Ritmica

Stai vedendo solo SENIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento

✅ Evento terminato

SENIOR 1 · Palla (9 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° RUSSO VALENTINA ECHIDNA 2.5008.375 10.875
2° SPADON GAIA SPORT GIOCANDO 2.2508.350 10.600
3° PASTORE LEONORA SPORT GIOCANDO 2.5007.900 10.400
4° GIARETTO ANNA SOFIA ECHIDNA 1.8508.000 9.850
4° CHIES CHIARA SPORT GIOCANDO 1.9507.900 9.850
6° MOSCA ILARIA GINNASTICA MELODIA 1.9507.775 9.725
7° CHIERA SOFIA SPORT GIOCANDO 1.8007.650 9.450
8° NALINI LISA GINNASTICA MELODIA 2.1507.225 9.375
9° MANTILLARO ALICE GINNASTICA RITMICA VALSESIANA 0.9007.400 8.300