Campionato Nazionale Individuale LA1 GR - Cat. A3 - Finale - Campo D5B – ALL. 3^ FASCIA

Rimini Ritmica

Stai vedendo solo ALL. 3^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (10 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° ALFONSETTI DENISE PROGETTO RITMICA 1.5008.425 9.925
2° PUGLISI CAROLINA RITMICA SEREGNO 1.5008.400 9.900
3° RAGAZZO ANNA OLIMPIA 81 A.S.D. 1.4508.425 9.875
3° ZANNI VIOLA ESTENSE O.PUTINATI 1.3508.525 9.875
5° CIMMINO MARTINA RITMICA SEREGNO 1.5008.325 9.825
5° FERINI STRAMBI VALENTINA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.5008.325 9.825
5° MINAI MATILDE ATHENACADEMY 1.5008.325 9.825
8° CAUDANO ISABEL GRAZIELLA JOLLY LIBERTAS VINOVO 1.5008.300 9.800
8° HIMA ESTER A.S.D. RITMICA MONTECARLO 1.5008.300 9.800
10° LOVECE GIULIA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 1.5008.275 9.775