Campionato Individuale LD GR - Zona Tecnica ZTU - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 4^ FASCIA · Nastro (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VAGHETTI REBECCA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 4.300 | 7.100 | 11.400 |
JUNIOR 1 · Nastro (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONACORSI GIULIA | POL.PONTEVECCHIO | 3.450 | 7.400 | 10.850 | ||
| 2° | TEDESCHI EMMA | POL.PONTEVECCHIO | 2.750 | 7.025 | 9.775 | ||
| 3° | NOTA GIORGIA | KIA DANCE COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2.700 | 6.575 | 9.275 | ||
| 4° | GRIMERI CARLOTTA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 2.250 | 6.300 | 8.550 | ||
| 4° | BOTTI LUCREZIA | DIAMANTE TORELLI FAENZA | 2.050 | 6.500 | 8.550 | ||
| 6° | TRISHKEU ALISA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 1.850 | 6.050 | 7.900 |
JUNIOR 2 · Nastro (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLOSI NICOLE | GINN.ART. LUGO | 4.300 | 7.350 | 11.650 | ||
| 2° | DI MATTEO MARTINA | CLUB GIARDINO | 4.100 | 7.250 | 11.350 | ||
| 3° | COMASTRI ANGELICA | POL.PONTEVECCHIO | 3.650 | 7.350 | 11.000 | ||
| 4° | MARCELLO AURORA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 3.250 | 7.225 | 10.475 | ||
| 5° | TANE JESSICA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 3.600 | 6.375 | 9.975 |
JUNIOR 3 · Nastro (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORIGI GINEVRA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 4.800 | 7.900 | 12.700 | ||
| 2° | PAOLI MARIAVITTORIA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 4.400 | 7.750 | 12.150 | ||
| 3° | CAVOLO GIORGIA | POL.PONTEVECCHIO | 4.000 | 7.750 | 0.050 | 11.700 | |
| 4° | SANGERMANO MATILDE | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 4.200 | 7.300 | 11.500 | ||
| 5° | BARONI AGATA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 3.950 | 7.350 | 11.300 | ||
| 6° | MAMBELLI SARA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 3.750 | 7.500 | 11.250 | ||
| 7° | BIGNARDI ALMA | PGF | 3.550 | 7.300 | 10.850 |
SENIOR 1 · Nastro (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MUSCAS AGNESE | POL.PONTEVECCHIO | 4.050 | 7.475 | 11.525 | ||
| 2° | BONORA NOEMI | RITMIX SAN LAZZARO | 3.550 | 7.450 | 11.000 | ||
| 3° | MAHBOUB MIRIAM ANTONELLA | POL.PONTEVECCHIO | 3.700 | 6.975 | 10.675 | ||
| 4° | FORTUGNO FRANCISCA MARIAGRAZIA | POL.PONTEVECCHIO | 3.150 | 7.475 | 10.625 |
SENIOR 3 · Nastro (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PINOIA LETIZIA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 5.000 | 8.250 | 13.250 | ||
| 2° | COSTERNI GEMMA | DIAMANTE TORELLI FAENZA | 4.400 | 7.850 | 12.250 | ||
| 3° | CERVONE ROSA MARTINA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 4.250 | 7.750 | 12.000 | ||
| 4° | CANTONE SERENA | GINN. ATHENA A.S.D. | 3.850 | 7.550 | 11.400 |