Campionato Nazionale Silver B Teamgym
Podio individuale (GIOVANI 1 MINITEAM FEMMINILE): 1ª A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO (GINNASTICA HORUS TREVIGLIO), 2ª NUOVA POL. DIL. LIBERTAS SACILE, 3ª A.S.D. GINNASTICA SANVITESE.
Podio individuale (GIOVANI 1 MINITEAM MIX): 1ª A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO (GINNASTICA HORUS TREVIGLIO), 2ª SIGMA GYMNICA MONTEROSA A.S.D., 3ª S.S.D. C.S. USACLI TORINO SOCIETÃ? COOPERATIVA (S.S.D. C.S. USACLI TORINO SOCIETÀ COOPERATIVA).
Podio individuale (GIOVANI 1 TEAM FEMMINILE): 1ª A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINNASTICA ARTISTICA (A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINN. ART.), 2ª A.S.D. NUOVA REALTA' 86, 3ª EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D..
Podio individuale (GIOVANI 1 TEAM MASCHILE): 1ª A.S.D. SPORTIME BOVES (SPORTIME BOVES).
Podio individuale (GIOVANI 2 MINITEAM FEMMINILE): 1ª ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000, 2ª ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLIBRI' (COLIBRI'), 3ª A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO (GINNASTICA HORUS TREVIGLIO).
Podio individuale (GIOVANI 2 TEAM FEMMINILE): 1ª A.S.D. NUOVA REALTA' 86, 2ª EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL., 3ª A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI.
Podio individuale (GIOVANI 2 TEAM MASCHILE): 1ª DINAMIC GYM (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DINAMIC GYM).
Podio individuale (GIOVANI 2 TEAM MIX): 1ª S.S.D. C.S. USACLI TORINO SOCIETÃ? COOPERATIVA (S.S.D. C.S. USACLI TORINO SOCIETÀ COOPERATIVA).
Podio individuale (JUNIOR MINITEAM FEMMINILE): 1ª ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLIBRI' (COLIBRI'), 2ª A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO (GINNASTICA HORUS TREVIGLIO), 3ª ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000.
Podio individuale (JUNIOR MINITEAM MIX): 1ª A.S.D. GINNASTICA SANVITESE.
Podio individuale (JUNIOR TEAM WOMEN): 1ª A.S.D. NUOVA REALTA' 86, 2ª A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINNASTICA ARTISTICA (A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINN. ART.), 4ª DINAMIC GYM (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DINAMIC GYM).
Podio individuale (SENIOR MINITEAM MIX): 1ª A.S.D. GINNASTICA SANVITESE.
✅ Evento terminato
GIOVANI 1 MINITEAM FEMMINILE (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 37.900 | |
| 2° | NUOVA POL. DIL. LIBERTAS SACILE | NUOVA POL. DIL. LIBERTAS SACILE | 37.200 | |
| 3° | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | 35.850 | |
| 5° | EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D. | EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D. | 34.800 |
GIOVANI 1 MINITEAM MIX (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 37.600 | |
| 2° | SIGMA GYMNICA MONTEROSA A.S.D. | SIGMA GYMNICA MONTEROSA | 34.700 | |
| 3° | S.S.D. C.S. USACLI TORINO SOCIETÃ? COOPERATIVA | S.S.D. C.S. USACLI TORINO SOCIETÀ COOPERATIVA | 29.450 |
GIOVANI 1 TEAM FEMMINILE (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINNASTICA ARTISTICA | A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINN. ART. | 37.500 | |
| 2° | A.S.D. NUOVA REALTA' 86 | A.S.D. NUOVA REALTA' 86 | 37.100 | |
| 3° | EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D. | EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D. | 36.750 | |
| 5° | A.S.D. GINNASTICA SORBOLO | GINNASTICA SORBOLO | 34.150 |
GIOVANI 1 TEAM MASCHILE (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. SPORTIME BOVES | SPORTIME BOVES | 33.400 |
GIOVANI 2 MINITEAM FEMMINILE (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | 38.500 | |
| 2° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLIBRI' | COLIBRI' | 37.700 | |
| 3° | A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 37.000 | |
| 4° | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | 36.450 | |
| 5° | A.S.D. NEW ALPI GYM | ASD NEW ALPI GYM | 36.300 |
GIOVANI 2 TEAM FEMMINILE (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. NUOVA REALTA' 86 | A.S.D. NUOVA REALTA' 86 | 36.500 | |
| 2° | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 36.000 | |
| 3° | A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI | A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI | 35.900 | |
| 4° | EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D. | EXPRI' ARTGYMPOOL NOCETO A.S.D. | 35.550 | |
| 6° | DINAMIC GYM | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DINAMIC GYM | 34.400 | |
| 7° | A.S.D. CENTRO GINNASTICA MONTEROTONDO | GINNASTICA MONTEROTONDO | 31.900 |
GIOVANI 2 TEAM MASCHILE (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DINAMIC GYM | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DINAMIC GYM | 32.250 |
GIOVANI 2 TEAM MIX (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | S.S.D. C.S. USACLI TORINO SOCIETÃ? COOPERATIVA | S.S.D. C.S. USACLI TORINO SOCIETÀ COOPERATIVA | 37.100 |
JUNIOR MINITEAM FEMMINILE (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLIBRI' | COLIBRI' | 36.750 | |
| 2° | A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 36.750 | |
| 3° | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | 35.700 |
JUNIOR MINITEAM MIX (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | 34.400 |
JUNIOR TEAM WOMEN (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. NUOVA REALTA' 86 | A.S.D. NUOVA REALTA' 86 | 37.000 | |
| 2° | A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINNASTICA ARTISTICA | A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINN. ART. | 36.400 | |
| 4° | DINAMIC GYM | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DINAMIC GYM | 35.500 | |
| 5° | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 34.450 | |
| 6° | A.S.D. SPORTIME BOVES | SPORTIME BOVES | 34.050 | |
| 7° | A.S.D. CENTRO GINNASTICA MONTEROTONDO | GINNASTICA MONTEROTONDO | 25.700 |
SENIOR MINITEAM MIX (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | A.S.D. GINNASTICA SANVITESE | 33.750 |