3^ Trofeo Albachiara "Memorial Francesco Tontini" - Ind. Gold
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA · Nastro (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BEI AURORA | PALESTRA MAXISPORT A.S. D. | 6.000 | 6.900 | 6.700 | 19.600 | |
| 2° | ALIBONI EMMA | LE MARIPOSE | 5.700 | 7.100 | 6.400 | 19.200 | |
| 3° | COSENTINO MARTINA | RITMICA FUTURA | 5.200 | 7.100 | 6.450 | 18.750 | |
| 4° | CADDEO SOFIA | S.S.D VIVISEM A R.L. | 5.250 | 7.100 | 6.350 | 18.700 | |
| 5° | PAOLI DENISE | PALESTRA MAXISPORT A.S. D. | 4.850 | 7.200 | 6.550 | 18.600 | |
| 6° | VILLA YLENIA | S.S.D VIVISEM A R.L. | 5.200 | 6.700 | 6.150 | 18.050 | |
| 7° | GIAMPAOLI ELISA | RITMICA ALBACHIARA | 4.950 | 6.900 | 5.900 | 17.750 | |
| 8° | MARMO FILOMENA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 5.350 | 6.250 | 6.100 | 17.700 | |
| 9° | CARETTI YLENIA | RITMICA GIRASOLE | 4.850 | 6.600 | 6.000 | 17.450 | |
| 10° | MESSORI GIADA | GINNASTICA SORBOLO | 4.300 | 7.100 | 5.950 | 17.350 | |
| 11° | DE ANDREIS VIRGINIA | ARTEGINNASTICA | 4.750 | 6.050 | 6.050 | 16.850 | |
| 12° | SPAGNA CARLOTTA | LA SPEZIA RITMICA | 3.950 | 6.450 | 5.750 | 16.150 | |
| 13° | TCACENCO ALISA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI (POLISPORTIVA D.) | 3.800 | 6.600 | 5.300 | 15.700 | |
| 14° | FAGGIONI LINDA | GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA | 3.100 | 6.700 | 5.700 | 15.500 | |
| 14° | BIELLI ANDREA | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 3.550 | 6.700 | 5.250 | 15.500 |
ALL. 4^ FASCIA · Nastro (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MUSACCI MELISSA | RAFFAELLO MOTTO | 10.100 | 7.100 | 7.000 | 24.200 | |
| 2° | KOPERNICKA SARA | MONTELUPO | 10.200 | 6.700 | 6.200 | 23.100 | |
| 3° | MONTEROSSI MAIA | AUXILIUM | 9.550 | 6.900 | 6.550 | 23.000 | |
| 4° | PARODI ADELE | AUXILIUM | 7.750 | 7.300 | 6.750 | 21.800 | |
| 5° | FALOMI CATERINA | S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 | 8.250 | 7.000 | 6.450 | 21.700 | |
| 5° | NIGIDO GAIA | RITMICA GIRASOLE | 8.350 | 7.150 | 6.200 | 21.700 | |
| 7° | VIANO MATILDE | EUROGYMNICA TORINO | 7.900 | 7.200 | 6.550 | 21.650 | |
| 8° | PUCCINELLI EMILY | RAFFAELLO MOTTO | 6.050 | 6.400 | 5.800 | 18.250 | |
| 9° | BARONE LAURA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 5.250 | 6.300 | 6.100 | 17.650 | |
| 10° | TRENTA ELISA | RITMICA FUTURA | 5.500 | 6.900 | 5.150 | 17.550 | |
| 11° | GIOVANNINI MARINA | CORALLO | 4.450 | 6.400 | 5.750 | 16.600 | |
| 12° | MAZZEI VIOLA | CORALLO | 4.450 | 5.850 | 5.700 | 16.000 |
JUNIOR 1 · Nastro (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NASTASE NATALI ANDREA | RITMICA FUTURA | 9.150 | 7.600 | 6.700 | 23.450 | |
| 2° | CHINAPPI ELEONORA | IRIS A.S.D. | 8.750 | 6.850 | 6.650 | 22.250 | |
| 3° | BINI GRETA | AUXILIUM | 6.700 | 6.850 | 6.400 | 19.950 | |
| 4° | PACINI GAIA | GINNASTICA ETRURIA | 6.200 | 7.150 | 6.450 | 19.800 | |
| 5° | SORIO NORA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI (POLISPORTIVA D.) | 5.900 | 6.850 | 5.750 | 18.500 | |
| 6° | GORI CLAUDIA | GINNASTICA ETRURIA | 6.250 | 6.650 | 5.650 | 0.300 | 18.250 |
JUNIOR 2 · Nastro (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PARENTE SARA Serie A1 | EUROGYMNICA TORINO | 11.350 | 7.500 | 6.550 | 25.400 | |
| 2° | BERCHIOLLI LISA | RITMICA ALBACHIARA | 11.300 | 7.350 | 6.450 | 25.100 | |
| 3° | BINDI GINEVRA | S.G. G. FALCIAI A.S.D. | 9.100 | 7.550 | 6.600 | 23.250 | |
| 4° | FRANZAN VIOLA MARIA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI (POLISPORTIVA D.) | 8.550 | 7.200 | 6.600 | 22.350 | |
| 5° | DE PAOLIS ELEONORA | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 8.500 | 7.050 | 6.350 | 21.900 | |
| 6° | BUSON VIOLA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 8.850 | 6.650 | 6.100 | 21.600 | |
| 7° | SANFELICE CLAUDIA | GINNICA 3 | 7.900 | 7.100 | 6.300 | 21.300 | |
| 8° | DI SANO ERIN VIVIENNE | IRIS A.S.D. | 7.450 | 7.050 | 6.300 | 20.800 | |
| 9° | DEGIAMPIETRO EMMA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI (POLISPORTIVA D.) | 7.900 | 6.700 | 5.800 | 20.400 | |
| 10° | CAPECCHI ANGELICA | GINNASTICA ETRURIA | 6.650 | 6.650 | 5.950 | 19.250 |
JUNIOR 3 · Nastro (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TAGLIETTI LISA | RITMICA FUTURA | 10.600 | 7.300 | 6.850 | 24.750 | |
| 2° | TRIPODI VIVIANA | MONTELUPO | 10.500 | 7.350 | 6.600 | 24.450 |
SENIOR · Nastro (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VIVALDI SOFIA | AUXILIUM | 12.550 | 7.300 | 6.400 | 26.250 | |
| 2° | PASINETTI DESIREE | RITMICA FUTURA | 11.600 | 7.150 | 6.350 | 25.100 | |
| 3° | BONUCCELLI MARTINA | RAFFAELLO MOTTO | 11.050 | 6.900 | 5.650 | 0.300 | 23.300 |
| 4° | MINOLA RITA | CONCORDIA | 10.300 | 6.800 | 5.800 | 22.900 | |
| 5° | PANNACCI VIOLA | RAFFAELLO MOTTO | 10.100 | 6.950 | 5.800 | 22.850 | |
| 6° | PERATELLO IRENE | AUXILIUM | 8.600 | 6.550 | 5.900 | 21.050 | |
| 7° | BISIO LISA | AUXILIUM | 7.350 | 6.600 | 5.800 | 19.750 |