Campionato di Specialità GR - Zona Tecnica 5
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA - PALLA · Palla (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZOCCO GRETA | NIKE CATANIA A.S.D. | 4.600 | 7.650 | 7.900 | 20.150 | |
| 2° | RUSSO LAVINIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 4.600 | 7.100 | 8.000 | 19.700 | |
| 3° | VINCI GIORGIA AGATA | ARTEMISIA CATANIA | 4.200 | 7.300 | 7.450 | 18.950 | |
| 4° | POLITO MARTINA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 4.000 | 7.000 | 7.750 | 18.750 | |
| 5° | TAIANI VITTORIA | JUVENILIA | 4.400 | 6.750 | 7.400 | 18.550 | |
| 6° | ODIERNA SELENE | NIKE CATANIA A.S.D. | 4.050 | 7.250 | 6.950 | 18.250 | |
| 7° | CAMASSA LINDA | RITMICA DE GIORGI | 4.200 | 6.350 | 6.800 | 17.350 | |
| 8° | SARICA ROSANNA MICHELA | Associazione Sportiva Dilettantistica REGGIO RITMICA | 3.500 | 6.650 | 6.950 | 17.100 | |
| 9° | MEGHA LUCIA | Societ?? Ginnastica GALAGYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.600 | 6.200 | 6.650 | 16.450 | |
| 10° | FOLINO FRANCESCA | S.S. KINES A.S.D. | 2.900 | 6.300 | 6.200 | 15.400 | |
| 11° | ROTELLA NICOLE | S.S. KINES A.S.D. | 2.500 | 6.000 | 6.100 | 0.300 | 14.300 |
ALL. 2^ FASCIA - PALLA · Palla (13 atlete) #
JUNIOR 1 - PALLA · Palla (14 atlete) #
JUNIOR 2 - PALLA · Palla (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI LIDDO EMMA | IRIS A.S.D. | 9.400 | 7.450 | 7.650 | 0.150 | 24.350 |
| 2° | FORTUNA GIULIANA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 8.650 | 6.300 | 7.300 | 22.250 | |
| 3° | REDA SILVIA | A.S.D. KODOKAN 1973 | 7.800 | 6.550 | 7.200 | 21.550 | |
| 4° | TEDESCO MARIAGRAZIA | NEW ELYAN | 7.600 | 6.650 | 7.100 | 21.350 | |
| 5° | FILIBERTO GAIA | A.S.DIL. AZZURRA | 6.950 | 6.700 | 6.750 | 20.400 | |
| 6° | CIANNIELLO SARAH | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 7.250 | 5.850 | 6.550 | 19.650 | |
| 7° | ALBERINO LUDOVICA | CRISTIANA RAFFA | 6.550 | 6.200 | 6.850 | 0.050 | 19.550 |
| 8° | ORRICO CHIARA | NEW ELYAN | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 18.200 | |
| 9° | RUSSO CARLOTTA | Associazione Sportiva Dilettantistica REGGIO RITMICA | 5.300 | 6.100 | 6.150 | 0.050 | 17.500 |
| 10° | SURACI GAIA MARIAGIOVANNA | S.S. DIL RESTART | 4.400 | 6.300 | 6.650 | 17.350 |
JUNIOR 3 - PALLA · Palla (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PATERNITI ISABELLA SERENA | ARTEMISIA CATANIA | 10.000 | 7.400 | 8.000 | 25.400 | |
| 2° | RUSSO GIORGIA | FENIX | 10.400 | 7.250 | 7.750 | 0.100 | 25.300 |
| 3° | PALMISANO GIORGIA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 8.200 | 6.550 | 7.650 | 0.050 | 22.350 |
| 4° | MILONE VIOLA | COLIBRÃ? ASS.CULT. RICREATIVA S. D. | 9.150 | 6.600 | 6.350 | 22.100 | |
| 5° | IOVINE VICTORIA | EVOLUZIONE DANZA | 9.100 | 6.200 | 6.800 | 0.050 | 22.050 |
| 6° | DELL'AMURA GIULIA ANNA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 7.400 | 6.150 | 6.900 | 20.450 | |
| 7° | COSENZA KAROLA | POSEIDON SALERNO | 7.300 | 6.200 | 6.750 | 20.250 | |
| 8° | MORRA DAIANA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 6.200 | 6.000 | 6.700 | 18.900 | |
| 9° | LABIANCA LUCIANA | A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE | 6.400 | 5.900 | 5.750 | 0.050 | 18.000 |
| 10° | PALANGIO CHIARA | SPORTING BOVIANUM | 4.750 | 6.050 | 6.000 | 16.800 | |
| 11° | PONARI LAVINIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 5.600 | 5.550 | 5.000 | 0.600 | 15.550 |