Campionato Individuale LB1 GR - Regionale - 4^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TAORMINA GLORIA MARIA | A.S.DIL. AZZURRA | 1.800 | 9.000 | 10.800 | ||
| 2° | SUSINNO MIRIAM | A.S.DIL. AZZURRA | 2.000 | 8.750 | 10.750 | ||
| 3° | TORNATORE GAIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 2.000 | 8.700 | 10.700 | ||
| 4° | TRIMARCHI VALENTINA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 1.700 | 8.850 | 10.550 | ||
| 5° | CANGIALOSI GINEVRA | BONAGIA | 1.850 | 8.650 | 10.500 | ||
| 5° | FICHERA ELEONORA | TF SPORT | 2.000 | 8.500 | 10.500 | ||
| 7° | RIPULLO ALICE | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 1.750 | 8.700 | 10.450 | ||
| 7° | CARUSO GIADA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 1.700 | 8.750 | 10.450 | ||
| 9° | CONTINO AGNESE MARIE | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 1.700 | 8.725 | 10.425 | ||
| 10° | CONSOLI BEATRICE | CUS CATANIA A.S.D. | 1.600 | 8.550 | 10.150 | ||
| 11° | GIACALONE ALICE | BONAGIA | 1.500 | 8.550 | 10.050 | ||
| 12° | LA COLLA ARIANNA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 1.400 | 8.600 | 10.000 | ||
| 13° | BEVILACQUA VITTORIA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 1.100 | 8.300 | 9.400 |
ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AIELLO FEDERICA AGATA | TF SPORT | 2.000 | 8.900 | 10.900 | ||
| 1° | MEGNA NICOLE | A.S.DIL. AZZURRA | 2.000 | 8.900 | 10.900 | ||
| 3° | LONGO RACHELE | A.S.DIL. AZZURRA | 1.800 | 9.000 | 10.800 | ||
| 4° | FRENI VITTORIA | TF SPORT | 2.000 | 8.650 | 10.650 | ||
| 5° | TUMMINELLO ANITA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.000 | 8.600 | 10.600 | ||
| 6° | PARASILITI RANTONE GAIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 2.000 | 8.500 | 10.500 | ||
| 7° | MASSARO CENERE ELENA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 1.650 | 8.800 | 10.450 | ||
| 8° | PRINCIPATO ALESSIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 2.000 | 8.400 | 10.400 | ||
| 9° | LICCIARDELLO CHIARA | ARTEMISIA CATANIA | 1.400 | 8.650 | 10.050 | ||
| 10° | SCIPILLITI MORENA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 1.050 | 8.000 | 9.050 |
ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUCE' SARA | TF SPORT | 2.000 | 8.850 | 10.850 | ||
| 2° | FORTE MATILDE | TF SPORT | 2.000 | 8.600 | 10.600 | ||
| 3° | IACOPELLI GEMMA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 1.800 | 8.700 | 10.500 | ||
| 3° | DI MARTINO GAIA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 1.700 | 8.800 | 10.500 | ||
| 5° | CANDELA CHIARA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 2.000 | 8.450 | 10.450 | ||
| 6° | RAPISARDA GIADA MARIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 1.850 | 8.450 | 10.300 | ||
| 7° | CASTELLESE GIULIA | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.800 | 8.450 | 10.250 | ||
| 7° | FINOCCHIARO GLORIA | CUS CATANIA A.S.D. | 2.000 | 8.250 | 10.250 | ||
| 9° | PLATANIA MARZIA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 1.700 | 8.500 | 10.200 | ||
| 10° | CAPOZZI EMMA | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.050 | 8.400 | 9.450 | ||
| 11° | ANNONI SOFIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 1.200 | 8.150 | 9.350 | ||
| 12° | D'ARRIGO GIORGIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 1.250 | 8.000 | 9.250 |
SENIOR 1 · C. Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUBINO MARTINA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 2.000 | 8.750 | 10.750 |