GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L.

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2023 - 2026

55atlete
176risultati
6podi

Solo 2026

16atlete
38risultati
1podi

Gold (16)

Top 3 - più partecipazioni 2023 - 2026

  1. 1° PAZON ESTER 4 gare
  2. 2° PISCHEDDA NOEMI 3 gare
  3. 3° CIAMMARUCHI ASIA 2 gare
  4. 3° FIORUCCI HELENA 2 gare
  5. 3° FORNARI LORENZA 2 gare
  6. 3° GUGLIELMI ELEONORA 2 gare
  7. 3° POLIMENO ELENA 2 gare
  8. 3° RECCHIA EMMA 2 gare
  9. 3° RINALDI SHARON 2 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2023 - 2026

  1. 1° FORNARI LORENZA 1 podio
  2. 1° POLIMENO ELENA 1 podio
  3. 1° RECCHIA EMMA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
CAPPARELLA GAIA 1 0 2023-05-13
CIAMMARUCHI ASIA 2 0 2023-05-13
FIORUCCI HELENA 2 0 2023-05-14 - 2023-05-15
FORNARI LORENZA 2 1 2023-05-14 - 2023-05-15
FRAVILI STELLA 1 0 2023-05-14
GUGLIELMI ELEONORA 2 0 2023-05-14 - 2023-05-15
MURA GIOIA MARIA 1 0 2023-05-14
PAZON ESTER 4 0 2023-05-14 - 2025-05-17
PIERUCCI ALICE 1 0 2023-05-13
PISCHEDDA NOEMI 3 0 2023-05-13 - 2025-05-17
POLIMENO ELENA 2 1 2025-05-16 - 2025-05-17
RECCHIA EMMA 2 1 2023-05-14 - 2023-05-15
RIEDI ANGELICA 1 0 2023-05-14
RINALDI SHARON 2 0 2023-05-14 - 2023-05-15
SIMONI GIULIA 1 0 2023-05-13
VERGATI LUCREZIA 1 0 2023-05-14

Silver (46)

Top 3 - più partecipazioni 2023 - 2026

  1. 1° BRUSCHI GIORDANA 3 gare
  2. 1° HRYBACHOVA NICOL 3 gare
  3. 1° MENCARINI ARIANNA 3 gare
  4. 1° VENTOLINI ALESSIA 3 gare
  5. 2° BARTOCCINI GLORIA 2 gare
  6. 2° DI DOMENICO SOPHIA 2 gare
  7. 2° FACCIARONI FRANCESCA 2 gare
  8. 2° FORNARI LORENZA 2 gare
  9. 2° GUGLIELMI ELEONORA 2 gare
  10. 2° PAZON ESTER 2 gare
  11. 2° PIERINI PROIETTI MAYA 2 gare
  12. 2° PISCHEDDA NOEMI 2 gare
  13. 2° SABBATINI VIOLA 2 gare
  14. 3° ALTIMARE VALERIA 1 gara
  15. 3° BALDASSARI CHIARA 1 gara
  16. 3° BERTACCHI ANNA 1 gara
  17. 3° BIZZARRI IRENE 1 gara
  18. 3° BLANCHI GIADA 1 gara
  19. 3° BRAGAZZI MARTA 1 gara
  20. 3° BRUNORI AGNESE 1 gara
  21. 3° CAMPANINI ALESSANDRA 1 gara
  22. 3° CHIODI STELLA 1 gara
  23. 3° CIAMMARUCHI ASIA 1 gara
  24. 3° COLAIACOMO AMALIA 1 gara
  25. 3° D'ANGIO' MARIANGELA 1 gara
  26. 3° DELL'OSTE ELISA 1 gara
  27. 3° DI DOMENICO GAIA 1 gara
  28. 3° DI GIOVENALE GIULIA 1 gara
  29. 3° FABBRI BIANCA 1 gara
  30. 3° FERRARI ELENA 1 gara
  31. 3° GOLINO NICOL 1 gara
  32. 3° LAMBIASE ELENA 1 gara
  33. 3° LOCHTMANS FEDERICA 1 gara
  34. 3° MASSOTTI GIULIA 1 gara
  35. 3° MOSCATELLI ELENA 1 gara
  36. 3° PARDINI ALICE 1 gara
  37. 3° PEZESHKIFAR ANNA DAVOUDOVNA 1 gara
  38. 3° PIERUCCI ALICE 1 gara
  39. 3° PIZZATI MARIA SOFIA 1 gara
  40. 3° REBUGHINI NOEMI 1 gara
  41. 3° RUSPANTINI EMMA 1 gara
  42. 3° SIMONI GIULIA 1 gara
  43. 3° TAGLIAFERRI AMY 1 gara
  44. 3° TERRANOVA AURORA 1 gara
  45. 3° TORACCA NOEMI 1 gara
  46. 3° URSU AMY ANTONIA 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2023 - 2026

  1. 1° DI DOMENICO SOPHIA 1 podio
  2. 1° DI GIOVENALE GIULIA 1 podio
  3. 1° HRYBACHOVA NICOL 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° ALTIMARE VALERIA 1 gara
  2. 1° BALDASSARI CHIARA 1 gara
  3. 1° BRUNORI AGNESE 1 gara
  4. 1° CAMPANINI ALESSANDRA 1 gara
  5. 1° CHIODI STELLA 1 gara
  6. 1° COLAIACOMO AMALIA 1 gara
  7. 1° D'ANGIO' MARIANGELA 1 gara
  8. 1° DELL'OSTE ELISA 1 gara
  9. 1° DI GIOVENALE GIULIA 1 gara
  10. 1° FABBRI BIANCA 1 gara
  11. 1° MASSOTTI GIULIA 1 gara
  12. 1° MOSCATELLI ELENA 1 gara
  13. 1° PIERINI PROIETTI MAYA 1 gara
  14. 1° RUSPANTINI EMMA 1 gara
  15. 1° TERRANOVA AURORA 1 gara
  16. 1° URSU AMY ANTONIA 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° DI GIOVENALE GIULIA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
ALTIMARE VALERIA 1 0 2026-03-21
BALDASSARI CHIARA 1 0 2026-04-12
BARTOCCINI GLORIA 2 0 2024-04-20 - 2024-11-22
BERTACCHI ANNA 1 0 2025-12-08
BIZZARRI IRENE 1 0 2024-10-26
BLANCHI GIADA 1 0 2025-03-15
BRAGAZZI MARTA 1 0 2025-12-07
BRUNORI AGNESE 1 0 2026-04-12
BRUSCHI GIORDANA 3 0 2024-02-18 - 2024-11-22
CAMPANINI ALESSANDRA 1 0 2026-04-12
CHIODI STELLA 1 0 2026-04-12
CIAMMARUCHI ASIA 1 0 2024-05-17
COLAIACOMO AMALIA 1 0 2026-04-12
D'ANGIO' MARIANGELA 1 0 2026-03-29
DELL'OSTE ELISA 1 0 2026-04-12
DI DOMENICO GAIA 1 0 2025-03-29
DI DOMENICO SOPHIA 2 1 2025-03-29 - 2025-06-27
DI GIOVENALE GIULIA 1 1 2026-04-11
FABBRI BIANCA 1 0 2026-03-14
FACCIARONI FRANCESCA 2 0 2024-05-18 - 2024-05-19
FERRARI ELENA 1 0 2025-12-07
FORNARI LORENZA 2 0 2024-05-18 - 2024-05-19
GOLINO NICOL 1 0 2024-05-18
GUGLIELMI ELEONORA 2 0 2024-05-18 - 2024-05-19
HRYBACHOVA NICOL 3 1 2024-01-28 - 2024-10-26
LAMBIASE ELENA 1 0 2024-05-18
LOCHTMANS FEDERICA 1 0 2025-12-08
MASSOTTI GIULIA 1 0 2026-04-12
MENCARINI ARIANNA 3 0 2024-04-27 - 2024-06-28
MOSCATELLI ELENA 1 0 2026-03-21
PARDINI ALICE 1 0 2025-12-07
PAZON ESTER 2 0 2024-05-18 - 2024-05-19
PEZESHKIFAR ANNA DAVOUDOVNA 1 0 2025-03-15
PIERINI PROIETTI MAYA 2 0 2025-03-15 - 2026-03-28
PIERUCCI ALICE 1 0 2024-05-18
PISCHEDDA NOEMI 2 0 2024-05-17 - 2024-05-19
PIZZATI MARIA SOFIA 1 0 2025-03-15
REBUGHINI NOEMI 1 0 2025-12-07
RUSPANTINI EMMA 1 0 2026-04-12
SABBATINI VIOLA 2 0 2024-04-27 - 2024-06-27
SIMONI GIULIA 1 0 2024-05-17
TAGLIAFERRI AMY 1 0 2025-03-29
TERRANOVA AURORA 1 0 2026-04-12
TORACCA NOEMI 1 0 2025-12-08
URSU AMY ANTONIA 1 0 2026-04-12
VENTOLINI ALESSIA 3 0 2024-04-27 - 2025-03-15

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (9)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-05-10 Campionato di Insieme Silver LB1 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Roma (RM) ALLIEVI/E SQUADRA 1 1° 9.650
2026-02-21 Campionato A Squadre di Eccellenza LE3 Avanzato - Prova 1 · Civitavecchia UNICA 1^ SQUADRA
BELLONI SOFIA, DE LUCA SOFIA, MASINI EMMA, SANTI GIULIA
4° 91.600
2026-02-21 Campionato A Squadre di Eccellenza LE Avanzato - Prova 1 · Civitavecchia UNICA 1^ SQUADRA
BARILE AURORA, CASTELLANO NOEMI, CELESTINI ANNA, PAOLACCI LUDOVICA
1° 117.650
2024-03-16 Campionato Insieme Silver LB1 GR - Regionale - 1^ Prova · Roma OPEN 1^ SQUADRA 4° -
2023-10-14 Campionato di Squadra Allieve Gold 2Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Civitavecchia UNICA 1° SQUADRA
FORNARI LORENZA, FRAVILI STELLA, MURA GIOIA MARIA, RINALDI SHARON
2° 224.675
2023-10-14 Campionato di Squadra Allieve Gold 3Agaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Civitavecchia UNICA 1° SQUADRA
CAPPARELLA GAIA, CIAMMARUCHI ASIA, PISCHEDDA NOEMI, SIMONI GIULIA
6° 178.750
2023-09-30 Campionato di Squadra Allieve Gold 2Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Civitavecchia UNICA 1° SQUADRA
FORNARI LORENZA, FRAVILI STELLA, RINALDI SHARON, VERGATI LUCREZIA
2° 223.450
2023-09-30 Campionato di Squadra Allieve Gold 3Agaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Civitavecchia UNICA 1° SQUADRA
CAPPARELLA GAIA, CIAMMARUCHI ASIA, PISCHEDDA NOEMI, SIMONI GIULIA
6° 176.650
2023-05-27 Campionato di Serie D LB GR - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Roma OPEN 1° SQUADRA 9° 17.350