A.G. FORZA E LIBERTA' A.S.D.

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2019 - 2026

41atlete
278risultati
9podi

Solo 2026

28atlete
72risultati
3podi

Gold (4)

Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2026

  1. 1° CARUSOTTO CHIARA 2 gare
  2. 1° DE ANGELIS ELENA 2 gare
  3. 1° PASQUALONI MARIA STELLA 2 gare
  4. 2° PASSI AGNESE 1 gara
Atleta Gare Podi Periodo
CARUSOTTO CHIARA 2 0 -
DE ANGELIS ELENA 2 0 2019-09-22 - 2019-10-12
PASQUALONI MARIA STELLA 2 0 2019-09-22 - 2019-10-12
PASSI AGNESE 1 0 -

Silver (39)

Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2026

  1. 1° CESARINI SARA 10 gare
  2. 2° FALSARONE GINEVRA 8 gare
  3. 2° MILUZZI FRANCESCA 8 gare
  4. 3° ASCENZI AURORA 7 gare
  5. 3° LAURETI CHIARA 7 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2019 - 2026

  1. 1° IACUITTO CRISTIANA 2 podi
  2. 1° MILUZZI FRANCESCA 2 podi
  3. 2° BADINI SARA 1 podio
  4. 2° CESARINI SARA 1 podio
  5. 2° MUNELLI SOFIA 1 podio
  6. 2° RONDINELLI ELENA 1 podio
  7. 2° ZAZZU ARIANNA 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° FORMICHETTI CHIARA 2 gare
  2. 1° PIETRAFORTE VIOLA 2 gare
  3. 1° RONDINELLI ELENA 2 gare
  4. 2° BADINI SARA 1 gara
  5. 2° BUZZI ARIANNA 1 gara
  6. 2° CAMPOGIANI MARIA 1 gara
  7. 2° CAPASSO AURORA ANNEMARIE 1 gara
  8. 2° CESARINI GIADA 1 gara
  9. 2° CIFONE GIORGIA 1 gara
  10. 2° COCCIA EMILY 1 gara
  11. 2° CORALLI AGNESE 1 gara
  12. 2° DIONISI AURORA 1 gara
  13. 2° DOROFTEI FLAVIA IOANA 1 gara
  14. 2° ESPOSTO ALESSIA 1 gara
  15. 2° GIOVANNELLI GIORGIA 1 gara
  16. 2° GIOVANNELLI MAYA 1 gara
  17. 2° GRILLO NOEMI 1 gara
  18. 2° KLYM NADIA 1 gara
  19. 2° MAGGI VIOLA 1 gara
  20. 2° MINERVINI ARIANNA 1 gara
  21. 2° MINEVRINI ARIANNA 1 gara
  22. 2° MUNELLI SOFIA 1 gara
  23. 2° RAMPINI GINEVRA 1 gara
  24. 2° RUGGERI MATILDA 1 gara
  25. 2° TAVANI LUDOVICA 1 gara
  26. 2° TIBURZI ALESSIA 1 gara
  27. 2° TRAVASI MARIA ELENA 1 gara
  28. 2° ZAZZU ARIANNA 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° BADINI SARA 1 podio
  2. 1° RONDINELLI ELENA 1 podio
  3. 1° ZAZZU ARIANNA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
ANTONINI VIOLA 1 0 2021-05-16
ASCENZI AURORA 7 0 2021-05-16 - 2023-06-29
BADINI SARA 1 1 2026-04-12
BUZZI ARIANNA 1 0 2026-04-12
CAMPOGIANI MARIA 1 0 2026-04-12
CAPASSO AURORA ANNEMARIE 1 0 2026-04-12
CESARINI GIADA 3 0 2025-03-15 - 2026-07-28
CESARINI SARA 10 1 2021-05-16 - 2025-07-11
CIFONE GIORGIA 1 0 2026-04-12
COCCIA EMILY 1 0 2026-04-12
CORALLI AGNESE 1 0 2026-04-12
DE ANGELIS ELENA 1 0 2021-06-25
DIONISI AURORA 1 0 2026-04-12
DOROFTEI FLAVIA IOANA 1 0 2026-04-12
ESPOSTO ALESSIA 1 0 2026-04-12
FALSARONE GINEVRA 8 0 2021-05-16 - 2023-06-27
FORMICHETTI CHIARA 4 0 2025-03-15 - 2026-07-28
GIOVANNELLI GIORGIA 3 0 2025-03-15 - 2026-03-29
GIOVANNELLI MAYA 1 0 2026-04-12
GRILLO NOEMI 1 0 2026-04-12
IACUITTO CRISTIANA 4 2 2022-03-06 - 2023-06-29
KLYM NADIA 1 0 2026-04-12
LAURETI CHIARA 7 0 2022-03-13 - 2025-07-11
MAGGI VIOLA 1 0 2026-04-12
MATTEOCCI MARTA 1 0 2025-07-11
MILUZZI FRANCESCA 8 2 2021-05-16 - 2023-06-27
MINERVINI ARIANNA 1 0 2026-04-11
MINEVRINI ARIANNA 1 0 2026-07-28
MUNELLI SOFIA 4 1 2023-03-25 - 2026-07-28
PASQUALONI MARIA STELLA 5 0 2021-06-25 - 2023-07-01
PIETRAFORTE VIOLA 4 0 2025-03-15 - 2026-07-28
RAMPINI GINEVRA 1 0 2026-07-28
ROMANIN CHIARA 1 0 2021-05-16
RONDINELLI ELENA 2 1 2026-04-11 - 2026-07-28
RUGGERI MATILDA 3 0 2025-03-15 - 2026-03-29
TAVANI LUDOVICA 1 0 2026-04-12
TIBURZI ALESSIA 1 0 2026-04-12
TRAVASI MARIA ELENA 1 0 2026-04-12
ZAZZU ARIANNA 1 1 2026-04-12

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (12)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-06-21 Campionato di Insieme LD1 GR - Cat. A - Qualificazione - Campo B5B · Rimini ALLIEVI/E SQUADRA 1 25° 9.350
2026-05-10 Campionato di Insieme Silver LD1 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Roma (RM) ALLIEVI/E SQUADRA 2 7° 7.100
2026-05-10 Campionato di Insieme Silver LD1 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Roma (RM) OPEN SQUADRA 1 5° 10.450
2025-11-22 Torneo Winter Club LD GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Anagni OPEN 1° SQUADRA
CESARINI SARA, LAURETI CHIARA, MUNELLI SOFIA, MATTEOCCI MARTA
5° 50.050
2024-06-30 Campionato di Serie D LB GR - Cat. A - Qualificazione - Campo D5C · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA 82° 18.025
2024-06-29 Campionato di Serie D LB GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 24° 20.550
2024-06-29 Campionato di Serie D LB GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 79° 19.525
2024-05-18 Campionato di Serie D LB GR - Regionale - 2^ Prova · Roma ALLIEVI/E 3^ SQUADRA 14° 16.900
2024-05-18 Campionato di Serie D LB GR - Regionale - 2^ Prova · Roma OPEN 1^ SQUADRA 12° 19.250
2024-05-18 Campionato di Serie D LB GR - Regionale - 2^ Prova · Roma OPEN 2^ SQUADRA 19° 17.500
2024-03-23 Campionato di Serie D LB GR - Regionale - 1^ Prova · Roma ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 9° 18.200
2024-03-23 Campionato di Serie D LB GR - Regionale - 1^ Prova · Roma OPEN 1^ SQUADRA 11° 18.850