RITMICA VCO

Serie C 2024: prova per prova

  1. 1ª prova 25 febbraio 2024, Zona tecnica 1

    34° di 50 86.000

  2. 2ª prova 10 marzo 2024, Zona tecnica 1

    15° di 4619 posizioni guadagnate rispetto alla 1ª prova 95.100 (+9.100)

    Rispetto alla 1ª prova: D +4.450, E +1.050; formazione cambiata (1 entrata, 1 uscita).

  3. 3ª prova 23 marzo 2024, Zona tecnica 1

    16° di 501 posizioni perse rispetto alla 2ª prova 100.900 (+5.800)

    Rispetto alla 2ª prova: D +4.450, E +0.400; formazione cambiata (1 entrata, 1 uscita).

Le classifiche della Serie C 2024 →

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2018 - 2026

66atlete
680risultati
82podi

Solo 2026

7atlete
37risultati
7podi

Gold (28)

Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026

  1. 1° DELLAMORA ALICE 18 gare
  2. 1° LUX ASTRID MARIA 18 gare
  3. 2° BONASSI SARA 16 gare
  4. 3° MAZZI VITTORIA 15 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2018 - 2026

  1. 1° BONASSI SARA 12 podi
  2. 2° DELLAMORA ALICE 8 podi
  3. 2° ROSSI NOEMI 8 podi
  4. 3° BOGANI AURORA 7 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° DELLAMORA ALICE 4 gare
  2. 2° BOGANI ALESSIA 3 gare
  3. 2° BONI MYA 3 gare
  4. 2° LUX ASTRID MARIA 3 gare
  5. 3° GUARDUCCI CLARISSA 2 gare
  6. 3° PISCIA LOPEZ HELENA 2 gare
  7. 3° ROSSI NOEMI 2 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° DELLAMORA ALICE 4 podi
  2. 2° BONI MYA 2 podi
  3. 3° BOGANI ALESSIA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
ARDOLI GIULIA 2 0 2018-01-28 - 2019-11-02
ARDOLI-SIEVOLI 1 0 2019-11-02
BAVA LINDA 2 0 2022-09-11 - 2022-09-25
BINETTI GIORGIA 3 2 2019-11-02 - 2019-11-24
BOGANI ALESSIA 3 1 2026-02-07 - 2026-03-20
BOGANI AURORA 12 7 2021-09-19 - 2025-04-03
BONASSI SARA 16 12 2019-11-02 - 2023-03-18
BONI MYA 7 2 2024-09-22 - 2026-04-11
BUETTO SOFIA 3 1 2022-09-11 - 2022-10-15
CARAZZONI SVEVA 2 0 2022-09-11 - 2022-09-25
DELLAMORA ALICE 18 8 2022-10-02 - 2026-04-11
GUARDUCCI CLARISSA 8 1 2023-10-07 - 2026-03-13
GUAZZONI NATALIA 4 0 2024-09-22 - 2025-10-17
LUX ASTRID MARIA 18 3 2022-09-11 - 2026-03-13
MACRI'DEL GIUDICE BEATRICE 3 0 2022-09-11 - 2022-10-15
MAZZI VITTORIA 15 3 2022-09-11 - 2025-11-08
PARACCHINI NICOLE 2 0 2022-09-11 - 2022-09-25
PERELLI GIULIA 2 1 2018-01-28 - 2019-11-02
PISCIA LOPEZ HELENA 7 1 2024-09-22 - 2026-03-20
POLETTI ALICE 11 6 2023-03-18 - 2025-10-17
RENICA ISABELLA 6 4 2019-11-02 - 2020-11-06
ROMAGNOLI ELOISA 1 0 2018-01-28
ROSSI NOEMI 12 8 2023-03-18 - 2026-03-20
SASSO SOFIA 2 0 2022-09-11 - 2022-09-25
SIEVOLI CHIARA 1 1 2018-01-28
SIEVOLI SARA 3 0 2018-01-28 - 2019-11-02
TESTORI ARIANNA 4 0 2024-09-22 - 2025-10-17
TOFFOLET LUCIA 7 1 2019-11-02 - 2021-09-26

Silver (54)

Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026

  1. 1° CASSESE LUDOVICA 7 gare
  2. 2° BOGANI AURORA 6 gare
  3. 2° DIANA GRETA 6 gare
  4. 2° FAINI VIOLA 6 gare
  5. 3° BONI MYA 4 gare
  6. 3° CORRENTI ALICE 4 gare
  7. 3° CULOT MARTINA 4 gare
  8. 3° GUAZZONI NATALIA 4 gare
  9. 3° MAZZOLA SOFIA 4 gare
  10. 3° PIAZZA GAIA 4 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2018 - 2026

  1. 1° BOGANI AURORA 4 podi
  2. 2° CASSESE LUDOVICA 2 podi
  3. 2° CULOT MARTINA 2 podi
  4. 2° FAINI VIOLA 2 podi
  5. 2° MACRI'DEL GIUDICE BEATRICE 2 podi
  6. 3° AQUINI MARILISA 1 podio
  7. 3° AQUINI MARILISA LUCIE EMILIE 1 podio
  8. 3° BAVA LINDA 1 podio
  9. 3° BUETTO SOFIA 1 podio
  10. 3° GALBIATI GIULIA 1 podio
  11. 3° GARZOLI GIULIA 1 podio
  12. 3° GUAZZONI NATALIA 1 podio
  13. 3° LUX ASTRID MARIA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
AQUINI MARILISA 1 1 2022-10-09
AQUINI MARILISA LUCIA EMILIE 2 0 2023-12-08 - 2024-03-02
AQUINI MARILISA LUCIE EMILIE 2 1 2022-12-11 - 2023-02-04
BAVA CLARA 2 0 2020-12-06 - 2021-12-06
BAVA LINDA 2 1 2020-12-04 - 2021-12-05
BERGAMASCHI CLAUDIA 1 0 2020-12-06
BERTELLI MATILDE 1 0 2020-12-06
BOGANI ALESSIA 2 0 2025-10-04 - 2025-10-24
BOGANI AURORA 6 4 2022-10-21 - 2025-11-15
BONI MYA 4 0 2022-03-12 - 2023-12-07
BUETTO SOFIA 2 1 2020-12-06 - 2021-12-05
CALEGARO CHIARA BICE 1 0 2021-12-06
CARAZZONI SVEVA 2 0 2020-12-04 - 2021-12-05
CARNELLI ANITA 1 0 2023-12-10
CARUSO MARIANNA 2 0 2023-12-10 - 2024-12-06
CASSESE LUDOVICA 7 2 2022-03-12 - 2024-12-05
CORRENTI ALICE 4 0 2022-10-09 - 2023-12-10
CULOT ARIANNA 3 0 2022-10-09 - 2023-12-09
CULOT MARTINA 4 2 2022-10-09 - 2023-12-09
D'ANDRIA CECILIA 2 0 2020-12-06 - 2021-12-05
DELLAMORA ALICE 1 0 2021-12-04
DIANA GRETA 6 0 2022-10-09 - 2024-12-06
DI LIBERTO GRETA MARIA 2 0 2020-12-06 - 2021-12-05
FAINI VIOLA 6 2 2022-10-09 - 2024-12-06
FERRARIS GRETA 2 0 2021-12-06 - 2023-03-04
FORNARA SOFIA 1 0 2023-02-04
GALBIATI GIULIA 2 1 2023-02-04 - 2023-12-10
GALIMBERTI BIANCA 3 0 2020-12-06 - 2024-12-05
GARZOLI GIULIA 3 1 2021-12-08 - 2023-03-04
GUARDUCCI CLARISSA 3 0 2022-03-12 - 2022-07-03
GUAZZONI NATALIA 4 1 2022-03-12 - 2023-12-07
LAI GUENDALINA 1 0 2021-12-06
LONGO MARTINA 3 0 2023-02-04 - 2024-12-06
LUX ASTRID MARIA 2 1 2020-12-06 - 2021-12-04
MACRI'DEL GIUDICE BEATRICE 3 2 2020-12-06 - 2023-12-07
MATTIOLI GRETA 2 0 2020-12-06 - 2021-12-06
MAZZI VITTORIA 2 0 2020-12-06 - 2021-12-05
MAZZOLA SOFIA 4 0 2021-12-06 - 2024-03-02
MINA RACHELE 3 0 2021-12-06 - 2024-12-05
MUTAZZI ILARIA 1 0 2021-12-06
PARACCHINI NICOLE 2 0 2020-12-04 - 2021-12-05
PASSONI ELENA 2 0 2021-12-06 - 2023-12-07
PERELLI NADIA 1 0 2020-12-04
PERONI MARTINA 1 0 2020-12-06
PIAZZA GAIA 4 0 2023-03-04 - 2024-12-05
PISCIA LOPEZ HELENA 2 0 2025-10-04 - 2025-10-24
PRIVITERA SOFIA 3 0 2022-10-09 - 2024-12-07
ROMANO' BENEDETTA 1 0 2021-12-06
RONDENA MAIA 2 0 2021-12-06 - 2023-12-07
ROSSI NOEMI 3 0 2022-12-09 - 2025-10-24
RUPPEN ELISA 2 0 2020-12-06 - 2021-12-06
SASSO SOFIA 3 0 2020-12-06 - 2023-12-07
TRUNFIO SILVIA 2 0 2020-12-06 - 2021-12-05
VASQUEZ RUARO LEONOR 1 0 2020-12-06

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (21)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2024-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3H · Rimini OPEN 1^ SQUADRA
CULOT MARTINA, CARNELLI ANITA, PRIVITERA SOFIA
47° 49.200
2024-12-06 Torneo Winter Club LD GR - Cat. A - - Campo D3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
DIANA GRETA, LONGO MARTINA, CULOT ARIANNA
9° 55.125
2024-12-05 Torneo Winter Club LD GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5A · Rimini OPEN 2^ SQUADRA
BORGNA MATILDE, GALBIATI GIULIA, FAINI VIOLA, AQUINI MARILISA LUCIA EMILIE
56° 52.400
2024-12-05 Torneo Winter Club LE GR - Cat. O - - Campo B5A · Rimini OPEN 1^ SQUADRA
PIAZZA GAIA, CASSESE LUDOVICA, MINA RACHELE, GALIMBERTI BIANCA, MAZZOLA SOFIA
16° 57.450
2024-11-10 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2^ Prova · Cuneo OPEN 3° SQUADRA
CULOT MARTINA, CARNELLI ANITA, PRIVITERA SOFIA
23° 46.050
2024-11-09 2^ Prova Torneo Winter Club LD GR · Cuneo ALLIEVI/E 2° SQUADRA
DIANA GRETA, LONGO MARTINA, CULOT ARIANNA
1° 53.300
2024-11-09 2^ Prova Torneo Winter Club LD GR · Cuneo OPEN 1° SQUADRA
BORGNA MATILDE, GALBIATI GIULIA, AQUINI MARILISA LUCIA EMILIE, FAINI VIOLA
13° 48.050
2024-11-09 2^ Prova Torneo Winter Club LE GR · Cuneo OPEN 1° SQUADRA
PIAZZA GAIA, MINA RACHELE, CASSESE LUDOVICA, GALIMBERTI BIANCA
8° 44.025
2024-03-23 Campionato di Serie C GR - 3^ Prova - ZT1 · Viareggio UNICA 1° SQUADRA
LUX ASTRID MARIA, MAZZI VITTORIA, POLETTI ALICE, BOGANI AURORA
16° 100.900
2024-03-10 Campionato di Serie C GR - 2^ Prova - ZT1 · Torino UNICA 1° SQUADRA
LUX ASTRID MARIA, DELLAMORA ALICE, POLETTI ALICE, BOGANI AURORA
15° 95.100
2024-02-25 Campionato di Serie C GR - 1^ Prova - ZT1 · Candelo UNICA 1° SQUADRA
LUX ASTRID MARIA, MAZZI VITTORIA, POLETTI ALICE, BOGANI AURORA
34° 86.000
2023-04-15 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 1 - 3a Prova · Padova UNICA 1° SQUADRA
BONASSI SARA, MAZZI VITTORIA, CARAZZONI SVEVA, POLETTI ALICE
30° 83.050
2023-03-11 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 1 - 2a Prova · Montegrotto Terme (PD) UNICA 1° SQUADRA
POLETTI ALICE, BONASSI SARA, CARAZZONI SVEVA
31° 83.150
2023-02-25 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 1 - 1^ Prova · Cantalupa UNICA 1° SQUADRA
BAVA LINDA, MAZZI VITTORIA, BONASSI SARA, POLETTI ALICE
26° 88.350
2021-06-22 Campionato Nazionale GR Insieme LC Base - Finale · Rimini BASE 6° SQUADRA 2° -
2021-06-21 Campionato Nazionale GR Insieme LC Base - Qualificazione · Rimini BASE 6° SQUADRA 3° -
2021-06-21 Campionato Nazionale GR Insieme LC Open - Qualificazione · Rimini OPEN 1° SQUADRA 21° -
2021-06-21 Campionato Nazionale GR Insieme LC Open - Qualificazione · Rimini OPEN 2° SQUADRA 35° -
2021-06-21 Campionato Nazionale GR Insieme LC Open - Qualificazione · Rimini OPEN 3° SQUADRA 87° -
2021-06-21 Campionato Nazionale GR Insieme LC Open - Qualificazione · Rimini OPEN 4° SQUADRA 76° -
2021-06-21 Campionato Nazionale GR Insieme LC Open - Qualificazione · Rimini OPEN 5° SQUADRA 89° -