MYA GYM

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2026

20atlete
66risultati
6podi

Solo 2026

20atlete
66risultati
6podi

Silver (20)

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° AMBROGIANI GLORIA (SMR) 1 gara
  2. 1° CECCOLI SARA (SMR) 1 gara
  3. 1° CESARI MARTINA (SMR) 1 gara
  4. 1° CHIARUZZI ARIANNA (SMR) 1 gara
  5. 1° CIAVATTA SOFIA (SMR) 1 gara
  6. 1° CONTI ARIANNA (SMR) 1 gara
  7. 1° D'AGOSTINO DESIREE (SMR) 1 gara
  8. 1° DONATI GIADA (SMR) 1 gara
  9. 1° FABBRI VIOLA (SMR) 1 gara
  10. 1° GOBBI ANNAGIULIA (SMR) 1 gara
  11. 1° MINI GIORGIA (SMR) 1 gara
  12. 1° PAZZINI GIORGIA (SMR) 1 gara
  13. 1° PISCAGLIA LUCIA (SMR) 1 gara
  14. 1° RASCHI NIMOE (SMR) 1 gara
  15. 1° SERRA VIRGINIA 1 gara
  16. 1° TORRI GIULIA MARIA (SMR) 1 gara
  17. 1° VANNONI LUDOVICA (SMR) 1 gara
  18. 1° ZANNOTTI GIULIA 1 gara
  19. 1° ZANOTTI EMMA (SMR) 1 gara
  20. 1° ZANOTTI MATILDE (SMR) 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° FABBRI VIOLA (SMR) 1 podio
  2. 1° PISCAGLIA LUCIA (SMR) 1 podio
  3. 1° RASCHI NIMOE (SMR) 1 podio
  4. 1° TORRI GIULIA MARIA (SMR) 1 podio
  5. 1° ZANNOTTI GIULIA 1 podio
  6. 1° ZANOTTI MATILDE (SMR) 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° AMBROGIANI GLORIA (SMR) 1 gara
  2. 1° CECCOLI SARA (SMR) 1 gara
  3. 1° CESARI MARTINA (SMR) 1 gara
  4. 1° CHIARUZZI ARIANNA (SMR) 1 gara
  5. 1° CIAVATTA SOFIA (SMR) 1 gara
  6. 1° CONTI ARIANNA (SMR) 1 gara
  7. 1° D'AGOSTINO DESIREE (SMR) 1 gara
  8. 1° DONATI GIADA (SMR) 1 gara
  9. 1° FABBRI VIOLA (SMR) 1 gara
  10. 1° GOBBI ANNAGIULIA (SMR) 1 gara
  11. 1° MINI GIORGIA (SMR) 1 gara
  12. 1° PAZZINI GIORGIA (SMR) 1 gara
  13. 1° PISCAGLIA LUCIA (SMR) 1 gara
  14. 1° RASCHI NIMOE (SMR) 1 gara
  15. 1° SERRA VIRGINIA 1 gara
  16. 1° TORRI GIULIA MARIA (SMR) 1 gara
  17. 1° VANNONI LUDOVICA (SMR) 1 gara
  18. 1° ZANNOTTI GIULIA 1 gara
  19. 1° ZANOTTI EMMA (SMR) 1 gara
  20. 1° ZANOTTI MATILDE (SMR) 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° FABBRI VIOLA (SMR) 1 podio
  2. 1° PISCAGLIA LUCIA (SMR) 1 podio
  3. 1° RASCHI NIMOE (SMR) 1 podio
  4. 1° TORRI GIULIA MARIA (SMR) 1 podio
  5. 1° ZANNOTTI GIULIA 1 podio
  6. 1° ZANOTTI MATILDE (SMR) 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
AMBROGIANI GLORIA (SMR) 1 0 2026-01-08
CECCOLI SARA (SMR) 1 0 2026-01-08
CESARI MARTINA (SMR) 1 0 2026-01-08
CHIARUZZI ARIANNA (SMR) 1 0 2026-01-08
CIAVATTA SOFIA (SMR) 1 0 2026-01-08
CONTI ARIANNA (SMR) 1 0 2026-01-08
D'AGOSTINO DESIREE (SMR) 1 0 2026-01-08
DONATI GIADA (SMR) 1 0 2026-01-08
FABBRI VIOLA (SMR) 1 1 2026-01-08
GOBBI ANNAGIULIA (SMR) 1 0 2026-01-08
MINI GIORGIA (SMR) 1 0 2026-01-08
PAZZINI GIORGIA (SMR) 1 0 2026-01-08
PISCAGLIA LUCIA (SMR) 1 1 2026-01-08
RASCHI NIMOE (SMR) 1 1 2026-01-08
SERRA VIRGINIA 1 0 2026-01-08
TORRI GIULIA MARIA (SMR) 1 1 2026-01-08
VANNONI LUDOVICA (SMR) 1 0 2026-01-08
ZANNOTTI GIULIA 1 1 2026-01-08
ZANOTTI EMMA (SMR) 1 0 2026-01-08
ZANOTTI MATILDE (SMR) 1 1 2026-01-08

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese