Associazione Sportiva Dilettantistica ARS ARMONICA 2008

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2026

58atlete
255risultati
6podi

Solo 2026

58atlete
255risultati
6podi

Silver (58)

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° ANZALONE ANNA 3 gare
  2. 1° ARESE CECILIA 3 gare
  3. 1° GARIGLIO MELISSA 3 gare
  4. 2° AIMAR DIANA 2 gare
  5. 2° BECCARIA VITTORIA 2 gare
  6. 2° BERRINO VITTORIA 2 gare
  7. 2° BOLLATI BENEDETTA 2 gare
  8. 2° CALVO AURORA 2 gare
  9. 2° CASARI GEMMA 2 gare
  10. 2° CHIAPPELLO FRANCESCA 2 gare
  11. 2° COTTINO CAROLA 2 gare
  12. 2° FRANCESETTI CECILIA 2 gare
  13. 2° LOVERA GIULIA 2 gare
  14. 2° MACCAGNO EMMA 2 gare
  15. 2° MANDALITI ISABEL TERESA 2 gare
  16. 2° MINA SARA 2 gare
  17. 2° ORIGLIA ANNA 2 gare
  18. 2° PANERO ILARIA 2 gare
  19. 2° PASCHETTA ARIANNA 2 gare
  20. 2° ROLFO CHIARA 2 gare
  21. 2° SCHIAVONE EVA 2 gare
  22. 2° SISMONDI ANNALISA 2 gare
  23. 2° SORASIO ILENIA 2 gare
  24. 2° TRABUCCO SARA 2 gare
  25. 2° TUNINETTI EMMA 2 gare
  26. 3° ALESSIO MARTINA 1 gara
  27. 3° ALESSIO MATILDE 1 gara
  28. 3° ALLASIA FRANCESCA 1 gara
  29. 3° ALLOA CASALE MICOL 1 gara
  30. 3° ALLOA CASALE NOEMI 1 gara
  31. 3° BARRA GIULIA 1 gara
  32. 3° BERNOCCO VITTORIA 1 gara
  33. 3° BERTOLA VIOLA 1 gara
  34. 3° BORIO ALICE 1 gara
  35. 3° BOSIO GINEVRA 1 gara
  36. 3° CALVO GIORGIA 1 gara
  37. 3° CAMELLINI OLIVIA 1 gara
  38. 3° CAPELLO MATILDE 1 gara
  39. 3° CHIALE GIORGIA 1 gara
  40. 3° COSTELLA RACHELE 1 gara
  41. 3° DALICCO SILVIA 1 gara
  42. 3° DOMPE' SVEVA 1 gara
  43. 3° DOMPE' VIRGINIA 1 gara
  44. 3° GALLUCCIO BEATRICE 1 gara
  45. 3° GIULIANO CHRISTINE 1 gara
  46. 3° GONELLA LARA 1 gara
  47. 3° GROSSO MARTA 1 gara
  48. 3° MAGNALDO ILARIA 1 gara
  49. 3° MONTANERO ISOTTA 1 gara
  50. 3° PIUMATTI GIULIA 1 gara
  51. 3° SALVAGGIO ANNA CHIARA 1 gara
  52. 3° SALVAGGIO CAMILLA 1 gara
  53. 3° SALVAGGIO SOFIA 1 gara
  54. 3° SERRA MIRIAM 1 gara
  55. 3° TENAN BEATRICE 1 gara
  56. 3° TRIZZA ANNA 1 gara
  57. 3° TRUCCO GRETA 1 gara
  58. 3° ZAGARELLA RACHELE 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° GARIGLIO MELISSA 2 podi
  2. 2° ALLASIA FRANCESCA 1 podio
  3. 2° ANZALONE ANNA 1 podio
  4. 2° GALLUCCIO BEATRICE 1 podio
  5. 2° PIUMATTI GIULIA 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° ANZALONE ANNA 3 gare
  2. 1° ARESE CECILIA 3 gare
  3. 1° GARIGLIO MELISSA 3 gare
  4. 2° AIMAR DIANA 2 gare
  5. 2° BECCARIA VITTORIA 2 gare
  6. 2° BERRINO VITTORIA 2 gare
  7. 2° BOLLATI BENEDETTA 2 gare
  8. 2° CALVO AURORA 2 gare
  9. 2° CASARI GEMMA 2 gare
  10. 2° CHIAPPELLO FRANCESCA 2 gare
  11. 2° COTTINO CAROLA 2 gare
  12. 2° FRANCESETTI CECILIA 2 gare
  13. 2° LOVERA GIULIA 2 gare
  14. 2° MACCAGNO EMMA 2 gare
  15. 2° MANDALITI ISABEL TERESA 2 gare
  16. 2° MINA SARA 2 gare
  17. 2° ORIGLIA ANNA 2 gare
  18. 2° PANERO ILARIA 2 gare
  19. 2° PASCHETTA ARIANNA 2 gare
  20. 2° ROLFO CHIARA 2 gare
  21. 2° SCHIAVONE EVA 2 gare
  22. 2° SISMONDI ANNALISA 2 gare
  23. 2° SORASIO ILENIA 2 gare
  24. 2° TRABUCCO SARA 2 gare
  25. 2° TUNINETTI EMMA 2 gare
  26. 3° ALESSIO MARTINA 1 gara
  27. 3° ALESSIO MATILDE 1 gara
  28. 3° ALLASIA FRANCESCA 1 gara
  29. 3° ALLOA CASALE MICOL 1 gara
  30. 3° ALLOA CASALE NOEMI 1 gara
  31. 3° BARRA GIULIA 1 gara
  32. 3° BERNOCCO VITTORIA 1 gara
  33. 3° BERTOLA VIOLA 1 gara
  34. 3° BORIO ALICE 1 gara
  35. 3° BOSIO GINEVRA 1 gara
  36. 3° CALVO GIORGIA 1 gara
  37. 3° CAMELLINI OLIVIA 1 gara
  38. 3° CAPELLO MATILDE 1 gara
  39. 3° CHIALE GIORGIA 1 gara
  40. 3° COSTELLA RACHELE 1 gara
  41. 3° DALICCO SILVIA 1 gara
  42. 3° DOMPE' SVEVA 1 gara
  43. 3° DOMPE' VIRGINIA 1 gara
  44. 3° GALLUCCIO BEATRICE 1 gara
  45. 3° GIULIANO CHRISTINE 1 gara
  46. 3° GONELLA LARA 1 gara
  47. 3° GROSSO MARTA 1 gara
  48. 3° MAGNALDO ILARIA 1 gara
  49. 3° MONTANERO ISOTTA 1 gara
  50. 3° PIUMATTI GIULIA 1 gara
  51. 3° SALVAGGIO ANNA CHIARA 1 gara
  52. 3° SALVAGGIO CAMILLA 1 gara
  53. 3° SALVAGGIO SOFIA 1 gara
  54. 3° SERRA MIRIAM 1 gara
  55. 3° TENAN BEATRICE 1 gara
  56. 3° TRIZZA ANNA 1 gara
  57. 3° TRUCCO GRETA 1 gara
  58. 3° ZAGARELLA RACHELE 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° GARIGLIO MELISSA 2 podi
  2. 2° ALLASIA FRANCESCA 1 podio
  3. 2° ANZALONE ANNA 1 podio
  4. 2° GALLUCCIO BEATRICE 1 podio
  5. 2° PIUMATTI GIULIA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
AIMAR DIANA 2 0 2026-03-29 - 2026-06-27
ALESSIO MARTINA 1 0 2026-03-21
ALESSIO MATILDE 1 0 2026-03-21
ALLASIA FRANCESCA 1 1 2026-03-29
ALLOA CASALE MICOL 1 0 2026-03-29
ALLOA CASALE NOEMI 1 0 2026-03-29
ANZALONE ANNA 3 1 2026-03-21 - 2026-06-26
ARESE CECILIA 3 0 2026-03-21 - 2026-06-26
BARRA GIULIA 1 0 2026-03-29
BECCARIA VITTORIA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-26
BERNOCCO VITTORIA 1 0 2026-03-21
BERRINO VITTORIA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-26
BERTOLA VIOLA 1 0 2026-03-21
BOLLATI BENEDETTA 2 0 2026-03-07 - 2026-06-20
BORIO ALICE 1 0 2026-03-21
BOSIO GINEVRA 1 0 2026-03-29
CALVO AURORA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-26
CALVO GIORGIA 1 0 2026-03-29
CAMELLINI OLIVIA 1 0 2026-03-21
CAPELLO MATILDE 1 0 2026-03-21
CASARI GEMMA 2 0 2026-03-29 - 2026-06-27
CHIALE GIORGIA 1 0 2026-03-21
CHIAPPELLO FRANCESCA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-26
COSTELLA RACHELE 1 0 2026-03-14
COTTINO CAROLA 2 0 2026-03-29 - 2026-06-27
DALICCO SILVIA 1 0 2026-03-21
DOMPE' SVEVA 1 0 2026-03-21
DOMPE' VIRGINIA 1 0 2026-03-21
FRANCESETTI CECILIA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-26
GALLUCCIO BEATRICE 1 1 2026-03-21
GARIGLIO MELISSA 3 2 2026-03-21 - 2026-06-27
GIULIANO CHRISTINE 1 0 2026-03-29
GONELLA LARA 1 0 2026-03-21
GROSSO MARTA 1 0 2026-03-21
LOVERA GIULIA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-25
MACCAGNO EMMA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-25
MAGNALDO ILARIA 1 0 2026-03-21
MANDALITI ISABEL TERESA 2 0 2026-03-14 - 2026-06-22
MINA SARA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-26
MONTANERO ISOTTA 1 0 2026-03-29
ORIGLIA ANNA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-26
PANERO ILARIA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-25
PASCHETTA ARIANNA 2 0 2026-03-29 - 2026-06-27
PIUMATTI GIULIA 1 1 2026-03-14
ROLFO CHIARA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-26
SALVAGGIO ANNA CHIARA 1 0 2026-03-29
SALVAGGIO CAMILLA 1 0 2026-03-29
SALVAGGIO SOFIA 1 0 2026-03-21
SCHIAVONE EVA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-25
SERRA MIRIAM 1 0 2026-03-21
SISMONDI ANNALISA 2 0 2026-03-21 - 2026-06-26
SORASIO ILENIA 2 0 2026-03-29 - 2026-06-27
TENAN BEATRICE 1 0 2026-03-21
TRABUCCO SARA 2 0 2026-03-29 - 2026-06-27
TRIZZA ANNA 1 0 2026-03-21
TRUCCO GRETA 1 0 2026-03-21
TUNINETTI EMMA 2 0 2026-03-29 - 2026-06-27
ZAGARELLA RACHELE 1 0 2026-03-29

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese