RITMICA RUBICONE
Serie C 2026: prova per prova
Ultima settimana (02/11 – 08/11)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Storico - 2018 - 2026
56atlete
1342risultati
138podi
Solo 2026
29atlete
298risultati
35podi
Gold (21)
Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026
- 1° DEPAOLI MICOL 15 gare
- 2° BERNABINI EVA 13 gare
- 3° CHIARI ANNA 12 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2018 - 2026
- 1° DEPAOLI MICOL 7 podi
- 2° BERNABINI EVA 6 podi
- 2° ZAMMARCHI CHIARA 6 podi
- 3° CHIARI ANNA 3 podi
- 3° FESTA VALENTINA 3 podi
- 3° MALANGONE LISA 3 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° CHIARI ANNA 5 gare
- 1° DEPAOLI MICOL 5 gare
- 1° DIPACE AURORA 5 gare
- 1° POGGIOLI AGATA 5 gare
- 2° MALANGONE LISA 4 gare
- 2° RICCHI ILARIA 4 gare
- 2° ROCCHI THIA 4 gare
- 3° PARI VIOLA 3 gare
- 3° RICCI ALICE 3 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° MALANGONE LISA 3 podi
- 2° DEPAOLI MICOL 2 podi
- 3° RICCHI ILARIA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| BENEDETTO GIORGIA | 2 | 2 | 2019-11-02 - 2019-11-23 |
| BERNABINI EVA | 13 | 6 | 2021-09-12 - 2024-02-04 |
| BERNABINI-ZAMMARCHI | 1 | 1 | 2024-09-21 |
| CASCELLA NICOLE | 3 | 1 | 2023-09-24 - 2025-08-30 |
| CASTELLANI AURORA | 1 | 0 | 2025-08-30 |
| CHIARI ANNA | 12 | 3 | 2023-09-24 - 2026-09-04 |
| CURIC EMMA | 3 | 1 | 2023-09-24 - 2023-10-28 |
| DEPAOLI MICOL | 15 | 7 | 2023-09-24 - 2026-09-04 |
| DIPACE AURORA | 7 | 0 | 2025-03-02 - 2026-09-04 |
| FESTA VALENTINA | 3 | 3 | 2018-01-28 - 2018-04-07 |
| MALANGONE LISA | 5 | 3 | 2025-08-30 - 2026-09-04 |
| MORELLI SOFIA | 2 | 0 | 2024-01-20 - 2024-02-04 |
| PARI VIOLA | 11 | 0 | 2022-09-10 - 2026-03-28 |
| POGGIOLI AGATA | 11 | 0 | 2024-01-20 - 2026-09-04 |
| RICCHI ILARIA | 8 | 1 | 2023-09-24 - 2026-09-04 |
| RICCI ALICE | 4 | 0 | 2025-08-30 - 2026-03-21 |
| RITMICA RUBICONE | 1 | 0 | 2026-05-17 |
| ROCCHI THIA | 5 | 0 | 2025-08-30 - 2026-09-04 |
| RRASA ROBERTA MARIA | 3 | 2 | 2023-09-24 - 2023-10-28 |
| SORRENTINO GRETA | 1 | 0 | 2025-08-30 |
| ZAMMARCHI CHIARA | 8 | 6 | 2022-09-10 - 2023-10-28 |
Silver (49)
Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026
- 1° TONI GIULIA 21 gare
- 2° TONI SARA 20 gare
- 3° BARTOLINI SARA 18 gare
- 3° BENVENUTI ASIA 18 gare
- 3° BRANDI LISA 18 gare
- 3° PADURARU GIULIA STEFANIA 18 gare
- 3° PELLACANI BIANCA 18 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2018 - 2026
- 1° TONI GIULIA 11 podi
- 2° PELLACANI BIANCA 10 podi
- 3° BRANDI LISA 7 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BRANDI LISA 4 gare
- 1° BRANDINELLI CAMILLA 4 gare
- 1° DURANTI DORA 4 gare
- 1° FILIA KAROL 4 gare
- 1° GABRIELLI GRETA 4 gare
- 1° GATTI GIULIA 4 gare
- 1° SMERALDI MARTINA 4 gare
- 1° SORRENTINO GRETA 4 gare
- 1° TARDIANI ANGELICA 4 gare
- 1° TONI GIULIA 4 gare
- 1° TOPUZI JONIDA 4 gare
- 2° BENVENUTI MAYA 3 gare
- 2° FRACCONTI MARTINA 3 gare
- 2° PELLACANI BIANCA 3 gare
- 2° TONI SARA 3 gare
- 3° BARTOLINI SARA 2 gare
- 3° BENVENUTI ASIA 2 gare
- 3° ELEZI CHANEL 2 gare
- 3° PADURARU GIULIA STEFANIA 2 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° TONI GIULIA 5 podi
- 2° BRANDI LISA 3 podi
- 2° SORRENTINO GRETA 3 podi
- 2° TARDIANI ANGELICA 3 podi
- 3° BARTOLINI SARA 2 podi
- 3° BRANDINELLI CAMILLA 2 podi
- 3° PELLACANI BIANCA 2 podi
- 3° TONI SARA 2 podi
- 3° TOPUZI JONIDA 2 podi
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| ALESSI GAIA | 1 | 0 | 2022-06-30 |
| A.S.D. RITMICA RUBICONE | 1 | 0 | 2025-06-14 |
| BAGAGLI ISABEL | 6 | 1 | 2021-04-10 - 2022-06-26 |
| BARTOLINI SARA | 18 | 5 | 2022-03-20 - 2026-04-12 |
| BASCHETTI LUCIA | 13 | 4 | 2022-03-12 - 2024-06-26 |
| BENVENUTI ASIA | 18 | 1 | 2022-03-27 - 2026-04-12 |
| BENVENUTI MAYA | 16 | 3 | 2023-04-02 - 2026-10-31 |
| BERNABINI EVA | 3 | 0 | 2021-03-06 - 2021-06-23 |
| BRANDI LISA | 18 | 7 | 2023-04-02 - 2026-06-26 |
| BRANDINELLI CAMILLA | 4 | 2 | 2026-02-07 - 2026-06-21 |
| BRANDINELLI ELISA | 2 | 0 | 2022-03-12 - 2022-06-30 |
| CASCELLA NICOLE | 2 | 0 | 2025-10-05 - 2025-10-25 |
| CASTELLANI AURORA MARIA | 1 | 0 | 2025-11-09 |
| CHIARI ANNA | 16 | 6 | 2021-04-10 - 2025-10-25 |
| DEPAOLI MICOL | 9 | 3 | 2021-10-10 - 2023-06-23 |
| DIPACE AURORA | 11 | 2 | 2021-04-24 - 2025-10-25 |
| DURANTI DORA | 10 | 3 | 2024-04-27 - 2026-10-31 |
| ELEZI CHANEL | 2 | 0 | 2026-02-28 - 2026-04-19 |
| FILIA KAROL | 4 | 1 | 2026-02-28 - 2026-10-31 |
| FRACCONTI MARTINA | 17 | 6 | 2023-04-02 - 2026-06-24 |
| FRATTI VALERIA | 5 | 1 | 2021-04-24 - 2022-06-30 |
| GABRIELLI GRETA | 4 | 0 | 2026-02-28 - 2026-10-31 |
| GARAVELLI GINEVRA | 3 | 1 | 2022-03-27 - 2022-11-27 |
| GATTI GIULIA | 4 | 0 | 2026-02-28 - 2026-10-31 |
| GRANDE ANGELA | 6 | 2 | 2023-04-02 - 2024-11-09 |
| LIZZA ELEONORA | 14 | 5 | 2022-03-27 - 2024-10-26 |
| MALANGONE LISA | 3 | 1 | 2025-10-05 - 2026-02-08 |
| MARIANI MARTINA | 3 | 0 | 2022-03-12 - 2022-07-01 |
| MORELLI SOFIA | 10 | 3 | 2021-04-10 - 2022-10-22 |
| ORLANDI AMBRA | 11 | 4 | 2022-03-12 - 2024-10-26 |
| PADURARU GIULIA STEFANIA | 18 | 2 | 2022-03-27 - 2026-04-12 |
| PARI VIOLA | 4 | 0 | 2021-03-06 - 2021-10-03 |
| PARMEGGIANI SOFIA | 5 | 0 | 2021-04-24 - 2022-03-06 |
| PELLACANI BIANCA | 18 | 10 | 2023-04-02 - 2026-06-24 |
| POGGIOLI AGATA | 7 | 0 | 2021-04-24 - 2022-10-02 |
| RICCHI ILARIA | 3 | 0 | 2025-10-05 - 2026-02-08 |
| RICCI ALICE | 3 | 0 | 2025-10-05 - 2026-02-08 |
| ROCCHI THIA | 3 | 0 | 2025-10-05 - 2026-02-08 |
| SASSANO LUDOVICA | 6 | 2 | 2024-04-27 - 2025-06-28 |
| SMERALDI MARTINA | 4 | 0 | 2026-02-28 - 2026-10-31 |
| SORRENTINO GRETA | 5 | 3 | 2025-10-05 - 2026-10-24 |
| SZEYA AURORA | 3 | 1 | 2022-03-27 - 2022-11-27 |
| TARDIANI ANGELICA | 5 | 4 | 2025-10-26 - 2026-10-31 |
| TONI GIULIA | 21 | 11 | 2022-03-27 - 2026-06-26 |
| TONI SARA | 20 | 5 | 2022-03-27 - 2026-06-22 |
| TOPUZI JONIDA | 4 | 2 | 2026-02-28 - 2026-10-31 |
| ZAMMARCHI CHIARA | 5 | 1 | 2021-03-06 - 2022-06-24 |
| ZANOTTI BEATRICE | 3 | 0 | 2022-03-12 - 2022-07-01 |
| ZANOTTI MATILDE | 3 | 0 | 2022-03-12 - 2022-07-01 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (32)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.