MARTESANA RITMICA E SPORT
Serie C 2025: prova per prova
-
1ª prova 16 febbraio 2025, Zona tecnica 2
27° di 39 76.416
-
2ª prova 8 marzo 2025, Zona tecnica 2
31° di 404 posizioni perse rispetto alla 1ª prova 69.916 (-6.500)
Rispetto alla 1ª prova: D -3.500, E -2.802; stessa formazione.
-
3ª prova 30 marzo 2025, Zona tecnica 2
35° di 374 posizioni perse rispetto alla 2ª prova 67.650 (-2.266)
Rispetto alla 2ª prova: D +0.600, E -1.999; stessa formazione.
Ultima settimana (02/11 – 08/11)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Storico - 2025 - 2026
55atlete
756risultati
77podi
Solo 2026
51atlete
490risultati
54podi
Gold (4)
Top 3 - più partecipazioni 2025 - 2026
- 1° BENIGNA MARTA 6 gare
- 2° FUMAGALLI ELISA 5 gare
- 2° SESINI GINEVRA 5 gare
- 3° GHEDINI ALICE 3 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2025 - 2026
- 1° GHEDINI ALICE 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° FUMAGALLI ELISA 3 gare
- 1° GHEDINI ALICE 3 gare
- 1° SESINI GINEVRA 3 gare
- 2° BENIGNA MARTA 2 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° GHEDINI ALICE 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| BENIGNA MARTA | 6 | 0 | 2025-02-09 - 2026-03-13 |
| FUMAGALLI ELISA | 5 | 0 | 2025-09-27 - 2026-03-13 |
| GHEDINI ALICE | 3 | 1 | 2026-01-31 - 2026-03-13 |
| SESINI GINEVRA | 5 | 0 | 2025-09-27 - 2026-03-13 |
Silver (52)
Top 3 - più partecipazioni 2025 - 2026
- 1° BERGAMASCHI GAIA 8 gare
- 1° CAPUOZZO RITA 8 gare
- 1° CAPUOZZO SOFIA 8 gare
- 1° DI NUZZI MARIANNA 8 gare
- 1° LEVANTACI GRETA 8 gare
- 1° PINOTTI MARTINA 8 gare
- 2° BIGATTI ANNA 7 gare
- 2° BRUNO SOFIA 7 gare
- 2° BUCCINI IRIS 7 gare
- 2° CAPUOZZO GIORGIA 7 gare
- 2° CASSANO SOFIA 7 gare
- 2° HENIN LUCIA 7 gare
- 2° NOVIELLO ANGELA 7 gare
- 2° OCA LAURA ISABEL 7 gare
- 2° ORTOLANI VITTORIA 7 gare
- 2° RICCA EMMA 7 gare
- 3° GRAVIANO GIORGIA 6 gare
- 3° MATTELLINI CATERINA 6 gare
- 3° RICCA ELISA 6 gare
- 3° ZECCA MATILDE 6 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2025 - 2026
- 1° BRUNO SOFIA 5 podi
- 1° DI NUZZI MARIANNA 5 podi
- 1° GARGANTINI GIULIA 5 podi
- 2° CAMBIAGHI ELENA 4 podi
- 2° CAPUOZZO SOFIA 4 podi
- 2° CASPANI VERONICA 4 podi
- 2° NOVIELLO ANGELA 4 podi
- 3° CASSANO SOFIA 3 podi
- 3° LEVANTACI GRETA 3 podi
- 3° OCA LAURA ISABEL 3 podi
- 3° PASIN NADIA 3 podi
- 3° PINOTTI MARTINA 3 podi
- 3° RICCA EMMA 3 podi
- 3° TEDONE GIULIA 3 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BENETTI GYADA 4 gare
- 1° BIGATTI ANNA 4 gare
- 1° BRUNO SOFIA 4 gare
- 1° BUCCINI IRIS 4 gare
- 1° CAMBIAGHI ELENA 4 gare
- 1° CAPUOZZO GIORGIA 4 gare
- 1° CAPUOZZO RITA 4 gare
- 1° CAPUOZZO SOFIA 4 gare
- 1° CASPANI VERONICA 4 gare
- 1° CASSANO SOFIA 4 gare
- 1° COMOTTI GIORGIA 4 gare
- 1° DI NUZZI MARIANNA 4 gare
- 1° FINAZZI ANNALISA 4 gare
- 1° FRANCESCONI LISA 4 gare
- 1° GOBBI ALICE 4 gare
- 1° GORRINO GAIA 4 gare
- 1° GRAVIANO GIORGIA 4 gare
- 1° HENIN LUCIA 4 gare
- 1° LEVANTACI GRETA 4 gare
- 1° MATTELLINI CATERINA 4 gare
- 1° MEMOLI GIULIA 4 gare
- 1° NOVIELLO ANGELA 4 gare
- 1° OCA LAURA ISABEL 4 gare
- 1° ORTOLANI VITTORIA 4 gare
- 1° PASIN DIANA 4 gare
- 1° PASIN NADIA 4 gare
- 1° SALETTI GAIA 4 gare
- 1° SCALIA GLORIA 4 gare
- 1° SOMMARIVA ALICE 4 gare
- 1° TEDONE GIULIA 4 gare
- 1° VAGLIO PRET LISA 4 gare
- 2° BELICCHI GINEVRA MARIAELENA 3 gare
- 2° BERGAMASCHI GAIA 3 gare
- 2° CAMBIAGHI GRETA 3 gare
- 2° CURTI ELLA 3 gare
- 2° FUSCA' LETIZIA SOFIA 3 gare
- 2° PINOTTI MARTINA 3 gare
- 2° RICCA ELISA 3 gare
- 2° RICCA EMMA 3 gare
- 2° SBARUFATTI SOFIA 3 gare
- 2° TASSAN-GAROFOLO CAMILLA 3 gare
- 2° TASSAN-GAROFOLO KAROL 3 gare
- 2° ZECCA MATILDE 3 gare
- 3° CORTI IVONNE 2 gare
- 3° LENA ELISA 2 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° BRUNO SOFIA 4 podi
- 1° CAMBIAGHI ELENA 4 podi
- 1° CASPANI VERONICA 4 podi
- 1° DI NUZZI MARIANNA 4 podi
- 2° CAPUOZZO SOFIA 3 podi
- 2° CASSANO SOFIA 3 podi
- 2° PASIN NADIA 3 podi
- 2° TEDONE GIULIA 3 podi
- 3° BUCCINI IRIS 2 podi
- 3° CAPUOZZO GIORGIA 2 podi
- 3° GOBBI ALICE 2 podi
- 3° OCA LAURA ISABEL 2 podi
- 3° RICCA EMMA 2 podi
- 3° SALETTI GAIA 2 podi
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| BELICCHI GINEVRA MARIAELENA | 3 | 0 | 2026-02-21 - 2026-06-26 |
| BENETTI GYADA | 4 | 1 | 2026-02-28 - 2026-06-24 |
| BERGAMASCHI GAIA | 8 | 2 | 2025-02-09 - 2026-06-25 |
| BIGATTI ANNA | 7 | 1 | 2025-02-22 - 2026-06-24 |
| BRUNO SOFIA | 7 | 5 | 2025-02-22 - 2026-06-26 |
| BUCCINI IRIS | 7 | 2 | 2025-03-08 - 2026-06-25 |
| CAMBIAGHI ELENA | 4 | 4 | 2026-03-07 - 2026-06-26 |
| CAMBIAGHI GRETA | 3 | 0 | 2026-02-15 - 2026-06-27 |
| CAPUOZZO GIORGIA | 7 | 2 | 2025-02-22 - 2026-06-27 |
| CAPUOZZO RITA | 8 | 0 | 2025-02-22 - 2026-06-27 |
| CAPUOZZO SOFIA | 8 | 4 | 2025-02-22 - 2026-06-26 |
| CASPANI VERONICA | 4 | 4 | 2026-02-15 - 2026-06-27 |
| CASSANO SOFIA | 7 | 3 | 2025-05-03 - 2026-06-27 |
| COMOTTI GIORGIA | 4 | 1 | 2026-03-21 - 2026-06-23 |
| CORTI IVONNE | 2 | 0 | 2026-02-28 - 2026-05-01 |
| CORTI VERONICA | 4 | 2 | 2025-03-29 - 2025-06-21 |
| CURTI ELLA | 5 | 0 | 2025-04-05 - 2026-06-26 |
| DI NUZZI MARIANNA | 8 | 5 | 2025-03-08 - 2026-06-25 |
| FINAZZI ANNALISA | 4 | 1 | 2026-03-21 - 2026-06-21 |
| FRANCESCONI LISA | 4 | 0 | 2026-02-21 - 2026-06-27 |
| FUSCA' LETIZIA SOFIA | 3 | 0 | 2026-05-23 - 2026-06-21 |
| GARGANTINI GIULIA | 4 | 5 | 2025-03-15 - 2025-06-24 |
| GHEDINI ALICE | 4 | 1 | 2025-05-31 - 2025-12-05 |
| GOBBI ALICE | 4 | 2 | 2026-02-28 - 2026-06-24 |
| GORRINO GAIA | 4 | 0 | 2026-02-15 - 2026-06-28 |
| GRAVIANO GIORGIA | 6 | 1 | 2025-02-22 - 2026-06-26 |
| HENIN LUCIA | 7 | 1 | 2025-03-15 - 2026-06-23 |
| KAPURANI ENIA | 1 | 0 | 2026-04-18 |
| LEMBO FEDERICA | 4 | 0 | 2025-03-15 - 2025-06-24 |
| LENA ELISA | 2 | 1 | 2026-02-21 - 2026-04-25 |
| LEVANTACI GRETA | 8 | 3 | 2025-02-09 - 2026-06-23 |
| MATTELLINI CATERINA | 6 | 1 | 2025-04-05 - 2026-06-28 |
| MEMOLI GIULIA | 4 | 0 | 2026-02-15 - 2026-06-27 |
| NOVIELLO ANGELA | 7 | 4 | 2025-04-12 - 2026-06-21 |
| OCA LAURA ISABEL | 7 | 3 | 2025-02-09 - 2026-06-25 |
| ORTOLANI VITTORIA | 7 | 0 | 2025-03-08 - 2026-06-28 |
| PASIN DIANA | 4 | 1 | 2026-02-21 - 2026-06-28 |
| PASIN NADIA | 4 | 3 | 2026-03-07 - 2026-06-23 |
| PEDRAZZINI MIA | 3 | 0 | 2025-03-15 - 2025-06-21 |
| PINOTTI MARTINA | 8 | 3 | 2025-03-15 - 2026-06-22 |
| RICCA ELISA | 6 | 0 | 2025-04-05 - 2026-06-26 |
| RICCA EMMA | 7 | 3 | 2025-03-08 - 2026-06-22 |
| SALETTI GAIA | 4 | 2 | 2026-02-28 - 2026-06-26 |
| SBARUFATTI SOFIA | 3 | 1 | 2026-02-21 - 2026-06-25 |
| SCALIA GLORIA | 4 | 0 | 2026-02-15 - 2026-06-27 |
| SOMMARIVA ALICE | 4 | 1 | 2026-02-21 - 2026-06-27 |
| TASSAN-GAROFOLO CAMILLA | 3 | 0 | 2026-03-07 - 2026-06-22 |
| TASSAN-GAROFOLO KAROL | 3 | 0 | 2026-03-07 - 2026-06-22 |
| TEDONE GIULIA | 4 | 3 | 2026-02-15 - 2026-06-28 |
| TOCARIUC CHIARA ALESSIA | 1 | 0 | 2026-04-18 |
| VAGLIO PRET LISA | 4 | 0 | 2026-02-15 - 2026-06-28 |
| ZECCA MATILDE | 6 | 0 | 2025-03-08 - 2026-06-24 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (89)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.