FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA
Ultima settimana (02/11 – 08/11)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Storico - 2020 - 2026
43atlete
455risultati
12podi
Solo 2026
13atlete
75risultati
3podi
Gold (2)
Top 3 - più partecipazioni 2020 - 2026
- 1° PELLEGRINO OLIMPIA 1 gara
- 1° TONINELLI ARIANNA 1 gara
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| PELLEGRINO OLIMPIA | 1 | 0 | 2025-03-23 |
| TONINELLI ARIANNA | 1 | 0 | 2023-05-13 |
Silver (43)
Top 3 - più partecipazioni 2020 - 2026
- 1° LADINA CAMILLA 9 gare
- 2° NEGRI VALENTINA 8 gare
- 2° RAIMONDI COMINESI ANNA 8 gare
- 2° SALVADERI LISA 8 gare
- 3° MARINONI CHIARA 7 gare
- 3° MEAZZA GIULIA 7 gare
- 3° ROTA BEATRICE 7 gare
- 3° SOMMA ALICE 7 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2020 - 2026
- 1° MONTORFANO AURORA 2 podi
- 1° ROSSI BENEDETTA 2 podi
- 1° SALVADERI LISA 2 podi
- 2° LADINA CAMILLA 1 podio
- 2° MARINONI CHIARA 1 podio
- 2° MOGGI LUCREZIA 1 podio
- 2° NEGRI VALENTINA 1 podio
- 2° SOMMA ALICE 1 podio
- 2° TRIA CAROLINA 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BERTANI CAMILLA 2 gare
- 1° FERRARI EMMA 2 gare
- 1° IACOBAN MARIA 2 gare
- 1° LADINA CAMILLA 2 gare
- 1° MARINONI CHIARA 2 gare
- 1° MEAZZA GIULIA 2 gare
- 1° PELLEGRINO OLIMPIA 2 gare
- 1° PENUTI GAIA 2 gare
- 1° RAIMONDI COMINESI ANNA 2 gare
- 1° ROSSI BENEDETTA 2 gare
- 1° SALVADERI LISA 2 gare
- 1° VALENTINI LAURA 2 gare
- 2° SOMMA ALICE 1 gara
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° ROSSI BENEDETTA 2 podi
- 2° SALVADERI LISA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| AGNELLI DEBORAH | 5 | 0 | 2020-12-06 - 2023-02-25 |
| BERTANI CAMILLA | 3 | 0 | 2025-05-03 - 2026-05-02 |
| BERTONI SOFIA | 1 | 0 | 2025-05-03 |
| BIANCHI ALICE | 4 | 0 | 2020-12-06 - 2022-03-12 |
| CAGNOLA GINEVRA | 3 | 0 | 2020-12-06 - 2023-02-18 |
| COMIZZOLI ALESSIA MARIA | 1 | 0 | 2020-12-06 |
| CUSIMANO SARA | 1 | 0 | 2022-06-28 |
| D'AGOSTINO ANNA RITA | 2 | 0 | 2020-12-06 - 2022-04-02 |
| DELEANI GIULIA | 1 | 0 | 2020-12-06 |
| DOGNINI MORGANA ALICE | 3 | 0 | 2022-03-20 - 2023-06-29 |
| FAVARETTO SOFIA | 2 | 0 | 2020-12-06 - 2021-03-20 |
| FERRARI EMMA | 4 | 0 | 2024-04-06 - 2026-05-02 |
| IACOBAN MARIA | 2 | 0 | 2026-03-21 - 2026-05-23 |
| LADINA CAMILLA | 9 | 1 | 2020-12-06 - 2026-05-02 |
| LAZAR ANA MARIA | 1 | 0 | 2022-06-28 |
| LONGO VIOLA | 3 | 0 | 2023-02-04 - 2025-05-03 |
| MANENTI GIULIA | 1 | 0 | 2025-05-03 |
| MARCOMINI MELISSA | 2 | 0 | 2021-03-20 - 2021-06-26 |
| MARINONI CHIARA | 7 | 1 | 2021-03-06 - 2026-05-02 |
| MEAZZA GIULIA | 7 | 0 | 2020-12-06 - 2026-05-02 |
| MESSINA ALESSIA | 4 | 0 | 2021-03-06 - 2023-06-29 |
| MEZZANI VIOLA | 1 | 0 | 2022-06-28 |
| MOGGI LUCREZIA | 6 | 1 | 2020-12-06 - 2025-05-10 |
| MONTORFANO AURORA | 5 | 2 | 2020-12-06 - 2025-05-10 |
| NEGRI VALENTINA | 8 | 1 | 2020-12-06 - 2024-04-27 |
| NEGRONI BEATRICE | 2 | 0 | 2024-04-06 - 2025-05-03 |
| PACETTI SOFIA | 1 | 0 | 2020-12-06 |
| PELLEGRINO OLIMPIA | 2 | 0 | 2026-03-21 - 2026-05-23 |
| PENUTI GAIA | 3 | 0 | 2024-04-06 - 2026-05-02 |
| PICCOLINI ANGELICA | 3 | 0 | 2022-04-02 - 2024-04-20 |
| RAIMONDI COMINESI ANNA | 8 | 0 | 2021-03-06 - 2026-05-23 |
| RICOTTI ALESSIA | 3 | 0 | 2020-12-06 - 2024-04-20 |
| ROSSI BENEDETTA | 2 | 2 | 2026-02-21 - 2026-04-25 |
| ROTA BEATRICE | 7 | 0 | 2020-12-06 - 2023-06-27 |
| SALVADERI LISA | 8 | 2 | 2020-12-06 - 2026-05-02 |
| SALVAN VALENTINA | 5 | 0 | 2021-03-06 - 2024-04-20 |
| SAPORITO SOFIA | 5 | 0 | 2020-12-06 - 2024-04-27 |
| SOMMA ALICE | 7 | 1 | 2020-12-06 - 2026-05-02 |
| TESTERA ANNA ZOE | 2 | 0 | 2020-12-06 - 2023-02-11 |
| TONINELLI ARIANNA | 1 | 0 | 2024-05-18 |
| TRIA CAROLINA | 6 | 1 | 2020-12-06 - 2025-03-15 |
| VALENTINI LAURA | 2 | 0 | 2026-02-21 - 2026-04-25 |
| ZAMMARINI GIULIA | 1 | 0 | 2022-06-28 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (5)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.
| Data | Gara | Fascia | Squadra | Pos. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | Campionato Insieme Silver LB1 GR - Regionale - 2^ Prova · Capiago Intimiano | OPEN | 1^ SQUADRA | 22° | - |
| 2025-04-05 | Campionato Insieme Silver LC1 GR - Regionale - 2^ Prova · Capiago Intimiano | OPEN | 1^ SQUADRA | 16° | - |
| 2025-04-05 | Campionato Insieme Silver LC2 GR - Regionale - 2^ Prova · Capiago Intimiano | OPEN | 1^ SQUADRA | 7° | - |
| 2025-03-22 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3 GR - 2^ Prova Regionale · Cornaredo (MI) | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 14° | 45.750 |
| 2023-04-22 | Campionato Insieme Silver LC2 GR - Regionale - 1^ Prova · Castellanza (VA) | OPEN | 1° SQUADRA | 15° | - |