SC NOKAYT

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2026

13atlete
22risultati
7podi

Solo 2026

13atlete
22risultati
7podi

Silver (13)

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° KUSLIAK DARIA 1 gara
  2. 1° LUSENKO ELIZAVETA (UKR) 1 gara
  3. 1° ORLIUK POLINA (UKR) 1 gara
  4. 1° RUDYK MILANA 1 gara
  5. 1° RUDYK MILANA (UKR) 1 gara
  6. 1° SASHUNA ANNA 1 gara
  7. 1° SIRACHEVA KIRA 1 gara
  8. 1° SIRACHEVA KIRA (UKR) 1 gara
  9. 1° SIRACHEVA SOLOMIIA 1 gara
  10. 1° SIRACHEVA YEVA 1 gara
  11. 1° SIRACHEVA YEVA (UKR) 1 gara
  12. 1° YAKOVETS SOFIIA (UKR) 1 gara
  13. 1° YAKOVLEVA MARIIA (UKR) 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° SASHUNA ANNA 2 podi
  2. 2° KUSLIAK DARIA 1 podio
  3. 2° ORLIUK POLINA (UKR) 1 podio
  4. 2° SIRACHEVA SOLOMIIA 1 podio
  5. 2° YAKOVETS SOFIIA (UKR) 1 podio
  6. 2° YAKOVLEVA MARIIA (UKR) 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° KUSLIAK DARIA 1 gara
  2. 1° LUSENKO ELIZAVETA (UKR) 1 gara
  3. 1° ORLIUK POLINA (UKR) 1 gara
  4. 1° RUDYK MILANA 1 gara
  5. 1° RUDYK MILANA (UKR) 1 gara
  6. 1° SASHUNA ANNA 1 gara
  7. 1° SIRACHEVA KIRA 1 gara
  8. 1° SIRACHEVA KIRA (UKR) 1 gara
  9. 1° SIRACHEVA SOLOMIIA 1 gara
  10. 1° SIRACHEVA YEVA 1 gara
  11. 1° SIRACHEVA YEVA (UKR) 1 gara
  12. 1° YAKOVETS SOFIIA (UKR) 1 gara
  13. 1° YAKOVLEVA MARIIA (UKR) 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° SASHUNA ANNA 2 podi
  2. 2° KUSLIAK DARIA 1 podio
  3. 2° ORLIUK POLINA (UKR) 1 podio
  4. 2° SIRACHEVA SOLOMIIA 1 podio
  5. 2° YAKOVETS SOFIIA (UKR) 1 podio
  6. 2° YAKOVLEVA MARIIA (UKR) 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
KUSLIAK DARIA 1 1 2026-01-08
LUSENKO ELIZAVETA (UKR) 1 0 2026-01-08
ORLIUK POLINA (UKR) 1 1 2026-01-08
RUDYK MILANA 1 0 2026-01-08
RUDYK MILANA (UKR) 1 0 2026-01-08
SASHUNA ANNA 1 2 2026-01-08
SIRACHEVA KIRA 1 0 2026-01-08
SIRACHEVA KIRA (UKR) 1 0 2026-01-08
SIRACHEVA SOLOMIIA 1 1 2026-01-08
SIRACHEVA YEVA 1 0 2026-01-08
SIRACHEVA YEVA (UKR) 1 0 2026-01-08
YAKOVETS SOFIIA (UKR) 1 1 2026-01-08
YAKOVLEVA MARIIA (UKR) 1 1 2026-01-08

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese