AMATHUS CLUB

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2026

17atlete
46risultati
8podi

Solo 2026

17atlete
46risultati
8podi

Silver (17)

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° AIKATERINI ELLINA 1 gara
  2. 1° ANASTASIOU DOMNA DOMINIQUE (CYP) 1 gara
  3. 1° ANTHOUSI ANGELINA 1 gara
  4. 1° ANTHOUSI ANGELINA (CYP) 1 gara
  5. 1° ARGYROU MELINA 1 gara
  6. 1° ARGYROU MELINA (CYP) 1 gara
  7. 1° GEORGIOU EVELINA (CYP) 1 gara
  8. 1° ILIA HELEN (CYP) 1 gara
  9. 1° KATSAMBA ANNA (CYP) 1 gara
  10. 1° LOIZOU ATHINA 1 gara
  11. 1° MAKRI DANAE 1 gara
  12. 1° SAINI STILIANA 1 gara
  13. 1° SAVVA LUCIA (CYP) 1 gara
  14. 1° THEOFANOUS OLIVIA (CYP) 1 gara
  15. 1° TILEMACHOU EFI 1 gara
  16. 1° TILEMACHOU EFI (CYP) 1 gara
  17. 1° ZENIOU STEPHANIA (CYP) 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° ANTHOUSI ANGELINA 2 podi
  2. 1° ARGYROU MELINA 2 podi
  3. 1° SAINI STILIANA 2 podi
  4. 2° GEORGIOU EVELINA (CYP) 1 podio
  5. 2° TILEMACHOU EFI 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° AIKATERINI ELLINA 1 gara
  2. 1° ANASTASIOU DOMNA DOMINIQUE (CYP) 1 gara
  3. 1° ANTHOUSI ANGELINA 1 gara
  4. 1° ANTHOUSI ANGELINA (CYP) 1 gara
  5. 1° ARGYROU MELINA 1 gara
  6. 1° ARGYROU MELINA (CYP) 1 gara
  7. 1° GEORGIOU EVELINA (CYP) 1 gara
  8. 1° ILIA HELEN (CYP) 1 gara
  9. 1° KATSAMBA ANNA (CYP) 1 gara
  10. 1° LOIZOU ATHINA 1 gara
  11. 1° MAKRI DANAE 1 gara
  12. 1° SAINI STILIANA 1 gara
  13. 1° SAVVA LUCIA (CYP) 1 gara
  14. 1° THEOFANOUS OLIVIA (CYP) 1 gara
  15. 1° TILEMACHOU EFI 1 gara
  16. 1° TILEMACHOU EFI (CYP) 1 gara
  17. 1° ZENIOU STEPHANIA (CYP) 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° ANTHOUSI ANGELINA 2 podi
  2. 1° ARGYROU MELINA 2 podi
  3. 1° SAINI STILIANA 2 podi
  4. 2° GEORGIOU EVELINA (CYP) 1 podio
  5. 2° TILEMACHOU EFI 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
AIKATERINI ELLINA 1 0 2026-01-08
ANASTASIOU DOMNA DOMINIQUE (CYP) 1 0 2026-01-08
ANTHOUSI ANGELINA 1 2 2026-01-08
ANTHOUSI ANGELINA (CYP) 1 0 2026-01-08
ARGYROU MELINA 1 2 2026-01-08
ARGYROU MELINA (CYP) 1 0 2026-01-08
GEORGIOU EVELINA (CYP) 1 1 2026-01-08
ILIA HELEN (CYP) 1 0 2026-01-08
KATSAMBA ANNA (CYP) 1 0 2026-01-08
LOIZOU ATHINA 1 0 2026-01-08
MAKRI DANAE 1 0 2026-01-08
SAINI STILIANA 1 2 2026-01-08
SAVVA LUCIA (CYP) 1 0 2026-01-08
THEOFANOUS OLIVIA (CYP) 1 0 2026-01-08
TILEMACHOU EFI 1 1 2026-01-08
TILEMACHOU EFI (CYP) 1 0 2026-01-08
ZENIOU STEPHANIA (CYP) 1 0 2026-01-08

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese