MY COCOON S.S.D. A R.L.

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2024 - 2026

47atlete
423risultati
36podi

Solo 2026

46atlete
357risultati
29podi

Gold (3)

Top 3 - più partecipazioni 2024 - 2026

  1. 1° FANNI GIOIA SOFIA 2 gare
  2. 1° FLORIS ALICE 2 gare
  3. 1° LOCCI SOFIA 2 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2024 - 2026

  1. 1° FANNI GIOIA SOFIA 1 podio
  2. 1° LOCCI SOFIA 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° FANNI GIOIA SOFIA 2 gare
  2. 1° FLORIS ALICE 2 gare
  3. 1° LOCCI SOFIA 2 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° FANNI GIOIA SOFIA 1 podio
  2. 1° LOCCI SOFIA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
FANNI GIOIA SOFIA 2 1 2026-02-28 - 2026-03-20
FLORIS ALICE 2 0 2026-02-28 - 2026-03-20
LOCCI SOFIA 2 1 2026-02-28 - 2026-03-20

Silver (47)

Top 3 - più partecipazioni 2024 - 2026

  1. 1° FLORIS ALICE 6 gare
  2. 1° LOCCI SOFIA 6 gare
  3. 2° PORCEDDA SOFIA 5 gare
  4. 2° RALLO GIULIA 5 gare
  5. 3° ARGIOLAS GIULIA 4 gare
  6. 3° BODANO NADIA 4 gare
  7. 3° CADAU FEDERICA 4 gare
  8. 3° FANNI GIOIA SOFIA 4 gare
  9. 3° FILIPPINO ADELE 4 gare
  10. 3° PIBIA ANGELICA 4 gare
  11. 3° VIRDIS ALESSIA 4 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2024 - 2026

  1. 1° DESSI' MARIA DESIREE 3 podi
  2. 1° FLORIS ALICE 3 podi
  3. 1° LECCA LAVINIA 3 podi
  4. 1° LOCCI SOFIA 3 podi
  5. 2° ARGIOLAS GIULIA 2 podi
  6. 2° FANNI AURORA MARIA 2 podi
  7. 2° FANNI GIOIA SOFIA 2 podi
  8. 2° FILIPPINO GIADA MARIA 2 podi
  9. 2° PISANU CAMILLA 2 podi
  10. 2° SERRA REBECCA 2 podi
  11. 2° VIRDIS ALESSIA 2 podi
  12. 3° BODANO NADIA 1 podio
  13. 3° CONGIU SOFIA 1 podio
  14. 3° DESSI MARIA DILETTA 1 podio
  15. 3° DESSI' MARIA DILETTA 1 podio
  16. 3° MALLEI MARTINA 1 podio
  17. 3° MURGIA ANGELICA 1 podio
  18. 3° PORCEDDA SOFIA 1 podio
  19. 3° PORCU ANNA LUCE 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° ARGIOLAS GIULIA 4 gare
  2. 1° PIBIA ANGELICA 4 gare
  3. 1° RALLO GIULIA 4 gare
  4. 2° BODANO NADIA 3 gare
  5. 2° CADAU FEDERICA 3 gare
  6. 2° CADEDDU VIOLA 3 gare
  7. 2° CARVONE SOFIA 3 gare
  8. 2° CIRINA ELEONORA 3 gare
  9. 2° COIANA CHIARA 3 gare
  10. 2° CORRIGA MARTINA 3 gare
  11. 2° DESSI' MARIA DESIREE 3 gare
  12. 2° DESSI' MARIA DILETTA 3 gare
  13. 2° FILIPPINO ADELE 3 gare
  14. 2° GUGLIELMI LISA 3 gare
  15. 2° ILADE ANA 3 gare
  16. 2° LAMPIS ELISA 3 gare
  17. 2° LECCA LAVINIA 3 gare
  18. 2° MALLEI MARTINA 3 gare
  19. 2° MELIS MATILDE 3 gare
  20. 2° PORCEDDA SOFIA 3 gare
  21. 2° PORCU ANNA LUCE 3 gare
  22. 2° SALIS ALESSANDRA 3 gare
  23. 2° SERRA REBECCA 3 gare
  24. 2° SERRELI SOFIA 3 gare
  25. 2° SITZIA FULVIA 3 gare
  26. 2° TOCCO CHIARA 3 gare
  27. 2° TOCCO IRENE 3 gare
  28. 2° VIRDIS ALESSIA 3 gare
  29. 3° CAPPAI BEATRICE 2 gare
  30. 3° CARNEVALE LETIZIA 2 gare
  31. 3° CONGIU SOFIA 2 gare
  32. 3° FANNI AURORA MARIA 2 gare
  33. 3° FILIPPINO GIADA MARIA 2 gare
  34. 3° GUARINO SOFIA 2 gare
  35. 3° LAI CATERINA 2 gare
  36. 3° MOCCI MAYA VALERIA 2 gare
  37. 3° MURGIA ANGELICA 2 gare
  38. 3° MURGIA AURORA 2 gare
  39. 3° PISANU CAMILLA 2 gare
  40. 3° PRASCIOLU LARA MICOL 2 gare
  41. 3° SECCI ANGELICA 2 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° DESSI' MARIA DESIREE 3 podi
  2. 1° LECCA LAVINIA 3 podi
  3. 2° ARGIOLAS GIULIA 2 podi
  4. 2° FANNI AURORA MARIA 2 podi
  5. 2° FILIPPINO GIADA MARIA 2 podi
  6. 2° PISANU CAMILLA 2 podi
  7. 2° SERRA REBECCA 2 podi
  8. 3° BODANO NADIA 1 podio
  9. 3° CONGIU SOFIA 1 podio
  10. 3° DESSI' MARIA DILETTA 1 podio
  11. 3° FANNI GIOIA SOFIA 1 podio
  12. 3° FLORIS ALICE 1 podio
  13. 3° LOCCI SOFIA 1 podio
  14. 3° MALLEI MARTINA 1 podio
  15. 3° MURGIA ANGELICA 1 podio
  16. 3° PORCEDDA SOFIA 1 podio
  17. 3° PORCU ANNA LUCE 1 podio
  18. 3° VIRDIS ALESSIA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
ARGIOLAS GIULIA 4 2 2026-02-21 - 2026-06-27
BODANO NADIA 4 1 2025-07-11 - 2026-06-25
CADAU FEDERICA 4 0 2025-07-11 - 2026-06-22
CADEDDU VIOLA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-27
CAPPAI BEATRICE 2 0 2026-02-21 - 2026-03-07
CARNEVALE LETIZIA 2 0 2026-02-21 - 2026-03-07
CARVONE SOFIA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-27
CIRINA ELEONORA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-26
COIANA CHIARA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-27
CONGIU SOFIA 3 1 2025-07-12 - 2026-02-28
CORRIGA MARTINA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-27
DESSI' MARIA DESIREE 3 3 2026-02-21 - 2026-06-28
DESSI MARIA DILETTA 1 1 2025-07-10
DESSI' MARIA DILETTA 3 1 2026-02-14 - 2026-06-22
FANNI AURORA MARIA 2 2 2026-02-21 - 2026-03-07
FANNI GIOIA SOFIA 4 2 2025-07-12 - 2026-02-14
FILIPPINO ADELE 4 0 2025-07-12 - 2026-06-20
FILIPPINO GIADA MARIA 2 2 2026-02-21 - 2026-03-07
FLORIS ALICE 6 3 2024-07-12 - 2026-02-14
GARAU EMMA ROSA 1 0 2026-02-14
GUARINO SOFIA 3 0 2025-07-12 - 2026-02-28
GUGLIELMI LISA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-25
ILADE ANA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-25
LAI CATERINA 2 0 2026-02-21 - 2026-03-07
LAMPIS ELISA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-26
LECCA LAVINIA 3 3 2026-02-21 - 2026-06-28
LOCCI SOFIA 6 3 2024-07-12 - 2026-02-14
LOI ALESSANDRA 1 0 2026-02-21
MALLEI MARTINA 3 1 2026-02-21 - 2026-06-28
MELIS MATILDE 3 0 2026-02-21 - 2026-06-25
MOCCI MAYA VALERIA 2 0 2026-02-21 - 2026-03-07
MURGIA ANGELICA 2 1 2026-02-21 - 2026-03-07
MURGIA AURORA 2 0 2026-02-21 - 2026-03-07
PIBIA ANGELICA 4 0 2026-02-21 - 2026-06-26
PISANU CAMILLA 2 2 2026-02-21 - 2026-03-07
PORCEDDA SOFIA 5 1 2024-07-12 - 2026-06-22
PORCU ANNA LUCE 3 1 2026-02-21 - 2026-06-26
PRASCIOLU LARA MICOL 2 0 2026-02-14 - 2026-02-28
RALLO GIULIA 5 0 2025-07-11 - 2026-06-26
SALIS ALESSANDRA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-25
SECCI ANGELICA 3 0 2025-07-12 - 2026-02-28
SERRA REBECCA 3 2 2026-03-07 - 2026-06-27
SERRELI SOFIA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-26
SITZIA FULVIA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-27
TOCCO CHIARA 3 0 2026-02-21 - 2026-06-26
TOCCO IRENE 3 0 2026-02-21 - 2026-06-25
VIRDIS ALESSIA 4 2 2025-07-10 - 2026-06-22

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (26)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-10-24 Campionato di Squadra Allieve Gold 1 - Prova 1 · Cagliari ALLIEVI/E SQUADRA 1 2° 52.950
2026-06-28 Campionato di Insieme LA1 GR - Cat. A - Qualificazione - Campo B5C · Rimini ALLIEVI/E SQUADRA 1 57° 7.575
2026-06-28 Campionato di Serie D LA GR - Cat. O - - Campo D5E · Rimini OPEN SQUADRA 1 12° 17.200
2026-06-25 Campionato di Insieme LB1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN SQUADRA 1 30° 9.100
2026-06-25 Campionato di Insieme LB2 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN SQUADRA 1 86° 7.675
2026-06-24 Campionato di Serie D LC GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5C · Rimini OPEN SQUADRA 1 66° 26.725
2026-05-16 Campionato di Insieme Silver LA1 - Prova 2 · Sestu ALLIEVI/E SQUADRA 1 12° 9.000
2026-05-16 Campionato di Insieme Silver LA1 - Prova 2 · Sestu ALLIEVI/E SQUADRA 2 9° 9.350
2026-05-16 Campionato di Insieme Silver LA2 - Prova 2 · Sestu OPEN SQUADRA 1 2° 8.500
2026-05-16 Campionato di Insieme Silver LB1 - Prova 2 · Sestu OPEN SQUADRA 1 3° 7.550
2026-05-16 Campionato di Insieme Silver LB2 - Prova 2 · Sestu OPEN SQUADRA 1 4° 9.200
2026-05-16 Campionato di Squadra Silver LA - Prova 2 · Sestu OPEN SQUADRA 1 1° 19.200
2026-05-16 Campionato di Squadra Silver LB - Prova 2 · Sestu ALLIEVI/E SQUADRA 1 5° 17.650
2026-05-16 Campionato di Squadra Silver LC - Prova 2 · Sestu ALLIEVI/E SQUADRA 1 2° 30.600
2026-05-16 Campionato di Squadra Silver LC - Prova 2 · Sestu OPEN SQUADRA 2 3° 30.100
2026-04-11 Campionato di Insieme Silver LA1 - Prova 1 · Cagliari ALLIEVI/E SQUADRA 1 8° -
2026-04-11 Campionato di Insieme Silver LA1 - Prova 1 · Cagliari ALLIEVI/E SQUADRA 2 9° -
2026-04-11 Campionato di Insieme Silver LA2 - Prova 1 · Cagliari OPEN SQUADRA 1 2° -
2026-04-11 Campionato di Insieme Silver LB1 - Prova 1 · Cagliari OPEN SQUADRA 1 2° -
2026-04-11 Campionato di Insieme Silver LC1 - Prova 1 · Cagliari OPEN SQUADRA 1 2° -
2026-04-11 Campionato di Squadra Silver LA - Prova 1 · Cagliari OPEN SQUADRA 3 1° 18.400
2026-04-11 Campionato di Squadra Silver LB - Prova 1 · Cagliari ALLIEVI/E SQUADRA 1 4° 19.500
2026-04-11 Campionato di Squadra Silver LC - Prova 1 · Cagliari ALLIEVI/E SQUADRA 1 3° 27.050
2026-04-11 Campionato di Squadra Silver LC - Prova 1 · Cagliari OPEN SQUADRA 2 3° 28.850
2025-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo B5E · Rimini OPEN 1^ SQUADRA
FILIPPINO ADELE, PORCEDDA SOFIA, RALLO GIULIA, CADAU FEDERICA, BODANO NADIA
80° 43.425
2025-11-08 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2^ Prova · Uta OPEN 1° SQUADRA
FILIPPINO ADELE, PORCEDDA SOFIA, RALLO GIULIA, CADAU FEDERICA, BODANO NADIA
3° 51.700