OLIMPEA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2022 - 2026

63atlete
699risultati
44podi

Solo 2026

47atlete
354risultati
25podi

Silver (63)

Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026

  1. 1° HALILI VANESSA 10 gare
  2. 2° MANETTI ANNA 9 gare
  3. 2° PERUGINI IRENE 9 gare
  4. 3° BARNESCHI LETIZIA 8 gare
  5. 3° FRANCI ILARIA 8 gare
  6. 3° RISTORI ELENA 8 gare
  7. 3° TOZZI SOFIA 8 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2022 - 2026

  1. 1° PERUGINI IRENE 4 podi
  2. 2° BENUCCI GIULIA 3 podi
  3. 2° CRULLI ALICE 3 podi
  4. 2° HALILI VANESSA 3 podi
  5. 2° MORI GAIA 3 podi
  6. 3° BROCCHI ALYSSA 2 podi
  7. 3° FERRERI VIOLA 2 podi
  8. 3° FRACASSI LINDA 2 podi
  9. 3° FRANCI ILARIA 2 podi
  10. 3° MANETTI ANNA 2 podi
  11. 3° TREFOLONI BEATRICE 2 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° FRANCI ILARIA 5 gare
  2. 2° BALDI SOFIA 4 gare
  3. 2° BANELLI EMMA 4 gare
  4. 2° BARNESCHI LETIZIA 4 gare
  5. 2° HALILI VANESSA 4 gare
  6. 2° MANETTI ANNA 4 gare
  7. 2° MARIOTTINI AURORA 4 gare
  8. 2° MATERAZZI TERESA 4 gare
  9. 2° PERUGINI IRENE 4 gare
  10. 2° RISTORI ELENA 4 gare
  11. 2° TREFOLONI BEATRICE 4 gare
  12. 3° BALDI SARA 3 gare
  13. 3° BATTISTINI GIULIA 3 gare
  14. 3° BENUCCI GIULIA 3 gare
  15. 3° BROCCHI ALYSSA 3 gare
  16. 3° CHERUBINI ANGELA 3 gare
  17. 3° CRULLI ALICE 3 gare
  18. 3° DI BRINO EMMA 3 gare
  19. 3° FANELLI C.TO PRATALI MARTINA 3 gare
  20. 3° LUCANI SOFIA 3 gare
  21. 3° MAINETTI ANNA 3 gare
  22. 3° MARRACCINI EMMA 3 gare
  23. 3° MARRACCINI VITTORIA 3 gare
  24. 3° ROSSI MIA 3 gare
  25. 3° SERBOLI ADELE 3 gare
  26. 3° SGUERRI LUNA 3 gare
  27. 3° SGUERRI MAYA 3 gare
  28. 3° TESTI NOEMI 3 gare
  29. 3° ZOI ANITA 3 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° BROCCHI ALYSSA 2 podi
  2. 1° FERRERI VIOLA 2 podi
  3. 1° FRANCI ILARIA 2 podi
  4. 1° HALILI VANESSA 2 podi
  5. 1° MORI GAIA 2 podi
  6. 1° PERUGINI IRENE 2 podi
  7. 1° TREFOLONI BEATRICE 2 podi
  8. 2° BANELLI EMMA 1 podio
  9. 2° BARNESCHI LETIZIA 1 podio
  10. 2° BATTISTINI GIULIA 1 podio
  11. 2° BENUCCI GIULIA 1 podio
  12. 2° CHERUBINI ANGELA 1 podio
  13. 2° CRULLI ALICE 1 podio
  14. 2° DI BRINO EMMA 1 podio
  15. 2° GIACCHERINI CHIARA 1 podio
  16. 2° MANETTI ANNA 1 podio
  17. 2° RISTORI ELENA 1 podio
  18. 2° ROSSI MIA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
BALDI SARA 3 0 2026-04-11 - 2026-06-26
BALDI SOFIA 7 1 2025-04-26 - 2026-10-10
BANCHETTI CAMILLA 1 0 2026-05-03
BANELLI EMMA 7 1 2025-02-22 - 2026-10-31
BARNESCHI LETIZIA 8 1 2022-04-02 - 2026-10-31
BATTISTINI GIULIA 4 1 2025-06-28 - 2026-10-31
BENUCCI GIULIA 7 3 2025-02-22 - 2026-06-25
BIAGINI EVA 3 0 2025-04-26 - 2025-11-01
BORGHESI VIOLA 4 1 2025-02-22 - 2026-05-02
BRAY ADELE 2 1 2022-03-05 - 2022-04-02
BROCCHI ALYSSA 3 2 2026-04-18 - 2026-10-31
BULGHERINI ANNALISA 1 0 2022-02-27
CACIOLI AGATA 1 0 2022-03-26
CERBONI ANNALISA 1 0 2026-05-03
CHERUBINI ANGELA 7 1 2025-02-22 - 2026-06-26
COLOMBO MINERVA 3 0 2025-04-26 - 2025-11-01
CONTI CARLOTTA 5 1 2025-02-22 - 2026-06-26
COPPINI MARIA GIULIA 2 0 2026-04-11 - 2026-05-02
COPPINI MARIAGIULIA 3 0 2025-02-22 - 2025-06-29
CRISP MILA 2 0 2022-02-27 - 2022-03-26
CRULLI ALICE 5 3 2025-02-22 - 2026-06-26
DI BRINO EMMA 3 1 2026-04-25 - 2026-10-10
DIBRINO EMMA 3 1 2025-04-26 - 2025-11-01
DRAGONI AGNESE 2 0 2022-02-27 - 2022-03-26
FANELLI C.TO PRATALI MARTINA 3 0 2026-04-25 - 2026-10-10
FANELLI MARTINA 3 1 2025-04-26 - 2025-11-01
FELICI LUCIA 1 0 2026-04-11
FERRERI VIOLA 2 2 2026-06-27 - 2026-06-28
FRACASSI LINDA 2 2 2022-02-27 - 2022-03-26
FRANCI ILARIA 8 2 2025-04-12 - 2026-10-31
GHEZZI MADDALENA 1 0 2026-04-11
GIACCHERINI CHIARA 6 1 2022-04-02 - 2026-05-09
HALILI VANESSA 10 3 2022-03-05 - 2026-10-31
LUCANI ELENA 2 0 2026-05-03 - 2026-06-27
LUCANI SOFIA 6 0 2025-04-26 - 2026-10-10
MAINETTI ANNA 6 0 2025-02-22 - 2026-06-26
MANETTI ANNA 9 2 2022-03-26 - 2026-10-31
MARIOTTINI AURORA 7 1 2025-04-26 - 2026-10-10
MARRACCINI EMMA 3 0 2026-04-11 - 2026-06-27
MARRACCINI VITTORIA 3 0 2026-04-11 - 2026-06-27
MARRI ANNALUNA 4 0 2025-02-22 - 2026-04-18
MATERAZZI TERESA 7 0 2025-02-22 - 2026-10-31
MEMETAJ EMILY 1 0 2026-05-03
MENCI MATILDE 2 0 2026-04-11 - 2026-05-03
MORI GAIA 4 3 2025-02-22 - 2026-05-02
PACIFICO GRETA 2 0 2025-02-22 - 2025-06-29
PERUGINI IRENE 9 4 2022-03-05 - 2026-10-31
RISTORI ELENA 8 1 2022-03-26 - 2026-10-31
ROSSI MIA 6 1 2025-02-22 - 2026-10-31
RUSCIO SOFIA 2 0 2022-02-27 - 2022-03-26
RUSSO GISELLE 1 0 2026-05-03
SALVIETTI VIVIAN 1 0 2022-03-26
SERBOLI ADELE 3 0 2026-04-11 - 2026-06-25
SGUERRI LUNA 3 0 2026-04-11 - 2026-06-27
SGUERRI MAYA 3 0 2026-04-11 - 2026-06-27
TAVANTI ELISA 1 0 2026-05-03
TESTI NOEMI 3 0 2026-04-11 - 2026-06-27
TOMMASINI VIOLA 4 1 2022-03-05 - 2025-05-03
TOZZI SOFIA 8 0 2022-02-27 - 2026-05-09
TREFOLONI BEATRICE 5 2 2025-11-01 - 2026-10-10
TURCHETTI CHIARA 4 0 2025-02-22 - 2026-06-26
VARIGNANI VIOLA 1 0 2022-03-26
ZOI ANITA 3 0 2026-04-11 - 2026-06-27

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (13)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-05-24 Campionato di Squadra Silver LD GR - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco (PI) ALLIEVI/E SQUADRA 1 1° 34.150
2025-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. A - - Campo B5E - Parziale · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
PACIFICO GRETA, TURCHETTI CHIARA, COPPINI MARIAGIULIA, CONTI CARLOTTA
106° 30.350
2025-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. O - - Campo B5B - Parziale · Rimini OPEN 2^ SQUADRA
SERBOLI ADELE, BENUCCI GIULIA, MAINETTI ANNA, CRULLI ALICE
31° 33.000
2025-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. O - - Campo B5B - Parziale · Rimini OPEN 3^ SQUADRA
BORGHESI VIOLA, MORI GAIA, CHERUBINI ANGELA, BALDI SARA
69° 30.500
2025-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo B5E · Rimini OPEN 1^ SQUADRA
FRANCI ILARIA, BARNESCHI LETIZIA, RISTORI ELENA, TOZZI SOFIA
85° 43.225
2025-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo B5E · Rimini OPEN 2^ SQUADRA
MARRI ANNALUNA, BATTISTINI GIULIA, GIACCHERINI CHIARA, MATERAZZI TERESA, PERUGINI IRENE
90° 42.025
2025-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo B5E · Rimini OPEN 3^ SQUADRA
ROSSI MIA, MANETTI ANNA, BANELLI EMMA, HALILI VANESSA
74° 43.625
2025-11-23 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco ALLIEVI/E 1° SQUADRA
PACIFICO GRETA, TURCHETTI CHIARA, COPPINI MARIAGIULIA, CONTI CARLOTTA
15° 29.700
2025-11-23 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco OPEN 2° SQUADRA
SERBOLI ADELE, BENUCCI GIULIA, MAINETTI ANNA, CRULLI ALICE
10° 30.000
2025-11-23 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco OPEN 3° SQUADRA
BORGHESI VIOLA, MORI GAIA, CHERUBINI ANGELA, BALDI SARA
9° 31.650
2025-11-23 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco OPEN 1° SQUADRA
ROSSI MIA, MANETTI ANNA, BANELLI EMMA, HALILI VANESSA
6° 45.750
2025-11-23 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco OPEN 2° SQUADRA
MARRI ANNALUNA, BATTISTINI GIULIA, GIACCHERINI CHIARA, MATERAZZI TERESA, PERUGINI IRENE
14° 41.650
2025-11-23 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco OPEN 3° SQUADRA
FRANCI ILARIA, BARNESCHI LETIZIA, RISTORI ELENA, TOZZI SOFIA
12° 42.050