A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2018 - 2026

98atlete
1162risultati
113podi

Solo 2026

63atlete
204risultati
33podi

Gold (6)

Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026

  1. 1° COZZOLINO CHRISTEL 10 gare
  2. 2° VILLANI GIULIANA 3 gare
  3. 3° PELUSO NICOLE 2 gare
  4. 3° SPORTIGLIONE AURORA 2 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2018 - 2026

  1. 1° COZZOLINO CHRISTEL 3 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° COZZOLINO CHRISTEL 2 gare
  2. 1° SPORTIGLIONE AURORA 2 gare
Atleta Gare Podi Periodo
ANTINO LUDOVICA 1 0 2020-10-17
COZZOLINO CHRISTEL 10 3 2023-09-23 - 2026-03-21
PELUSO NICOLE 2 0 2024-09-21 - 2024-10-05
ROMANO GIORGIA 1 0 2018-01-21
SPORTIGLIONE AURORA 2 0 2026-02-28 - 2026-03-21
VILLANI GIULIANA 3 0 2020-10-17 - 2021-09-26

Silver (97)

Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026

  1. 1° FONTANA FEDERICA 14 gare
  2. 2° FALAGUERRA MARIA KIM 11 gare
  3. 2° GALLI GIULIA 11 gare
  4. 2° IODICE INDIA 11 gare
  5. 2° MARTINELLI DANISE GIULIA 11 gare
  6. 3° CACACE LUDOVICA 10 gare
  7. 3° ESPOSITO NINA 10 gare
  8. 3° NICOTRA MARIA TERESA 10 gare
  9. 3° PETRILLO GIORGIA 10 gare
  10. 3° SCOGNAMIGLIO CARLOTTA 10 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2018 - 2026

  1. 1° FONTANA FEDERICA 6 podi
  2. 2° SERINO ROBERTA 5 podi
  3. 3° CACACE LUDOVICA 4 podi
  4. 3° MARTINELLI DANISE GIULIA 4 podi
  5. 3° PETRILLO GIORGIA 4 podi
  6. 3° TORRE ISABEL 4 podi
  7. 3° ZUBBO CAMILLA 4 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° AVOLIO ALICE 2 gare
  2. 1° BARBATO ALBERTA MARIA 2 gare
  3. 1° BIANCO ROSALIA 2 gare
  4. 1° BUONANNO LORENZA MARGHERITA 2 gare
  5. 1° CAPRIOLI MARTINA 2 gare
  6. 1° CARBONE GIORGIA 2 gare
  7. 1° CIRILLO CARLA 2 gare
  8. 1° CITTERIO HELENA 2 gare
  9. 1° DE LEO BEATRICE 2 gare
  10. 1° DI MARTINO GIULIA MARIA 2 gare
  11. 1° ESPOSITO NINA 2 gare
  12. 1° FALAGUERRA MARIA KIM 2 gare
  13. 1° GALLI GIULIA 2 gare
  14. 1° KARPIUK MARIA 2 gare
  15. 1° MOGGIO FEDERICA 2 gare
  16. 1° NICOTRA MARIA TERESA 2 gare
  17. 1° NICOTRA MONICA 2 gare
  18. 1° ROCCO LUDOVICA 2 gare
  19. 1° SALOMONE SOFIA 2 gare
  20. 1° SALVI VIRGINIA PATRIZIA 2 gare
  21. 1° SCOGNAMIGLIO CARLOTTA 2 gare
  22. 1° SERINO ROBERTA 2 gare
  23. 1° TORRE ISABEL 2 gare
  24. 1° URZINI CHIARA 2 gare
  25. 1° VISCONTI GRETA 2 gare
  26. 1° ZUBBO CAMILLA 2 gare
  27. 2° ARGENTINO MATILDE 1 gara
  28. 2° AVOLIO ANITA 1 gara
  29. 2° BUSILLO FULVIA 1 gara
  30. 2° CACACE LUDOVICA 1 gara
  31. 2° CAMPANILE BIANCA 1 gara
  32. 2° CAPRIOLI CHIARA 1 gara
  33. 2° CAROTENUTO GAIA 1 gara
  34. 2° CAROTENUTO GIULIA 1 gara
  35. 2° COZZOLINO CHRISTEL 1 gara
  36. 2° DALLA MONTA' ANDREA PIA 1 gara
  37. 2° DELIBERTO MIREA 1 gara
  38. 2° DELLA ROSSA GRETA 1 gara
  39. 2° DEL VASTO MARILU' 1 gara
  40. 2° DUVA GINEVRA 1 gara
  41. 2° DUVA VITTORIAMARIA 1 gara
  42. 2° EQUESTRE ALESSIA 1 gara
  43. 2° FERRARA BENEDETTA 1 gara
  44. 2° IODICE INDIA 1 gara
  45. 2° LETIZIA LORENA 1 gara
  46. 2° MANTOVANI MARTINA 1 gara
  47. 2° MARTINELLI DANISE GIULIA 1 gara
  48. 2° MATTACE RASO CHIARA 1 gara
  49. 2° MOSCARELLA GAIA 1 gara
  50. 2° NAVARRO MARIA ELENA 1 gara
  51. 2° NICOTRA CRISTINA 1 gara
  52. 2° NUNZIATO LAURA 1 gara
  53. 2° ORIZZONTE MARIA FRANCESCA 1 gara
  54. 2° PELUSO NICOLE 1 gara
  55. 2° PETRILLO GIORGIA 1 gara
  56. 2° PUGLIESE MARIA VITTORIA 1 gara
  57. 2° RIVIEZZO FEDERICA 1 gara
  58. 2° ROSTIROLLA AINA 1 gara
  59. 2° SCIALO' LUDOVICA 1 gara
  60. 2° SERPICO ELENA 1 gara
  61. 2° SPORTIGLIONE AURORA 1 gara
  62. 2° VATTUCCI MARTINA 1 gara
  63. 2° ZUBBO LUDOVICA 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° BUONANNO LORENZA MARGHERITA 2 podi
  2. 1° KARPIUK MARIA 2 podi
  3. 1° MOGGIO FEDERICA 2 podi
  4. 1° NICOTRA MONICA 2 podi
  5. 1° SALVI VIRGINIA PATRIZIA 2 podi
  6. 1° SERINO ROBERTA 2 podi
  7. 1° TORRE ISABEL 2 podi
  8. 1° ZUBBO CAMILLA 2 podi
  9. 2° ARGENTINO MATILDE 1 podio
  10. 2° BARBATO ALBERTA MARIA 1 podio
  11. 2° CACACE LUDOVICA 1 podio
  12. 2° CAPRIOLI MARTINA 1 podio
  13. 2° CARBONE GIORGIA 1 podio
  14. 2° CIRILLO CARLA 1 podio
  15. 2° DE LEO BEATRICE 1 podio
  16. 2° ESPOSITO NINA 1 podio
  17. 2° FALAGUERRA MARIA KIM 1 podio
  18. 2° GALLI GIULIA 1 podio
  19. 2° MARTINELLI DANISE GIULIA 1 podio
  20. 2° NAVARRO MARIA ELENA 1 podio
  21. 2° NICOTRA MARIA TERESA 1 podio
  22. 2° SALOMONE SOFIA 1 podio
  23. 2° SCIALO' LUDOVICA 1 podio
  24. 2° SCOGNAMIGLIO CARLOTTA 1 podio
  25. 2° URZINI CHIARA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
ARGENTINO MATILDE 1 1 2026-10-31
AVOLIO ALICE 4 0 2025-10-25 - 2026-10-31
AVOLIO ANITA 1 0 2026-10-31
BARBATO ALBERTA MARIA 2 1 2026-04-18 - 2026-10-31
BIANCO ROSALIA 8 2 2021-03-20 - 2026-10-24
BLASI SOPHIA 7 0 2023-04-30 - 2025-12-07
BORRELLI PAOLA 2 1 2021-06-24 - 2022-05-07
BRUNO FABRIZIA 3 1 2023-10-29 - 2024-05-11
BUONANNO LORENZA 3 0 2025-04-26 - 2025-12-08
BUONANNO LORENZA MARGHERITA 2 2 2026-04-11 - 2026-10-24
BUSILLO FULVIA 8 0 2023-05-06 - 2026-04-11
CACACE LUDOVICA 10 4 2023-05-06 - 2026-03-07
CACCAVALE CHIARA 5 2 2021-06-23 - 2023-10-22
CAMPANILE BIANCA 1 0 2026-10-31
CAPRIOLI CHIARA 1 0 2026-10-31
CAPRIOLI MARTINA 4 2 2025-10-26 - 2026-10-31
CAPUANO DALILA MARIA 3 0 2024-12-08 - 2025-12-08
CARBONE GIORGIA 4 2 2025-10-25 - 2026-10-31
CAROTENUTO GAIA 3 0 2025-10-25 - 2026-10-31
CAROTENUTO GIULIA 1 0 2026-10-31
CASO LUDOVICA 1 0 2021-09-19
CIRILLO CARLA 4 1 2025-10-26 - 2026-10-31
CITTERIO HELENA 4 1 2025-10-25 - 2026-10-31
COLIMODIO FEDERICA 6 3 2022-05-07 - 2024-04-14
COMPAGNONE GIULIA 8 1 2023-05-06 - 2025-12-08
COSTA FABRIZIA 5 2 2021-06-23 - 2023-04-30
COZZOLINO CHRISTEL 3 0 2025-10-04 - 2026-02-07
CRISPO EMILIA 1 0 2023-05-06
DALLA MONTA ANDREA PIA 2 0 2025-10-25 - 2025-12-08
DALLA MONTA' ANDREA PIA 1 0 2026-10-31
DE CLEMENTE MARIANNA 3 1 2022-05-07 - 2022-07-03
DE LEO BEATRICE 4 1 2025-10-26 - 2026-10-31
DELIBERTO MIREA 3 1 2025-10-25 - 2026-10-31
DELLA ROSSA GRETA 1 0 2026-10-31
DEL VASTO MARILU' 3 0 2025-10-25 - 2026-10-31
DE STASIO LORENZA 5 3 2024-04-12 - 2025-12-06
DI MARTINO GIULIA MARIA 4 2 2025-10-25 - 2026-10-31
D'ORSI GINEVRA 6 2 2021-06-23 - 2024-04-14
DUVA GINEVRA 1 0 2026-10-31
DUVA VITTORIAMARIA 8 0 2023-05-06 - 2026-04-11
EQUESTRE ALESSIA 7 1 2023-10-29 - 2026-04-18
ESPOSITO NINA 10 3 2023-10-29 - 2026-10-18
FALAGUERRA MARIA KIM 11 2 2023-04-16 - 2026-10-18
FERRARA BENEDETTA 1 0 2026-10-31
FONTANA FEDERICA 14 6 2021-06-23 - 2025-12-07
FUCITO SERENA 6 1 2023-05-06 - 2024-12-08
GALLI GIULIA 11 2 2023-05-06 - 2026-10-24
GIARDINO GIORGIA 2 0 2025-10-25 - 2025-12-08
GRAMAGLIA AZZURRA 1 1 2025-04-26
IODICE INDIA 11 2 2021-03-20 - 2026-03-07
ISAIA GIORGIA 5 3 2021-03-20 - 2023-04-16
ISAIA RIBEIRO MARIA CHIARA 2 0 2025-10-25 - 2025-12-08
KARPIUK MARIA 2 2 2026-04-11 - 2026-10-24
KARPIUK MARIIA 3 0 2025-04-26 - 2025-12-07
LA GALA GRETA 7 0 2023-04-16 - 2024-12-07
LETIZIA LORENA 1 0 2026-10-31
MAIELLO MARTINA 5 0 2024-11-02 - 2025-12-06
MANTOVANI MARTINA 1 0 2026-10-31
MARTINELLI DANISE GIULIA 11 4 2022-05-07 - 2026-10-24
MASSARO BRUNA 3 0 2024-12-08 - 2025-12-08
MATTACE RASO CHIARA 3 0 2025-10-25 - 2026-10-31
MOGGIO FEDERICA 2 2 2026-04-11 - 2026-10-24
MOGGIO MARIA LUCIANA 2 0 2023-05-06 - 2023-10-29
MOSCARELLA GAIA 1 0 2026-10-31
NAVARRO MARIA ELENA 1 1 2026-10-31
NENNA GIORGIA 1 0 2021-03-20
NICOTRA CRISTINA 1 0 2026-10-31
NICOTRA MARIA TERESA 10 2 2023-05-06 - 2026-10-24
NICOTRA MONICA 4 2 2025-10-26 - 2026-10-24
NUNZIATO LAURA 1 0 2026-10-31
ORIZZONTE MARIA FRANCESCA 7 3 2023-10-29 - 2026-04-18
PELUSO NICOLE 6 2 2023-10-22 - 2026-02-14
PETRILLO GIORGIA 10 4 2022-05-07 - 2026-04-11
PUGLIESE MARIA VITTORIA 1 0 2026-10-31
PUGLIESE MARIAVITTORIA 2 0 2025-10-25 - 2025-12-08
RIVIEZZO FEDERICA 3 0 2025-10-25 - 2026-10-31
ROCCO LUDOVICA 7 0 2024-11-02 - 2026-10-18
ROMANO GIORGIA 4 2 2021-02-27 - 2023-10-15
ROMANO SABRINA 1 0 2021-06-24
ROSSI ROSSELLA 2 1 2021-06-24 - 2022-05-07
ROSTIROLLA AINA 3 0 2025-10-25 - 2026-10-31
SALOMONE SOFIA 3 2 2025-10-25 - 2026-10-31
SALVI VIRGINIA PATRIZIA 2 2 2026-04-11 - 2026-10-24
SCIALO' LUDOVICA 1 1 2026-10-31
SCOGNAMIGLIO CARLOTTA 10 2 2023-04-16 - 2026-10-18
SERINO ROBERTA 8 5 2024-04-12 - 2026-10-24
SERPICO ELENA 3 0 2025-10-25 - 2026-10-31
SPORTIGLIONE AURORA 6 3 2024-03-15 - 2026-02-07
STELLA GIOVANNA 1 1 2023-05-06
STRAZZULLO BEATRICE BIANCA 6 2 2023-05-06 - 2024-12-07
TORRE ISABEL 6 4 2024-12-08 - 2026-10-24
URZINI CHIARA 6 1 2024-12-08 - 2026-10-24
VATTUCCI MARTINA 3 1 2025-04-26 - 2026-04-11
VILLANI GIULIANA 2 0 2021-02-28 - 2022-03-20
VISCONTI GRETA 4 0 2025-10-25 - 2026-10-31
ZUBBO CAMILLA 9 4 2023-10-22 - 2026-10-18
ZUBBO LUDOVICA 1 0 2026-10-31

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (33)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-10-31 Campionato Individuale LA1 - Prova 1 · Pellezzano ALL. 1^ FASCIA ISCRIZIONE INDIVIDUALE 1° 91.850
2026-10-31 Campionato Individuale LA2 - Prova 1 · Pellezzano ISCRIZIONE INDIVIDUALE 3° 206.825
2026-10-31 Campionato Individuale LB1 - Prova 2 - Zona Tecnica B · Pellezzano ISCRIZIONE INDIVIDUALE 1° 296.150
2026-10-11 Campionato di Squadra Allieve Gold 1 - Prova 1 · Angri ALLIEVI/E SQUADRA 1 4° 53.150
2025-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. A - - Campo B5E - Parziale · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
ROCCO LUDOVICA, NICOTRA MARIA TERESA
52° 34.350
2025-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. O - - Campo B5B - Parziale · Rimini OPEN 2^ SQUADRA
DUVA VITTORIAMARIA, TORRE ISABEL, COMPAGNONE GIULIA
23° 33.600
2025-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. O - - Campo B5B - Parziale · Rimini OPEN 3^ SQUADRA
BUSILLO FULVIA, GALLI GIULIA, MAIELLO MARTINA
22° 33.625
2025-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo B5E · Rimini OPEN 4^ SQUADRA
DE STASIO LORENZA, CACACE LUDOVICA, SCOGNAMIGLIO CARLOTTA, FONTANA FEDERICA
28° 46.775
2025-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo B5E · Rimini OPEN 5^ SQUADRA
SERINO ROBERTA, PETRILLO GIORGIA, BLASI SOPHIA, IODICE INDIA, BIANCO ROSALIA
96° 40.425
2025-11-02 Torneo Winter Club LB1 GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Angri ALLIEVI/E 4° SQUADRA
ROCCO LUDOVICA, NICOTRA MARIA TERESA
2° 38.950
2025-11-02 Torneo Winter Club LB1 GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 5° SQUADRA
DUVA VITTORIAMARIA, TORRE ISABEL, COMPAGNONE GIULIA
1° 38.650
2025-11-02 Torneo Winter Club LB1 GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 6° SQUADRA
BUSILLO FULVIA, GALLI GIULIA, MAIELLO MARTINA
2° 38.400
2025-11-02 Torneo Winter Club LB1 GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 7° SQUADRA
MASSARO BRUNA, CAPUANO DALILA MARIA, URZINI CHIARA
7° 37.475
2025-11-02 Torneo Winter Club LC GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 2° SQUADRA
DE STASIO LORENZA, CACACE LUDOVICA, SCOGNAMIGLIO CARLOTTA, FONTANA FEDERICA, IODICE INDIA
2° 50.750
2025-11-02 Torneo Winter Club LC GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 3° SQUADRA
SERINO ROBERTA, PETRILLO GIORGIA, MARTINELLI DANISE GIULIA, BLASI SOPHIA, BIANCO ROSALIA
3° 50.075
2025-11-01 Torneo Winter Club LD GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Angri ALLIEVI/E 1° SQUADRA
SPORTIGLIONE AURORA, PELUSO NICOLE, FALAGUERRA MARIA KIM, ESPOSITO NINA
1° 55.500
2025-02-09 Campionato di Serie D LC GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1^ SQUADRA 7° -
2024-11-09 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 1^ Prova · Angri ALLIEVI/E 4° SQUADRA
ZUBBO CAMILLA, NICOTRA MARIA TERESA
3° 39.350
2024-11-09 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1° SQUADRA
MASSARO BRUNA, CAPUANO DALILA MARIA, URZINI CHIARA, TORRE ISABEL
9° 37.750
2024-11-09 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 5° SQUADRA
SERINO ROBERTA, FUCITO SERENA, GALLI GIULIA
4° 38.425
2024-11-09 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 2° SQUADRA
ESPOSITO NINA, IODICE INDIA, FONTANA FEDERICA, CACACE LUDOVICA, MARTINELLI DANISE GIULIA
4° 52.825
2024-11-09 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 3° SQUADRA
DUVA VITTORIAMARIA, PETRILLO GIORGIA, LA GALA GRETA, COMPAGNONE GIULIA, BIANCO ROSALIA
11° 50.175
2023-12-09 Torneo Winter Club LB GR - Cat. O - - Campo D3G · Rimini OPEN 1^ SQUADRA
BLASI SOPHIA, MARTINELLI DANISE GIULIA, COLIMODIO FEDERICA, PETRILLO GIORGIA
46° 32.700
2023-11-11 Torneo Winter Club LA GR - Regionale - 1^ Prova · Angri ALLIEVI/E 1° SQUADRA
BRUNO FABRIZIA, GALLI GIULIA, STRAZZULLO BEATRICE BIANCA, ESPOSITO NINA
6° 37.600
2023-11-11 Torneo Winter Club LA GR - Regionale - 1^ Prova · Angri ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
BRUNO FABRIZIA, GALLI GIULIA, STRAZZULLO BEATRICE BIANCA, ESPOSITO NINA
5° 37.600
2023-11-11 Torneo Winter Club LA GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 2° SQUADRA
EQUESTRE ALESSIA, NICOTRA MARIA TERESA, ORIZZONTE MARIA FRANCESCA, FUCITO SERENA
11° 35.250
2023-11-11 Torneo Winter Club LA GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 2^ SQUADRA
EQUESTRE ALESSIA, NICOTRA MARIA TERESA, ORIZZONTE MARIA FRANCESCA, FUCITO SERENA
12° 35.250
2023-11-11 Torneo Winter Club LA GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 3° SQUADRA
DUVA VITTORIAMARIA, COMPAGNONE GIULIA, BUSILLO FULVIA, CACACE LUDOVICA
6° 36.375
2023-11-11 Torneo Winter Club LA GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 3^ SQUADRA
DUVA VITTORIAMARIA, COMPAGNONE GIULIA, BUSILLO FULVIA, CACACE LUDOVICA
5° 36.375
2023-11-11 Torneo Winter Club LB GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1° SQUADRA
BLASI SOPHIA, MARTINELLI DANISE GIULIA, COLIMODIO FEDERICA, PETRILLO GIORGIA
2° 40.275
2023-11-11 Torneo Winter Club LB GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1^ SQUADRA
BLASI SOPHIA, MARTINELLI DANISE GIULIA, COLIMODIO FEDERICA, PETRILLO GIORGIA
1° 40.275
2023-11-11 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 2° SQUADRA
D'ORSI GINEVRA, CACCAVALE CHIARA, IODICE INDIA, LA GALA GRETA, ROMANO GIORGIA
16° 48.700
2023-11-11 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 2^ SQUADRA
D'ORSI GINEVRA, CACCAVALE CHIARA, IODICE INDIA, LA GALA GRETA, ROMANO GIORGIA
15° 48.700