FUTURGIMNICA TERMOLI
Serie C 2025: prova per prova
Ultima settimana (02/11 – 08/11)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Storico - 2019 - 2026
69atlete
1250risultati
290podi
Solo 2026
38atlete
203risultati
53podi
Gold (17)
Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2026
- 1° SIMONE PAOLA 15 gare
- 2° DI PALMA LIBERA SOPHIA 10 gare
- 2° PERFETTO CRISTINA 10 gare
- 3° DI MIRA REBECCA 6 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2019 - 2026
- 1° SIMONE PAOLA 11 podi
- 2° DI PALMA LIBERA SOPHIA 9 podi
- 3° PERFETTO CRISTINA 8 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° SIMONE PAOLA 4 gare
- 2° PRACELLA SOFIA 3 gare
- 3° DEL RE GRETA MARIA 2 gare
- 3° DI PALMA LIBERA SOPHIA 2 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° SIMONE PAOLA 4 podi
- 2° DI PALMA LIBERA 2 podi
- 3° DEL RE GRETA MARIA 1 podio
- 3° DI PALMA LIBERA SOPHIA 1 podio
- 3° PRACELLA SOFIA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| BORGESE FRANCESCA | 4 | 3 | 2022-09-24 - 2023-10-27 |
| COBEA LEILA | 4 | 1 | 2021-10-10 - 2024-02-10 |
| COMPAGNUCCI SOFIA | 1 | 0 | 2020-10-17 |
| CORAZZINI VERONICA | 2 | 1 | 2022-09-24 |
| DEL RE GRETA | 1 | 0 | 2026-07-31 |
| DEL RE GRETA MARIA | 2 | 1 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| DI MIRA REBECCA | 6 | 5 | 2022-09-09 - 2024-02-10 |
| DI PALAMA LIBERA SOFIA | 1 | 0 | 2025-12-19 |
| DI PALMA LIBERA | 1 | 2 | 2026-07-31 |
| DI PALMA LIBERA SOPHIA | 10 | 9 | 2022-09-09 - 2026-03-21 |
| MANUELE ALICE | 1 | 1 | 2020-10-17 |
| PATAVINO MARIA PAOLA | 1 | 0 | 2020-10-17 |
| PERFETTO CRISTINA | 10 | 8 | 2019-11-02 - 2023-10-27 |
| PRACELLA SOFIA | 3 | 1 | 2026-02-21 - 2026-07-31 |
| RICCI GIULIA | 4 | 3 | 2025-03-22 - 2025-10-17 |
| ROBERTUCCIO CARMEN | 1 | 0 | 2020-10-17 |
| SIMONE PAOLA | 15 | 11 | 2022-09-09 - 2026-07-31 |
Silver (63)
Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2026
- 1° GIRELLI LUDOVICA 23 gare
- 2° CALABRESE MARILU' 21 gare
- 3° PRACELLA SOFIA 19 gare
Medagliere - Top 3 più podi 2019 - 2026
- 1° GIRELLI LUDOVICA 16 podi
- 2° CALABRESE MARILU' 15 podi
- 3° IANNONE ELEONORA 13 podi
- 3° LUZZI MARIA LUISA 13 podi
- 3° PRACELLA SOFIA 13 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° GIRELLI LUDOVICA 3 gare
- 1° PETRELLA SOFIA 3 gare
- 1° VIZZARRI ANNALISA 3 gare
- 2° BONIFATI ALESSIA 2 gare
- 2° CALABRESE MARILU' 2 gare
- 2° CHIOZZI CELESTE 2 gare
- 2° COSTANTINO VANESSA 2 gare
- 2° CRISTIANO ALICE 2 gare
- 2° DE ANGELIS CAMILLA NINA 2 gare
- 2° DE FILIPPIS ELISABETTA 2 gare
- 2° DE MARINIS ELENA 2 gare
- 2° DI IORIO NICOLE 2 gare
- 2° IANNONE ELEONORA 2 gare
- 2° LUZZI MARIA LUISA 2 gare
- 2° MAGAGNATO ALICE 2 gare
- 2° MATASSA NOEMI 2 gare
- 2° MONACHETTI MARIANNA 2 gare
- 2° PAZZAGLIA BENEDETTA 2 gare
- 2° PERNA GIORGIA 2 gare
- 2° PIZZUTO DE MAIORIBUS SVEVA 2 gare
- 2° POTALIVO NORA 2 gare
- 2° RECINELLA ILARIA 2 gare
- 2° VIGGIANI FABYOLA 2 gare
- 2° ZINGARO ANTONELLA 2 gare
- 3° BALASA AMELIA MARINA 1 gara
- 3° BENEDETTO SOFIA 1 gara
- 3° CALABRESE MARILU 1 gara
- 3° DESIDERIO REBECCA 1 gara
- 3° IANNACCI EMANUELA 1 gara
- 3° MANCINI MIA 1 gara
- 3° RECCHI BEATRICE 1 gara
- 3° ZEFFIRO NICOLE 1 gara
Medagliere - Top 3 più podi 2026
- 1° BONIFATI ALESSIA 2 podi
- 1° CALABRESE MARILU' 2 podi
- 1° COSTANTINO VANESSA 2 podi
- 1° DE FILIPPIS ELISABETTA 2 podi
- 1° DI IORIO NICOLE 2 podi
- 1° GIRELLI LUDOVICA 2 podi
- 1° IANNONE ELEONORA 2 podi
- 1° LUZZI MARIA LUISA 2 podi
- 1° MONACHETTI MARIANNA 2 podi
- 1° PERNA GIORGIA 2 podi
- 1° PETRELLA SOFIA 2 podi
- 1° PIZZUTO DE MAIORIBUS SVEVA 2 podi
- 1° POTALIVO NORA 2 podi
- 1° RECINELLA ILARIA 2 podi
- 1° VIGGIANI FABYOLA 2 podi
- 1° VIZZARRI ANNALISA 2 podi
- 2° BALASA AMELIA MARINA 1 podio
- 2° BENEDETTO SOFIA 1 podio
- 2° CHIOZZI CELESTE 1 podio
- 2° DE ANGELIS CAMILLA NINA 1 podio
- 2° DE MARINIS ELENA 1 podio
- 2° DESIDERIO REBECCA 1 podio
- 2° IANNACCI EMANUELA 1 podio
- 2° MAGAGNATO ALICE 1 podio
- 2° MANCINI MIA 1 podio
- 2° MATASSA NOEMI 1 podio
- 2° ZEFFIRO NICOLE 1 podio
- 2° ZINGARO ANTONELLA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Periodo |
|---|---|---|---|
| BALASA AMELIA MARINA | 1 | 1 | 2026-05-10 |
| BALMITA ELISABETTA | 1 | 1 | 2023-04-29 |
| BENEDETTO CAROLA | 3 | 1 | 2024-11-30 - 2025-05-10 |
| BENEDETTO SOFIA | 6 | 4 | 2024-11-30 - 2026-03-07 |
| BONIFATI ALESSIA | 4 | 3 | 2025-05-10 - 2026-05-10 |
| BORGESE FRANCESCA | 10 | 5 | 2021-05-01 - 2025-06-20 |
| CALABRESE MARILU | 1 | 0 | 2026-07-30 |
| CALABRESE MARILU' | 21 | 15 | 2022-07-02 - 2026-05-10 |
| CHIOZZI CELESTE | 5 | 4 | 2025-05-10 - 2026-05-10 |
| CIAFARDINI GAIA MARIA | 1 | 0 | 2021-06-20 |
| COBEA LEILA | 8 | 5 | 2021-05-01 - 2025-11-02 |
| CORAZZINI VERONICA | 3 | 1 | 2021-05-01 - 2022-06-24 |
| COSTANTINO VANESSA | 3 | 3 | 2025-05-10 - 2026-05-10 |
| CRISTIANO ALICE | 2 | 0 | 2026-03-07 - 2026-05-10 |
| D'ASCENZO ALICE | 1 | 0 | 2025-11-02 |
| D'ASCENZO GAIA | 1 | 1 | 2024-05-11 |
| DE ANGELIS CAMILLA NINA | 4 | 3 | 2025-03-22 - 2026-05-10 |
| DE FILIPPIS ELISABETTA | 2 | 2 | 2026-03-07 - 2026-05-10 |
| DEL GESSO ARIANNA | 13 | 6 | 2021-06-21 - 2025-06-23 |
| DELLA NEVE FRANCESCA | 2 | 0 | 2021-06-21 - 2022-06-26 |
| DEL RE GRETA | 1 | 0 | 2025-12-19 |
| DEL RE GRETA MARIA | 12 | 7 | 2023-11-25 - 2025-12-05 |
| DE MARINIS ELENA | 2 | 1 | 2026-03-07 - 2026-05-10 |
| DE MICHELE CELINE | 1 | 0 | 2021-06-20 |
| DESIDERIO REBECCA | 9 | 5 | 2024-03-16 - 2026-03-07 |
| DI IORIO NICOLE | 4 | 4 | 2025-03-22 - 2026-05-10 |
| DI MIRA REBECCA | 4 | 1 | 2021-06-27 - 2023-04-29 |
| DI PALMA LIBERA SOPHIA | 6 | 3 | 2021-06-19 - 2023-04-29 |
| DI VINCENZO MARTINA | 2 | 2 | 2025-03-22 - 2025-05-10 |
| DI VITO GRETA | 2 | 2 | 2025-05-10 - 2025-11-02 |
| FALCONIO ANITA | 1 | 0 | 2021-06-26 |
| GIANFELICE SORAYA | 1 | 1 | 2023-04-29 |
| GIRELLI LUDOVICA | 23 | 16 | 2022-12-11 - 2026-07-30 |
| IANNACCI EMANUELA | 3 | 3 | 2025-03-22 - 2026-03-07 |
| IANNONE ELEONORA | 16 | 13 | 2023-03-18 - 2026-05-10 |
| LUZZI MARIA LUISA | 18 | 13 | 2023-04-29 - 2026-05-10 |
| LUZZI MARIALUISA | 1 | 1 | 2025-12-19 |
| MAGAGNATO ALICE | 10 | 7 | 2024-05-11 - 2026-07-28 |
| MANCINI MIA | 4 | 4 | 2024-05-11 - 2026-03-07 |
| MANUELE ALICE | 2 | 1 | 2021-05-01 - 2021-06-23 |
| MATASSA NOEMI | 14 | 10 | 2024-02-10 - 2026-07-28 |
| MONACHETTI MARIANNA | 4 | 4 | 2025-03-22 - 2026-05-10 |
| MONTESANTO VALENTINA | 9 | 7 | 2023-04-29 - 2025-11-02 |
| PAZZAGLIA BENEDETTA | 15 | 6 | 2023-03-18 - 2026-05-10 |
| PERFETTO CRISTINA | 2 | 2 | 2021-10-24 - 2022-09-24 |
| PERNA GIORGIA | 10 | 7 | 2024-05-11 - 2026-05-10 |
| PETRELLA SOFIA | 5 | 4 | 2025-03-22 - 2026-07-28 |
| PEZZOTTA ALICE | 4 | 2 | 2024-05-11 - 2025-05-10 |
| PIZZUTO DE MAIORIBUS SVEVA | 2 | 2 | 2026-03-07 - 2026-05-10 |
| POTALIVO NORA | 2 | 2 | 2026-03-07 - 2026-05-10 |
| PRACELLA SOFIA | 19 | 13 | 2023-03-18 - 2025-12-19 |
| RECCHI BEATRICE | 1 | 0 | 2026-05-10 |
| RECINELLA ILARIA | 2 | 2 | 2026-03-07 - 2026-05-10 |
| SACCHETTI EMMA | 2 | 2 | 2023-03-18 - 2023-04-29 |
| SIMONE PAOLA | 8 | 4 | 2022-06-30 - 2025-10-25 |
| SPARVIERI GIADA | 1 | 0 | 2025-05-10 |
| TATA IRENE | 1 | 1 | 2023-04-29 |
| TILLOCA VIRGINIA | 5 | 3 | 2022-12-10 - 2024-06-25 |
| VIGGIANI FABYOLA | 12 | 7 | 2024-03-16 - 2026-05-10 |
| VIZZARRI ANNALISA | 3 | 2 | 2026-03-07 - 2026-07-28 |
| VOTTA SOFIA | 15 | 8 | 2021-06-26 - 2025-06-21 |
| ZEFFIRO NICOLE | 14 | 12 | 2023-03-18 - 2026-05-10 |
| ZINGARO ANTONELLA | 6 | 5 | 2025-03-22 - 2026-05-10 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (59)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.