DREAM ACADEMY A.S.D.

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2023 - 2026

37atlete
170risultati
17podi

Solo 2026

17atlete
51risultati
4podi

Silver (37)

Top 3 - più partecipazioni 2023 - 2026

  1. 1° GIORDANO GIULIA 6 gare
  2. 2° NAPOLI MARTINA 4 gare
  3. 3° LANZETTA JESSICA 3 gare
  4. 3° MAGGIO ELISABETTA 3 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2023 - 2026

  1. 1° GIORDANO GIULIA 4 podi
  2. 2° LANZETTA JESSICA 2 podi
  3. 2° MAGGIO ELISABETTA 2 podi
  4. 3° AIEVOLI GIULIA 1 podio
  5. 3° D'AURIA AURORA 1 podio
  6. 3° DEL REGNO DESIR??E 1 podio
  7. 3° DE VITA ANGELA 1 podio
  8. 3° GIOIA MELISSA 1 podio
  9. 3° MIGLIACCIO MARTINA 1 podio
  10. 3° NAPOLI MARTINA 1 podio
  11. 3° PIERRO ELISA 1 podio
  12. 3° VERNIERI SARA 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° AGREBI SARAH 1 gara
  2. 1° CITRO VITTORIA 1 gara
  3. 1° CURCI GERARDINA 1 gara
  4. 1° D'AURIA AURORA 1 gara
  5. 1° DEL REGNO DESIR??E 1 gara
  6. 1° DE VITA ANGELA 1 gara
  7. 1° ERARIO LUNA 1 gara
  8. 1° ESPOSITO FRANCESCA 1 gara
  9. 1° GIOIA MELISSA 1 gara
  10. 1° GIORDANO EMANUELA 1 gara
  11. 1° GIORDANO GIULIA 1 gara
  12. 1° OPIPARI CLOE 1 gara
  13. 1° OPIPARI NICOLE 1 gara
  14. 1° ROMANO ANNAMARIA 1 gara
  15. 1° ROSATI SIMONA 1 gara
  16. 1° SCHIAVONE BENEDETTA 1 gara
  17. 1° SCIUMANO' SIRA 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° D'AURIA AURORA 1 podio
  2. 1° DEL REGNO DESIR??E 1 podio
  3. 1° GIOIA MELISSA 1 podio
  4. 1° GIORDANO GIULIA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
AGREBI SARAH 1 0 2026-04-18
AIEVOLI GIULIA 1 1 2023-03-12
CALABRESE CHIARA 2 0 2023-03-12 - 2024-03-03
CITRO VITTORIA 1 0 2026-04-18
CURCI GERARDINA 1 0 2026-04-18
D'AURIA AURORA 1 1 2026-04-18
DEL REGNO DESIR??E 1 1 2026-04-18
DE VITA ANGELA 2 1 2024-05-11 - 2026-04-11
DI GREGORIO FRANCESCA 2 0 2023-04-16 - 2024-03-03
DI IORIO DESIRE' 1 0 2023-03-12
DI MASSA ARIANNA 1 0 2024-04-14
DI MEGLIO ELVIRA 2 0 2023-04-16 - 2024-04-14
DI MEGLIO MARIAROSARIA 1 0 2023-04-16
ERARIO LUNA 1 0 2026-04-18
ESPOSITO FRANCESCA 1 0 2026-04-18
FERRANDINO VITTORIA 1 0 2023-04-16
FIORE ARIANNA 1 0 2024-04-14
GIOIA MELISSA 1 1 2026-04-18
GIORDANO EMANUELA 1 0 2026-04-18
GIORDANO GIULIA 6 4 2023-03-12 - 2026-10-18
LANZETTA JESSICA 3 2 2024-04-12 - 2025-10-18
LAURO BENEDETTA 2 0 2023-04-16 - 2024-04-14
MAGGIO ELISABETTA 3 2 2023-10-15 - 2024-04-14
MIGLIACCIO MARTINA 1 1 2023-04-16
NAPOLI MARTINA 4 1 2023-03-11 - 2024-03-15
OPIPARI CLOE 1 0 2026-04-18
OPIPARI NICOLE 1 0 2026-04-11
PETRONE REBECCA 2 0 2023-03-12 - 2023-10-15
PICCONI MYA 1 0 2024-04-14
PIERRO ELISA 1 1 2024-04-12
ROMANO ANNAMARIA 1 0 2026-04-18
ROSATI SIMONA 1 0 2026-04-18
SCHIAVONE BENEDETTA 1 0 2026-04-18
SCIUMANO' SIRA 1 0 2026-04-18
TIPALDI ANTONELLA 1 0 2024-05-11
TRANI MARIAVITTORIA 2 0 2023-04-16 - 2024-04-14
VERNIERI SARA 1 1 2024-05-11

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (13)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2024-11-09 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1° SQUADRA
OPIPARI NICOLE, VERNIERI SARA, TIPALDI ANTONELLA, DE VITA ANGELA
5° 38.050
2024-11-09 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 2° SQUADRA
PIERRO ELISA, TORRE CARMEN EMILY, DE ROSA VITTORIA, GALDERISI LAURA
11° 37.600
2024-11-09 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1° SQUADRA
ERARIO LUNA, LANZETTA JESSICA, GIORDANO GIULIA, MAGGIO ELISABETTA
8° 50.875
2024-03-10 Campionato di Serie D LB GR - Zona Tecnica B - Regionale - 2^ Prova · Angri OPEN 1^ SQUADRA 3° 20.950
2024-03-10 Campionato di Serie D LD GR - Zona Tecnica B - Regionale - 2^ Prova · Angri OPEN 1^ SQUADRA 1° 36.725
2024-02-17 Campionato di Serie D LB GR - Regionale - 1^ Prova · Pagani OPEN 1^ SQUADRA 9° 18.100
2024-02-17 Campionato di Serie D LD GR - Regionale - 1^ Prova · Pagani OPEN 1^ SQUADRA 7° 35.350
2023-11-11 Torneo Winter Club LA GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1° SQUADRA
TIPALDI ANTONELLA, VERNIERI SARA, DE VITA ANGELA
17° 34.825
2023-11-11 Torneo Winter Club LA GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1^ SQUADRA
TIPALDI ANTONELLA, VERNIERI SARA, DE VITA ANGELA
18° 34.825
2023-11-11 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1° SQUADRA
PETRONE REBECCA, NAPOLI MARTINA, MAGGIO ELISABETTA
8° 51.300
2023-11-11 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Angri OPEN 1^ SQUADRA
PETRONE REBECCA, NAPOLI MARTINA, MAGGIO ELISABETTA
7° 51.300
2023-03-26 Campionato di Serie D LA GR - Regionale - 2^ Prova · Angri OPEN 1° SQUADRA 5° 17.900
2023-03-26 Campionato di Serie D LD GR - Regionale - 2^ Prova · Angri OPEN 1° SQUADRA 6° 35.000