CRISALIDE A.S.D.

Ultima settimana (02/11 – 08/11)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Storico - 2021 - 2026

47atlete
685risultati
116podi

Solo 2026

23atlete
131risultati
19podi

Silver (47)

Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026

  1. 1° FONTANELLA MARIA LUCE 13 gare
  2. 1° PERRONE GIORGIA 13 gare
  3. 2° CONTE GIULIA 12 gare
  4. 2° CORDELLA ZOE 12 gare
  5. 2° PELUSO MARIAPAOLA 12 gare
  6. 3° TRINCHERA MARGHERITA 11 gare

Medagliere - Top 3 più podi 2021 - 2026

  1. 1° PERRONE GIORGIA 11 podi
  2. 2° PELUSO MARIAPAOLA 10 podi
  3. 3° CONTE GIULIA 9 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. 1° CORDELLA ZOE 3 gare
  2. 1° RAGANATO ALESSIA 3 gare
  3. 2° CAGNAZZO MARICA 2 gare
  4. 2° CALASSO EVA 2 gare
  5. 2° COLAZZO MIA MARIA 2 gare
  6. 2° CORDELLA MARIA 2 gare
  7. 2° CORDELLA VIOLA 2 gare
  8. 2° DE PAOLIS MARINA 2 gare
  9. 2° DE PAOLIS NOEMI 2 gare
  10. 2° FONTANELLA MARIA LUCE 2 gare
  11. 2° FRANCO LUCREZIA 2 gare
  12. 2° MUCI ALICE 2 gare
  13. 2° PALERMO MARIE 2 gare
  14. 2° PERRONE GIORGIA 2 gare
  15. 2° PRESICCE AURORA 2 gare
  16. 2° SABETTA NICOLE 2 gare
  17. 2° SEQUESTRO ELENA MARIA 2 gare
  18. 2° TONDO MATILDA 2 gare
  19. 2° TRINCHERA MARGHERITA 2 gare
  20. 3° CONTE GIULIA 1 gara
  21. 3° DELL'ANNA GIADA 1 gara
  22. 3° MUSCA MARTA 1 gara
  23. 3° PELUSO MYA 1 gara

Medagliere - Top 3 più podi 2026

  1. 1° CORDELLA VIOLA 2 podi
  2. 1° PALERMO MARIE 2 podi
  3. 1° PERRONE GIORGIA 2 podi
  4. 2° CALASSO EVA 1 podio
  5. 2° COLAZZO MIA MARIA 1 podio
  6. 2° CONTE GIULIA 1 podio
  7. 2° CORDELLA ZOE 1 podio
  8. 2° DELL'ANNA GIADA 1 podio
  9. 2° DE PAOLIS MARINA 1 podio
  10. 2° DE PAOLIS NOEMI 1 podio
  11. 2° MUCI ALICE 1 podio
  12. 2° MUSCA MARTA 1 podio
  13. 2° RAGANATO ALESSIA 1 podio
  14. 2° SABETTA NICOLE 1 podio
  15. 2° SEQUESTRO ELENA MARIA 1 podio
  16. 2° TONDO MATILDA 1 podio
Atleta Gare Podi Periodo
ALBANO DOROTHY 4 4 2021-11-21 - 2025-02-01
CAGNAZZO MARICA 8 2 2022-05-21 - 2026-10-24
CALASSO EVA 4 1 2024-11-09 - 2026-05-09
COLAZZO MIA MARIA 6 2 2024-11-09 - 2026-05-10
CONTE GIULIA 12 9 2021-11-21 - 2026-10-24
CORDELLA ANITA MARIA 1 1 2024-11-09
CORDELLA MARIA 6 2 2024-11-09 - 2026-05-10
CORDELLA MARTINA 1 1 2024-11-09
CORDELLA VIOLA 5 3 2024-11-09 - 2026-05-10
CORDELLA ZOE 12 7 2023-02-12 - 2026-10-24
DELL'ANNA BENEDETTA 3 2 2021-05-16 - 2024-05-05
DELL'ANNA GIADA 1 1 2026-05-10
DE NISI ANTAL 2 1 2021-05-16 - 2021-11-21
DE PAOLIS MARINA 2 1 2026-02-07 - 2026-05-09
DE PAOLIS NOEMI 6 1 2024-11-09 - 2026-05-10
FERRARI MARTINA 1 0 2024-11-09
FONTANELLA MARIA LUCE 13 2 2021-05-16 - 2026-05-16
FRANCO LUCREZIA 6 3 2024-05-05 - 2026-05-10
GIOFFREDA MANILA 5 5 2021-05-16 - 2023-10-15
GRECO MANILA 1 1 2024-11-09
GUBELLO CHIARA 1 0 2024-11-09
LEZZI BEATRICE 1 1 2024-11-09
MARGAPOTI SOFIA 1 0 2022-05-21
MONTEFRANCESCO MATILDE 1 0 2021-05-16
MUCI ALICE 10 2 2022-05-21 - 2026-05-10
MUSCA MARTA 8 3 2022-05-21 - 2026-05-10
PALERMO MARIE 7 3 2024-04-06 - 2026-05-16
PECORELLI GIULIA 1 0 2024-11-09
PELUSO MARIAPAOLA 12 10 2021-02-28 - 2025-03-15
PELUSO MYA 7 0 2022-05-21 - 2026-05-10
PERRONE GIORGIA 13 11 2021-05-16 - 2026-05-16
PETRELLI MARTINA 1 0 2022-05-21
PRESICCE AURORA 4 0 2024-11-09 - 2026-05-09
QUARANTA MARGO' 5 5 2022-05-15 - 2024-04-07
QUARANTA ZOE 2 2 2023-02-05 - 2023-04-02
QUARTA ADELAIDE 8 5 2023-02-05 - 2025-03-15
RAGANATO ALESSIA 9 6 2024-03-03 - 2026-10-24
RE FRANCESCA 5 4 2024-05-05 - 2025-03-16
RENIS ANITA 1 0 2024-11-09
SABETTA NICOLE 4 1 2024-11-09 - 2026-05-09
SAVINA VIRGINIA 1 1 2023-10-15
SEQUESTRO ELENA MARIA 6 2 2024-11-10 - 2026-05-16
SPEDICATO SOFIA 1 0 2024-11-09
TESEI MATILDE 1 1 2024-11-09
TONDO MATILDA 4 1 2024-11-09 - 2026-05-09
TRINCHERA MARGHERITA 11 6 2023-02-12 - 2026-05-10
VALENTINO EMMA 7 3 2021-05-16 - 2024-04-07

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (18)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2025-02-01 Campionato di Serie D LA GR - Regionale - 1^ Prova · Binetto (BA) ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 1° 18.350
2024-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3G · Rimini OPEN 1^ SQUADRA
MUSCA MARTA, MUCI ALICE, RE FRANCESCA
61° 34.125
2024-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. A - - Campo D3H · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA
SEQUESTRO ELENA MARIA, PELUSO MYA, RAGANATO ALESSIA, TRINCHERA MARGHERITA, CAGNAZZO MARICA
46° 46.650
2024-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3H · Rimini OPEN 2^ SQUADRA
CORDELLA ZOE, FONTANELLA MARIA LUCE, QUARTA ADELAIDE
78° 47.250
2024-12-05 Torneo Winter Club LD GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5A · Rimini OPEN 1^ SQUADRA
PALERMO MARIE, PERRONE GIORGIA, PELUSO MARIAPAOLA, CONTE GIULIA
46° 53.750
2024-10-27 Torneo Winter Club LA1 GR - Regionale - 1^ Prova · Copertino Le ALLIEVI/E 1° SQUADRA
CORDELLA MARIA, FRANCO LUCREZIA, LEZZI BEATRICE
3° 35.650
2024-10-27 Torneo Winter Club LA1 GR - Regionale - 1^ Prova · Copertino Le ALLIEVI/E 2° SQUADRA
CORDELLA VIOLA, SABETTA NICOLE, FERRARI MARTINA
4° 34.850
2024-10-27 Torneo Winter Club LA1 GR - Regionale - 1^ Prova · Copertino Le OPEN 3° SQUADRA
CORDELLA ANITA MARIA, CORDELLA MARTINA
1° 34.575
2024-10-27 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 1^ Prova · Copertino Le OPEN 1° SQUADRA
GIOFFREDA MANILA, MUSCA MARTA, MUCI ALICE, RE FRANCESCA
3° 35.900
2024-10-27 Torneo Winter Club LB2 GR - Regionale - 1^ Prova · Copertino Le OPEN 1° SQUADRA
DE NISI ANTAL, TESEI MATILDE, GRECO MANILA
1° 31.200
2024-10-27 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Copertino Le ALLIEVI/E 1° SQUADRA
RAGANATO ALESSIA, PELUSO MYA, TRINCHERA MARGHERITA, CAGNAZZO MARICA
3° 48.675
2024-10-27 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Copertino Le OPEN 2° SQUADRA
SEQUESTRO ELENA MARIA, FONTANELLA MARIA LUCE, CORDELLA ZOE, PERRONE GIORGIA, QUARTA ADELAIDE
4° 47.550
2024-10-27 Torneo Winter Club LD GR - Regionale - 1^ Prova · Copertino Le OPEN 1° SQUADRA
PALERMO MARIE, ALBANO DOROTHY, PELUSO MARIAPAOLA, CONTE GIULIA
4° 55.775
2024-02-17 Campionato di Serie D LA GR - Regionale - 1^ Prova · Foggia ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 1° 18.650
2024-02-17 Campionato di Serie D LD GR - Regionale - 1^ Prova · Foggia OPEN 1^ SQUADRA 2° 37.950
2023-10-15 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Trani (BT) OPEN 1° SQUADRA
CORDELLA ZOE, PERRONE GIORGIA, QUARTA ADELAIDE, PELUSO MARIAPAOLA
3° 49.700
2023-10-01 Torneo Winter Club LB GR - Regionale - 1^ Prova · Modugno (BA) OPEN 1° SQUADRA
VALENTINO EMMA, CONTE GIULIA, GIOFFREDA MANILA
1° 37.225
2023-02-12 Campionato di Serie D LD GR - Regionale - 1^ Prova · Andria (bat) OPEN 1° SQUADRA 3° 32.900