storia delle gare di ginnastica ritmica

ASS. EDILCOOP/QT8 GINN.

Storico - 2020 - 2025

91atlete
351risultati
67podi

Solo 2026

0atlete
0risultati
0podi

Ultima settimana (11/05 – 17/05)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Gold (3)

Top 3 - più partecipazioni 2020 - 2025

  1. CASALE EVELIN EUGENIA 1 gara
  2. MARCELLO AURORA 1 gara
  3. SALAMI AURORA 1 gara
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
CASALE EVELIN EUGENIA 1 0 14.200 2023-10-08
MARCELLO AURORA 1 0 16.350 2023-10-08
SALAMI AURORA 1 0 14.550 2023-10-08

Silver (91)

Top 3 - più partecipazioni 2020 - 2025

  1. PINOIA LETIZIA 19 gare
  2. SCAGLIA LAURA 14 gare
  3. SALAMI AURORA 12 gare

Top 3 - più podi 2020 - 2025

  1. PINOIA LETIZIA 7 podi
  2. BERGODI SUSANNA 4 podi
  3. MORESCHI GIULIA 4 podi
  4. SCAGLIA LAURA 4 podi
  5. CHITTOFRATI CHIARA 3 podi
  6. CONTINI VITTORIA 3 podi
  7. DI LORENZO CHIARA 3 podi
  8. ERPETTI SARA 3 podi
  9. FRANCHI MAJA 3 podi
  10. MALVISI ALYSSA 3 podi
  11. PERETTI SERENA 3 podi
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
ACHILLI CATERINA 6 1 20.100 2022-03-27 - 2024-04-27
ALPI GINEVRA 2 0 18.475 2024-02-17 - 2024-04-27
AMATI SIMONA 2 0 51.100 2025-12-07 - 2025-12-08
ARTERIA BEATRICE 1 0 17.350 2022-03-27
BERGODI SUSANNA 9 4 21.075 2021-04-17 - 2024-12-07
BERNARDI LUDOVICA 2 0 19.625 2024-11-09 - 2024-12-05
BERSANI BIANCA 2 0 47.400 2025-12-07 - 2025-12-08
BONGIORNI SOFIA 10 2 20.000 2021-04-17 - 2024-12-07
BOSSONI ISABEL 2 0 18.775 2021-04-17 - 2022-03-27
CALZA ALICE 3 0 53.300 2023-12-09 - 2025-12-06
CASALE EVELIN EUGENIA 4 0 20.575 2021-04-09 - 2024-02-10
CASAROLI CAMILLA 2 1 21.250 2024-11-10 - 2024-12-05
CASAROLI CAROLINA 5 1 19.525 2023-02-19 - 2024-12-07
CASSANO ANGELICA 4 0 19.150 2023-02-19 - 2024-04-27
CAVALLARI DIANA 2 1 16.875 2022-10-29 - 2022-12-08
CHITTOFRATI CHIARA 9 3 19.350 2021-04-17 - 2024-12-07
CIVARDI GIORGIA 3 1 40.000 2021-05-22 - 2021-06-24
CONTINI VITTORIA 6 3 20.175 2022-03-27 - 2024-04-27
CORBELLINI MARTA 4 0 58.300 2024-12-07 - 2025-12-06
CORUZZI ELENA 1 0 19.100 2021-04-17
COVINI IRENE 4 1 19.475 2023-02-19 - 2024-04-27
CRESPI GRETA 2 0 51.500 2025-12-07 - 2025-12-08
D'ONCHIA GLORIA 2 0 17.075 2023-02-19 - 2023-04-02
DELFORNO VIOLA 3 0 51.750 2023-12-09 - 2025-12-06
DI LORENZO CHIARA 11 3 20.625 2021-04-17 - 2024-12-07
ERPETTI SARA 6 3 19.025 2022-03-27 - 2024-04-27
FERRARI AGRADI MARIASOLE 2 0 19.625 2021-04-17 - 2022-03-27
FERRARI LETIZIA 1 0 39.800 2023-12-09
FILIPPINI VITTORIA 1 0 37.800 2023-12-07
FLORIO EMMA 3 0 38.250 2023-12-09 - 2025-12-06
FOPPIANI IOLANDA 4 0 20.750 2023-02-19 - 2024-04-27
FRANCHI LISA 2 0 19.050 2024-11-09 - 2024-12-05
FRANCHI MAJA 4 3 19.075 2024-01-27 - 2024-12-07
FRANCHINI BERNINI MATILDA 6 2 18.950 2022-03-27 - 2024-04-27
FUSARI CAMILLA 2 0 47.900 2025-12-05 - 2025-12-06
GABBIANI GIULIA 3 0 51.900 2023-12-09 - 2025-12-06
GHIDETTI LUNA 7 2 18.800 2021-04-17 - 2024-04-27
GIARDINO REBECCA 1 0 53.550 2023-12-07
GIAVELLI ZOE 2 0 20.800 2024-11-09 - 2024-12-06
GRANO LUDOVICA 3 0 53.700 2023-12-07 - 2025-12-06
GRAZI GLORIA 4 0 59.500 2024-12-07 - 2025-12-06
GRIMERI CARLOTTA 9 2 21.900 2021-04-09 - 2024-12-06
GRIMERI GINEVRA 5 1 19.775 2021-04-09 - 2023-04-16
GRIMERI LUCREZIA 1 0 19.650 2021-04-17
GRONDONA ALICE 3 0 51.300 2023-12-07 - 2025-12-06
IORDACHE DENISSA 3 0 50.450 2023-12-07 - 2025-12-06
LOPERA ALISIA 1 0 53.400 2023-12-07
LOPETZ DANIA 1 0 44.700 2023-12-07
MAGGI CAROLA 1 0 42.850 2023-12-07
MALCHIODI GIADA 5 0 39.300 2023-12-09 - 2025-12-06
MALVISI ALYSSA 4 3 19.700 2024-02-17 - 2024-12-07
MANFREDI NICOLE 1 1 41.500 2023-12-09
MANZINI GIULIA 3 0 50.100 2023-12-07 - 2025-12-06
MARCELLO AURORA 8 0 23.050 2021-04-09 - 2024-12-06
MARZAROLI MARTINA 3 0 18.300 2022-03-27 - 2023-04-02
MAZZOLENI EMMA 4 0 18.975 2023-02-19 - 2024-04-27
MERISIO ASTRID 4 0 40.850 2023-12-09 - 2025-12-05
MILANI ANNA 10 1 22.800 2021-04-17 - 2024-12-06
MILANI MARTINA 1 0 19.550 2021-04-17
MOMBELLI SOFIA 7 1 23.000 2022-07-01 - 2024-11-09
MONACO VIOLA 3 0 51.900 2023-12-09 - 2025-12-06
MORESCHI GIULIA 6 4 19.000 2022-03-27 - 2024-12-07
MORESCHI MARTA 5 1 18.925 2022-03-27 - 2024-04-27
MURELLI MATILDE 1 0 53.300 2023-12-09
PALMIERI NOEMI 3 0 55.150 2023-12-07 - 2025-12-06
PANINI GIULIA 2 0 48.300 2025-12-05 - 2025-12-06
PARENTI MARIACARLA 1 0 39.250 2023-12-07
PEDRAZZINI CHIARA 1 0 19.225 2021-04-17
PELLIZZARI AGNESE 1 0 19.075 2021-04-17
PERETTI SERENA 4 3 17.550 2022-03-27 - 2023-06-30
PICCIRILLO AMELIE 3 2 19.075 2024-01-27 - 2024-12-07
PINOIA LETIZIA 19 7 36.875 2020-12-06 - 2024-12-06
PISI AMELIA 2 0 23.250 2021-04-09 - 2021-06-25
PODRECCA MARIA 3 1 22.075 2021-06-13 - 2021-06-26
RAGNO SOFIA 2 0 48.500 2025-12-05 - 2025-12-06
REBECCHI AGATA 2 0 19.050 2024-02-17 - 2024-04-27
RIMONTI GIORGIA 3 0 20.425 2020-12-06 - 2021-06-23
ROMANO SOFIA 2 1 16.950 2022-03-27 - 2023-02-19
ROSSI SERENA 2 1 33.250 2025-12-05 - 2025-12-06
SALAMI AURORA 12 1 23.100 2020-12-06 - 2024-12-06
SCAGLIA LAURA 14 4 36.125 2021-04-09 - 2023-12-09
SCARCELLA GAIA 3 0 52.450 2023-12-09 - 2025-12-06
SEGHIZZI AGNESE 4 0 17.450 2023-02-19 - 2024-04-27
SILVA VIOLA 2 0 39.050 2024-12-07 - 2024-12-08
SOPRANI SERENA 1 0 19.475 2021-04-17
SORMANI MARTINA 2 0 49.000 2025-12-07 - 2025-12-08
TRISHKEU ALISA 7 1 21.400 2022-10-29 - 2024-12-06
TRISHKEU ZLATA 2 1 17.575 2024-11-10 - 2024-12-05
VASQUES GIADA 2 0 42.150 2025-12-07 - 2025-12-08
VERCHIANI MARTINA 4 0 58.600 2024-12-07 - 2025-12-06
VERTUANI GAIA 2 0 49.300 2025-12-07 - 2025-12-08

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (40)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2025-06-28 Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 123.550
2025-06-27 Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 123.550
2024-07-01 Campionato di Squadra Silver LE Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 10° 120.100
2024-06-30 Campionato di Squadra Silver LE Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 119.350
2024-05-26 Trofeo Coni 2024 - GR · Ravenna UNICA 1° SQUADRA 37.725
2024-02-10 Camp. di Squadra Allieve Gold 3 GR - ZTU - Reg. - 2^ Prova · Cervia ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 41.150
2024-01-27 Camp. Squ. Allieve Gold 3 GR - ZTU - Reg. - 1^ Prova · Parma ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 39.950
2023-12-10 Torneo Winter Club LA GR - Cat. A - - Campo D3G · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 54° 31.875
2023-12-10 Torneo Winter Club LA GR - Cat. A - - Campo D3G · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 55° 31.575
2023-12-10 Torneo Winter Club LA GR - Cat. O - - Campo D3H · Rimini OPEN 3^ SQUADRA 51° 29.325
2023-12-10 Torneo Winter Club LA GR - Cat. O - - Campo D3H · Rimini OPEN 4^ SQUADRA 49° 30.925
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LE AF - Cat. J1 - - Campo D1A · Rimini JUNIOR 1 3^ SQUADRA 73.100
2023-12-08 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo D3F · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 74° 42.675
2023-12-08 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo D3F · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 75° 42.525
2023-11-05 Torneo Winter Club LC GR - Zona Tecnica ZTU - Regionale - 1^ Prova · Savio OPEN 1° SQUADRA 43.300
2023-11-05 Torneo Winter Club LC GR - Zona Tecnica ZTU - Regionale - 1^ Prova · Savio OPEN 2° SQUADRA 45.750
2023-06-30 Campionato Nazionale Serie D LE AF - Cat. JS - Finale - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 125.050
2023-06-30 Campionato Nazionale di Insieme LB1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5B · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 102° -
2023-06-30 Campionato Nazionale di Insieme LB1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5B · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 44° -
2023-06-29 Campionato Nazionale Serie D LE AF - Cat. JS - Qualificazione - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 123.600
2023-06-29 Campionato Nazionale Serie D LE AF - Cat. JS - Qualificazione - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA 12° 115.500
2023-06-27 Campionato Nazionale di Insieme LD2 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5B · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 46° -
2023-06-23 Campionato Nazionale di Insieme LE2 GR - Cat. A - Qualificazione - Campo B5B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA -
2023-05-14 Campionato Insieme Silver LA1 GR - Zona Tecnica ZTU - Regionale - 2^ Prova · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA 10° -
2023-05-14 Campionato Insieme Silver LB1 GR - Zona Tecnica ZTU - Regionale - 2^ Prova · Ravenna OPEN 1° SQUADRA 14° -
2023-05-14 Campionato Insieme Silver LB1 GR - Zona Tecnica ZTU - Regionale - 2^ Prova · Ravenna OPEN 2° SQUADRA 10° -
2023-05-14 Campionato Insieme Silver LD2 GR - Zona Tecnica ZTU - Regionale - 2^ Prova · Ravenna OPEN 1° SQUADRA -
2023-05-14 Campionato Insieme Silver LE2 GR - Zona Tecnica ZTU - Regionale - 2^ Prova · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA -
2023-04-07 Trofeo Silver Cup Insieme Silver LE2 GR · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA -
2023-03-05 Campionato Insieme Silver LA1 GR - ZTU - Reg - 1^ Prova · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA 12° -
2023-03-05 Campionato Insieme Silver LB1 GR - ZTU - Reg - 1^ Prova · Ravenna OPEN 1° SQUADRA 11° -
2023-03-05 Campionato Insieme Silver LB1 GR - ZTU - Reg - 1^ Prova · Ravenna OPEN 2° SQUADRA -
2023-03-05 Campionato Insieme Silver LD2 GR - ZTU - Reg - 1^ Prova · Ravenna OPEN 1° SQUADRA -
2023-03-05 Campionato Insieme Silver LE2 GR - ZTU - Reg - 1^ Prova · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA -
2022-12-09 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LC Open · Rimini OPEN 2° SQUADRA 23° 52.650
2021-12-08 Torneo Nazionale Winter Club GR LA Open · Rimini OPEN 1° SQUADRA 38° 35.100
2021-12-05 Torneo Nazionale Winter Club GR LD Allieve · Rimini ALLIEVI/E 1° SQUADRA 18° 54.075
2021-12-04 Torneo Nazionale Winter Club GR LE Open · Rimini OPEN 1° SQUADRA 14° 60.075
2021-11-07 Torneo Winter Club LD GR - ZTE - Reg - Prova 1 · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA 54.450
2021-11-07 Torneo Winter Club LE GR - ZTE - Reg - Prova 1 · Ravenna OPEN 1° SQUADRA 60.250