storia delle gare di ginnastica ritmica

CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D.

Storico - 2021 - 2026

77atlete
183risultati
5podi

Solo 2026

5atlete
5risultati
3podi

Ultima settimana (11/05 – 17/05)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Gold (6)

Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026

  1. CORDIMA BROGLIA EDOARDO 1 gara
  2. GRAZIOSI IRENE 1 gara
  3. NOTO CRISTIAN 1 gara
  4. PALUMBO BENEDETTA 1 gara
  5. SADDI GABRIELE 1 gara
  6. WANGALA MAEVA FANNY 1 gara

Top 3 - più podi 2021 - 2026

  1. SADDI GABRIELE 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. CORDIMA BROGLIA EDOARDO 1 gara
  2. NOTO CRISTIAN 1 gara
  3. SADDI GABRIELE 1 gara

Top 3 - più podi 2026

  1. SADDI GABRIELE 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
CORDIMA BROGLIA EDOARDO 1 0 - 2026-04-11
GRAZIOSI IRENE 1 0 84.700 2025-05-18
NOTO CRISTIAN 1 0 - 2026-04-11
PALUMBO BENEDETTA 1 0 57.000 2023-05-13
SADDI GABRIELE 1 1 - 2026-04-11
WANGALA MAEVA FANNY 1 0 77.100 2025-05-18

Silver (73)

Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026

  1. BIAGINI BENEDETTA 10 gare
  2. VISIGALLI SABRINA 6 gare
  3. BARANI BIANCA 5 gare
  4. CONVERSANO MIA 5 gare
  5. GRAZIOSI BIANCA 5 gare
  6. PICCINNI LUDOVICA 5 gare

Top 3 - più podi 2021 - 2026

  1. BERTARELLI GABRIELE 1 podio
  2. CORRADI GIULIANA 1 podio
  3. FONTANA SEBASTIANO 1 podio
  4. TACCINI CHRISTIAN 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. FONTANA SEBASTIANO 1 gara
  2. TACCINI CHRISTIAN 1 gara

Top 3 - più podi 2026

  1. FONTANA SEBASTIANO 1 podio
  2. TACCINI CHRISTIAN 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
ADANI ANNA 1 0 65.000 2025-12-05
ANDREOLI ALICE 2 0 17.600 2022-03-27 - 2024-04-07
BADIALI BIANCA 3 0 59.350 2023-06-27 - 2024-12-08
BALDELLI SELVAGGIA 2 0 40.900 2024-06-27 - 2024-06-28
BARANI BIANCA 5 0 60.200 2023-06-26 - 2025-06-25
BASCHIERI ASIA 1 0 16.700 2022-03-27
BENUZZI LARA 2 0 41.900 2024-06-27 - 2024-06-28
BERRETTI BENEDETTA 2 0 56.300 2025-12-05 - 2025-12-06
BERTACCHINI SOFIA 2 0 45.050 2024-06-27 - 2024-06-28
BERTARELLI GABRIELE 1 1 45.000 2023-06-29
BERTOLINI ANGELICA 2 0 41.125 2024-06-27 - 2024-06-28
BERVEGLIERI MARTINA 1 0 43.950 2023-07-01
BIAGINI BENEDETTA 10 0 68.700 2023-06-23 - 2025-12-06
BONETTI ARIANNA 2 0 45.050 2024-06-27 - 2024-06-28
BORSARI REBECCA 1 0 16.925 2022-03-27
CALVERI ANNA 2 0 61.050 2024-07-01 - 2024-07-02
CAPONIGRO ELISA 2 0 50.750 2024-07-01 - 2024-07-02
CAU GAIA 2 0 41.200 2024-06-27 - 2024-06-28
CONVERSANO MIA 5 0 69.000 2023-06-25 - 2025-06-25
CORNI YLENIA 2 0 42.600 2024-06-27 - 2024-06-28
CORRADI GIULIANA 2 1 19.300 2022-03-27
D'AGATI ANITA 2 0 17.650 2022-03-27 - 2024-04-07
DE ANTONI LAURA 4 0 65.125 2024-07-02 - 2025-06-27
DEL MASTRO MADDALENA 2 0 53.000 2024-06-27 - 2024-06-28
DERIU CLAUDIO 1 0 43.950 2025-06-25
FALCONE GIORGIA 2 0 43.900 2025-12-07 - 2025-12-08
FONTANA SEBASTIANO 3 1 44.050 2023-06-23 - 2026-02-14
FRONTINI MAYA 2 0 41.650 2024-06-27 - 2024-06-28
GALLETTI BEATRICE 1 0 17.650 2021-03-14
GIUSTINO NICOLE 4 0 51.050 2024-06-27 - 2025-12-08
GNUDI EMANUELE 4 0 54.575 2023-06-29 - 2025-06-28
GOZZI REBECCA 4 0 20.600 2021-03-14 - 2025-04-12
GRAZIOSI BIANCA 5 0 66.350 2023-06-26 - 2025-06-25
GRAZIOSI IRENE 2 0 64.300 2024-05-17 - 2024-05-19
LANZARINI KRISTEL 2 0 43.400 2024-06-27 - 2024-06-28
MAIORANO REBECCA 1 0 18.500 2021-04-17
MALMUSI LISA 1 0 44.650 2023-07-01
MAZZOLI IRENE 2 0 57.300 2025-12-05 - 2025-12-06
MELIS SOFIA 2 0 16.750 2022-03-27 - 2024-04-07
MICHELINI MELISSA 2 0 42.175 2024-06-27 - 2024-06-28
MONACI RICCARDO 2 0 44.500 2025-06-25 - 2025-12-07
MONTECCHI MIA 2 0 19.150 2021-03-14 - 2021-04-17
NARDINI CAMILLA 4 0 58.350 2024-06-27 - 2025-12-06
PALAMA' LAURA 2 0 18.825 2021-03-14 - 2021-04-17
PARISI ANGELICA 2 0 42.300 2024-06-27 - 2024-06-28
PELLICCIARI MARTINA 4 0 56.350 2024-06-25 - 2025-12-06
PICCINNI GLORIA 1 0 43.900 2023-06-26
PICCINNI LUDOVICA 5 0 62.250 2023-06-23 - 2024-12-08
REGGIANINI BIANCA 2 0 18.750 2021-03-07 - 2021-06-20
RIOLI MATILDE 2 0 41.175 2024-06-27 - 2024-06-28
RITACCO ASIA 2 0 19.300 2022-03-27 - 2024-04-07
ROMA VANESSA 1 0 18.350 2021-04-17
SCARCIGLIA SOPHIE MARIA 2 0 52.550 2024-06-27 - 2024-06-28
SCURANI LETIZIA 2 0 39.950 2024-06-27 - 2024-06-28
SIGHINOLFI VITTORIA 2 0 62.200 2023-06-23 - 2024-05-17
SILVAGNI SOFIA 4 0 69.150 2023-06-25 - 2025-06-25
SOLA CATERINA 4 0 19.475 2021-03-07 - 2023-12-08
SOLA CECILIA 1 0 16.700 2021-03-07
SULA ALEX 1 0 41.325 2025-06-25
SULA MADALENA 2 0 41.150 2024-06-27 - 2024-06-28
TACCINI CHRISTIAN 2 1 40.800 2025-12-07 - 2026-02-14
TEDESCO NOAH 3 0 52.225 2024-06-27 - 2025-12-07
TIROZZI ASIA 2 0 49.900 2024-07-01 - 2024-07-02
TROMBA GRETA 4 0 67.500 2024-06-25 - 2025-06-25
TURCHI ALBERTO 1 0 32.300 2024-06-27
TURCHI FRANCESCO 2 0 32.475 2024-06-27 - 2024-06-28
VACCARI ILARIA 3 0 49.100 2023-07-01 - 2025-12-06
VENTURELLI BIANCA 2 0 62.150 2023-06-26 - 2024-06-26
VENTURELLI GIORGIA 3 0 58.500 2023-06-26 - 2024-06-26
VIGNUDELLI EDOARDO 1 0 42.500 2023-06-23
VISIGALLI SABRINA 6 0 20.975 2021-03-07 - 2025-04-12
WANGALA MAEVA FANNY 1 0 57.800 2024-05-17
ZANDA ALICE 2 0 19.050 2021-03-07 - 2021-06-20

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (25)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-04-11 Campionato di Squadra Silver LB - Prova 1 · Ferrara OPEN 1^ SQUADRA 130.350
2025-06-28 Campionato di Insieme LA1 GR - Cat. O - Finale - Campo D5D · Rimini OPEN 1^ SQUADRA -
2025-06-28 Campionato di Insieme LA1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN 1^ SQUADRA -
2025-06-27 Campionato di Insieme LB2 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 78° -
2025-06-25 Campionato di Squadra Silver LB Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 40° 166.650
2025-06-25 Campionato di Squadra Silver LB Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3B · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 41° 158.300
2025-06-25 Campionato di Squadra Silver LC3 Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 21° 119.100
2025-06-25 Campionato di Squadra Silver LC3 Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D3B · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 16° 128.150
2025-06-24 Campionato di Squadra Silver LB Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 42° 162.450
2025-06-24 Campionato di Squadra Silver LB Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3B · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 41° 167.700
2025-06-24 Campionato di Squadra Silver LC3 Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 21° 114.950
2025-06-24 Campionato di Squadra Silver LC3 Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D3B · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 14° 127.225
2025-06-21 Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 22° 193.850
2025-06-21 Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 14° 205.850
2025-06-20 Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 23° 187.200
2025-06-20 Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 12° 205.050
2023-06-29 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 38° 171.700
2023-06-28 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1D · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 35° 170.650
2023-06-26 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Finale - Campo D1D · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA 11° 187.850
2023-06-25 Campionato Nazionale Serie D LB AM - Cat. A - Qualificazione - Campo D1B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 19° 125.775
2023-06-25 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 17° 185.850
2023-06-25 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA 194.300
2023-06-24 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 24° 180.150
2023-06-24 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1C · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA 190.950
2022-11-06 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Savio di Cervia OPEN 1° SQUADRA 10° 39.825