CUS CAGLIARI
Storico - 2025 - 2026
86atlete
297risultati
117podi
Solo 2026
61atlete
110risultati
53podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Gold (6)
Top 3 - più partecipazioni 2025 - 2026
- 1° DEMONTIS ALICE 3 gare
- 2° DI NARO LUCREZIA 2 gare
- 2° GHIANI CATERINA 2 gare
- 2° UDA REBECCA 2 gare
- 3° CUS CAGLIARI 1 gara
- 3° CUS CAGLIARI A.S.D. 1 gara
Top 3 - più podi 2025 - 2026
- 1° DEMONTIS ALICE 2 podi
- 2° CUS CAGLIARI A.S.D. 1 podio
- 2° DI NARO LUCREZIA 1 podio
- 2° GHIANI CATERINA 1 podio
- 2° UDA REBECCA 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° DI NARO LUCREZIA 2 gare
- 1° GHIANI CATERINA 2 gare
Top 3 - più podi 2026
- 1° DI NARO LUCREZIA 1 podio
- 1° GHIANI CATERINA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| CUS CAGLIARI | 1 | 0 | 15.917 | 2025-12-13 |
| CUS CAGLIARI A.S.D. | 1 | 1 | 15.050 | 2025-11-23 |
| DEMONTIS ALICE | 3 | 2 | 43.900 | 2025-02-09 - 2025-04-03 |
| DI NARO LUCREZIA | 2 | 1 | 39.050 | 2026-02-28 - 2026-03-20 |
| GHIANI CATERINA | 2 | 1 | 22.200 | 2026-02-21 - 2026-03-13 |
| UDA REBECCA | 2 | 1 | 41.366 | 2025-02-09 - 2025-04-03 |
Silver (82)
Top 3 - più partecipazioni 2025 - 2026
- 1° CAMEDDA EMMA 7 gare
- 1° CARBONI AURORA MARIA 7 gare
- 1° COCCIA CARLOTTA 7 gare
- 2° DI NARO LUCREZIA 6 gare
- 2° FRONGIA LETIZIA 6 gare
- 2° PEDDIO MARICA 6 gare
- 2° PISANO GRETA 6 gare
- 2° RUSSO LUDOVICA FILOMENA 6 gare
- 2° SETZU LUCIA 6 gare
- 2° VINCIS MARGHERITA 6 gare
- 3° BRUERA VIOLA 5 gare
- 3° CAREDDA VIOLA 5 gare
- 3° CONGIU SOFIA 5 gare
- 3° MARCELLO CHIARA 5 gare
- 3° MELONI ELEONORA 5 gare
- 3° MUREDDU ALESSIA 5 gare
- 3° PALMAS GIULIA 5 gare
- 3° PAU MARGHERITA 5 gare
- 3° PILIA ALICE 5 gare
- 3° SPINA ELISA 5 gare
- 3° SUNDA DEBORA 5 gare
- 3° TORO SARA 5 gare
- 3° VINCIS BEATRICE 5 gare
Top 3 - più podi 2025 - 2026
- 1° SPINA ELISA 5 podi
- 2° AMBU IRIS 4 podi
- 2° CAREDDA VIOLA 4 podi
- 2° PISANO GRETA 4 podi
- 2° TORO SARA 4 podi
- 2° VINCIS BEATRICE 4 podi
- 3° CARBONI AURORA MARIA 3 podi
- 3° COCCIA CARLOTTA 3 podi
- 3° DI NARO LUCREZIA 3 podi
- 3° FRONGIA LETIZIA 3 podi
- 3° HOLLECKER CHARLOTTE MARIE 3 podi
- 3° MELONI ELEONORA 3 podi
- 3° PEDDIO MARICA 3 podi
- 3° PILIA ALICE 3 podi
- 3° RUSSO LUDOVICA FILOMENA 3 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BANDINU NICOLE 2 gare
- 1° BRUERA VIOLA 2 gare
- 1° BUCCOLI NORA 2 gare
- 1° CALLEDDA ALICE 2 gare
- 1° CAMEDDA EMMA 2 gare
- 1° CAPPAI CHLOE 2 gare
- 1° CAPRA ELEONORA 2 gare
- 1° CARBONI AURORA MARIA 2 gare
- 1° CARDIA REBECCA 2 gare
- 1° CAREDDA VIOLA 2 gare
- 1° CASULA MARTINA 2 gare
- 1° COCCIA CARLOTTA 2 gare
- 1° CONGIU SOFIA 2 gare
- 1° DELLA ROCCA DILETTA 2 gare
- 1° DEPLANO VIRGINIA 2 gare
- 1° ESPOSITO BEATRICE 2 gare
- 1° FRAONI ANNACHIARA 2 gare
- 1° FRAU MATILDE 2 gare
- 1° FRONGIA LETIZIA 2 gare
- 1° MALDUCA MORO RACHELE 2 gare
- 1° MARCELLO CHIARA 2 gare
- 1° MASCIA GIOIA 2 gare
- 1° MELIS MARIA BEATRICE 2 gare
- 1° MELONI ELEONORA 2 gare
- 1° MUREDDU ALESSIA 2 gare
- 1° NASCA BEATRICE 2 gare
- 1° PALMAS GIULIA 2 gare
- 1° PANI ADELE 2 gare
- 1° PAU MARGHERITA 2 gare
- 1° PAVAN LAVINIA 2 gare
- 1° PEDDIO MARICA 2 gare
- 1° PILIA ALICE 2 gare
- 1° PIRAS ALYSSIA 2 gare
- 1° PIRAS ARIANNA 2 gare
- 1° PISANO GRETA 2 gare
- 1° RECCHIA EMMA 2 gare
- 1° RUSSO LUDOVICA FILOMENA 2 gare
- 1° SANNA CATERINA 2 gare
- 1° SENIS ELEONORA 2 gare
- 1° SETZU LUCIA 2 gare
- 1° SPINA ELISA 2 gare
- 1° SUNDA DEBORA 2 gare
- 1° TORO SARA 2 gare
- 1° USAI EMMA 2 gare
- 1° VINCIS BEATRICE 2 gare
- 1° VINCIS MARGHERITA 2 gare
- 2° AMBU IRIS 1 gara
- 2° ARESU BEATRICE 1 gara
- 2° CANOSA AMALIA ISACENA 1 gara
- 2° CAPPAI ALICE 1 gara
- 2° CHERCHI SILVIA 1 gara
- 2° CILLOCO CHANTAL SOFIA 1 gara
- 2° DEIANA LUDOVICA 1 gara
- 2° FANNI ELISA 1 gara
- 2° GHIANI CATERINA 1 gara
- 2° HOLLECKER CHARLOTTE MARIE 1 gara
- 2° MARRAS IRIS 1 gara
- 2° PILLAI BEATRICE 1 gara
- 2° PILLAI ELEONORA 1 gara
- 2° SAVARESE LUCIA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° BRUERA VIOLA 2 podi
- 1° CAREDDA VIOLA 2 podi
- 1° DELLA ROCCA DILETTA 2 podi
- 1° ESPOSITO BEATRICE 2 podi
- 1° NASCA BEATRICE 2 podi
- 1° PAU MARGHERITA 2 podi
- 1° PEDDIO MARICA 2 podi
- 1° PISANO GRETA 2 podi
- 1° RECCHIA EMMA 2 podi
- 1° RUSSO LUDOVICA FILOMENA 2 podi
- 1° SPINA ELISA 2 podi
- 1° TORO SARA 2 podi
- 1° VINCIS BEATRICE 2 podi
- 2° AMBU IRIS 1 podio
- 2° ARESU BEATRICE 1 podio
- 2° BANDINU NICOLE 1 podio
- 2° CANOSA AMALIA ISACENA 1 podio
- 2° CAPPAI ALICE 1 podio
- 2° CAPRA ELEONORA 1 podio
- 2° CARBONI AURORA MARIA 1 podio
- 2° COCCIA CARLOTTA 1 podio
- 2° CONGIU SOFIA 1 podio
- 2° DEIANA LUDOVICA 1 podio
- 2° DEPLANO VIRGINIA 1 podio
- 2° FRAONI ANNACHIARA 1 podio
- 2° FRAU MATILDE 1 podio
- 2° FRONGIA LETIZIA 1 podio
- 2° GHIANI CATERINA 1 podio
- 2° HOLLECKER CHARLOTTE MARIE 1 podio
- 2° MARCELLO CHIARA 1 podio
- 2° MELONI ELEONORA 1 podio
- 2° MUREDDU ALESSIA 1 podio
- 2° PALMAS GIULIA 1 podio
- 2° PILIA ALICE 1 podio
- 2° PILLAI ELEONORA 1 podio
- 2° PIRAS ALYSSIA 1 podio
- 2° SENIS ELEONORA 1 podio
- 2° SUNDA DEBORA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| AMBU IRIS | 4 | 4 | 21.100 | 2025-02-15 - 2026-03-07 |
| ARESU BEATRICE | 1 | 1 | 21.250 | 2026-02-28 |
| BANDINU NICOLE | 2 | 1 | 19.300 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| BRUERA VIOLA | 5 | 2 | 22.050 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
| BUCCOLI NORA | 2 | 0 | 19.000 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| BULLA MARGHERITA | 4 | 1 | 22.950 | 2025-02-15 - 2025-06-24 |
| CALLEDDA ALICE | 4 | 1 | 20.200 | 2025-03-29 - 2026-03-07 |
| CAMEDDA EMMA | 7 | 1 | 23.500 | 2025-02-15 - 2026-03-07 |
| CANOSA AMALIA ISACENA | 1 | 1 | 18.600 | 2026-02-21 |
| CAO MANUELA | 3 | 1 | 27.925 | 2025-02-09 - 2025-06-21 |
| CAPPAI ALICE | 4 | 1 | 19.800 | 2025-02-23 - 2026-03-07 |
| CAPPAI CHLOE | 3 | 1 | 20.500 | 2025-03-29 - 2026-03-07 |
| CAPRA ELEONORA | 2 | 1 | 18.500 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| CARBONI AURORA MARIA | 7 | 3 | 20.700 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
| CARDIA REBECCA | 4 | 0 | 20.250 | 2025-03-29 - 2026-03-07 |
| CAREDDA VIOLA | 5 | 4 | 20.700 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
| CASTI NATASCIA | 3 | 0 | 25.600 | 2025-02-09 - 2025-06-20 |
| CASULA MARTINA | 2 | 0 | 19.400 | 2026-02-14 - 2026-02-28 |
| CHERCHI SILVIA | 2 | 0 | 19.150 | 2025-03-29 - 2026-02-21 |
| CILLOCO CHANTAL SOFIA | 4 | 0 | 18.900 | 2025-02-23 - 2026-03-07 |
| COCCIA CARLOTTA | 7 | 3 | 20.900 | 2025-02-23 - 2026-02-28 |
| COCCO VIRGINIA | 4 | 2 | 25.900 | 2025-02-09 - 2025-06-21 |
| CONGIU SOFIA | 5 | 2 | 19.250 | 2025-02-23 - 2026-03-07 |
| D'AGOSTINO SOFIA | 2 | 0 | 19.350 | 2025-03-29 - 2025-06-27 |
| DEIANA LUDOVICA | 3 | 1 | 27.850 | 2025-06-21 - 2026-02-01 |
| DELLA ROCCA DILETTA | 2 | 2 | 20.600 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| DENTONI ARIANNA | 3 | 0 | 21.450 | 2025-02-09 - 2025-06-21 |
| DEPLANO VIRGINIA | 3 | 1 | 19.400 | 2025-03-29 - 2026-03-07 |
| DI MARCO VICTORIA | 1 | 0 | 17.150 | 2025-02-23 |
| DI NARO LUCREZIA | 6 | 3 | 32.600 | 2025-02-09 - 2025-10-24 |
| ESPOSITO BEATRICE | 4 | 2 | 20.200 | 2025-03-29 - 2026-03-07 |
| FANNI ELISA | 2 | 0 | 19.550 | 2025-03-29 - 2026-03-07 |
| FRAONI ANNACHIARA | 2 | 1 | 19.900 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| FRAU MATILDE | 2 | 1 | 19.000 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| FRONGIA LETIZIA | 6 | 3 | 25.850 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
| GHIANI CATERINA | 4 | 2 | 26.600 | 2025-02-09 - 2026-02-01 |
| HOLLECKER CHARLOTTE MARIE | 4 | 3 | 22.700 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
| LAI GAIA | 1 | 1 | 26.900 | 2025-03-01 |
| MALDUCA MORO RACHELE | 2 | 0 | 19.200 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| MARCELLO CHIARA | 5 | 1 | 20.100 | 2025-02-23 - 2026-03-07 |
| MARRAS IRIS | 4 | 0 | 19.850 | 2025-02-23 - 2026-02-14 |
| MASCIA GIOIA | 4 | 0 | 20.250 | 2025-03-29 - 2026-03-07 |
| MATTANA GRETA MARIA LUCIA | 4 | 2 | 22.900 | 2025-02-15 - 2025-06-24 |
| MEDDA CARLOTTA | 4 | 2 | 23.650 | 2025-02-09 - 2025-06-23 |
| MELIS MARIA BEATRICE | 3 | 0 | 19.750 | 2025-03-29 - 2026-03-07 |
| MELONI ELEONORA | 5 | 3 | 20.800 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
| MUREDDU ALESSIA | 5 | 2 | 21.950 | 2025-03-29 - 2026-02-28 |
| NADERIDABAGH ELINA | 3 | 2 | 18.750 | 2025-02-23 - 2025-06-27 |
| NASCA BEATRICE | 2 | 2 | 20.300 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| PADERI CARLOTTA | 3 | 2 | 21.250 | 2025-02-15 - 2025-06-22 |
| PALMAS GIULIA | 5 | 1 | 20.300 | 2025-02-23 - 2026-02-28 |
| PANI ADELE | 3 | 0 | 19.000 | 2025-03-15 - 2026-03-07 |
| PANI GRETA | 1 | 0 | 20.050 | 2025-03-29 |
| PAU MARGHERITA | 5 | 2 | 20.600 | 2025-02-23 - 2026-03-07 |
| PAVAN LAVINIA | 2 | 0 | 19.200 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| PEDDIO MARICA | 6 | 3 | 25.100 | 2025-02-15 - 2026-03-07 |
| PERRA LUDOVICA | 3 | 2 | 22.950 | 2025-02-15 - 2025-06-24 |
| PILIA ALICE | 5 | 3 | 20.400 | 2025-02-23 - 2026-03-07 |
| PILLAI BEATRICE | 1 | 0 | 18.500 | 2026-02-21 |
| PILLAI ELEONORA | 2 | 1 | 19.650 | 2025-03-29 - 2026-02-21 |
| PIRAS ALYSSIA | 2 | 1 | 20.100 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| PIRAS ARIANNA | 4 | 0 | 20.700 | 2025-02-23 - 2026-02-28 |
| PISANO GRETA | 6 | 4 | 21.450 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
| RECCHIA EMMA | 2 | 2 | 21.950 | 2026-02-14 - 2026-02-28 |
| ROGGIERO LAVINIA | 2 | 1 | 19.850 | 2025-03-02 - 2025-06-25 |
| RUGGERI ISIDE | 1 | 0 | 18.350 | 2025-02-23 |
| RUSSO LUDOVICA FILOMENA | 6 | 3 | 23.900 | 2025-02-09 - 2026-03-07 |
| SANNA CATERINA | 4 | 0 | 18.700 | 2025-02-23 - 2026-03-07 |
| SAVARESE LUCIA | 1 | 0 | 16.100 | 2026-03-07 |
| SENIS ELEONORA | 2 | 1 | 20.100 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| SERAFINI GIULIA | 3 | 0 | 21.150 | 2025-03-29 - 2025-06-23 |
| SETZU LUCIA | 6 | 2 | 21.500 | 2025-02-09 - 2026-03-07 |
| SPINA ELISA | 5 | 5 | 21.350 | 2025-02-15 - 2026-03-07 |
| SUNDA DEBORA | 5 | 1 | 20.300 | 2025-02-23 - 2026-02-28 |
| TACCORI ELISA | 4 | 2 | 22.550 | 2025-02-09 - 2025-06-21 |
| TEDDE NICOLETTA | 3 | 1 | 22.950 | 2025-03-29 - 2025-06-23 |
| TORO SARA | 5 | 4 | 28.800 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
| TRONCI ALICE | 3 | 0 | 18.400 | 2025-02-23 - 2025-06-25 |
| UDA BEATRICE | 2 | 0 | 18.750 | 2025-02-23 - 2025-03-15 |
| USAI EMMA | 2 | 0 | 18.700 | 2026-02-21 - 2026-03-07 |
| VINCIS BEATRICE | 5 | 4 | 21.300 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
| VINCIS MARGHERITA | 6 | 2 | 27.000 | 2025-02-09 - 2026-02-28 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (65)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.