A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA
Storico - 2022 - 2026
77atlete
252risultati
42podi
Solo 2026
14atlete
14risultati
14podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (77)
Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026
- 1° BILLAI GIADA 7 gare
- 1° CARIA GRETA 7 gare
- 1° DESOGUS ELISA 7 gare
- 1° FADDA ELEONORA 7 gare
- 1° FRAU ASIA 7 gare
- 1° LOCCI AURORA 7 gare
- 1° PINTORE ANNA 7 gare
- 2° MARCEDDU EVA NADINE 6 gare
- 2° MEREU MARTINA 6 gare
- 2° MURGIONI GLORIA 6 gare
- 2° SANNA EMANUELA 6 gare
- 2° SODDU ROBERTA 6 gare
- 3° DAGA SOPHIE 5 gare
- 3° GHESSA VIOLA 5 gare
- 3° LOCCI ROBERTA 5 gare
- 3° MANCA SARA MARIA 5 gare
- 3° MELONI JACOPO 5 gare
Top 3 - più podi 2022 - 2026
- 1° DAGA SOPHIE 3 podi
- 1° GHESSA VIOLA 3 podi
- 1° PINTORE CHIARA 3 podi
- 1° TUVERI ELENA 3 podi
- 2° CAMPORELLI FRANCESCA 2 podi
- 2° CARIA GRETA 2 podi
- 2° LOCCI AURORA 2 podi
- 2° MEREU MARTINA 2 podi
- 2° SCHMURR RIKA 2 podi
- 2° SERRA CAMILLA 2 podi
- 3° ARISCI AZZURRA 1 podio
- 3° BALLOCCO GIULIA 1 podio
- 3° CAPPAI CRISTIAN 1 podio
- 3° DESOGUS ELISA 1 podio
- 3° FADDA ELEONORA 1 podio
- 3° FRAU ASIA 1 podio
- 3° MANCA SARA MARIA 1 podio
- 3° MARCEDDU EVA NADINE 1 podio
- 3° MARROCCU GAIA 1 podio
- 3° MELONI JACOPO 1 podio
- 3° MULAS CHIARA 1 podio
- 3° PIANO NOEMI 1 podio
- 3° PINNA LUCIA 1 podio
- 3° PINTORE ANNA 1 podio
- 3° PISU ANNA 1 podio
- 3° SANNA ARIANNA 1 podio
- 3° SODDU ROBERTA 1 podio
- 3° TONI MARTA 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° CARIA GRETA 1 gara
- 1° DAGA SOPHIE 1 gara
- 1° DESOGUS ELISA 1 gara
- 1° FADDA ELEONORA 1 gara
- 1° FRAU ASIA 1 gara
- 1° GHESSA VIOLA 1 gara
- 1° LOCCI AURORA 1 gara
- 1° MANCA SARA MARIA 1 gara
- 1° MARCEDDU EVA NADINE 1 gara
- 1° PINTORE ANNA 1 gara
- 1° PINTORE CHIARA 1 gara
- 1° SANNA ARIANNA 1 gara
- 1° SODDU ROBERTA 1 gara
- 1° TONI MARTA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° CARIA GRETA 1 podio
- 1° DAGA SOPHIE 1 podio
- 1° DESOGUS ELISA 1 podio
- 1° FADDA ELEONORA 1 podio
- 1° FRAU ASIA 1 podio
- 1° GHESSA VIOLA 1 podio
- 1° LOCCI AURORA 1 podio
- 1° MANCA SARA MARIA 1 podio
- 1° MARCEDDU EVA NADINE 1 podio
- 1° PINTORE ANNA 1 podio
- 1° PINTORE CHIARA 1 podio
- 1° SANNA ARIANNA 1 podio
- 1° SODDU ROBERTA 1 podio
- 1° TONI MARTA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| ARISCI AZZURRA | 3 | 1 | 46.525 | 2024-04-13 - 2024-06-26 |
| ARU ADELE | 2 | 0 | 45.800 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| BALLOCCO GIULIA | 3 | 1 | 46.250 | 2023-06-30 - 2024-06-30 |
| BASCIU AURORA | 1 | 0 | 31.850 | 2023-06-25 |
| BELLE' SOFIA | 1 | 0 | 24.550 | 2022-05-21 |
| BILLAI GIADA | 7 | 0 | 71.550 | 2022-07-03 - 2025-06-27 |
| BOVE SOFIA | 3 | 0 | 71.950 | 2023-06-23 - 2024-06-26 |
| BRAI SVEVA | 2 | 0 | 45.050 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| CAMPORELLI FRANCESCA | 2 | 2 | 24.800 | 2023-05-20 - 2024-04-13 |
| CANU VALENTINA | 2 | 0 | 45.100 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| CAPPAI CRISTIAN | 1 | 1 | 33.925 | 2025-06-21 |
| CARIA GRETA | 7 | 2 | 71.725 | 2023-06-23 - 2026-04-18 |
| COGONI MARTA | 2 | 0 | 45.200 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| CONTU CHIARA | 4 | 0 | 46.050 | 2023-06-26 - 2024-07-02 |
| CORRIAS LUCIA | 4 | 0 | 53.400 | 2024-06-25 - 2025-06-21 |
| CUBADDA GIORGIA | 4 | 0 | 52.000 | 2023-07-01 - 2025-06-27 |
| CUI GIULIA | 3 | 0 | 46.250 | 2023-06-26 - 2024-07-02 |
| CUI MARTINA | 2 | 0 | 52.950 | 2024-06-25 - 2024-06-26 |
| CURRELI DENISE | 3 | 0 | 46.050 | 2024-04-13 - 2025-06-21 |
| DAGA SOPHIE | 5 | 3 | 73.500 | 2024-06-25 - 2026-04-18 |
| DELUSSU LUNA | 2 | 0 | 24.550 | 2022-05-21 - 2023-05-20 |
| DESOGUS ELISA | 7 | 1 | 53.800 | 2023-06-30 - 2026-04-18 |
| FADDA CARLOTTA | 2 | 0 | 53.950 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| FADDA ELEONORA | 7 | 1 | 52.300 | 2023-06-25 - 2026-04-18 |
| FADDA GIULIA | 4 | 0 | 46.700 | 2023-06-26 - 2024-07-02 |
| FRAU ASIA | 7 | 1 | 52.850 | 2023-07-01 - 2026-04-18 |
| FRONGIA GIULIA | 4 | 0 | 52.650 | 2023-07-01 - 2024-07-02 |
| GHESSA VIOLA | 5 | 3 | 58.750 | 2022-05-21 - 2026-04-18 |
| INNOCENTI LARA | 2 | 0 | 61.200 | 2025-06-22 - 2025-06-23 |
| LAI SOFIA | 2 | 0 | 36.950 | 2023-06-28 - 2023-06-29 |
| LENZU GIULIA | 2 | 0 | 44.700 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| LILLIU KARINA | 2 | 0 | 35.800 | 2023-06-28 - 2023-06-29 |
| LOCCI AURORA | 7 | 2 | 71.550 | 2023-07-01 - 2026-04-18 |
| LOCCI ROBERTA | 5 | 0 | 51.300 | 2023-07-01 - 2025-06-27 |
| LULLIRI VIOLA | 2 | 0 | 45.250 | 2024-06-25 - 2024-06-26 |
| MANCA CECILIA | 1 | 0 | 46.700 | 2025-06-24 |
| MANCA SARA MARIA | 5 | 1 | 52.700 | 2024-07-01 - 2026-04-18 |
| MARCEDDU EVA NADINE | 6 | 1 | 53.825 | 2023-05-20 - 2026-04-18 |
| MARROCCU GAIA | 1 | 1 | 23.900 | 2024-04-13 |
| MASALA MARTINA | 1 | 0 | 46.150 | 2025-06-24 |
| MATTA BENEDETTA LETIZIA | 2 | 0 | 55.000 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| MEDDA ERICA | 4 | 0 | 52.975 | 2023-06-30 - 2024-06-30 |
| MELIS MARTA | 2 | 0 | 44.300 | 2024-07-02 - 2024-07-03 |
| MELONI AMELIA | 2 | 0 | 44.950 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| MELONI JACOPO | 5 | 1 | 41.475 | 2023-06-29 - 2025-06-25 |
| MEREU MARTINA | 6 | 2 | 53.750 | 2022-05-21 - 2025-06-25 |
| MOCCI DE ABREU EMILIA | 2 | 0 | 61.000 | 2025-06-22 - 2025-06-23 |
| MULAS CHIARA | 4 | 1 | 58.475 | 2024-07-02 - 2025-06-27 |
| MURGIONI GLORIA | 6 | 0 | 72.050 | 2023-06-23 - 2025-06-23 |
| MURGIONI MARTINA | 3 | 0 | 71.100 | 2023-06-23 - 2024-06-30 |
| MURGIONI MATTIA | 1 | 0 | 31.575 | 2025-06-21 |
| MURTAS ANNA | 2 | 0 | 46.050 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| MURTAS BEATRICE | 1 | 0 | 56.550 | 2023-06-23 |
| MURTAS TANIA | 2 | 0 | 54.250 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| NARDELLI MORENA | 4 | 0 | 46.175 | 2024-06-25 - 2025-06-23 |
| ORRU' BARBARA | 2 | 0 | 45.650 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| PIANO NOEMI | 3 | 1 | 52.200 | 2023-05-20 - 2024-06-26 |
| PINNA LUCIA | 4 | 1 | 54.050 | 2024-06-29 - 2025-06-25 |
| PINTORE ANNA | 7 | 1 | 61.775 | 2023-06-23 - 2026-04-18 |
| PINTORE CHIARA | 3 | 3 | 62.850 | 2025-06-22 - 2026-04-18 |
| PISU ANNA | 2 | 1 | 35.100 | 2022-05-21 - 2023-07-01 |
| PLAZZA MARTA | 1 | 0 | 40.400 | 2023-06-30 |
| PROIETTO SOFIA | 3 | 0 | 60.500 | 2023-06-25 - 2024-06-30 |
| ROMANO GRETA | 2 | 0 | 42.900 | 2023-06-23 - 2023-06-24 |
| ROMANO RACHELE | 3 | 0 | 68.950 | 2022-06-28 - 2023-07-02 |
| SALARIS DANIELE | 1 | 0 | 23.450 | 2024-04-13 |
| SANNA ARIANNA | 4 | 1 | 46.500 | 2023-07-01 - 2026-04-18 |
| SANNA EMANUELA | 6 | 0 | 52.300 | 2023-06-28 - 2025-06-25 |
| SCHMURR RIKA | 2 | 2 | 54.000 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| SECCI SVEVA | 2 | 0 | 51.600 | 2024-06-25 - 2024-06-26 |
| SERRA CAMILLA | 4 | 2 | 44.625 | 2023-05-20 - 2024-06-26 |
| SODDU ROBERTA | 6 | 1 | 72.325 | 2023-06-23 - 2026-04-18 |
| SPIRITO GIULIA | 4 | 0 | 71.900 | 2023-07-01 - 2025-06-27 |
| TOCCO CHANTAL | 2 | 0 | 24.500 | 2023-05-20 - 2024-04-13 |
| TONI MARTA | 3 | 1 | 44.900 | 2023-06-26 - 2026-04-18 |
| TUVERI ELENA | 3 | 3 | 24.800 | 2022-05-21 - 2024-04-13 |
| VINCI MARTINA | 4 | 0 | 54.500 | 2024-06-25 - 2025-06-21 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (64)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.