NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB
Storico - 2024 - 2026
41atlete
145risultati
17podi
Solo 2026
25atlete
25risultati
16podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (41)
Top 3 - più partecipazioni 2024 - 2026
- 1° CATANESI ILARIA 7 gare
- 1° RIZZO MARTINA 7 gare
- 2° DA CAMPO DALILA 6 gare
- 2° MATERIA ILARIA 6 gare
- 3° COPPOLINO ALESSANDRA 5 gare
- 3° COPPOLINO MATILDE 5 gare
- 3° FOTI GAIA PIA 5 gare
- 3° LA TORRE MARIA 5 gare
- 3° MILONE GRETA 5 gare
- 3° MIRABILE SOFIA 5 gare
- 3° SAJA ANGELICA 5 gare
- 3° SAJA ERICA 5 gare
- 3° SANSALONE LISA 5 gare
- 3° SIRACUSA ROSANNA 5 gare
Top 3 - più podi 2024 - 2026
- 1° MILONE GRETA 2 podi
- 2° ALBERTINI GEMMA 1 podio
- 2° ALOSI KAYLA 1 podio
- 2° BUEMI CHIARA 1 podio
- 2° CANNISTRA' CRISTINA 1 podio
- 2° CATANESI ILARIA 1 podio
- 2° COPPOLINO CARLOTTA 1 podio
- 2° FOTI GAIA PIA 1 podio
- 2° GENOVESE AURORA 1 podio
- 2° LANGONE VIVIANA 1 podio
- 2° MAIMONE ZOE 1 podio
- 2° MAIO DAIANA 1 podio
- 2° RIZZO MARTINA 1 podio
- 2° SAJA ANGELICA 1 podio
- 2° SAJA ERICA 1 podio
- 2° SANSALONE SARA 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° ALBERTINI GEMMA 1 gara
- 1° ALOSI KAYLA 1 gara
- 1° BARRESI TECLA 1 gara
- 1° BRANCIFORTE FIORENZA 1 gara
- 1° BUEMI CHIARA 1 gara
- 1° CANNISTRA' CRISTINA 1 gara
- 1° CATANESI ILARIA 1 gara
- 1° COPPOLINO ALESSANDRA 1 gara
- 1° COPPOLINO CARLOTTA 1 gara
- 1° COPPOLINO MATILDE 1 gara
- 1° COSTANTINO MIRIAM 1 gara
- 1° CUTROPIA ALICE 1 gara
- 1° FOTI GAIA PIA 1 gara
- 1° GENOVESE AURORA 1 gara
- 1° LA TORRE MARIA 1 gara
- 1° LANGONE VIVIANA 1 gara
- 1° MAIMONE ZOE 1 gara
- 1° MAIO DAIANA 1 gara
- 1° MILONE GRETA 1 gara
- 1° RIZZO MARTINA 1 gara
- 1° SAJA ANGELICA 1 gara
- 1° SAJA ERICA 1 gara
- 1° SANSALONE LISA 1 gara
- 1° SANSALONE SARA 1 gara
- 1° SIRACUSA ROSANNA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° ALBERTINI GEMMA 1 podio
- 1° ALOSI KAYLA 1 podio
- 1° BUEMI CHIARA 1 podio
- 1° CANNISTRA' CRISTINA 1 podio
- 1° CATANESI ILARIA 1 podio
- 1° COPPOLINO CARLOTTA 1 podio
- 1° FOTI GAIA PIA 1 podio
- 1° GENOVESE AURORA 1 podio
- 1° LANGONE VIVIANA 1 podio
- 1° MAIMONE ZOE 1 podio
- 1° MAIO DAIANA 1 podio
- 1° MILONE GRETA 1 podio
- 1° RIZZO MARTINA 1 podio
- 1° SAJA ANGELICA 1 podio
- 1° SAJA ERICA 1 podio
- 1° SANSALONE SARA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTINI GEMMA | 1 | 1 | 44.700 | 2026-04-18 |
| ALOSI KAYLA | 3 | 1 | 52.750 | 2025-06-24 - 2026-04-11 |
| BARRESI TECLA | 1 | 0 | 58.600 | 2026-04-19 |
| BRANCIFORTE FIORENZA | 3 | 0 | 70.500 | 2025-06-20 - 2026-04-19 |
| BUEMI CHIARA | 1 | 1 | 60.250 | 2026-04-19 |
| CANNARELLA GIULIA | 2 | 0 | 46.600 | 2024-07-01 - 2024-07-02 |
| CANNISTRA' CRISTINA | 1 | 1 | 57.050 | 2026-04-18 |
| CARBONE SELENA | 4 | 0 | 44.150 | 2024-06-27 - 2025-06-23 |
| CATANESI ILARIA | 7 | 1 | 60.050 | 2024-06-27 - 2026-04-19 |
| CELI GRETA | 4 | 0 | 49.125 | 2024-07-02 - 2024-12-06 |
| CHESSA ILARIA | 3 | 0 | 52.000 | 2024-07-01 - 2024-12-06 |
| COPPOLINO ALESSANDRA | 5 | 0 | 71.250 | 2025-06-20 - 2026-04-18 |
| COPPOLINO CARLOTTA | 3 | 1 | 44.450 | 2025-06-22 - 2026-04-12 |
| COPPOLINO MATILDE | 5 | 0 | 50.950 | 2024-06-27 - 2026-04-19 |
| COSTANTINO MIRIAM | 3 | 0 | 73.250 | 2025-06-20 - 2026-04-19 |
| CUTROPIA ALICE | 3 | 0 | 70.500 | 2025-06-20 - 2026-04-19 |
| DA CAMPO DALILA | 6 | 0 | 49.450 | 2024-07-01 - 2025-06-27 |
| FICARRA ESTER | 2 | 0 | 47.050 | 2024-07-01 - 2024-07-02 |
| FOTI GAIA PIA | 5 | 1 | 44.125 | 2024-06-27 - 2026-04-18 |
| GENOVESE AURORA | 3 | 1 | 52.900 | 2025-06-24 - 2026-04-11 |
| LA TORRE MARIA | 5 | 0 | 61.000 | 2025-06-22 - 2026-04-18 |
| LANGONE VIVIANA | 3 | 1 | 60.850 | 2025-06-22 - 2026-04-19 |
| MAILMONE ZOE | 2 | 0 | 51.900 | 2024-06-27 - 2024-06-28 |
| MAIMONE ZOE | 3 | 1 | 58.400 | 2025-06-22 - 2026-04-18 |
| MAIO DAIANA | 3 | 1 | 60.000 | 2025-06-22 - 2026-04-18 |
| MARINO MARTHA | 2 | 0 | 49.100 | 2024-07-01 - 2024-07-02 |
| MATERIA ILARIA | 6 | 0 | 51.150 | 2024-07-01 - 2025-06-27 |
| MILONE GRETA | 5 | 2 | 46.250 | 2025-06-22 - 2026-04-19 |
| MIRABILE SOFIA | 5 | 0 | 49.300 | 2024-07-01 - 2025-06-26 |
| PERRONI EMMA | 4 | 0 | 51.000 | 2024-07-01 - 2025-06-27 |
| PULIAFITO FLAMINIA | 2 | 0 | 68.950 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| RACCUIA GIORGIA | 4 | 0 | 49.800 | 2024-07-01 - 2024-12-06 |
| RIZZO MARTINA | 7 | 1 | 60.450 | 2024-06-27 - 2026-04-19 |
| SAJA ANGELICA | 5 | 1 | 57.875 | 2025-06-26 - 2026-04-19 |
| SAJA ERICA | 5 | 1 | 59.600 | 2025-06-22 - 2026-04-19 |
| SANSALONE LISA | 5 | 0 | 49.700 | 2024-06-27 - 2026-04-19 |
| SANSALONE SARA | 3 | 1 | 44.750 | 2025-06-22 - 2026-04-12 |
| SIRACUSA ROSANNA | 5 | 0 | 50.900 | 2024-06-27 - 2026-04-18 |
| SOUMAGNE DEMETRA CONSTANCE | 2 | 0 | 51.600 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| TRIOLO GIULIA | 2 | 0 | 71.350 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| ZANGLA MARTA | 2 | 0 | 52.200 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (21)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.