GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Storico - 2024 - 2026
65atlete
169risultati
104podi
Solo 2026
49atlete
65risultati
42podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (65)
Top 3 - più partecipazioni 2024 - 2026
- 1° BERTOLOTTI MARTINA 4 gare
- 1° CATTARIN VICTORIA 4 gare
- 1° COSACCO EMMA 4 gare
- 1° DOIMO GIORGIA 4 gare
- 1° GASTALDO ALISYA 4 gare
- 1° MALACARNE ELENA 4 gare
- 1° MORGAN MARTINA 4 gare
- 1° MURER SERENA 4 gare
- 1° PADOVAN IRENE 4 gare
- 1° PESTRIN LAVINIA 4 gare
- 1° PESTRIN LUDOVICA 4 gare
- 1° STAFA ASIA 4 gare
- 1° TESSARI ANGELICA 4 gare
- 1° ZANCO ADELE 4 gare
- 2° BALDASSO CATERINA 3 gare
- 2° BELLINO AURORA 3 gare
- 2° BETTELLO ARIANNA 3 gare
- 2° BISCARO GIULIA 3 gare
- 2° CAPPELLETTO GIADA 3 gare
- 2° CERON ELEONORA 3 gare
- 2° D'ESTE LUCREZIA 3 gare
- 2° DE FAVERI LETIZIA 3 gare
- 2° DI GATI TRINITY AURORA 3 gare
- 2° FEDATO GIORGIA 3 gare
- 2° FRANCESCHI STELLA 3 gare
- 2° GASPARETTO DILETTA 3 gare
- 2° GOBBO MIRANDA 3 gare
- 2° MAGGION DENISE 3 gare
- 2° PIVETTA REBECCA 3 gare
- 2° SARTORATO AMY 3 gare
- 2° SCHIAVON NICOLE 3 gare
- 2° STELLA GIULIA 3 gare
- 2° TALLON ADELE 3 gare
- 2° ZAMUNER GIORGIA 3 gare
- 2° ZAPPIA MORENA 3 gare
- 3° BARDINI LAURA 2 gare
- 3° BONAVENTURA MAYA 2 gare
- 3° CALLEGARI EMILY 2 gare
- 3° CALLIMAN SABRINA 2 gare
- 3° CATTARIN VANESSA 2 gare
- 3° CERON GIULIA 2 gare
- 3° CUCCHI SARA 2 gare
- 3° GATTO ALYSSA 2 gare
- 3° GOLFETTO ELISABETTA 2 gare
- 3° GUERRA NORA 2 gare
- 3° NOGARIOL MELISSA 2 gare
- 3° PERAZZETTA LINDA 2 gare
- 3° PISTIS ANGELICA 2 gare
- 3° POLLICINI GIULIA 2 gare
- 3° POSSAMAI JULIA 2 gare
- 3° ROSSETTO GIOIA FRANCESCA 2 gare
- 3° SAGGIOMO AGATA 2 gare
- 3° TESSARI ALICE 2 gare
- 3° TODERO GIADA 2 gare
- 3° VELO SOFIA 2 gare
Top 3 - più podi 2024 - 2026
- 1° COSACCO EMMA 4 podi
- 1° MALACARNE ELENA 4 podi
- 1° MURER SERENA 4 podi
- 2° BALDASSO CATERINA 3 podi
- 2° BELLINO AURORA 3 podi
- 2° CATTARIN VICTORIA 3 podi
- 2° CERON ELEONORA 3 podi
- 2° DE FAVERI LETIZIA 3 podi
- 2° DI GATI TRINITY AURORA 3 podi
- 2° FRANCESCHI STELLA 3 podi
- 2° GASPARETTO DILETTA 3 podi
- 2° MAGGION DENISE 3 podi
- 2° PESTRIN LUDOVICA 3 podi
- 2° SCHIAVON NICOLE 3 podi
- 2° TALLON ADELE 3 podi
- 2° TESSARI ANGELICA 3 podi
- 2° ZAMUNER GIORGIA 3 podi
- 3° BARDINI LAURA 2 podi
- 3° CALLEGARI EMILY 2 podi
- 3° CALLIMAN SABRINA 2 podi
- 3° CAPPELLETTO GIADA 2 podi
- 3° CATTARIN VANESSA 2 podi
- 3° D'ESTE LUCREZIA 2 podi
- 3° DOIMO GIORGIA 2 podi
- 3° GOLFETTO ELISABETTA 2 podi
- 3° PERAZZETTA LINDA 2 podi
- 3° PISTIS ANGELICA 2 podi
- 3° SAGGIOMO AGATA 2 podi
- 3° SARTORATO AMY 2 podi
- 3° STAFA ASIA 2 podi
- 3° STELLA GIULIA 2 podi
- 3° TODERO GIADA 2 podi
- 3° VELO SOFIA 2 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BERTOLOTTI MARTINA 2 gare
- 1° BONAVENTURA MAYA 2 gare
- 1° CALLIMAN SABRINA 2 gare
- 1° CATTARIN VICTORIA 2 gare
- 1° COSACCO EMMA 2 gare
- 1° DOIMO GIORGIA 2 gare
- 1° GASTALDO ALISYA 2 gare
- 1° MALACARNE ELENA 2 gare
- 1° MORGAN MARTINA 2 gare
- 1° MURER SERENA 2 gare
- 1° PADOVAN IRENE 2 gare
- 1° PESTRIN LAVINIA 2 gare
- 1° PESTRIN LUDOVICA 2 gare
- 1° STAFA ASIA 2 gare
- 1° TESSARI ANGELICA 2 gare
- 1° ZANCO ADELE 2 gare
- 2° BALDASSO CATERINA 1 gara
- 2° BARDINI LAURA 1 gara
- 2° BELLE' MARIA LUCIANA 1 gara
- 2° BELLINO AURORA 1 gara
- 2° BERTOLOTTI VIOLA 1 gara
- 2° BETTELLO ARIANNA 1 gara
- 2° BISCARO GIULIA 1 gara
- 2° CAPPELLETTO GIADA 1 gara
- 2° CERON ELEONORA 1 gara
- 2° D'ESTE LUCREZIA 1 gara
- 2° DE FAVERI LETIZIA 1 gara
- 2° DI GATI TRINITY AURORA 1 gara
- 2° DURANTE VITTORIA 1 gara
- 2° FEDATO GIORGIA 1 gara
- 2° FRANCESCHI STELLA 1 gara
- 2° GASPARETTO DILETTA 1 gara
- 2° GOBBO MIRANDA 1 gara
- 2° GOLFETTO ELISABETTA 1 gara
- 2° MAGGION DENISE 1 gara
- 2° MONCULLI AZZURRA 1 gara
- 2° PELLEGRINI MARTINA 1 gara
- 2° PIAN OLIVIA 1 gara
- 2° PIVETTA REBECCA 1 gara
- 2° POGLIANI VITTORIA 1 gara
- 2° SARTORATO AMY 1 gara
- 2° SARTORI LINDA 1 gara
- 2° SCHIAVON NICOLE 1 gara
- 2° SIMONAGGIO NICOLE 1 gara
- 2° STELLA GIULIA 1 gara
- 2° STELLATO ADELE 1 gara
- 2° TALLON ADELE 1 gara
- 2° ZAMUNER GIORGIA 1 gara
- 2° ZAPPIA MORENA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° CALLIMAN SABRINA 2 podi
- 1° COSACCO EMMA 2 podi
- 1° MALACARNE ELENA 2 podi
- 1° MURER SERENA 2 podi
- 1° TESSARI ANGELICA 2 podi
- 2° BALDASSO CATERINA 1 podio
- 2° BARDINI LAURA 1 podio
- 2° BELLE' MARIA LUCIANA 1 podio
- 2° BELLINO AURORA 1 podio
- 2° BERTOLOTTI VIOLA 1 podio
- 2° BONAVENTURA MAYA 1 podio
- 2° CATTARIN VICTORIA 1 podio
- 2° CERON ELEONORA 1 podio
- 2° D'ESTE LUCREZIA 1 podio
- 2° DE FAVERI LETIZIA 1 podio
- 2° DI GATI TRINITY AURORA 1 podio
- 2° DOIMO GIORGIA 1 podio
- 2° DURANTE VITTORIA 1 podio
- 2° FEDATO GIORGIA 1 podio
- 2° FRANCESCHI STELLA 1 podio
- 2° GASPARETTO DILETTA 1 podio
- 2° GOBBO MIRANDA 1 podio
- 2° GOLFETTO ELISABETTA 1 podio
- 2° MAGGION DENISE 1 podio
- 2° MONCULLI AZZURRA 1 podio
- 2° MORGAN MARTINA 1 podio
- 2° PESTRIN LUDOVICA 1 podio
- 2° PIAN OLIVIA 1 podio
- 2° PIVETTA REBECCA 1 podio
- 2° POGLIANI VITTORIA 1 podio
- 2° SARTORATO AMY 1 podio
- 2° SARTORI LINDA 1 podio
- 2° SCHIAVON NICOLE 1 podio
- 2° STELLA GIULIA 1 podio
- 2° STELLATO ADELE 1 podio
- 2° TALLON ADELE 1 podio
- 2° ZAMUNER GIORGIA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| BALDASSO CATERINA | 3 | 3 | 74.650 | 2025-06-24 - 2026-04-25 |
| BARDINI LAURA | 2 | 2 | 46.800 | 2025-06-24 - 2026-03-07 |
| BELLE' MARIA LUCIANA | 1 | 1 | 73.350 | 2026-03-07 |
| BELLINO AURORA | 3 | 3 | 74.350 | 2025-06-24 - 2026-03-14 |
| BERTOLOTTI MARTINA | 4 | 0 | 73.000 | 2025-06-22 - 2026-03-21 |
| BERTOLOTTI VIOLA | 1 | 1 | 61.450 | 2026-03-07 |
| BETTELLO ARIANNA | 3 | 1 | 72.000 | 2025-06-26 - 2026-03-21 |
| BISCARO GIULIA | 3 | 0 | 61.200 | 2025-06-20 - 2026-03-07 |
| BONAVENTURA MAYA | 2 | 1 | 62.050 | 2026-01-31 - 2026-03-21 |
| CALLEGARI EMILY | 2 | 2 | 62.550 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| CALLIMAN SABRINA | 2 | 2 | 61.250 | 2026-01-31 - 2026-03-21 |
| CAPPELLETTO GIADA | 3 | 2 | 60.000 | 2025-06-20 - 2026-03-07 |
| CATTARIN VANESSA | 2 | 2 | 63.300 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| CATTARIN VICTORIA | 4 | 3 | 74.200 | 2025-06-22 - 2026-03-21 |
| CERON ELEONORA | 3 | 3 | 74.400 | 2025-06-24 - 2026-04-25 |
| CERON GIULIA | 2 | 0 | 46.250 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| COSACCO EMMA | 4 | 4 | 61.950 | 2025-06-22 - 2026-03-21 |
| CUCCHI SARA | 2 | 1 | 55.450 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| D'ESTE LUCREZIA | 3 | 2 | 72.200 | 2025-06-24 - 2026-04-25 |
| DE FAVERI LETIZIA | 3 | 3 | 72.750 | 2025-06-24 - 2026-03-07 |
| DI GATI TRINITY AURORA | 3 | 3 | 54.100 | 2025-06-24 - 2026-03-07 |
| DOIMO GIORGIA | 4 | 2 | 70.825 | 2025-06-20 - 2026-03-21 |
| DURANTE VITTORIA | 1 | 1 | 62.100 | 2026-03-07 |
| FEDATO GIORGIA | 3 | 1 | 73.200 | 2025-06-22 - 2026-04-25 |
| FRANCESCHI STELLA | 3 | 3 | 73.400 | 2025-06-24 - 2026-03-07 |
| GASPARETTO DILETTA | 3 | 3 | 72.450 | 2025-06-20 - 2026-03-07 |
| GASTALDO ALISYA | 4 | 1 | 74.100 | 2025-06-22 - 2026-03-21 |
| GATTO ALYSSA | 2 | 0 | 69.100 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| GOBBO MIRANDA | 3 | 1 | 61.850 | 2025-06-20 - 2026-03-07 |
| GOLFETTO ELISABETTA | 2 | 2 | 73.350 | 2025-06-24 - 2026-03-07 |
| GUERRA NORA | 2 | 0 | 71.750 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| MAGGION DENISE | 3 | 3 | 73.300 | 2025-06-24 - 2026-01-31 |
| MALACARNE ELENA | 4 | 4 | 72.250 | 2025-06-26 - 2026-03-21 |
| MONCULLI AZZURRA | 1 | 1 | 61.600 | 2026-03-07 |
| MORGAN MARTINA | 4 | 1 | 72.100 | 2025-06-22 - 2026-03-21 |
| MURER SERENA | 4 | 4 | 73.300 | 2025-06-24 - 2026-03-21 |
| NOGARIOL MELISSA | 2 | 0 | 70.650 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| PADOVAN IRENE | 4 | 0 | 72.850 | 2025-06-22 - 2026-03-21 |
| PELLEGRINI MARTINA | 1 | 0 | 61.400 | 2026-03-07 |
| PERAZZETTA LINDA | 2 | 2 | 72.800 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| PESTRIN LAVINIA | 4 | 0 | 72.700 | 2025-06-22 - 2026-03-21 |
| PESTRIN LUDOVICA | 4 | 3 | 70.650 | 2025-06-26 - 2026-03-21 |
| PIAN OLIVIA | 1 | 1 | 61.300 | 2026-03-07 |
| PISTIS ANGELICA | 2 | 2 | 55.950 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| PIVETTA REBECCA | 3 | 1 | 71.000 | 2025-06-24 - 2026-03-21 |
| POGLIANI VITTORIA | 1 | 1 | 61.150 | 2026-03-07 |
| POLLICINI GIULIA | 2 | 0 | 71.150 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| POSSAMAI JULIA | 2 | 0 | 69.275 | 2025-06-26 - 2025-06-27 |
| ROSSETTO GIOIA FRANCESCA | 2 | 1 | 46.950 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| SAGGIOMO AGATA | 2 | 2 | 56.000 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| SARTORATO AMY | 3 | 2 | 61.650 | 2025-06-20 - 2026-03-07 |
| SARTORI LINDA | 1 | 1 | 45.600 | 2026-03-07 |
| SCHIAVON NICOLE | 3 | 3 | 73.150 | 2025-06-24 - 2026-04-25 |
| SIMONAGGIO NICOLE | 1 | 0 | 45.750 | 2026-03-07 |
| STAFA ASIA | 4 | 2 | 60.700 | 2025-06-20 - 2026-04-25 |
| STELLA GIULIA | 3 | 2 | 73.350 | 2025-06-22 - 2026-04-25 |
| STELLATO ADELE | 1 | 1 | 61.100 | 2026-03-07 |
| TALLON ADELE | 3 | 3 | 62.350 | 2025-06-20 - 2026-03-07 |
| TESSARI ALICE | 2 | 1 | 61.200 | 2025-06-24 - 2025-06-25 |
| TESSARI ANGELICA | 4 | 3 | 73.000 | 2025-06-22 - 2026-03-21 |
| TODERO GIADA | 2 | 2 | 42.900 | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
| VELO SOFIA | 2 | 2 | 62.925 | 2025-06-20 - 2025-06-21 |
| ZAMUNER GIORGIA | 3 | 3 | 70.900 | 2025-06-24 - 2026-01-31 |
| ZANCO ADELE | 4 | 0 | 60.350 | 2025-06-20 - 2026-04-25 |
| ZAPPIA MORENA | 3 | 0 | 60.200 | 2025-06-20 - 2026-03-07 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (32)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.