storia delle gare di ginnastica ritmica

G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.

Storico - 2021 - 2026

180atlete
582risultati
63podi

Solo 2026

53atlete
59risultati
12podi

Ultima settimana (11/05 – 17/05)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Gold (12)

Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026

  1. BORRUSO FEDERICA GIORGIA 3 gare
  2. CAMPARI SVEVA 3 gare
  3. CAMPARI ADELE 2 gare
  4. CERVO MARIA CAROLA 2 gare
  5. LIGORIO VIOLA 2 gare
  6. MOZZI GRETA 2 gare
  7. PISANO GIORGIA 2 gare
  8. SPENA VIOLA 2 gare
  9. SPORTIELLO MATILDE 2 gare
  10. IANNARELLI CATERINA 1 gara
  11. ORIOLO CELIA 1 gara
  12. PASCARELLA MARIAGRAZIA 1 gara

Top 3 - più podi 2021 - 2026

  1. BORRUSO FEDERICA GIORGIA 1 podio
  2. CAMPARI SVEVA 1 podio
  3. ORIOLO CELIA 1 podio
  4. SPORTIELLO MATILDE 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. CERVO MARIA CAROLA 2 gare
  2. LIGORIO VIOLA 2 gare
  3. PISANO GIORGIA 2 gare
  4. BORRUSO FEDERICA GIORGIA 1 gara
  5. CAMPARI ADELE 1 gara
  6. CAMPARI SVEVA 1 gara
  7. IANNARELLI CATERINA 1 gara
  8. ORIOLO CELIA 1 gara
  9. SPORTIELLO MATILDE 1 gara

Top 3 - più podi 2026

  1. BORRUSO FEDERICA GIORGIA 1 podio
  2. CAMPARI SVEVA 1 podio
  3. ORIOLO CELIA 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
BORRUSO FEDERICA GIORGIA 3 1 82.575 2025-05-16 - 2026-03-07
CAMPARI ADELE 2 0 83.225 2025-05-18 - 2026-03-07
CAMPARI SVEVA 3 1 85.300 2025-05-16 - 2026-03-07
CERVO MARIA CAROLA 2 0 17.850 2026-01-31 - 2026-02-21
IANNARELLI CATERINA 1 0 60.000 2026-03-07
LIGORIO VIOLA 2 0 16.950 2026-01-31 - 2026-02-21
MOZZI GRETA 2 0 86.350 2023-05-14 - 2023-05-15
ORIOLO CELIA 1 1 20.150 2026-01-31
PASCARELLA MARIAGRAZIA 1 0 64.475 2025-05-18
PISANO GIORGIA 2 0 18.500 2026-01-31 - 2026-02-21
SPENA VIOLA 2 0 93.475 2023-05-14 - 2023-05-15
SPORTIELLO MATILDE 2 1 34.050 2024-11-14 - 2026-02-07

Silver (177)

Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026

  1. ORIOLO CELIA 13 gare
  2. BOTTERO SARA MIA 11 gare
  3. DI BERNARDO SILVIA 11 gare
  4. SERGI MATILDE 11 gare
  5. BERRETTAROSSA ALICE 10 gare
  6. DI CICCO MELODY SARA 10 gare
  7. LODIGIANI CAROLA 10 gare
  8. PISANO GIORGIA 10 gare
  9. TROMBINI RACHELE 10 gare

Top 3 - più podi 2021 - 2026

  1. SPORTIELLO MATILDE 7 podi
  2. LIGORIO VIOLA 5 podi
  3. CAIRO BEATRICE 4 podi
  4. PISANO GIORGIA 4 podi
  5. ZHU UN CLARA 4 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. ARCICLIONE BENEDETTA 1 gara
  2. CALIPARI MATILDE 1 gara
  3. CAMPOLI ASIA 1 gara
  4. CARCEA ELISA 1 gara
  5. CARCEA MARTINA 1 gara
  6. CATTANEO GIULIA 1 gara
  7. CELESTE REBECCA 1 gara
  8. CERVETTI FRANCESCA MINH 1 gara
  9. D'ALESSANDRO NICOLE 1 gara
  10. DANIELLI LARA 1 gara
  11. DAVI' IVANA 1 gara
  12. DE FILIPPIS IRENE 1 gara
  13. DELFINO GIULIA 1 gara
  14. DI BERNARDO SILVIA 1 gara
  15. DI LELLA FRANCESCA 1 gara
  16. FERRARIO SOFIA 1 gara
  17. GRASSI GIULIA 1 gara
  18. GRECHI NICOLE 1 gara
  19. HRISTOVA HRISTEYA 1 gara
  20. HU NOEMI 1 gara
  21. KUZMENKO NIKITA 1 gara
  22. LAMPASI SARA 1 gara
  23. LIANZA LUDOVICA 1 gara
  24. LOBANOVA ARINA 1 gara
  25. LODIGIANI CAROLA 1 gara
  26. LOVINO ANNAMARIA 1 gara
  27. MARANDO ALICE ADRIANA 1 gara
  28. MERAZZI CAMILLA GIULIA 1 gara
  29. ORLANDI CAMILLA 1 gara
  30. PAGGIO LAURA 1 gara
  31. PAPARO IRENE 1 gara
  32. PARADA ROCHA ASHLY GIULIETTA 1 gara
  33. ROMAGNOLI ELISABETTA 1 gara
  34. SANTANA SANCHEZ CARLOTTA 1 gara
  35. SCOTTO ALICE 1 gara
  36. SEKER DEFNE 1 gara
  37. SERGI MATILDE 1 gara
  38. SGARLATA SVEVA 1 gara
  39. SILVA SOPHIA 1 gara
  40. TODISCO ELSA 1 gara
  41. TOSCANO CHLOE LAVINIA 1 gara
  42. TOSCANO MIA 1 gara
  43. ZANELLO ELISA 1 gara
  44. ZARLENGA GINEVRA MARTINA 1 gara

Top 3 - più podi 2026

  1. ARCICLIONE BENEDETTA 1 podio
  2. CARCEA MARTINA 1 podio
  3. CELESTE REBECCA 1 podio
  4. MARANDO ALICE ADRIANA 1 podio
  5. SANTANA SANCHEZ CARLOTTA 1 podio
  6. SCOTTO ALICE 1 podio
  7. TOSCANO CHLOE LAVINIA 1 podio
  8. TOSCANO MIA 1 podio
  9. ZARLENGA GINEVRA MARTINA 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
ARCICLIONE BENEDETTA 1 1 15.200 2026-04-18
AVERNA NICOLE LUCIA 4 0 70.425 2023-06-26 - 2025-06-21
BALESTRERO MARTINA 4 0 70.800 2024-06-25 - 2024-12-08
BERNARDINI REBECCA 2 0 53.150 2024-06-29 - 2024-06-30
BERRETTAROSSA ALICE 10 0 23.725 2021-06-18 - 2025-12-06
BEVILACQUA CLAUDIA 2 0 53.400 2024-06-29 - 2024-06-30
BORRUSO FEDERICA GIORGIA 2 0 82.250 2025-02-22 - 2025-03-29
BOSCHETTI GIULIA 5 0 22.050 2024-04-27 - 2025-12-05
BOSCHIROLI GINEVRA 1 0 69.600 2023-06-25
BOSCHIROLI MAYA 4 0 66.950 2023-06-26 - 2025-06-21
BOSCOLO CHIARA 2 0 38.150 2023-06-25 - 2023-06-26
BOSSI ETTORE FRANCO 1 0 52.250 2023-07-01
BOTTERO SARA MIA 11 0 23.400 2022-07-02 - 2025-12-06
CAIRO BEATRICE 8 4 73.200 2024-06-27 - 2025-12-06
CALIPARI MATILDE 3 0 61.200 2025-06-20 - 2026-03-07
CAMPARI ADELE 3 0 82.075 2024-05-17 - 2025-03-29
CAMPARI SARA 1 0 17.700 2021-03-06
CAMPARI SVEVA 3 1 86.500 2024-05-18 - 2025-03-29
CAMPOLI ASIA 1 0 15.700 2026-03-07
CANI MARTINA 4 0 54.050 2024-06-25 - 2025-06-21
CARACHINO FRANCESCA 9 2 58.400 2023-06-23 - 2025-12-08
CARCEA ELISA 1 0 16.850 2026-03-07
CARCEA MARTINA 1 1 16.900 2026-04-18
CASERTA MELISSA 1 0 34.800 2023-06-25
CATENA ARIANNA 5 0 56.700 2023-06-23 - 2025-06-27
CATRI AURORA 1 0 17.500 2021-03-06
CATTANEO GIULIA 3 0 16.900 2024-03-10 - 2026-02-21
CAVAGNOLI AURORA 1 0 18.550 2021-03-06
CELESTE REBECCA 1 1 16.550 2026-04-18
CERVETTI FRANCESCA MINH 4 0 17.750 2024-03-10 - 2026-02-21
CERVO MARIA CAROLA 8 0 25.450 2022-07-02 - 2025-05-31
CHIANELLO SARA 1 0 59.000 2023-06-27
CHIODINI EMMA 3 1 62.300 2025-06-22 - 2025-12-06
CILIONE VIOLA MARIA 4 2 22.325 2023-02-18 - 2023-10-08
CIMAFONTE SARA 4 0 67.250 2023-06-26 - 2025-06-25
CIPOLATO NINA 1 0 17.350 2025-04-05
COLOMBO AURORA 2 0 37.600 2023-06-28 - 2023-06-29
CONGIATA MARIA VITTORIA 1 0 61.600 2025-06-22
CORALLO ALBERTO 2 2 67.000 2024-06-29 - 2024-06-30
CROCE DIANA 1 0 36.400 2023-06-25
CUCCORESE MARCO 3 0 53.275 2023-12-08 - 2024-06-28
D'ALESSANDRO NICOLE 4 1 18.150 2025-04-05 - 2026-02-21
DANIELLI LARA 1 0 16.400 2026-04-18
DAVI' IVANA 1 0 71.050 2026-02-14
DE FILIPPIS IRENE 1 0 17.750 2026-02-28
DELFINO GIULIA 1 0 16.600 2026-03-07
DI BERNARDO SILVIA 11 2 20.975 2021-03-06 - 2026-02-28
DI CICCO MELODY SARA 10 2 20.450 2023-02-04 - 2025-12-06
DI LELLA FRANCESCA 1 0 72.400 2026-02-14
DI LEO BEATRICE 2 0 52.200 2024-06-29 - 2024-06-30
DI TROIA AZZURRA 1 0 43.500 2023-06-27
DUSE ARIANNA 1 0 61.000 2023-06-27
FATTORE CLAUDIA 1 0 53.600 2023-06-23
FATTORE LEON 1 0 43.550 2024-06-30
FERRARIO SOFIA 1 0 15.400 2026-04-18
FIAMENI AMBRA 2 0 17.375 2025-04-05 - 2025-06-27
FLOREZ PINILLA VALENTINA 3 0 69.550 2023-06-23 - 2025-06-21
FRANCHI ALICE 3 0 67.700 2023-06-30 - 2024-07-02
FRANCHIN NOEMI GIUSY 2 0 53.425 2024-06-25 - 2024-06-26
FRASCHINI GIORGIA 2 0 42.675 2024-06-25 - 2024-06-26
FRAZZETTO MARGHERITA 3 0 19.600 2024-01-27 - 2024-06-30
GHIDOTTI EMMA 8 0 59.050 2023-06-23 - 2025-06-21
GIORGETTI CECILIA 2 0 17.250 2023-07-01 - 2024-03-10
GRASSI GIULIA 1 0 15.850 2026-04-18
GRECHI NICOLE 1 0 58.700 2026-03-07
GUGLIERSI ILARIA 3 0 21.150 2021-06-18 - 2022-06-29
GUIDONE GLORIA TERESA 2 0 54.200 2023-06-26 - 2023-06-27
HRISTEYA HRISTOVA 3 0 19.000 2024-03-10 - 2024-06-29
HRISTOVA HRISTEYA 3 0 17.250 2025-02-22 - 2026-02-21
HU NOEMI 1 0 16.500 2026-03-07
INFELISE OLIVIA 6 0 60.700 2024-06-25 - 2025-12-08
IORIO MATILDE 2 0 18.125 2021-06-20 - 2022-04-03
KUZMENKO NIKITA 1 0 70.400 2026-02-14
LA ROCCA ALESSIA 2 0 50.200 2023-06-25 - 2023-06-26
LAMPASI SARA 2 0 16.100 2025-04-05 - 2026-04-18
LATTARULO EMMA 1 0 54.250 2023-12-09
LIANZA LUDOVICA 5 0 18.950 2025-03-08 - 2026-02-28
LIGORIO VIOLA 9 5 25.950 2021-03-06 - 2025-05-31
LOBANOVA ARINA 5 0 16.800 2024-03-10 - 2026-02-21
LODIGIANI CAROLA 10 0 20.150 2023-07-01 - 2026-02-28
LONGHI CALCATERRA GINEVRA 3 0 61.050 2024-06-25 - 2025-06-22
LOVINO ANNAMARIA 1 0 68.100 2026-03-07
MAFFEI ALLEGRA 4 0 64.850 2024-06-27 - 2025-06-21
MAGNANI NOEMI 2 0 43.700 2025-12-07 - 2025-12-08
MALINVERNI GLORIA MAYA 5 0 60.950 2023-06-27 - 2025-12-08
MALLIA SARA 2 0 37.650 2023-06-25 - 2023-06-26
MANGANARO FRANCESCO 1 0 60.900 2023-07-01
MANGHERINI CAROLINA MARIA 2 0 70.825 2025-06-20 - 2025-06-21
MANGIAFICO FEDERICA 1 0 54.400 2023-12-07
MANTINEO PRISCILLA 2 0 44.800 2024-06-25 - 2024-06-26
MARANDO ALICE ADRIANA 6 3 21.200 2025-02-09 - 2026-02-28
MARIANI LUDOVICA 2 0 45.200 2025-12-07 - 2025-12-08
MASSANTE MARTINA 4 0 60.050 2023-06-25 - 2024-06-30
MAUHAY ACHILLES 1 0 42.850 2023-06-23
MELLERATO MATTIA 2 0 64.100 2023-07-01 - 2023-07-02
MERAZZI CAMILLA GIULIA 1 0 17.750 2026-04-18
MIGNOSI GIULIA 3 0 57.250 2023-06-23 - 2024-10-27
NEGRINI CHLOE 4 0 71.400 2023-06-25 - 2024-06-30
ORI ALICE LENA 3 0 51.625 2023-12-07 - 2025-06-27
ORIOLO CELIA 13 2 25.900 2021-06-18 - 2025-10-17
ORLANDI CAMILLA 3 0 17.000 2025-04-05 - 2026-03-07
ORLANDO DIEGO 2 1 67.650 2024-06-29 - 2024-06-30
PAGGIO LAURA 4 0 17.500 2025-02-22 - 2026-03-07
PALERMO TOMMASO GIUSEPPE 1 0 58.900 2023-07-01
PAPARO IRENE 3 0 16.750 2025-02-22 - 2026-04-18
PARADA ROCHA ASHLY GIULIETTA 6 0 18.575 2024-03-10 - 2026-02-21
PASCARELLA ELISABETTA 4 0 60.150 2024-06-25 - 2024-12-08
PASCARELLA MARIAGRAZIA 2 2 64.625 2025-02-22 - 2025-03-29
PASULO LUDOVICA 7 0 70.000 2024-06-27 - 2025-12-08
PELAGATTI ANITA 2 0 53.300 2024-06-29 - 2024-06-30
PEQINI EMILY 1 0 61.900 2025-06-22
PEQINI WENDY 4 0 53.100 2023-06-25 - 2024-06-30
PIGNATTELLI ARIANNA 1 0 50.900 2025-06-22
PIRONTI MATILDE 4 0 53.450 2024-06-25 - 2024-12-08
PISANO GIORGIA 10 4 26.000 2021-06-18 - 2024-07-01
PISANU ALESSANDRO 3 0 67.600 2023-06-23 - 2024-06-30
PITZALIS ALICE 2 0 59.250 2025-06-22 - 2025-12-07
PIZZOCRI ZOE SOFIA 1 0 60.250 2025-06-22
PORCU MARTINA 1 0 67.950 2023-06-27
POZZI ARIANNA 4 1 20.650 2024-02-10 - 2024-06-26
PRIFTI VIOLA 1 0 17.500 2025-04-05
QUADRI MATILDE 3 0 61.200 2023-06-27 - 2024-12-08
REBAI MATTIAS 2 0 53.975 2023-12-08 - 2024-06-27
REGNO GIORGIA 1 0 61.600 2025-06-22
RENNA SOFIA RINA 1 0 36.000 2023-12-07
RIZZO SILVIA 2 0 43.850 2025-12-05 - 2025-12-06
ROMAGNOLI ELISABETTA 3 0 61.900 2025-06-20 - 2026-03-07
ROMAGNOLI GINEVRA 2 0 60.850 2024-06-27 - 2024-06-28
ROMBATI GIADA 1 0 61.550 2025-06-22
ROMBATI SOFIA 2 0 60.250 2025-06-24 - 2025-06-25
ROMITO BEATRICE ANTONELLA 4 0 61.100 2023-06-26 - 2025-06-25
RONCHI SVEVA 3 0 56.350 2023-07-01 - 2024-10-27
RONCO GINEVRA CONCITA 5 1 20.225 2024-04-20 - 2025-12-06
ROSSI EMMA 3 0 67.800 2023-06-28 - 2025-06-25
SALOMI VALENTINA 3 0 51.775 2023-12-09 - 2024-06-26
SANTANA SANCHEZ CARLOTTA 3 1 19.750 2025-04-05 - 2026-04-18
SARACINO VALERIO 2 0 66.950 2024-06-29 - 2024-06-30
SCAUNASU TIARA LAVINIA 2 0 60.300 2024-12-07 - 2024-12-08
SCIANGULA MIA 2 0 45.425 2025-06-20 - 2025-06-21
SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO CLAUDIO 3 0 54.550 2023-06-29 - 2024-06-29
SCOTTO ALICE 3 1 70.300 2025-06-20 - 2026-03-07
SEKER DEFNE 1 0 59.350 2026-03-07
SERGI MATILDE 11 0 19.575 2021-06-20 - 2026-03-07
SGARLATA SVEVA 6 0 18.975 2025-03-08 - 2026-02-28
SHEVCENKO OLEXANDRA 1 0 16.000 2021-03-06
SHEVCHENKO DARIA 1 0 17.100 2021-03-06
SILVA SOPHIA 1 0 15.400 2026-03-07
SIMETI LEONARDO 1 0 38.025 2024-06-30
SOLAZZO MATILDE 1 0 53.100 2023-06-23
SOLE' GIORGIA 1 0 58.200 2023-06-27
SPORTIELLO MATILDE 8 7 20.900 2023-02-04 - 2024-10-25
STRIPPOLI REBECCA 6 0 25.900 2023-02-25 - 2024-11-09
TARSIA LORENZO 2 0 54.300 2023-06-29 - 2023-06-30
TASSONE SIRIA MARIA 2 0 46.400 2023-07-01 - 2023-12-07
TODISCO ELSA 1 0 68.350 2026-02-14
TOSCANO CHLOE LAVINIA 1 1 53.100 2026-03-07
TOSCANO MIA 1 1 18.050 2026-03-07
TROMBINI RACHELE 10 1 21.700 2023-02-04 - 2025-06-23
TROVATO GIORGIA 2 0 51.350 2024-06-29 - 2024-06-30
TRUNZO ALEKSANDRA 1 0 17.850 2025-02-22
TURANO SOFIA 1 0 44.350 2023-12-07
TURCO SABRINA 2 0 67.950 2023-06-25 - 2023-06-26
TURCO SARAH 5 1 49.200 2023-06-27 - 2024-12-08
VADRUCCI CATERINA 6 0 69.350 2024-06-25 - 2025-06-25
VADRUCCI FRANCESCO 4 0 55.975 2023-06-29 - 2024-06-28
VADRUCCI GIOVANNI 5 0 42.325 2023-06-23 - 2024-07-01
VALENTE MYA 2 1 25.950 2025-03-29 - 2025-05-31
VALENTI SIMONE 1 0 39.150 2023-06-23
VANNI SARA 7 0 68.950 2023-06-27 - 2025-06-27
VENTRIGLIA VITTORIA 2 0 41.400 2023-06-27 - 2023-06-28
VILLA ELIA 3 0 52.525 2023-06-29 - 2023-12-08
ZANELLO ELISA 1 0 59.500 2026-03-07
ZARLENGA GINEVRA MARTINA 3 1 19.200 2025-03-08 - 2026-03-07
ZHU UN CLARA 8 4 25.950 2022-07-02 - 2025-05-31
ZIPPONE NOEMI 5 1 60.300 2023-07-01 - 2024-06-30
ZITO ANDREA 7 0 71.800 2024-06-27 - 2025-12-08
ZITO ARIANNA 1 0 16.700 2024-03-10

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (69)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-02-07 Campionato A Squadre di Eccellenza LE Avanzato - Prova 1 · Mortara UNICA 1^ SQUADRA 124.450
2025-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo B5E · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 45° 45.825
2025-12-05 Torneo Winter Club LD GR - Cat. O - - Campo B5C - Parziale · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 26° 52.300
2025-11-08 Torneo Winter Club LB1 GR - Regionale - 2^ Prova · Capriolo (BS) OPEN 1° SQUADRA 10° 33.450
2025-11-08 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2^ Prova · Capriolo (BS) ALLIEVI/E 2° SQUADRA 16° 45.050
2025-11-08 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2^ Prova · Capriolo (BS) OPEN 1° SQUADRA 11° 47.050
2025-11-08 Torneo Winter Club LD GR - Regionale - 2^ Prova · Capriolo (BS) OPEN 1° SQUADRA 51.050
2025-06-23 Campionato di Serie D LC GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5A · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 34° 29.200
2025-06-23 Campionato di Serie D LC GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5A · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 42° 28.925
2025-06-22 Campionato di Insieme LD1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 66° -
2025-06-22 Campionato di Serie D LD GR - Cat. A - Finale - Campo D5B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA -
2025-06-21 Campionato di Serie D LD GR - Cat. A - Qualificazione - Campo D5B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 36.100
2025-06-07 Campionato Insieme Silver LD1 GR - Regionale - 2^ Prova · Capriolo OPEN 1^ SQUADRA -
2025-05-24 Campionato di Serie D LA GR - Regionale - 2^ Prova · Mariano Comense (CO) ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 11° 17.500
2025-05-24 Campionato di Serie D LB GR - Regionale - 2^ Prova · Mariano Comense (CO) OPEN 1^ SQUADRA 20° 17.600
2025-05-24 Campionato di Serie D LC GR - Regionale - 2^ Prova · Mariano Comense (CO) OPEN 1^ SQUADRA 16° 30.400
2025-05-24 Campionato di Serie D LC GR - Regionale - 2^ Prova · Mariano Comense (CO) OPEN 2^ SQUADRA 12° 30.850
2025-05-24 Campionato di Serie D LD GR - Regionale - 2^ Prova · Mariano Comense (CO) ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 36.525
2024-07-02 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini JUNIOR/SENIOR 3^ SQUADRA 10° 160.650
2024-07-02 Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1B · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA 17° 210.550
2024-07-01 Campionato di Serie D LD AM - Cat. A - - Campo D1B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 198.850
2024-07-01 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1D · Rimini JUNIOR/SENIOR 3^ SQUADRA 160.850
2024-07-01 Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1B · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA 23° 206.350
2024-06-28 Campionato di Insieme LD1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5G · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 39° -
2024-06-28 Campionato di Serie D LC GR - Cat. A - Finale - Campo D5C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 32.575
2024-06-28 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 23° 162.450
2024-06-28 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 16° 163.500
2024-06-27 Campionato di Serie D LC GR - Cat. A - Qualificazione - Campo D5C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 32.400
2024-06-27 Campionato di Serie D LC GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 33° 29.925
2024-06-27 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 24° 161.025
2024-06-27 Campionato di Squadra Silver LA3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 12° 163.925
2024-06-26 Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 211.475
2024-06-25 Campionato di Serie D LC AM - Cat. O - Qualificazione - Campo D1B · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 14° 152.325
2024-06-25 Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 11° 208.975
2024-05-25 Campionato Insieme Silver LA1 GR - 2^ Prova Regionale · Capriolo (BS) ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 10° -
2024-05-25 Campionato Insieme Silver LD1 GR - 2^ Prova Regionale · Capriolo (BS) OPEN 1^ SQUADRA 10° -
2024-03-23 Campionato di Serie D LB GR - 2^ Prova Regionale · Desio OPEN 1^ SQUADRA 13° 19.300
2024-03-23 Campionato di Serie D LC GR - 2^ Prova Regionale · Desio ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 31.500
2024-03-23 Campionato di Serie D LC GR - 2^ Prova Regionale · Desio OPEN 2^ SQUADRA 31.900
2023-11-18 Torneo Winter Club LC GR - 2^ Prova Regionale · Capriolo (BS) ALLIEVI/E 1° SQUADRA 53.150
2023-11-18 Torneo Winter Club LD GR - 2^ Prova Regionale · Capriolo (BS) ALLIEVI/E 1° SQUADRA 54.025
2023-10-21 Torneo Winter Club LC GR - 1^ Prova Regionale · Desio ALLIEVI/E 1° SQUADRA 48.400
2023-10-21 Torneo Winter Club LD GR - 1^ Prova Regionale · Desio ALLIEVI/E 1° SQUADRA 53.200
2023-07-01 Campionato Nazionale Serie D LA GR - Cat. A - Qualificazione - Campo B5D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 56° 16.600
2023-07-01 Campionato Nazionale Serie D LE AM - Cat. O - Qualificazione - Campo D1B · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 129.300
2023-06-30 Campionato Nazionale Serie D LA3 AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1B · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA 26° 109.300
2023-06-30 Campionato Nazionale Serie D LC3 AF - Cat. A - Finale - Campo B3D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 11° 137.750
2023-06-29 Campionato Nazionale Serie D LA3 AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3F · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA 26° 109.050
2023-06-29 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 27° 181.600
2023-06-29 Campionato Nazionale Serie D LC3 AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 138.750
2023-06-28 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1D · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 22° 180.000
2023-06-28 Campionato Nazionale Serie D LC3 AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 137.350
2023-06-27 Campionato Nazionale Serie D LC AM - Cat. A - Qualificazione - Campo D1A · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 158.000
2023-06-27 Campionato Nazionale Serie D LC GR - Cat. A - Qualificazione - Campo B5D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 35° 28.700
2023-06-26 Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3F · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 31° 121.700
2023-06-26 Campionato Nazionale Serie D LD GR - Cat. A - Finale - Campo B5B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 35.900
2023-06-25 Campionato Nazionale Serie D LB AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3A · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 11° 166.650
2023-06-25 Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3F · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 34° 119.700
2023-06-25 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 12° 188.800
2023-06-25 Campionato Nazionale Serie D LD GR - Cat. A - Qualificazione - Campo B5B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 13° 35.350
2023-06-24 Campionato Nazionale Serie D LA3 AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 10° 113.350
2023-06-24 Campionato Nazionale Serie D LB AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 170.950
2023-06-24 Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 14° 186.850
2023-06-23 Campionato Nazionale Serie D LA3 AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 13° 113.250
2023-04-02 Campionato di Serie D LA GR - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Mariano Comense ALLIEVI/E 1° SQUADRA 19° 18.000
2023-04-02 Campionato di Serie D LC GR - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Mariano Comense ALLIEVI/E 1° SQUADRA 30.400
2023-03-11 Campionato di Serie D LD GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Morbegno ALLIEVI/E 1° SQUADRA 35.550
2023-03-04 Campionato di Serie D LC GR - 1^ Prova Regionale · Capriolo (BS) ALLIEVI/E 1° SQUADRA 30.800
2022-11-20 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Capriolo (BS) ALLIEVI/E 1° SQUADRA 48.050