GINNASTICA ARCHE' A.S.D.
Storico - 2021 - 2026
100atlete
489risultati
28podi
Solo 2026
44atlete
54risultati
3podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (100)
Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026
- 1° CADELANO NORA 16 gare
- 1° GJONI AURELA 16 gare
- 1° ROCCHI MARTINA 16 gare
- 2° RONDALLI ELISA 15 gare
- 3° BONESI EMMA 14 gare
- 3° FOGLIANO ALICE 14 gare
- 3° PANZERI LINDA 14 gare
Top 3 - più podi 2021 - 2026
- 1° RONDALLI ELISA 5 podi
- 2° RAVEGLIA ALICE 4 podi
- 3° MEOLI LETIZIA 3 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BENEDETTI GAIA 2 gare
- 1° BRAMBILLA MAIRA 2 gare
- 1° BURINI IRENE 2 gare
- 1° CADELANO NORA 2 gare
- 1° CARENINI AURORA 2 gare
- 1° FOGLIANO ALICE 2 gare
- 1° GJONI AURELA 2 gare
- 1° IENCARELLI ADELE 2 gare
- 1° MERCURIO ALESSANDRA 2 gare
- 1° MUSARAJ MARTINA 2 gare
- 2° AMIGONI ALESSANDRO 1 gara
- 2° AMIGONI GIOELE 1 gara
- 2° AMIGONI MARTINO 1 gara
- 2° AMOROSO NICOLA 1 gara
- 2° BAMBARA AZUMI NAELLE OPHELIA 1 gara
- 2° BOLIS LORENZO 1 gara
- 2° BONANOMI VALENTINA 1 gara
- 2° BONESI EMMA 1 gara
- 2° BONFANTI JENNIFER 1 gara
- 2° BRESSI AGNESE MARIA 1 gara
- 2° CARSANA CATERINA 1 gara
- 2° CARSANA LUDOVICA 1 gara
- 2° CRUPI ARIANNA 1 gara
- 2° DELL'ORO CARLOTTA 1 gara
- 2° GILARDONI BENEDETTA 1 gara
- 2° LOMBARDINI ALICE 1 gara
- 2° MACALUSO ARIANNA 1 gara
- 2° MARCHIORO GIACOMO 1 gara
- 2° MBI ESTHER NJUME ONOSETALEASE 1 gara
- 2° MELIS KIMBERLY 1 gara
- 2° MICHELI SARA 1 gara
- 2° NEGRI ADELE 1 gara
- 2° NORIS ELISA 1 gara
- 2° OLIVERO BENEDETTA 1 gara
- 2° PANZERI LINDA 1 gara
- 2° PANZERI MADDALENA 1 gara
- 2° PASSONI LORENZO 1 gara
- 2° PASSONI SERENA 1 gara
- 2° PIROVANO RUBEN 1 gara
- 2° RONDALLI ELISA 1 gara
- 2° VALSECCHI ALESSIA 1 gara
- 2° VALSECCHI ELISA 1 gara
- 2° VALSECCHI GIUDITTA 1 gara
- 2° ZOIA YURI 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° AMIGONI ALESSANDRO 1 podio
- 1° GJONI AURELA 1 podio
- 1° IENCARELLI ADELE 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| ALDEGHI LAURA | 8 | 0 | 66.900 | 2023-07-01 - 2025-06-27 |
| ALVARO GIULIA | 4 | 0 | 45.150 | 2023-06-28 - 2024-06-30 |
| AMIGONI ALESSANDRO | 2 | 1 | 43.950 | 2025-06-25 - 2026-03-28 |
| AMIGONI GIOELE | 4 | 0 | 44.200 | 2024-06-27 - 2026-03-28 |
| AMIGONI MARTINO | 5 | 0 | 55.800 | 2023-06-29 - 2026-03-28 |
| AMOROSO NICOLA | 1 | 0 | 42.650 | 2026-03-28 |
| ANGELIBUSI CLOE | 9 | 0 | 67.100 | 2023-06-27 - 2025-12-06 |
| BAMBARA AZUMI NAELLE OPHELIA | 1 | 0 | 63.100 | 2026-02-07 |
| BELOTTI ARIANNA | 4 | 0 | 59.900 | 2024-06-27 - 2025-12-08 |
| BENEDETTI GAIA | 5 | 0 | 18.350 | 2025-02-22 - 2026-05-01 |
| BERGAMINI MIA | 2 | 0 | 41.475 | 2024-06-27 - 2024-06-28 |
| BOLIS LORENZO | 1 | 0 | 30.675 | 2026-03-28 |
| BOLIS SOFIA | 2 | 0 | 57.950 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| BONACINA MARTA | 8 | 0 | 70.050 | 2023-07-01 - 2025-06-27 |
| BONAITI ANNA | 11 | 1 | 70.700 | 2023-07-01 - 2025-12-06 |
| BONANOMI VALENTINA | 1 | 0 | 54.950 | 2026-02-28 |
| BONESI EMMA | 14 | 0 | 20.350 | 2022-07-01 - 2026-03-21 |
| BONFANTI JENNIFER | 1 | 0 | 56.650 | 2026-02-07 |
| BORRONI FRANCESCA | 5 | 0 | 58.525 | 2023-06-28 - 2025-12-06 |
| BRAMBILLA MAIRA | 11 | 0 | 19.800 | 2024-01-27 - 2026-05-01 |
| BRESSI AGNESE MARIA | 7 | 1 | 19.225 | 2024-12-07 - 2026-03-21 |
| BURINI IRENE | 2 | 0 | 16.900 | 2026-02-28 - 2026-05-01 |
| CADELANO NORA | 16 | 0 | 20.300 | 2022-07-02 - 2026-05-01 |
| CALIO' CATERINA | 2 | 0 | 43.125 | 2024-06-25 - 2024-06-26 |
| CARENINI AURORA | 6 | 0 | 17.250 | 2025-02-22 - 2026-05-01 |
| CARIBONI OLIVIA | 4 | 0 | 59.900 | 2024-06-29 - 2025-12-06 |
| CARSANA CATERINA | 3 | 0 | 42.550 | 2024-06-25 - 2026-02-28 |
| CARSANA LUDOVICA | 3 | 0 | 67.750 | 2025-12-07 - 2026-02-28 |
| CATTANEO ANNA | 2 | 0 | 60.550 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| COLOSIMO LINDA | 1 | 0 | 38.300 | 2023-06-27 |
| COLOSIMO LORENZO FRANCESCO | 1 | 0 | 32.000 | 2023-06-29 |
| CORNARA VITTORIA | 12 | 0 | 19.500 | 2022-07-02 - 2025-06-25 |
| CORNO INGRID | 1 | 0 | 35.600 | 2023-06-25 |
| CRUPI ARIANNA | 1 | 0 | 57.850 | 2026-02-28 |
| DE PALMA SARA | 7 | 0 | 18.275 | 2022-03-19 - 2025-06-26 |
| DE PELLEGRIN CAMILLA | 8 | 0 | 19.100 | 2024-01-27 - 2025-06-25 |
| DE SMET SOFIA | 11 | 1 | 22.300 | 2022-06-29 - 2025-06-21 |
| DELL'ORO CARLOTTA | 1 | 0 | 66.350 | 2026-02-07 |
| DONGHI ESTER | 2 | 0 | 55.650 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| DOSSI SARA | 2 | 0 | 59.300 | 2024-06-29 - 2024-06-30 |
| DOZIO GIOVANNI XIANZHONG | 5 | 0 | 58.925 | 2023-06-29 - 2024-06-30 |
| ELIA GAIA | 6 | 0 | 70.350 | 2023-06-30 - 2024-12-06 |
| FERRANDI FRANCESCA | 7 | 1 | 18.825 | 2022-03-19 - 2023-07-01 |
| FOGLIANO ALICE | 14 | 0 | 19.225 | 2022-07-02 - 2026-05-01 |
| FRIGERIO LAURA | 6 | 0 | 70.500 | 2024-06-27 - 2025-12-08 |
| GERMONE ILARIA | 2 | 0 | 58.650 | 2025-12-05 - 2025-12-06 |
| GHIANI GABRIELE | 4 | 0 | 43.000 | 2023-06-29 - 2025-06-25 |
| GIANNETTA ILENIA | 3 | 0 | 65.700 | 2023-06-25 - 2024-06-30 |
| GIANNETTA SILVIA | 4 | 0 | 43.800 | 2023-06-28 - 2024-06-30 |
| GILARDONI BENEDETTA | 1 | 0 | 59.500 | 2026-02-28 |
| GJONI AURELA | 16 | 1 | 19.450 | 2022-07-01 - 2026-05-01 |
| IENCARELLI ADELE | 2 | 1 | 18.700 | 2026-02-28 - 2026-05-01 |
| IHNATCHENKO DIANA | 5 | 0 | 18.100 | 2021-06-25 - 2022-12-11 |
| LICATA ANGELO | 4 | 2 | 60.050 | 2023-06-29 - 2024-06-30 |
| LICATA JORDANA | 3 | 0 | 67.250 | 2023-06-23 - 2024-07-02 |
| LOMBARDINI ALICE | 1 | 0 | 65.300 | 2026-02-07 |
| LONGHI BEATRICE | 10 | 0 | 67.850 | 2023-07-01 - 2025-12-06 |
| LONGHI ELISABETTA | 10 | 0 | 66.300 | 2023-06-27 - 2025-12-06 |
| LONGHI ILARIA | 10 | 0 | 69.200 | 2023-06-23 - 2025-12-06 |
| MACALUSO ARIANNA | 1 | 0 | 67.750 | 2026-02-07 |
| MANZONI ELISA | 4 | 0 | 18.100 | 2024-01-27 - 2024-06-30 |
| MARCHIORO GIACOMO | 2 | 0 | 42.450 | 2025-06-25 - 2026-03-28 |
| MARTELLO MARIANNA | 10 | 1 | 71.150 | 2023-06-27 - 2025-12-06 |
| MBI ESTHER NJUME ONOSETALEASE | 1 | 0 | 63.350 | 2026-02-07 |
| MELIS KIMBERLY | 1 | 0 | 60.200 | 2026-02-07 |
| MEOLI LETIZIA | 5 | 3 | 21.000 | 2021-03-20 - 2022-07-03 |
| MERCURIO ALESSANDRA | 6 | 0 | 18.250 | 2025-02-22 - 2026-05-01 |
| MICHELI SARA | 1 | 0 | 51.050 | 2026-02-28 |
| MOMMO CHIARA | 7 | 0 | 18.950 | 2024-01-27 - 2025-06-25 |
| MUSARAJ MARTINA | 6 | 0 | 17.850 | 2024-12-07 - 2026-05-01 |
| NEGRI ADELE | 1 | 0 | 56.100 | 2026-02-28 |
| NEGRI MARTA | 2 | 0 | 60.300 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| NORIS ELISA | 2 | 0 | 56.300 | 2023-06-25 - 2026-02-28 |
| OLIVERO BENEDETTA | 1 | 0 | 64.150 | 2026-02-07 |
| PANZERI LINDA | 14 | 0 | 22.300 | 2022-07-02 - 2026-03-28 |
| PANZERI LUDOVICA | 2 | 0 | 63.550 | 2024-06-27 - 2024-06-28 |
| PANZERI MADDALENA | 8 | 0 | 69.400 | 2023-12-07 - 2026-03-28 |
| PASSONI LORENZO | 5 | 0 | 52.400 | 2023-06-29 - 2026-03-28 |
| PASSONI SERENA | 3 | 0 | 66.650 | 2025-12-07 - 2026-02-28 |
| PIROVANO GISELLA | 3 | 0 | 67.350 | 2023-06-23 - 2024-06-30 |
| PIROVANO RUBEN | 6 | 0 | 54.850 | 2023-06-29 - 2026-03-28 |
| RAVASIO LINDA | 2 | 0 | 63.500 | 2023-06-30 - 2023-07-01 |
| RAVEGLIA ALICE | 11 | 4 | 19.175 | 2022-03-20 - 2025-03-08 |
| REDAELLI GRETA | 4 | 0 | 60.000 | 2025-06-26 - 2025-12-06 |
| ROCCHI MARTINA | 16 | 1 | 19.650 | 2021-03-06 - 2025-06-21 |
| ROMANO' SOFIA | 8 | 0 | 18.450 | 2024-01-27 - 2025-06-25 |
| RONDALLI ELISA | 15 | 5 | 26.050 | 2022-12-11 - 2026-03-28 |
| ROSSI ANGELICA | 1 | 0 | 41.250 | 2023-06-23 |
| ROSSI GIORGIO | 3 | 0 | 59.200 | 2023-06-29 - 2023-12-09 |
| ROTASPERTI MADDALENA | 11 | 0 | 19.350 | 2021-03-20 - 2024-06-27 |
| SALA ANNA | 2 | 2 | 60.800 | 2024-06-29 - 2024-06-30 |
| SCAGLIA ALESSIA | 2 | 0 | 47.550 | 2023-07-01 - 2023-07-02 |
| TODESCO LUCA | 2 | 0 | 38.900 | 2024-06-29 - 2024-06-30 |
| VALSECCHI ALESSANDRA | 2 | 0 | 62.250 | 2023-06-30 - 2023-07-01 |
| VALSECCHI ALESSIA | 1 | 0 | 64.950 | 2026-02-07 |
| VALSECCHI ELISA | 1 | 0 | 55.850 | 2026-02-28 |
| VALSECCHI GIUDITTA | 1 | 0 | 47.350 | 2026-02-28 |
| VINCIGUERRA ALESSIA | 2 | 0 | 16.625 | 2022-03-20 - 2022-06-30 |
| ZANINI GAIA | 3 | 2 | 64.100 | 2022-07-02 - 2023-07-01 |
| ZOIA YURI | 7 | 1 | 53.900 | 2023-06-29 - 2026-03-28 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (115)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.