GINNASTICA HORUS TREVIGLIO
Storico - 2022 - 2026
64atlete
212risultati
67podi
Solo 2026
4atlete
15risultati
8podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Gold (1)
Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026
- 1° A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO 7 gare
Top 3 - più podi 2022 - 2026
- 1° A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO 9 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO 2 gare
Top 3 - più podi 2026
- 1° A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 7 | 9 | 40.600 | 2024-05-05 - 2026-03-28 |
Silver (64)
Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026
- 1° A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO 25 gare
- 2° NDOKAJ KRYSTEL 8 gare
- 3° PANTANO DYANA 7 gare
Top 3 - più podi 2022 - 2026
- 1° A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO 53 podi
- 2° ALBERTINI MARTA 1 podio
- 2° CONCER VALENTINA 1 podio
- 2° CONTI CHLOE 1 podio
- 2° FINARDI VALENTINA 1 podio
- 2° TROIANO ALICE 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO 5 gare
- 2° CIOCCA VIOLA 1 gara
- 2° GUARNERI ASIA 1 gara
- 2° MISANI SARA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO 7 podi
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| A.S.D. GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 25 | 53 | 38.250 | 2024-03-09 - 2026-03-21 |
| ALBERTINI MARTA | 2 | 1 | 48.100 | 2023-06-26 - 2023-06-27 |
| ANANIA BEATRICE | 2 | 0 | 41.400 | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
| ANNUNZIATA GIULIA | 1 | 0 | 38.650 | 2023-12-07 |
| BAGGIO IRENE | 2 | 0 | 24.900 | 2022-05-15 - 2022-07-01 |
| BELLOLI EMMA | 1 | 0 | 15.000 | 2025-05-03 |
| BELOTTI MARTA | 1 | 0 | 45.050 | 2023-07-01 |
| BERGAMASCHI LARA | 1 | 0 | 24.600 | 2022-07-01 |
| BIANCHI SARA | 3 | 0 | 18.300 | 2024-04-06 - 2025-05-10 |
| BOLZONI MELISSA | 1 | 0 | 24.900 | 2022-05-15 |
| BREDA NORIO JOLIE | 1 | 0 | 14.750 | 2025-05-03 |
| CARMINATI SARA | 4 | 0 | 34.700 | 2022-05-15 - 2023-12-09 |
| CAVAGNOLI MASSIMO | 1 | 0 | 42.425 | 2023-06-23 |
| CIOCCA VIOLA | 1 | 0 | 15.500 | 2026-05-02 |
| CONCER VALENTINA | 2 | 1 | 19.500 | 2024-02-10 - 2024-04-20 |
| CONTI CHLOE | 2 | 1 | 25.000 | 2022-05-15 - 2022-07-01 |
| CONTI KEVIN | 1 | 0 | 32.925 | 2023-06-29 |
| CORAZZA GIULIA | 1 | 0 | 37.450 | 2023-12-07 |
| CORTESI RICCARDO | 2 | 0 | 57.825 | 2023-06-29 - 2023-06-30 |
| DARIO IRENE | 2 | 0 | 42.000 | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
| DURANTI SARA | 3 | 0 | 17.225 | 2024-04-06 - 2025-05-10 |
| FAGNANI REBECCA | 5 | 0 | 50.350 | 2022-06-26 - 2023-12-09 |
| FERRANDI SARA | 3 | 0 | 45.900 | 2022-06-27 - 2023-12-07 |
| FERRI MIA | 2 | 0 | 16.875 | 2025-03-08 - 2025-05-10 |
| FINARDI VALENTINA | 2 | 1 | 48.150 | 2023-06-26 - 2023-06-27 |
| FRATEPIETRO GIOIA SOAD | 2 | 0 | 24.550 | 2022-05-15 - 2022-07-01 |
| GATTI NOEMI | 2 | 0 | 38.700 | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
| GRASSI ELISABETTA | 1 | 0 | 24.650 | 2022-07-01 |
| GUARNERI ASIA | 5 | 0 | 35.900 | 2022-05-15 - 2026-05-02 |
| IMERI AURORA | 4 | 0 | 32.750 | 2022-05-15 - 2023-12-09 |
| KROUD ARIIJ | 2 | 0 | 24.650 | 2022-05-15 - 2022-07-01 |
| MAGNI AARON | 1 | 0 | 21.500 | 2023-06-29 |
| MANFREDINI VITTORIA | 2 | 0 | 16.500 | 2024-04-06 - 2025-03-08 |
| MAZZA NICOLETTA | 2 | 0 | 44.600 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| MERISIO ALICE | 2 | 0 | 41.000 | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
| MESSA ANYA | 2 | 0 | 41.800 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| MISANI SARA | 4 | 0 | 17.100 | 2024-04-06 - 2026-05-02 |
| MOIOLI VALENTINA | 2 | 0 | 43.300 | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
| MULAZZANI VENERE | 2 | 0 | 43.350 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| NDOKAJ KRYSTEL | 8 | 0 | 51.950 | 2022-05-15 - 2025-12-08 |
| NOZZA GIULIA | 1 | 0 | 24.400 | 2022-05-15 |
| PANTANO DYANA | 7 | 0 | 45.500 | 2023-06-25 - 2025-12-06 |
| PARROTTINO SIMONE | 2 | 0 | 56.075 | 2023-06-29 - 2023-06-30 |
| PASSERA SONIA | 1 | 0 | 16.550 | 2024-04-06 |
| PELIZZA GIORGIA | 2 | 0 | 51.800 | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
| PELUCHETTI ILARIA SOFIA | 4 | 0 | 46.050 | 2023-06-26 - 2025-12-06 |
| PEREGO VALERIA | 2 | 0 | 44.200 | 2023-07-01 - 2023-12-07 |
| RADU CRISTINA GABRIELA | 1 | 0 | 24.700 | 2022-05-15 |
| RADU SOFIA IOANA | 1 | 0 | 24.600 | 2022-05-15 |
| RATTI ELISA | 2 | 0 | 50.650 | 2024-12-07 - 2024-12-08 |
| ROTA ISABELLA | 2 | 0 | 17.450 | 2025-03-15 - 2025-05-17 |
| ROTTOLA ASIA | 2 | 0 | 44.700 | 2023-07-01 - 2023-07-02 |
| SASSI SIRIA | 1 | 0 | 25.000 | 2022-05-15 |
| SCOTTI MARISOL | 5 | 0 | 47.050 | 2022-06-26 - 2023-12-09 |
| SESTI ELISA | 1 | 0 | 7.000 | 2025-05-03 |
| SNAIER ALESSANDRO | 1 | 0 | 42.250 | 2023-06-23 |
| SORESINI CHLOE' MARIA | 2 | 0 | 43.150 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| SOTERA ALYSSA MARIA | 6 | 0 | 42.200 | 2022-05-15 - 2024-12-06 |
| TAGLIETTI CAMILLA | 3 | 0 | 46.450 | 2023-06-25 - 2023-12-09 |
| TAGLIETTI GAIA | 2 | 0 | 46.000 | 2023-07-01 - 2023-07-02 |
| TROIANO ALICE | 2 | 1 | 25.400 | 2022-05-15 - 2022-07-01 |
| VIGANO' ALESSANDRA | 1 | 0 | 25.000 | 2022-05-15 |
| VILLA LUDOVICA | 1 | 0 | 24.500 | 2022-07-01 |
| ZANDA JESSICA | 1 | 0 | 39.300 | 2023-12-07 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (26)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.