storia delle gare di ginnastica ritmica

POLISP. DI BRENDOLA A.S.D.

Storico - 2022 - 2026

94atlete
554risultati
145podi

Solo 2026

59atlete
105risultati
32podi

Ultima settimana (11/05 – 17/05)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Gold (16)

Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026

  1. CASTAGNARO SOFIA 9 gare
  2. BIANCO GIORGIA 8 gare
  3. CASAROTTO CAMILLA 8 gare
  4. BONATO ALESSANDRA 7 gare
  5. FORTUNATO GRETA 7 gare
  6. GRIGOLATO SOFIA 7 gare
  7. NERI ANGELA ELENA 7 gare
  8. VIGNAGA AMBRA 7 gare

Top 3 - più podi 2022 - 2026

  1. FORTUNATO GRETA 8 podi
  2. CASAROTTO CAMILLA 7 podi
  3. CASTAGNARO SOFIA 5 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. BIANCO GIORGIA 3 gare
  2. BONATO ALESSANDRA 3 gare
  3. CASAROTTO CAMILLA 3 gare
  4. DALLA CHIARA ANGELICA 3 gare
  5. GRIGOLATO SOFIA 3 gare
  6. VIGNAGA AMBRA 3 gare
  7. CASTAGNARO SOFIA 2 gare
  8. FORTUNATO GRETA 2 gare
  9. JORIO ANGELICA 2 gare
  10. NERI ANGELA ELENA 2 gare

Top 3 - più podi 2026

  1. CASAROTTO CAMILLA 2 podi
  2. FORTUNATO GRETA 2 podi
  3. BONATO ALESSANDRA 1 podio
  4. DALLA CHIARA ANGELICA 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
AVOGARO ALICE 1 0 25.400 -
BERNARDI LAURA 2 0 19.400 2024-09-21 - 2024-09-29
BIANCO GIORGIA 8 0 57.300 2023-03-17 - 2026-03-21
BONATO ALESSANDRA 7 2 34.600 2024-09-21 - 2026-03-21
CASAROTTO CAMILLA 8 7 36.150 2024-09-21 - 2026-03-21
CASTAGNARO SOFIA 9 5 21.600 2023-10-01 - 2026-02-21
DALLA CHIARA ANGELICA 5 2 38.600 2026-02-07 - 2026-03-21
FORTUNATO GRETA 7 8 20.750 2023-10-01 - 2026-02-21
FROSI SOPHIA 2 0 18.800 -
GIUSTO FRANCESCA 3 3 21.650 2024-09-21 - 2024-10-06
GRIGOLATO SOFIA 7 1 20.100 2024-10-06 - 2026-03-14
JORIO ANGELICA 6 2 21.850 2024-09-21 - 2026-02-21
NEGRO MARIA VITTORIA 2 2 20.800 2024-09-21 - 2024-10-06
NERI ANGELA ELENA 7 0 20.550 2024-09-21 - 2026-02-21
PARRELLA MARIA 1 0 25.900 -
VIGNAGA AMBRA 7 4 34.750 2024-09-21 - 2026-03-21

Silver (94)

Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026

  1. LENTZ ELEONORA ALISA 13 gare
  2. MARCHESINI ELENA 13 gare
  3. MECENERO ILARIA 13 gare
  4. BUZZETTI LUCREZIA MARIA 12 gare
  5. PEOTTA MATILDE 12 gare
  6. BATTIVELLO MATILDE 11 gare

Top 3 - più podi 2022 - 2026

  1. CRACCO MELISSA 6 podi
  2. BERNARDI LAURA 5 podi
  3. BELLIN MELISSA 4 podi
  4. CASAROTTO CAMILLA 4 podi
  5. VIGNAGA AMBRA 4 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. AVOGARO ALICE 2 gare
  2. AVOGARO ANNA 2 gare
  3. BELLIN EVA 2 gare
  4. BELLIN MELISSA 2 gare
  5. CEOLA GRAZIADEI ALESSANDRA 2 gare
  6. CRACCO MELISSA 2 gare
  7. GONZATI SOPHIA 2 gare
  8. LENTZ ELEONORA ALISA 2 gare
  9. LORENZIN SOFIA 2 gare
  10. MANCASSOLA LISA 2 gare
  11. MARAN BENEDETTA 2 gare
  12. OPESSO VITTORIA 2 gare
  13. PARRELLA MARIA 2 gare
  14. PAVAN BIANCA 2 gare
  15. ROMIO GIULIA 2 gare
  16. STELLA AURORA 2 gare
  17. VEZZARO EMMA 2 gare
  18. ZAMBON JELENA 2 gare
  19. ZIGGIOTTO MICHELA 2 gare
  20. ALEARDI AZZURRA 1 gara
  21. BERNARDI LAURA 1 gara
  22. BRUGNARO MARTINA 1 gara
  23. BUZZETTI LUCREZIA MARIA 1 gara
  24. CARRADORE CAMILLA 1 gara
  25. CASAGRANDE MIRIAM 1 gara
  26. CECCHINATO CLIO 1 gara
  27. CERATO CARLOTTA 1 gara
  28. COGO SOFIA 1 gara
  29. CONCATO MARIANNA 1 gara
  30. CORATO GAIA 1 gara
  31. CRACCO LARA 1 gara
  32. DAL MOLIN SVEVA 1 gara
  33. DAL MONTE LUDOVICA 1 gara
  34. DOVIGO SOFIA 1 gara
  35. FAGGION AURORA 1 gara
  36. FRACASSO ANNA 1 gara
  37. GIUSTO FRANCESCA 1 gara
  38. MARAN VITTORIA 1 gara
  39. MARCHESINI ELENA 1 gara
  40. MENEGUZZO GIADA 1 gara
  41. MESSINA BEATRICE 1 gara
  42. MIOLA AURORA 1 gara
  43. NARDO REBECCA 1 gara
  44. PEOTTA MATILDE 1 gara
  45. PERAZZOLO EMMA 1 gara
  46. RANIERI CARLOTTA MARIA 1 gara
  47. SOLDA' DESY 1 gara
  48. VERLATO ANNA 1 gara
  49. ZIGGIOTTO GIORGIA 1 gara

Top 3 - più podi 2026

  1. AVOGARO ALICE 2 podi
  2. LENTZ ELEONORA ALISA 2 podi
  3. MANCASSOLA LISA 2 podi
  4. ROMIO GIULIA 2 podi
  5. AVOGARO ANNA 1 podio
  6. BERNARDI LAURA 1 podio
  7. BUZZETTI LUCREZIA MARIA 1 podio
  8. CASAGRANDE MIRIAM 1 podio
  9. CECCHINATO CLIO 1 podio
  10. CRACCO MELISSA 1 podio
  11. DAL MONTE LUDOVICA 1 podio
  12. DOVIGO SOFIA 1 podio
  13. FAGGION AURORA 1 podio
  14. FRACASSO ANNA 1 podio
  15. GIUSTO FRANCESCA 1 podio
  16. LORENZIN SOFIA 1 podio
  17. MENEGUZZO GIADA 1 podio
  18. MESSINA BEATRICE 1 podio
  19. OPESSO VITTORIA 1 podio
  20. PARRELLA MARIA 1 podio
  21. PAVAN BIANCA 1 podio
  22. ZIGGIOTTO GIORGIA 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
ALEARDI AZZURRA 1 0 20.125 2026-02-07
AVOGARO ALICE 2 2 17.625 2026-03-07 - 2026-04-11
AVOGARO ANNA 7 1 18.650 2025-06-28 - 2026-04-12
BASTIANELLO AURORA 5 2 28.275 2023-03-18 - 2024-04-06
BATTIVELLO MATILDE 11 0 21.975 2022-03-19 - 2025-06-21
BELLIN EVA 3 0 16.500 2026-03-07 - 2026-04-11
BELLIN MELISSA 8 4 19.525 2024-03-09 - 2026-04-12
BELTRAME ELISABETTA 1 1 17.325 2022-03-19
BERNARDI LAURA 9 5 27.400 2024-03-09 - 2026-02-22
BIANCO GIORGIA 3 1 37.250 2022-04-03 - 2025-10-25
BONATO ALESSANDRA 4 2 32.900 2024-04-06 - 2025-10-25
BOTTAZZI GINEVRA 4 0 20.225 2023-03-25 - 2023-11-25
BRUGNARO MARTINA 3 0 23.375 2026-02-22
BRUGNOLO GIULIA 1 1 16.500 2022-03-19
BRUNELLO GIULIA 1 0 16.425 2022-03-19
BUZZETTI LUCREZIA MARIA 12 3 22.900 2023-03-25 - 2026-02-07
CABEZZONI VITTORIA 3 2 18.425 2022-03-19 - 2023-03-25
CARRADORE CAMILLA 2 0 15.975 2026-04-12
CASAGRANDE MIRIAM 2 1 15.225 2025-12-08 - 2026-03-07
CASAROTTO CAMILLA 7 4 33.650 2023-10-07 - 2025-10-25
CASTAGNARO SOFIA 4 2 27.350 2022-04-03 - 2024-04-06
CECCHINATO CLIO 8 1 19.075 2024-03-09 - 2026-04-11
CEOLA GRAZIADEI ALESSANDRA 6 3 18.175 2026-03-07 - 2026-04-11
CEOLA GRAZIADEI ANNA 4 1 22.000 2025-11-23
CERATO CARLOTTA 4 0 17.900 2025-06-23 - 2026-04-11
COGO SOFIA 6 3 17.375 2024-03-10 - 2026-03-07
CONCATO MARIANNA 2 0 20.550 2026-02-07
CORATO GAIA 7 2 19.675 2023-03-25 - 2026-02-07
CRACCO LARA 4 1 17.150 2025-12-07 - 2026-03-07
CRACCO MELISSA 10 6 17.800 2023-03-25 - 2026-03-07
DAL MASO EMMA 4 2 27.450 2023-03-18 - 2023-10-07
DAL MOLIN SVEVA 6 2 17.350 2024-03-10 - 2026-03-07
DAL MONTE LUDOVICA 2 1 15.575 2025-12-08 - 2026-03-07
DALLA CHIARA ANGELICA 1 0 34.800 2025-10-25
DOVIGO SOFIA 3 1 16.000 2025-12-07 - 2026-03-07
ELIA FLAVIA 1 1 25.150 2022-04-03
FAEDO DILETTA 5 0 23.500 2022-03-19 - 2024-04-06
FAGGION AURORA 2 1 15.650 2025-12-08 - 2026-03-07
FIPPONI VITTORIA 1 0 15.500 -
FORTUNATO GRETA 5 0 28.925 2022-04-03 - 2024-07-02
FRACASSO ANNA 2 1 14.750 2025-12-08 - 2026-03-07
FROSI SOPHIA 2 0 23.575 2022-04-03 - 2023-03-18
GIUSTO FRANCESCA 6 3 26.900 2024-04-06 - 2026-02-22
GONZATI SOPHIA 3 0 16.450 2026-03-07 - 2026-04-11
GRAMOLA SARA 2 0 25.350 2023-03-18 - 2024-04-06
GRIGOLATO SOFIA 6 1 25.775 2023-03-18 - 2024-07-03
JORIO ANGELICA 6 2 26.250 2022-03-19 - 2024-07-02
LAGNARINI IRIS 3 0 17.250 2022-03-19 - 2023-03-25
LATTISI LINDA 10 1 23.500 2023-10-08 - 2025-06-21
LENTZ ELEONORA ALISA 13 3 20.650 2023-03-25 - 2026-04-11
LORENZIN SOFIA 5 2 17.525 2026-03-07 - 2026-04-11
MANCASSOLA LISA 4 3 18.375 2026-03-07 - 2026-04-12
MARAN BENDETTA 1 0 17.400 -
MARAN BENEDETTA 7 1 18.550 2024-11-09 - 2026-04-11
MARAN VITTORIA 1 0 13.700 2026-03-07
MARCHESINI ELENA 13 0 21.000 2023-03-25 - 2026-02-07
MARCHETTO ANGELICA 1 0 16.950 -
MECENERO ILARIA 13 1 23.625 2022-03-19 - 2025-11-23
MEGGIOLARO GRETA 1 1 17.675 2022-03-19
MENEGUZZO GIADA 2 1 14.950 2025-12-08 - 2026-03-07
MESSINA BEATRICE 2 1 16.050 2025-12-08 - 2026-03-07
MIOLA AURORA 1 0 15.250 2026-03-07
MION SOFIA 7 3 20.400 2024-11-09 - 2025-06-25
NARDO REBECCA 9 2 18.000 2023-03-25 - 2026-03-07
NEGRO MARIA VITTORIA 7 2 25.800 2023-03-18 - 2024-07-01
NERI ANGELA ELENA 7 3 26.850 2022-03-19 - 2024-07-02
NERI VITTORIA 5 1 18.675 2022-03-19 - 2024-12-07
OPESSO VITTORIA 6 1 18.675 2025-06-23 - 2026-04-11
PARRELLA MARIA 3 2 16.975 2026-03-07 - 2026-04-11
PASQUALOTTO MAYLA 4 1 17.950 2023-10-15 - 2024-12-08
PAVAN BIANCA 6 1 18.875 2025-06-25 - 2026-04-11
PEOTTA MATILDE 12 0 25.800 2023-03-18 - 2026-02-22
PERAZZOLO EMMA 7 1 17.875 2024-03-10 - 2026-03-07
PIZZOLATO ANNA 1 1 18.650 2022-03-19
PREATO MATILDA 9 1 21.650 2023-03-25 - 2024-12-06
PUGLIANI SARA 1 0 18.150 2022-03-19
RANIERI CARLOTTA MARIA 2 0 24.275 2026-02-22
RINALDI ELISABETTA 1 0 18.000 2022-03-19
ROMIO GIULIA 2 2 18.775 2026-03-07 - 2026-04-11
SACCHETTO DILETTA 9 0 21.375 2023-03-25 - 2024-12-07
SOLDA' DESY 7 3 17.550 2024-03-10 - 2026-03-07
SOLDÃ? DESY 1 0 16.550 2023-10-15
STELLA AURORA 3 0 16.050 2026-03-07 - 2026-04-11
TADIELLO AZZURRA 6 0 18.575 2023-03-25 - 2024-12-07
TAMION ALESSIA 1 1 17.500 2022-03-19
TARQUINI LUCREZIA 1 0 18.650 2022-03-19
TECCHIO MARTINA 3 1 23.975 2022-04-03 - 2024-04-06
TESSARI MELISSA 2 0 23.500 2022-04-03
VERLATO ANNA 6 1 17.375 2024-03-10 - 2026-03-07
VEZZARO EMMA 5 0 17.375 2026-03-07 - 2026-04-12
VIGNAGA AMBRA 7 4 32.100 2023-10-07 - 2025-10-25
ZAMBON JELENA 2 0 16.450 2026-03-07 - 2026-04-12
ZIGGIOTTO GIORGIA 4 1 18.550 2024-11-09 - 2026-03-07
ZIGGIOTTO MICHELA 2 0 16.875 2026-03-07 - 2026-04-11

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (39)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-03-01 Campionato di Squadra Silver LB - Prova 1 · Monselice (PD) OPEN 1a SQUADRA 16.825
2026-03-01 Campionato di Squadra Silver LC - Prova 1 · Monselice (PD) ALLIEVI/E 1a SQUADRA 23.925
2026-03-01 Campionato di Squadra Silver LD - Prova 1 · Monselice (PD) OPEN 1a SQUADRA 31.475
2025-06-22 Campionato di Serie D LD GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5A · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 34° 32.575
2024-12-08 Torneo Winter Club LB2 GR - Cat. O - - Campo D3H · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 35.700
2024-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3G · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 32° 36.050
2024-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3G · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 36° 35.725
2024-11-17 Torneo Silver Winter Club LC GR - 2a Reg. · Fonte (TV) OPEN 1° SQUADRA 13° 47.275
2024-10-20 Torneo Silver Winter Club LB1 GR - Reg. · Montegrotto T. (PD) OPEN 1° SQUADRA 12° 34.050
2024-10-20 Torneo Silver Winter Club LB1 GR - Reg. · Montegrotto T. (PD) OPEN 2° SQUADRA 11° 34.725
2024-10-20 Torneo Silver Winter Club LB2 GR - Reg. · Montegrotto T. (PD) OPEN 1° SQUADRA 31.750
2024-10-20 Torneo Silver Winter Club LB2 GR - Reg. · Montegrotto T. (PD) OPEN 2° SQUADRA 30.450
2024-10-20 Torneo Silver Winter Club LC GR - Reg. · Montegrotto T. (PD) OPEN 1° SQUADRA 13° 46.300
2024-10-20 Torneo Silver Winter Club LD GR - Reg. · Montegrotto T. (PD) OPEN 1° SQUADRA 54.900
2024-07-03 Campionato di Insieme LE2 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5D · Rimini OPEN - 18° -
2024-05-26 Campionato Silver Insieme LE2 GR - Regionale · Montegrotto T. (PD) OPEN 1^ SQUADRA -
2024-05-26 Campionato Silver Insieme LE2 GR - Regionale · Montegrotto T. (PD) OPEN 2^ SQUADRA -
2024-05-04 Campionato Silver Serie D LB GR - Reg. · Monselice (PD) OPEN 1^ SQUADRA 14° 17.475
2024-05-04 Campionato Silver Serie D LB GR - Reg. · Monselice (PD) OPEN 2^ SQUADRA 23° 16.650
2024-05-04 Campionato Silver Serie D LB GR - Reg. · Monselice (PD) OPEN 3^ SQUADRA 18° 17.325
2024-05-04 Campionato Silver Serie D LC GR - Reg. · Monselice (PD) OPEN 1^ SQUADRA 10° 29.400
2024-05-04 Campionato Silver Serie D LC GR - Reg. · Monselice (PD) OPEN 2^ SQUADRA 24° 27.700
2024-05-04 Campionato Silver Serie D LD GR - Reg. · Monselice (PD) OPEN 1^ SQUADRA 33.925
2023-11-11 Torneo Winter Club LC GR - Regionale · Cittadella (PD) OPEN 1° SQUADRA 17° 47.350
2023-11-11 Torneo Winter Club LC GR - Regionale · Cittadella (PD) OPEN 2° SQUADRA 16° 47.700
2023-11-11 Torneo Winter Club LE GR - Regionale · Cittadella (PD) OPEN 1° SQUADRA 58.325
2023-11-11 Torneo Winter Club LE GR - Regionale · Cittadella (PD) OPEN 2° SQUADRA 56.575
2023-04-01 Campionato Serie D LB GR - Reg. 2a Prova · Brendola (VI) OPEN 1° SQUADRA 17° 19.050
- Campionato Silver Serie D LD GR - Reg. · Este (PD) OPEN 1^ SQUADRA 15° 28.800
- Campionato Silver Serie D LD GR - Reg. · Este (PD) OPEN 2^ SQUADRA 18° 27.100
- Torneo Silver Winter Club LB1 GR - Reg. · Pove del Grappa (VI) ALLIEVI/E 1° SQUADRA 15° 33.625
- Torneo Silver Winter Club LB1 GR - Reg. · Pove del Grappa (VI) OPEN 2° SQUADRA 33.000
- Torneo Silver Winter Club LC GR - Reg. · Pove del Grappa (VI) OPEN 1° SQUADRA 16° 45.175
- Torneo Silver Winter Club LD GR - Reg. · Pove del Grappa (VI) OPEN 1° SQUADRA 50.000
- Torneo Winter Club LB GR - Regionale - 2a Prova · Brendola (VI) OPEN 1° SQUADRA 13° 31.400
- Torneo Winter Club LB GR - Regionale - 2a Prova · Brendola (VI) OPEN 2° SQUADRA 20° 27.350
- Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2a Prova · Brendola (VI) OPEN 1° SQUADRA 15° 45.625
- Torneo Winter Club LD GR - Regionale - 2a Prova · Brendola (VI) OPEN 1° SQUADRA 11° 53.300
- Torneo Winter Club LE GR - Regionale - 2a Prova · Brendola (VI) ALLIEVI/E 1° SQUADRA 54.625