VICENZA GINNASTICA A.S.D.
Storico - 2018 - 2026
64atlete
276risultati
91podi
Solo 2026
38atlete
69risultati
23podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (64)
Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026
- 1° INOJOSA BEATRICE 10 gare
- 2° SINIGAGLIA NICOLE 9 gare
- 3° AFFLITTO AMELIE ANNA 8 gare
- 3° CARRARO ANNA 8 gare
- 3° CATTANI ANITA 8 gare
- 3° FRIGO MARTINA 8 gare
- 3° GIANNELLI AURORA 8 gare
- 3° GRANDO SARA 8 gare
- 3° MARCHETTO VITTORIA 8 gare
- 3° MOSELE BRUSAROSCO AGATA 8 gare
- 3° SEGALIN VANESSA 8 gare
- 3° TRIGONIS VALENTINA 8 gare
Top 3 - più podi 2018 - 2026
- 1° CARRARO ANNA 8 podi
- 2° ILIC ELENA 7 podi
- 2° MARCHETTO VITTORIA 7 podi
- 3° INOJOSA BEATRICE 6 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° AFFLITTO AMELIE ANNA 2 gare
- 1° BOTTAZZI GINEVRA 2 gare
- 1° CALIARI AGNESE 2 gare
- 1° CAPPONI BIANCA 2 gare
- 1° CARETTA MATILDE 2 gare
- 1° CARRARO ANNA 2 gare
- 1° CATTANI ANITA 2 gare
- 1° DALLA POZZA ELENA 2 gare
- 1° FRIGO MARTINA 2 gare
- 1° GIANNELLI AURORA 2 gare
- 1° GRANDO SARA 2 gare
- 1° ILIC ELENA 2 gare
- 1° INOJOSA BEATRICE 2 gare
- 1° LORENTI VIOLA 2 gare
- 1° MAGNABOSCO ADELE 2 gare
- 1° MANFREDELLI ALESSIA 2 gare
- 1° MARCANTE SOFIA 2 gare
- 1° MARCHETTO VITTORIA 2 gare
- 1° MOSELE BRUSAROSCO AGATA 2 gare
- 1° PASCARELLI LEONORA LUCIA 2 gare
- 1° RAMPON AMALIA 2 gare
- 1° RIGONI EMMA 2 gare
- 1° RODIGHIERO SARA 2 gare
- 1° SAUSA ANNA 2 gare
- 1° SEGALIN VANESSA 2 gare
- 1° SGARABOTTO REBECCA 2 gare
- 1° SINIGAGLIA NICOLE 2 gare
- 1° TAMBURINO MATILDE 2 gare
- 1° TIENGO ALESSANDRA 2 gare
- 1° TRIGONIS VALENTINA 2 gare
- 1° ZAMBERLAN VITTORIA 2 gare
- 2° ARRIGO LUCIA 1 gara
- 2° BORTOLON MARGHERITA 1 gara
- 2° BORTOLON SUSANNA 1 gara
- 2° PEREYRA LAVINIA 1 gara
- 2° PRESI ISABELLA 1 gara
- 2° PUGGIONI IOLE 1 gara
- 2° SCAGGIARI GRETA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° CALIARI AGNESE 2 podi
- 1° CARRARO ANNA 2 podi
- 1° ILIC ELENA 2 podi
- 1° INOJOSA BEATRICE 2 podi
- 1° MARCANTE SOFIA 2 podi
- 1° MARCHETTO VITTORIA 2 podi
- 1° RIGONI EMMA 2 podi
- 2° BORTOLON SUSANNA 1 podio
- 2° GRANDO SARA 1 podio
- 2° LORENTI VIOLA 1 podio
- 2° MANFREDELLI ALESSIA 1 podio
- 2° PEREYRA LAVINIA 1 podio
- 2° PRESI ISABELLA 1 podio
- 2° RAMPON AMALIA 1 podio
- 2° SGARABOTTO REBECCA 1 podio
- 2° SINIGAGLIA NICOLE 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| AFFLITTO AMELIE ANNA | 8 | 2 | 18.600 | 2023-03-25 - 2026-04-12 |
| ARRIGO LUCIA | 6 | 0 | 17.925 | 2023-03-25 - 2026-03-07 |
| BEGGIO FRANCESCA | 2 | 0 | 17.400 | 2023-03-25 - 2024-03-10 |
| BIANCO GINEVRA | 1 | 0 | 22.300 | 2022-04-03 |
| BORTOLON MARGHERITA | 3 | 0 | 17.125 | 2026-04-11 |
| BORTOLON SUSANNA | 1 | 1 | 16.100 | 2026-03-07 |
| BOTTAZZI GINEVRA | 6 | 1 | 18.950 | 2024-03-09 - 2026-05-09 |
| CALIARI AGNESE | 2 | 2 | 16.575 | 2026-03-07 - 2026-04-11 |
| CANDONI ELENA | 1 | 0 | 16.625 | 2023-03-25 |
| CAPPONI BIANCA | 7 | 1 | 18.500 | 2023-03-25 - 2026-04-12 |
| CARETTA MATILDE | 2 | 0 | 16.800 | 2026-03-07 - 2026-04-11 |
| CARRARO ANNA | 8 | 8 | 17.700 | 2023-03-25 - 2026-04-11 |
| CATTANI ANITA | 8 | 0 | 21.300 | 2023-03-25 - 2026-05-09 |
| CAVION ISABEL | 7 | 4 | 21.350 | 2023-03-25 - 2024-11-09 |
| CERATO CARLOTTA | 1 | 0 | 17.100 | 2023-03-25 |
| CIERVO FEDERICA | 2 | 0 | 18.625 | 2023-03-25 - 2024-03-09 |
| CIOCHINA SOFIA | 5 | 0 | 17.575 | 2023-03-25 - 2024-11-09 |
| DALLA POZZA ELENA | 2 | 0 | 14.925 | 2026-03-07 - 2026-04-11 |
| FRACASSO-RAMELLO | 1 | 0 | 10.250 | 2019-11-02 |
| FRIGO MARTINA | 8 | 4 | 19.900 | 2023-03-25 - 2026-04-11 |
| GIANNELLI AURORA | 8 | 0 | 18.725 | 2023-03-25 - 2026-04-12 |
| GRANDO SARA | 8 | 2 | 17.925 | 2023-03-25 - 2026-04-11 |
| ILIC ELENA | 7 | 7 | 22.350 | 2024-03-10 - 2026-05-09 |
| INOJOSA BEATRICE | 10 | 6 | 19.875 | 2023-03-25 - 2026-04-11 |
| LORENTI VIOLA | 6 | 1 | 18.575 | 2024-11-09 - 2026-04-11 |
| MAGNABOSCO ADELE | 2 | 0 | 16.125 | 2026-03-07 - 2026-04-11 |
| MANFREDELLI ALESSIA | 7 | 1 | 19.050 | 2023-03-25 - 2026-04-12 |
| MARCANTE SOFIA | 4 | 4 | 16.825 | 2026-03-07 - 2026-04-11 |
| MARCHETTO VITTORIA | 8 | 7 | 17.675 | 2023-03-25 - 2026-04-11 |
| MECENERO ELENA | 2 | 1 | 12.950 | 2018-04-07 - 2018-04-08 |
| MENARA PAOLA | 3 | 2 | 19.825 | 2023-03-25 - 2024-03-09 |
| MOSELE BRUSAROSCO AGATA | 8 | 2 | 18.975 | 2023-03-25 - 2026-04-12 |
| NEJATI ZADEH DARYAEI YASINA | 1 | 0 | 19.700 | 2023-03-25 |
| NERESINI CATERINA | 1 | 1 | 24.475 | 2023-03-18 |
| OPESSO VITTORIA | 1 | 0 | 17.650 | 2023-03-25 |
| PASCARELLI LEONORA LUCIA | 2 | 0 | 15.725 | 2026-03-07 - 2026-04-11 |
| PEREYRA LAVINIA | 7 | 3 | 18.425 | 2023-03-25 - 2026-03-07 |
| PRESI ISABELLA | 5 | 1 | 17.525 | 2024-03-10 - 2026-03-07 |
| PRESTIPINO MARIA | 2 | 2 | 16.050 | 2023-03-25 - 2023-10-15 |
| PUGGIONI IOLE | 6 | 1 | 18.675 | 2023-03-25 - 2026-03-07 |
| RAMPON AMALIA | 4 | 1 | 17.575 | 2026-03-07 - 2026-04-11 |
| RANIERI CARLOTTA MARIA | 1 | 0 | 21.550 | 2023-03-18 |
| RIGAMONTI NICOLE | 1 | 0 | 16.150 | 2023-03-25 |
| RIGONI EMMA | 7 | 3 | 18.050 | 2024-03-10 - 2026-04-11 |
| RODIGHIERO SARA | 2 | 0 | 16.825 | 2026-03-07 - 2026-04-11 |
| SAUSA ANNA | 7 | 1 | 18.625 | 2023-03-25 - 2026-04-12 |
| SCAGGIARI GRETA | 4 | 1 | 17.575 | 2024-03-10 - 2026-03-07 |
| SCANAVIN GIORGIA | 7 | 2 | 23.550 | 2023-03-25 - 2024-10-27 |
| SCHIAVO BENEDETTA | 1 | 0 | 22.575 | 2023-03-18 |
| SECCO MELISSA | 2 | 0 | 23.950 | 2023-03-18 - 2024-04-06 |
| SEGALIN VANESSA | 8 | 0 | 17.250 | 2023-03-25 - 2026-04-11 |
| SGARABOTTO REBECCA | 4 | 2 | 17.225 | 2026-03-07 - 2026-04-11 |
| SINIGAGLIA NICOLE | 9 | 4 | 19.425 | 2023-03-25 - 2026-04-11 |
| TAMBURINO MATILDE | 4 | 1 | 17.825 | 2026-03-07 - 2026-04-12 |
| TIENGO ALESSANDRA | 7 | 2 | 17.575 | 2024-03-10 - 2026-04-11 |
| TRENTIN ALICE | 1 | 1 | 22.700 | 2022-04-03 |
| TRENTIN IRENE | 3 | 1 | 24.900 | 2023-03-18 - 2024-04-06 |
| TRIGONIS VALENTINA | 8 | 2 | 20.050 | 2023-03-25 - 2026-04-12 |
| TRIVELLATO CARLOTTA | 1 | 0 | 18.625 | 2023-03-25 |
| VAROTTO REBECCA | 1 | 0 | 10.250 | 2019-11-02 |
| ZAMBERLAN VITTORIA | 5 | 0 | 17.225 | 2024-11-09 - 2026-04-11 |
| ZANOTTO SOFIA | 1 | 1 | 18.075 | 2023-03-25 |
| ZARANTONELLO LINDA MARIA | 5 | 4 | 19.150 | 2023-03-25 - 2024-11-09 |
| ZORDAN ANNA | 3 | 1 | 17.200 | 2023-03-25 - 2024-03-10 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (6)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.
| Data | Gara | Fascia | Squadra | Pos. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-21 | Campionato Insieme Silver LB1 GR - Regionale · Montegrotto T. (PD) | ALLIEVI/E | 1° SQUADRA | 7° | - |
| 2023-05-21 | Campionato Insieme Silver LC1 GR - Regionale · Montegrotto T. (PD) | OPEN | 1° SQUADRA | 7° | - |
| 2023-05-20 | Campionato Insieme Silver LC2 GR - Regionale · Montegrotto T. (PD) | OPEN | 1° SQUADRA | 9° | - |
| - | Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2a Prova · Brendola (VI) | OPEN | 1° SQUADRA | 9° | 46.525 |
| - | Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 2a Prova · Brendola (VI) | OPEN | 2° SQUADRA | 16° | 45.475 |
| - | Torneo Winter Club LD GR - Regionale - 2a Prova · Brendola (VI) | OPEN | 1° SQUADRA | 6° | 57.475 |