storia delle gare di ginnastica ritmica

CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA

Storico - 2020 - 2026

100atlete
549risultati
140podi

Solo 2026

8atlete
16risultati
0podi

Ultima settimana (11/05 – 17/05)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Gold (14)

Top 3 - più partecipazioni 2020 - 2026

  1. RONCASAGLIA STEFANIA 3 gare
  2. BIANCOLI MARIANNA 2 gare
  3. FESTA NOEMI 2 gare
  4. SANGIORGI LUCIA 2 gare
  5. VALVASSORI SARA 2 gare
  6. BONDI GRETA 1 gara
  7. CEARCA LUMINITA 1 gara
  8. FRASSINETI CHIARA MIJI 1 gara
  9. GARDENGHI SIBILLA 1 gara
  10. LOMBARDI MICHELA 1 gara
  11. NALDONI CHIARA 1 gara
  12. PALERMO LUDOVICA 1 gara
  13. TAGLIONI MARTA 1 gara
  14. TAMBURINI LETIZIA 1 gara

Top 3 - più podi 2020 - 2026

  1. FESTA NOEMI 1 podio
  2. SANGIORGI LUCIA 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. BIANCOLI MARIANNA 1 gara
  2. LOMBARDI MICHELA 1 gara
  3. NALDONI CHIARA 1 gara
  4. PALERMO LUDOVICA 1 gara
  5. RONCASAGLIA STEFANIA 1 gara
  6. SANGIORGI LUCIA 1 gara
  7. TAMBURINI LETIZIA 1 gara
  8. VALVASSORI SARA 1 gara
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
BIANCOLI MARIANNA 2 0 21.450 2026-03-14
BONDI GRETA 1 0 17.450 -
CEARCA LUMINITA 1 0 21.900 2024-11-14
FESTA NOEMI 2 1 20.500 2024-11-14
FRASSINETI CHIARA MIJI 1 0 21.950 2024-11-14
GARDENGHI SIBILLA 1 0 19.550 2024-11-14
LOMBARDI MICHELA 1 0 20.750 2026-03-14
NALDONI CHIARA 1 0 21.900 2026-03-14
PALERMO LUDOVICA 1 0 21.800 2026-03-14
RONCASAGLIA STEFANIA 3 0 22.600 2024-11-14 - 2026-03-14
SANGIORGI LUCIA 2 1 22.800 2024-11-14 - 2026-03-14
TAGLIONI MARTA 1 0 17.400 2024-11-14
TAMBURINI LETIZIA 1 0 19.750 2026-03-14
VALVASSORI SARA 2 0 21.350 2026-03-14

Silver (99)

Top 3 - più partecipazioni 2020 - 2026

  1. BANDINI MARIA VITTORIA 15 gare
  2. SANGIORGI LUCIA 15 gare
  3. RONCASAGLIA STEFANIA 14 gare
  4. VALVASSORI SARA 14 gare
  5. BONDI GRETA 13 gare
  6. NALDONI CHIARA 13 gare

Top 3 - più podi 2020 - 2026

  1. SANGIORGI LUCIA 8 podi
  2. VALVASSORI SARA 7 podi
  3. COLLAKU GRETA 6 podi
  4. NALDONI CHIARA 6 podi
  5. RONCASAGLIA STEFANIA 6 podi
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
ASTORINO GAIA 9 3 24.325 2020-12-06 - 2022-10-16
BABINI ALESSIA 4 1 22.100 2021-04-10 - 2022-12-09
BAGNARESI MELISSA 1 1 22.050 2021-06-13
BANDINI MARIA VITTORIA 15 2 25.000 2021-04-10 - 2025-12-05
BARUZZI ANITA 4 0 59.500 2023-12-09 - 2024-12-08
BASSETTI AURORA 6 0 70.650 2023-12-09 - 2025-06-25
BASSETTI CARLOTTA 4 0 72.300 2024-12-07 - 2025-06-23
BASSETTI SOFIA 1 0 17.175 2024-12-08
BENINI MARILOU 2 0 68.000 2024-06-27 - 2024-06-28
BERARDI ALICE 6 0 61.300 2023-12-09 - 2025-06-21
BERTACCINI VIOLA 4 2 24.225 2022-02-27 - 2022-12-09
BESLIU DARIA 5 0 71.200 2023-12-09 - 2024-12-08
BIANCOLI MARIANNA 12 4 26.100 2021-04-24 - 2024-10-26
BONDI GRETA 13 5 29.100 2020-12-06 - 2024-10-26
BONIVENTO MARIA 2 0 46.300 2025-12-05 - 2025-12-06
BORRIELLO CLAUDIA 2 0 18.575 2024-12-08 - 2025-12-07
BRINI GIORGIA 2 1 20.900 2021-04-17 - 2021-06-20
BRUNACCINI NICOLETTA 1 0 52.300 2023-12-09
CACCIARI AURORA 6 3 19.975 2021-06-20 - 2023-10-28
CANTAGALLI CLARICE 4 2 23.625 2022-02-27 - 2022-12-09
CAPRA ADELE 2 1 21.300 2021-06-25 - 2021-06-26
CAPRA MATILDE 10 3 21.325 2021-04-17 - 2025-12-07
CASADIO LUCIA 2 1 21.075 2021-04-17 - 2021-06-19
CASADIO MATILDE 1 1 18.650 2022-03-27
CASTA CELESTE 2 0 52.000 2025-06-24 - 2025-06-25
CASTELLARI SOFIA 9 3 20.725 2021-04-17 - 2025-12-06
CEARCA LUMINITA 8 3 36.325 2021-03-06 - 2024-10-26
CEBAN VICTORIA 3 1 20.875 2020-12-06 - 2021-06-26
CERUTI ALICE 1 0 20.400 2020-12-06
CHIARINI MARTINA 3 0 32.250 2025-08-31 - 2025-12-05
CHIOZZINI GIULIA 4 1 19.600 2022-03-27 - 2025-12-07
CIMATTI ADELE 6 0 60.400 2023-12-09 - 2025-06-21
CIMATTI BIANCA 4 0 61.000 2024-06-27 - 2025-06-25
COLLAKU GRETA 11 6 24.125 2020-12-05 - 2023-10-28
COVERINI CRISTEL 3 1 30.450 2025-08-31 - 2025-12-05
CRETTI REBECCA 3 0 31.100 2025-08-31 - 2025-12-05
CROCINI ADELE 7 3 31.700 2022-03-12 - 2025-12-05
D'ANTONIO GIADA 4 0 42.000 2023-12-09 - 2025-12-08
DE CRISTOFARO CHIARA 1 0 17.000 2024-10-26
FABBRI DIANA 9 4 21.675 2021-04-17 - 2025-12-05
FALCONE LARA 4 1 38.475 2021-03-06 - 2021-10-10
FERRETTI AMBRA 4 1 60.850 2023-12-09 - 2025-06-21
FESTA NOEMI 10 3 36.300 2021-06-20 - 2025-11-08
FRASSINETI CHIARA MIJI 5 5 24.050 2020-12-06 - 2024-10-26
FRASSINETTI CHIARA MIJI 1 0 34.050 2025-08-31
FREGA PAOLA 5 1 36.375 2020-12-05 - 2021-09-12
GARDENGHI SIBILLA 3 0 28.075 2024-07-02 - 2024-10-26
GIRALDI CAMILLA 4 0 58.750 2025-06-22 - 2025-12-08
GROSU ILARIA 4 0 23.150 2021-06-20 - 2022-12-08
GROZA EMILY 3 1 22.575 2022-06-26 - 2022-12-09
HYSA ENIDA 2 0 61.150 2025-06-22 - 2025-06-23
JURATU MARIA MADDALENA 1 0 18.775 2024-12-08
LA MANNA VIOLA 2 0 69.450 2024-06-25 - 2024-06-26
LAMA AURORA 6 0 72.150 2024-12-07 - 2025-12-08
LIPATOV SABINA 5 2 20.650 2021-04-17 - 2022-07-02
LOMBARDI MICHELA 12 2 43.500 2020-12-06 - 2025-08-31
MALPEZZI ERIKA 1 0 17.750 2024-12-08
MARINI MATILDE 6 0 71.050 2024-12-07 - 2025-12-08
MARTINI SOFIA 10 2 20.550 2021-04-17 - 2025-12-08
MARTINI VANESSA 3 1 19.800 2021-04-17 - 2021-06-25
MICHELOTTI ALESSIA 6 3 35.250 2021-05-23 - 2022-12-10
MIJI FRASSINETI CHIARA 1 1 51.050 -
MINGUZZI MARTINA 4 0 70.750 2025-06-22 - 2025-12-08
MINZONI LINDA 2 2 19.500 2021-06-25
MOISEI BEATRICE 2 0 19.125 2022-06-28 - 2022-06-29
MONTINI MARGHERITA 3 0 26.650 2025-08-31 - 2025-12-05
MORABITO LINDA 3 1 22.900 2022-06-26 - 2022-12-09
MORCIANO LETIZIA 1 1 20.875 2021-04-17
NALDONI CHIARA 13 6 43.000 2020-12-04 - 2025-08-31
NERI MADDALENA 4 1 29.900 2022-03-27 - 2025-08-31
NICOLINI SOFIA 4 2 68.100 2023-12-09 - 2025-12-08
PASCARI VIVIANA 5 1 22.625 2021-06-13 - 2022-12-09
PATERGNANI MARTINA 1 0 30.750 2025-08-31
PATUELLI EMI 2 1 18.750 2025-11-09 - 2025-12-05
PETRILLI GAIA 2 1 18.475 2022-03-27 - 2022-07-01
POMPIGNOLI AURORA 8 0 27.100 2021-04-24 - 2022-09-25
QUARNETI LUCIA 1 1 18.225 2022-03-27
RAGAZZINI CHIARA 3 1 20.675 2021-04-17 - 2021-06-25
RAGAZZINI MICHELA 6 0 20.450 2021-06-20 - 2022-12-09
RICCI LINDA 10 3 30.375 2020-12-06 - 2024-12-05
RICCI VIOLA 6 5 28.850 2022-11-27 - 2025-12-05
RONCASAGLIA STEFANIA 14 6 43.650 2020-12-06 - 2025-08-31
RONCONE OLIVIA 4 0 71.050 2025-06-22 - 2025-12-08
RUSCELLI LETIZIA 10 2 27.900 2020-12-06 - 2025-12-05
SALIS CATERINA 4 1 37.425 2021-05-23 - 2022-03-06
SALVATORI VERONIQUE 6 1 21.575 2020-12-06 - 2022-12-09
SANGIORGI LUCIA 15 8 35.850 2021-04-10 - 2025-12-05
SANGIORGI MATILDE 3 1 30.450 2025-08-31 - 2025-12-05
SERASINI EMMA 1 0 38.250 2023-12-09
TAGLIONI MARTA 4 2 32.650 2024-10-26 - 2025-12-05
TAMBURINI LETIZIA 1 0 33.050 2025-08-31
TAMPIERI NICOLE 5 1 19.425 2022-03-27 - 2025-12-08
TEMPESTA MARTINA 3 3 19.850 2021-04-17 - 2021-06-25
UZUNOV ELISABETH 3 1 28.450 2025-08-31 - 2025-12-05
VALDESE GIADA 10 4 38.050 2020-12-06 - 2022-12-08
VALVASSORI SARA 14 7 43.050 2021-04-10 - 2025-08-31
VIGNATELLI ANITA 2 0 58.450 2025-06-26 - 2025-06-27
VISANI GIULIA 3 0 20.450 2021-06-25 - 2022-07-02
ZANNONI NOEMI 4 0 71.300 2025-06-22 - 2025-12-08

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (45)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2025-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo B5E · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 51° 45.700
2025-06-27 Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3C · Rimini JUNIOR/SENIOR 4^ SQUADRA 25° 208.000
2025-06-26 Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3C · Rimini JUNIOR/SENIOR 4^ SQUADRA 26° 207.000
2025-06-23 Campionato di Squadra Silver LA Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3C · Rimini ALLIEVI/E 6^ SQUADRA 50° 213.900
2025-06-23 Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA 179.450
2025-06-23 Campionato di Squadra Silver La3G Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3D · Rimini ALLIEVI/E 5^ SQUADRA 18° 130.600
2025-06-22 Campionato di Squadra Silver LA Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3C · Rimini ALLIEVI/E 6^ SQUADRA 60° 211.000
2025-06-22 Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA 178.950
2025-06-22 Campionato di Squadra Silver La3G Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3D · Rimini ALLIEVI/E 5^ SQUADRA 18° 129.550
2025-06-21 Campionato di Squadra Silver Lbg Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 184.900
2025-06-20 Campionato di Squadra Silver Lbg Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 182.600
2024-07-01 Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 13° 122.100
2024-06-30 Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 14° 124.800
2024-06-26 Campionato di Squadra Silver Lbg Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1E · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 31° 173.750
2024-06-25 Campionato di Squadra Silver Lbg Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1E · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 28° 174.550
2022-12-11 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LA Allieve · Rimini ALLIEVI/E 1° SQUADRA 50° 37.325
2022-12-11 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LA Allieve · Rimini ALLIEVI/E 1° SQUADRA 49° 37.325
2022-12-11 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LA Open · Rimini OPEN 2° SQUADRA 35.500
2022-12-10 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LB Open · Rimini OPEN 1° SQUADRA 27° 37.925
2022-12-10 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LB Open · Rimini OPEN 1° SQUADRA 28° 37.925
2022-12-09 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LC Open · Rimini OPEN 1° SQUADRA 56° 51.175
2022-12-09 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LD Allieve · Rimini ALLIEVI/E 1° SQUADRA 39° 54.000
2022-12-09 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LD Allieve · Rimini ALLIEVI/E 1° SQUADRA 40° 54.000
2022-12-09 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LD Allieve · Rimini ALLIEVI/E 2° SQUADRA 20° 57.400
2022-12-09 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LD Allieve · Rimini ALLIEVI/E 2° SQUADRA 19° 57.400
2022-12-09 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LD Open · Rimini OPEN 3° SQUADRA 18° 57.450
2022-12-08 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LE Allieve · Rimini ALLIEVI/E 1° SQUADRA 55.825
2022-12-08 Campionato Nazionale GR Torneo Winter Club LE Open · Rimini OPEN 2° SQUADRA 14° 63.400
2022-11-26 Torneo Winter Club LA GR - ZTU - Regionale - Prova 1 · Pontelagoscuro (FE) ALLIEVI/E 1° SQUADRA 40.525
2022-11-26 Torneo Winter Club LA GR - ZTU - Regionale - Prova 1 · Pontelagoscuro (FE) OPEN 2° SQUADRA 38.100
2022-11-13 Torneo Winter Club LB GR - ZTU - Reg - Prova 1 · Ravenna OPEN 1° SQUADRA 39.100
2022-10-29 Torneo Winter Club LD GR - ZTU - Regionale - 1^ Prova · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA 55.700
2022-10-29 Torneo Winter Club LD GR - ZTU - Regionale - 1^ Prova · Ravenna ALLIEVI/E 2° SQUADRA 58.475
2022-10-29 Torneo Winter Club LD GR - ZTU - Regionale - 1^ Prova · Ravenna OPEN 3° SQUADRA 57.650
2022-10-29 Torneo Winter Club LE GR - ZTU - Regionale - 1^ Prova · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA 62.000
2022-10-29 Torneo Winter Club LE GR - ZTU - Regionale - 1^ Prova · Ravenna OPEN 2° SQUADRA 58.600
2021-12-05 Torneo Nazionale Winter Club GR LD Allieve · Rimini ALLIEVI/E 1° SQUADRA 59.550
2021-11-07 Torneo Winter Club LA GR - ZTR - Reg - Prova 1 · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA 41.350
2021-11-07 Torneo Winter Club LB GR - ZTR - Reg - Prova 1 · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA 42.900
2021-11-07 Torneo Winter Club LD GR - ZTR - Reg - Prova 1 · Ravenna ALLIEVI/E 1° SQUADRA 59.850
2021-06-23 Campionato Nazionale GR Insieme LB Open - Qualificazione · Rimini OPEN 2° SQUADRA 81° -
2021-06-22 Campionato Nazionale GR Insieme LB Base - Finale · Rimini BASE 1° SQUADRA -
2021-06-22 Campionato Nazionale GR Insieme LB Base - Qualificazione · Rimini BASE 1° SQUADRA 11° -
2021-06-22 Campionato Nazionale GR Insieme LC Open - Finale · Rimini OPEN 1° SQUADRA 12° -
2021-06-21 Campionato Nazionale GR Insieme LC Open - Qualificazione · Rimini OPEN 1° SQUADRA -